Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01259290-000

2025년 대학 통합에 따른 내부공간 환경개선공사

한경국립대학교·개찰 2026.01.13 02:00
공고원문
낙찰금액
916,484,800원
낙찰률
88.30%
참가업체 수
1,435개사
낙찰업체
주식회사 다온기업
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 1, 5, 6, 12
예정가격 1,037,885,250원기초금액 1,029,998,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
11,041,781,200원100.375%추첨 196번
21,009,974,900원97.311%—
31,034,045,900원99.630%—
41,021,253,400원98.398%—
51,046,787,000원100.858%추첨 199번
61,023,612,100원98.625%추첨 199번
71,020,213,100원98.297%—
81,044,665,200원100.653%—
91,050,144,800원101.181%—
101,027,866,000원99.035%—
111,029,421,300원99.185%—
121,039,360,700원100.142%추첨 206번
131,012,889,800원97.592%—
141,036,023,500원99.821%—
151,017,370,300원98.023%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)916,484,800원(88.303%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
11238641313916,484,800원88.303%06, 1101.12 14:47
21278172282916,498,690원88.304%05, 1101.13 09:12
36368100977916,570,707원88.311%03, 1101.13 09:21
41238166677916,587,880원88.313%13, 1101.12 10:13
51108131639916,587,900원88.313%12, 0401.13 08:56
66898601276916,627,646원88.316%03, 1101.09 15:38
71988801186916,635,900원88.317%04, 0901.12 17:04
81308691392916,677,353원88.321%13, 0101.11 22:48
91368129455916,690,850원88.322%04, 1501.10 12:59
102128135585916,699,040원88.323%14, 0601.12 09:22
111508701872916,788,516원88.332%10, 1101.12 16:58
121308700087916,793,120원88.332%04, 1001.09 13:06
131418101181916,797,000원88.333%03, 0201.13 09:07
141358120349916,852,000원88.338%07, 0201.12 10:50
151408107858916,860,000원88.339%06, 1301.10 17:39
162128117855916,933,120원88.346%07, 0201.12 16:19
171288117531917,010,800원88.353%08, 1301.09 15:02
186098146082917,021,690원88.354%11, 0301.13 07:05
193118700070917,037,000원88.356%02, 1501.13 08:46
201238139511917,080,434원88.360%01, 0701.13 09:30
211248645888917,140,090원88.366%02, 1401.09 15:05
221248177070917,158,100원88.367%15, 0201.12 18:02
234188100307917,188,887원88.370%14, 1101.12 09:32
241088192249917,215,100원88.373%15, 1401.12 15:50
251348168980917,245,000원88.376%06, 0401.12 10:11
267628601829917,318,126원88.383%06, 0201.09 10:36
271208168259917,319,300원88.383%04, 0901.12 10:28
283098105750917,403,533원88.391%02, 0801.12 13:21
291438122353917,498,000원88.400%15, 0901.12 10:09
304108663429917,506,900원88.401%15, 0101.13 09:07
311298630546917,647,500원88.415%03, 0801.13 08:39
324028124075917,662,513원88.416%01, 1101.12 17:36
331388120799917,666,000원88.416%03, 0401.12 14:40
342148637527917,692,290원88.419%14, 0301.12 09:01
357968801205917,751,030원88.425%12, 0401.13 09:47
364108123757917,761,910원88.426%09, 1301.12 14:14
371328140934917,781,300원88.428%10, 0201.12 16:35
383108124285917,782,700원88.428%07, 1201.12 12:35
391358178690917,847,900원88.434%06, 1301.12 16:13
402048140689917,877,570원88.437%01, 0601.09 14:37
411308146418917,917,000원88.441%07, 1001.13 09:44
421198178266917,927,269원88.442%09, 0601.12 16:46
431118119190917,947,000원88.443%05, 1101.08 10:36
441238100530917,978,790원88.447%03, 0801.13 09:06
451358132845917,980,000원88.447%07, 1301.10 12:52
464088191664918,110,000원88.459%08, 0501.12 11:00
471248183117918,281,000원88.476%03, 0201.09 14:31
484248600836918,348,700원88.482%14, 1201.08 10:56
491348635693918,390,000원88.486%07, 1401.13 09:54
507818603003918,421,700원88.489%15, 1101.12 09:59
514508100392918,462,000원88.493%10, 1401.12 12:55
521388106609918,483,900원88.495%02, 0101.09 08:50
531358132049918,596,964원88.506%01, 0401.09 09:13
543038129109918,609,010원88.507%05, 0201.09 16:09
551358645743918,692,800원88.515%01, 1101.12 13:15
561298127691918,729,900원88.519%11, 0201.13 09:04
571388109019918,783,000원88.524%06, 0401.09 13:03
581258133153918,931,360원88.538%15, 1201.12 19:08
593038118524918,984,300원88.543%09, 1201.13 09:34
603878602286919,071,400원88.552%15, 0201.12 17:58
611408124482919,187,890원88.563%03, 0901.11 17:51
622098119935919,321,790원88.576%13, 1401.12 08:19
635348602295919,326,310원88.576%10, 0401.09 15:22
641248127319919,514,490원88.595%14, 1301.12 16:10
651278700247919,538,700원88.597%05, 1501.13 08:56
664108186257919,540,170원88.597%14, 0501.09 17:24
671328623508919,575,374원88.600%07, 1401.08 16:31
681428179630919,600,151원88.603%03, 1401.11 14:39
691178109889919,619,000원88.605%03, 1301.12 13:57
706268100946919,655,280원88.608%01, 0501.09 13:39
715078105261919,745,600원88.617%14, 0401.13 08:33
724088164037919,763,734원88.619%06, 0101.13 08:46
731418110448919,777,290원88.620%05, 0801.13 08:55
744098131470920,256,000원88.666%06, 1001.12 00:58
756478702716920,445,200원88.684%01, 0201.13 09:18
761098167291920,708,099원88.710%07, 0201.12 13:41
771108132720921,000,000원88.738%08, 0201.13 08:39
781268138767921,346,000원88.771%12, 0101.08 10:09
791248176329921,522,470원88.788%08, 0201.13 07:29
803958600727921,584,000원88.794%09, 0701.12 18:17
811248662801921,804,450원88.815%12, 0601.12 17:24
821248177750921,900,000원88.824%15, 0801.13 08:22
831188114430922,364,788원88.869%03, 0501.12 16:52
841838703093923,282,120원88.958%07, 1301.08 10:41
851358166461923,393,200원88.968%13, 1401.09 09:30
866428602048923,598,436원88.988%04, 1401.08 21:46
872228602413924,420,100원89.067%06, 0201.11 19:36
888848103345925,173,550원89.140%02, 0401.08 13:02
891358162446925,200,124원89.142%03, 0401.12 13:55
903058632944928,543,197원89.464%03, 0501.08 11:53
917728600055929,529,700원89.559%05, 0301.10 22:42
921098158322930,369,700원89.640%11, 0101.12 18:47
931288646142931,836,980원89.782%03, 0601.08 19:01
944478801128934,208,186원90.010%06, 0101.13 09:15
951238167415948,232,500원91.361%03, 0901.09 14:47
9661287003471,000,000,000원96.349%12, 1401.12 09:05
▲ 낙찰 하한선 88.303%
-1예가초과12686243849,158,377,490원882.407%03, 0201.12 08:49
-2예가초과12981690659,130,606,400원879.731%07, 0501.12 16:21
-3예가초과13086320169,087,494,670원875.577%10, 0701.08 11:36
-4예가초과41181263259,043,200,800원871.310%15, 0101.12 17:58
-5낙찰하한선 미달7418802562916,419,800원88.296%12, 0801.12 19:13
-6낙찰하한선 미달1298610725916,380,915원88.293%15, 0801.12 09:36
-7낙찰하한선 미달2128148514916,358,000원88.290%10, 0401.13 09:39
-8낙찰하한선 미달1988701952916,357,417원88.290%03, 1001.13 08:53
-9낙찰하한선 미달4158152034916,327,592원88.287%15, 1401.12 16:34
-10낙찰하한선 미달1248653845916,255,290원88.280%10, 0901.12 10:53
-11낙찰하한선 미달5808701904916,254,380원88.280%10, 1101.13 09:27
-12낙찰하한선 미달1238169752916,249,000원88.280%10, 0201.08 11:25
-13낙찰하한선 미달2018179910916,185,700원88.274%09, 0501.12 11:52
-14낙찰하한선 미달1282462988916,182,990원88.274%12, 1001.11 19:53
-15낙찰하한선 미달1238167002916,173,000원88.273%06, 1301.08 13:02
-16낙찰하한선 미달2398601066916,155,538원88.271%06, 1201.08 13:32
-17낙찰하한선 미달6768800732916,128,760원88.268%05, 1301.13 08:16
-18낙찰하한선 미달1868600346916,119,700원88.267%04, 0601.12 07:44
-19낙찰하한선 미달5128126119916,099,850원88.266%10, 1301.13 09:07
-20낙찰하한선 미달1258115650916,072,000원88.263%09, 0101.09 10:06
-21낙찰하한선 미달1278152461916,070,000원88.263%13, 0701.12 23:32
-22낙찰하한선 미달8708100198916,069,100원88.263%10, 0501.08 11:03
-23낙찰하한선 미달6818600351916,053,389원88.261%13, 1501.13 08:57
-24낙찰하한선 미달4098180419916,049,310원88.261%12, 0301.09 14:32
-25낙찰하한선 미달3118112967916,043,600원88.260%01, 0501.13 09:26
-26낙찰하한선 미달1328113631916,040,200원88.260%02, 0801.12 13:46
-27낙찰하한선 미달1408801697916,006,760원88.257%12, 0101.12 11:00
-28낙찰하한선 미달2488802480915,999,520원88.256%04, 0601.09 13:43
-29낙찰하한선 미달1288640997915,993,190원88.255%11, 0701.08 14:31
-30낙찰하한선 미달3018617937915,961,570원88.252%15, 0501.12 08:31
-31낙찰하한선 미달1248617043915,910,500원88.247%12, 1501.12 14:04
-32낙찰하한선 미달4178149438915,884,700원88.245%09, 0601.11 21:37
-33낙찰하한선 미달4108677433915,883,841원88.245%14, 0601.09 08:55
-34낙찰하한선 미달2758800640915,867,300원88.243%05, 0801.12 14:58
-35낙찰하한선 미달7118601762915,861,250원88.243%06, 0901.09 09:07
-36낙찰하한선 미달1408100476915,827,810원88.239%12, 0901.09 11:43
-37낙찰하한선 미달1238185878915,811,539원88.238%13, 0201.09 10:15
-38낙찰하한선 미달5028147548915,793,000원88.236%02, 0401.12 13:03
-39낙찰하한선 미달1268663112915,763,640원88.233%05, 0101.13 09:15
-40낙찰하한선 미달2588802342915,730,100원88.230%15, 0401.09 14:34
-41낙찰하한선 미달1328146563915,718,000원88.229%11, 0901.12 08:15
-42낙찰하한선 미달1258138293915,696,031원88.227%14, 1301.12 14:41
-43낙찰하한선 미달1288162114915,681,396원88.225%02, 1301.13 08:46
-44낙찰하한선 미달1258156947915,671,000원88.224%06, 1001.12 15:13
-45낙찰하한선 미달4028615324915,655,187원88.223%02, 1401.13 09:53
-46낙찰하한선 미달5098701661915,628,000원88.220%09, 1501.12 14:43
-47낙찰하한선 미달1268116763915,627,200원88.220%03, 1201.09 17:20
-48낙찰하한선 미달8758603007915,627,169원88.220%10, 1201.13 08:50
-49낙찰하한선 미달2148666342915,586,500원88.216%07, 0301.09 11:54
-50낙찰하한선 미달1518800290915,583,780원88.216%15, 0901.12 11:44
-51낙찰하한선 미달8088801885915,574,000원88.215%13, 0401.13 09:44
-52낙찰하한선 미달1238155409915,543,000원88.212%06, 1001.13 08:52
-53낙찰하한선 미달1248186206915,493,900원88.207%12, 1301.13 08:50
-54낙찰하한선 미달1248152837915,469,000원88.205%14, 1301.13 09:22
-55낙찰하한선 미달1388103956915,464,600원88.204%12, 0901.12 16:11
-56낙찰하한선 미달2208129196915,461,000원88.204%08, 0901.08 15:32
-57낙찰하한선 미달4558700778915,446,400원88.203%01, 1201.12 13:18
-58낙찰하한선 미달4098621114915,439,180원88.202%10, 1201.09 07:42
-59낙찰하한선 미달1318178548915,431,320원88.201%01, 0701.10 15:45
-60낙찰하한선 미달1428112681915,410,000원88.199%01, 0701.11 13:05
-61낙찰하한선 미달1298123910915,406,700원88.199%05, 0101.13 08:37
-62낙찰하한선 미달5548800368915,378,000원88.196%14, 1501.13 08:30
-63낙찰하한선 미달8618101209915,360,558원88.194%14, 0401.09 15:49
-64낙찰하한선 미달5788101739915,351,520원88.193%13, 0801.09 15:35
-65낙찰하한선 미달7988700898915,346,680원88.193%11, 0701.13 09:40
-66낙찰하한선 미달4658703087915,320,700원88.190%08, 0501.13 08:50
-67낙찰하한선 미달5528100311915,294,582원88.188%15, 0401.12 09:28
-68낙찰하한선 미달1058167644915,290,063원88.187%02, 1501.13 09:54
-69낙찰하한선 미달4128152020915,269,280원88.185%02, 1001.09 09:19
-70낙찰하한선 미달1328145114915,266,990원88.185%04, 1101.08 12:09
-71낙찰하한선 미달1348650923915,254,000원88.184%11, 0701.12 15:02
-72낙찰하한선 미달7568101208915,239,450원88.183%07, 0601.13 09:30
-73낙찰하한선 미달1268153808915,231,320원88.182%15, 0601.08 18:22
-74낙찰하한선 미달1108161507915,228,000원88.182%05, 1201.12 13:08
-75낙찰하한선 미달1248169532915,213,240원88.180%09, 1301.12 16:12
-76낙찰하한선 미달2678800386915,210,500원88.180%10, 0201.12 18:37
-77낙찰하한선 미달6598801041915,198,000원88.179%03, 1501.12 10:51
-78낙찰하한선 미달7078102087915,186,300원88.177%08, 1101.09 10:20
-79낙찰하한선 미달1248630804915,157,000원88.175%11, 0101.12 23:12
-80낙찰하한선 미달7868700745915,150,882원88.174%10, 1201.12 16:09
-81낙찰하한선 미달1988700399915,148,100원88.174%03, 1201.08 14:46
-82낙찰하한선 미달6718601178915,127,390원88.172%02, 1401.08 10:06
-83낙찰하한선 미달2118137654915,111,110원88.170%09, 1201.12 17:27
-84낙찰하한선 미달1278191595915,109,500원88.170%13, 1501.12 08:58
-85낙찰하한선 미달1298159723915,095,760원88.169%12, 0801.12 08:36
-86낙찰하한선 미달7298701998915,095,750원88.169%09, 0701.12 17:38
-87낙찰하한선 미달1428182789915,088,500원88.168%02, 1301.12 07:51
-88낙찰하한선 미달5468800727915,085,800원88.168%03, 0801.12 09:12
-89낙찰하한선 미달7798701877915,066,831원88.166%09, 0401.12 17:26
-90낙찰하한선 미달8848100218915,058,697원88.165%15, 0101.13 09:19
-91낙찰하한선 미달5088701386915,052,823원88.165%01, 1401.13 09:50
-92낙찰하한선 미달3708600844915,025,260원88.162%10, 0101.13 09:37
-93낙찰하한선 미달1208656710915,017,000원88.161%15, 0701.12 17:27
-94낙찰하한선 미달1218182555914,995,000원88.159%06, 0401.12 16:31
-95낙찰하한선 미달4528802319914,981,800원88.158%09, 0401.12 14:15
-96낙찰하한선 미달1288152197914,969,230원88.157%07, 1301.09 09:07
-97낙찰하한선 미달6538100439914,963,000원88.156%12, 0701.13 09:01
-98낙찰하한선 미달1098621742914,959,280원88.156%01, 1301.13 09:21
-99낙찰하한선 미달6438800635914,954,050원88.155%14, 0601.09 14:23
-100낙찰하한선 미달4368602574914,935,780원88.153%05, 1401.08 14:54
-101낙찰하한선 미달2158604785914,922,200원88.152%09, 1101.13 08:20
-102낙찰하한선 미달1268651576914,898,730원88.150%08, 0701.12 22:08
-103낙찰하한선 미달2958800907914,870,700원88.147%14, 0701.12 17:42
-104낙찰하한선 미달4478101740914,868,910원88.147%02, 0501.08 13:50
-105낙찰하한선 미달2208150215914,859,000원88.146%15, 1401.12 15:47
-106낙찰하한선 미달1228183203914,851,740원88.145%05, 0601.12 11:37
-107낙찰하한선 미달6818101506914,850,800원88.145%12, 1001.13 09:01
-108낙찰하한선 미달2098164328914,848,119원88.145%06, 0901.12 06:48
-109낙찰하한선 미달1358143338914,826,900원88.143%05, 1301.12 19:37
-110낙찰하한선 미달2268128744914,821,910원88.142%01, 1401.12 08:33
-111낙찰하한선 미달1398601558914,816,490원88.142%03, 0401.09 08:50
-112낙찰하한선 미달2248801656914,815,330원88.142%02, 0401.12 17:04
-113낙찰하한선 미달1558702196914,801,100원88.140%04, 0101.12 17:12
-114낙찰하한선 미달1298182689914,791,190원88.139%14, 0301.12 15:14
-115낙찰하한선 미달1798701626914,774,800원88.138%12, 1101.12 15:55
-116낙찰하한선 미달3078106466914,770,395원88.137%12, 0301.09 13:54
-117낙찰하한선 미달3048106434914,756,840원88.136%12, 1501.12 14:18
-118낙찰하한선 미달4698800639914,755,030원88.136%05, 0601.13 09:29
-119낙찰하한선 미달1208116974914,725,210원88.133%08, 0101.12 13:19
-120낙찰하한선 미달8858601175914,721,000원88.133%06, 0901.08 10:03
-121낙찰하한선 미달2208116158914,716,200원88.132%01, 1201.13 09:00
-122낙찰하한선 미달2168109736914,707,130원88.131%04, 0801.13 09:22
-123낙찰하한선 미달5938701536914,697,190원88.130%06, 0401.13 08:06
-124낙찰하한선 미달5158120171914,695,800원88.130%11, 1001.12 10:01
-125낙찰하한선 미달1388134634914,688,200원88.129%03, 0601.12 09:05
-126낙찰하한선 미달2378102915914,677,310원88.128%01, 1001.13 08:13
-127낙찰하한선 미달1358153646914,674,600원88.128%06, 0101.12 09:23
-128낙찰하한선 미달5458700218914,653,156원88.126%06, 0401.09 13:15
-129낙찰하한선 미달4938701110914,650,000원88.126%02, 0301.13 09:17
-130낙찰하한선 미달8308801183914,636,636원88.125%12, 0301.09 16:14
-131낙찰하한선 미달1388117066914,622,989원88.123%13, 0101.12 10:36
-132낙찰하한선 미달6088133925914,574,000원88.118%15, 1401.13 09:12
-133낙찰하한선 미달1378640462914,558,000원88.117%10, 1301.12 16:15
-134낙찰하한선 미달1308183183914,538,125원88.115%05, 0901.12 14:00
-135낙찰하한선 미달1438120812914,508,300원88.112%13, 1501.12 20:30
-136낙찰하한선 미달1298182938914,504,686원88.112%12, 0901.13 09:37
-137낙찰하한선 미달3078150512914,504,680원88.112%01, 0301.13 09:05
-138낙찰하한선 미달1388104367914,501,070원88.111%15, 0801.12 13:04
-139낙찰하한선 미달2408702169914,501,070원88.111%04, 0201.09 17:55
-140낙찰하한선 미달3538103555914,496,551원88.111%04, 0501.12 14:10
-141낙찰하한선 미달1348172198914,482,400원88.110%15, 1301.09 12:09
-142낙찰하한선 미달1258633726914,482,090원88.110%10, 1101.13 09:16
-143낙찰하한선 미달5828102488914,474,900원88.109%12, 0901.13 08:30
-144낙찰하한선 미달1648602475914,442,300원88.106%07, 1501.08 17:42
-145낙찰하한선 미달1148694418914,425,090원88.104%14, 0501.09 09:39
-146낙찰하한선 미달3648100107914,403,500원88.102%01, 1001.09 14:46
-147낙찰하한선 미달2128187254914,400,752원88.102%14, 0601.12 11:13
-148낙찰하한선 미달4748102552914,394,430원88.101%13, 1001.08 12:32
-149낙찰하한선 미달4608802590914,386,290원88.100%03, 0601.13 09:42
-150낙찰하한선 미달1228601680914,362,000원88.098%05, 1401.09 09:14
-151낙찰하한선 미달2318111468914,361,528원88.098%12, 0301.11 16:53
-152낙찰하한선 미달1258144193914,361,100원88.098%11, 0201.09 14:18
-153낙찰하한선 미달1338114782914,354,912원88.097%01, 1101.09 14:09
-154낙찰하한선 미달1368131169914,327,546원88.095%12, 0401.12 18:10
-155낙찰하한선 미달1388600648914,321,220원88.094%11, 0301.12 11:00
-156낙찰하한선 미달1128136950914,321,000원88.094%08, 1501.12 15:30
-157낙찰하한선 미달1258139031914,320,310원88.094%15, 0201.12 16:20
-158낙찰하한선 미달7498800646914,320,300원88.094%07, 0201.09 15:37
-159낙찰하한선 미달1428155851914,316,700원88.094%09, 0501.13 08:35
-160낙찰하한선 미달4108664831914,313,990원88.093%09, 0701.13 08:37
-161낙찰하한선 미달8368601682914,313,000원88.093%04, 1101.12 17:18
-162낙찰하한선 미달1208158197914,309,471원88.093%04, 1501.12 16:23
-163낙찰하한선 미달1278152267914,304,960원88.093%06, 0301.09 09:28
-164낙찰하한선 미달1478101082914,289,588원88.091%10, 1101.12 10:09
-165낙찰하한선 미달8428102565914,287,700원88.091%13, 1501.12 20:34
-166낙찰하한선 미달1018800863914,282,900원88.090%05, 1501.10 17:39
-167낙찰하한선 미달2758100340914,273,320원88.090%07, 0901.12 13:52
-168낙찰하한선 미달1178701399914,273,320원88.090%10, 0501.08 15:06
-169낙찰하한선 미달1058700155914,267,897원88.089%11, 1301.13 01:49
-170낙찰하한선 미달1258179009914,264,334원88.089%06, 0301.12 14:48
-171낙찰하한선 미달3948802672914,249,822원88.087%08, 1101.09 15:50
-172낙찰하한선 미달3308800952914,207,350원88.083%09, 0601.12 15:01
-173낙찰하한선 미달6948702764914,199,220원88.082%01, 1201.09 08:50
-174낙찰하한선 미달1278143114914,194,692원88.082%02, 1401.08 20:27
-175낙찰하한선 미달1258135563914,181,150원88.081%13, 0501.12 10:35
-176낙찰하한선 미달5368801054914,177,520원88.080%02, 0401.09 16:25
-177낙찰하한선 미달4098145203914,173,254원88.080%11, 1201.08 20:02
-178낙찰하한선 미달1248178540914,155,940원88.078%02, 1201.12 09:56
-179낙찰하한선 미달1308616879914,140,500원88.077%02, 1301.12 09:18
-180낙찰하한선 미달1278122948914,123,890원88.075%12, 0601.12 17:41
-181낙찰하한선 미달1078816325914,110,600원88.074%13, 0101.09 12:48
-182낙찰하한선 미달2168141963914,102,625원88.073%11, 0101.08 11:10
-183낙찰하한선 미달6098150631914,092,560원88.072%06, 1001.09 07:51
-184낙찰하한선 미달2938103137914,081,719원88.071%10, 0901.09 15:06
-185낙찰하한선 미달1208654411914,079,920원88.071%07, 1401.08 11:34
-186낙찰하한선 미달6548600780914,068,500원88.070%06, 0501.09 08:45
-187낙찰하한선 미달5978701713914,050,900원88.068%14, 0501.08 16:45
-188낙찰하한선 미달1268126126914,041,000원88.067%05, 1301.12 15:13
-189낙찰하한선 미달1278188727914,023,000원88.065%04, 1301.12 14:17
-190낙찰하한선 미달5218600592914,018,457원88.065%01, 0701.09 16:24
-191낙찰하한선 미달1358147896914,008,500원88.064%05, 1101.09 08:26
-192낙찰하한선 미달1348706818913,999,400원88.063%12, 0801.13 09:32
-193낙찰하한선 미달3448802037913,989,000원88.062%06, 0201.09 09:43
-194낙찰하한선 미달2288106260913,985,600원88.062%02, 1201.12 14:36
-195낙찰하한선 미달3038121937913,973,200원88.061%10, 1101.12 09:56
-196낙찰하한선 미달1088168507913,964,682원88.060%05, 0901.11 21:22
-197낙찰하한선 미달1878801449913,957,000원88.059%08, 1001.13 09:51
-198낙찰하한선 미달6898700347913,951,576원88.059%10, 1501.12 10:39
-199낙찰하한선 미달1438114566913,928,080원88.056%09, 1301.12 15:20
-200낙찰하한선 미달4028143882913,917,230원88.055%15, 1401.13 08:44
⋯ 표시하지 않은 1,139개사 ⋯