Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01266140-000

세종과학예술영재학교 환경 개선 공사 수의계약 안내 공고

세종특별자치시교육청 세종과학예술영재학교·개찰 2026.01.15 02:00
공고원문
낙찰금액
105,810,800원
낙찰률
90.05%
참가업체 수
60개사
낙찰업체
주식회사케이원건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 6, 7, 9
예정가격 117,506,125원기초금액 117,925,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1116,445,100원99.097%—
2120,796,500원102.800%—
3119,372,000원101.588%추첨 9번
4118,241,100원100.625%—
5114,475,700원97.421%—
6118,732,800원101.044%추첨 11번
7116,712,800원99.325%추첨 10번
8119,541,800원101.732%—
9115,206,900원98.043%추첨 12번
10121,118,500원103.074%—
11115,544,100원98.330%—
12117,655,000원100.127%—
13117,180,900원99.723%—
14115,979,300원98.701%—
15120,170,300원102.267%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)105,810,800원(90.047%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
13148623814105,810,800원90.047%09, 1401.13 23:42
24868600907105,869,500원90.097%09, 0601.13 10:57
36098168432105,880,649원90.106%02, 0901.15 07:25
43078131193105,898,639원90.121%04, 0501.14 18:18
52868102256105,902,550원90.125%02, 0601.14 09:20
64448102978105,989,800원90.199%10, 0401.14 20:57
75278103627106,000,027원90.208%09, 0301.12 12:09
88848100464106,028,000원90.231%08, 0401.14 15:01
97028701300106,062,000원90.260%13, 0901.15 09:22
101558702347106,077,918원90.274%07, 0201.14 10:06
112138159275106,166,818원90.350%11, 0101.12 14:11
121918603501106,172,320원90.354%01, 0801.13 18:44
133058190269106,188,000원90.368%02, 0501.14 16:19
142908803554106,193,700원90.372%01, 1301.14 16:34
155458703229106,211,439원90.388%06, 0501.14 13:21
163428800649106,263,000원90.431%10, 0801.13 17:46
173078148675106,307,470원90.469%10, 0401.13 08:49
183052209835106,313,180원90.474%01, 0701.14 10:23
194198802215106,330,300원90.489%14, 0901.12 10:56
205442302055106,356,558원90.511%12, 0601.13 10:35
214688102824106,388,390원90.538%06, 0701.12 12:03
225848803070106,391,100원90.540%14, 0901.14 09:12
237908602328106,497,965원90.631%09, 0501.13 16:12
247748801689106,507,500원90.639%09, 0801.12 16:10
256448100702106,596,810원90.715%06, 0301.12 13:47
263498602377106,619,400원90.735%11, 1201.14 14:51
273078146885106,627,000원90.741%10, 0601.15 07:16
288118702748106,638,300원90.751%06, 1501.14 15:47
293088139015106,703,170원90.806%06, 1501.14 22:02
301438135159106,751,600원90.847%07, 0801.15 09:34
312268154086106,757,994원90.853%03, 1101.15 08:40
322738601300106,782,230원90.873%03, 0901.14 10:37
335998800814106,916,300원90.987%11, 1401.14 09:27
343078124260107,124,170원91.164%13, 0501.13 10:49
355308600107107,132,426원91.171%02, 0401.15 09:13
363128680309107,215,398원91.242%08, 0901.14 10:00
374548100434107,225,453원91.250%13, 1501.13 08:35
384188145487107,247,000원91.269%14, 1201.14 10:33
394378702934107,438,590원91.432%07, 1501.13 11:00
403078148618107,500,000원91.484%12, 1001.14 17:14
418618602616107,500,405원91.484%09, 1101.13 16:15
422828801690107,683,800원91.641%06, 0101.14 16:01
433228701477107,772,290원91.716%03, 1501.14 21:55
▲ 낙찰 하한선 90.047%
-1낙찰하한선 미달3058610824105,758,410원90.002%03, 1501.14 09:26
-2낙찰하한선 미달4178139298105,753,900원89.998%12, 1301.14 10:11
-3낙찰하한선 미달5851901327105,742,008원89.988%10, 0701.14 09:19
-4낙찰하한선 미달7258802968105,713,858원89.964%04, 1401.14 13:13
-5낙찰하한선 미달3268702084105,631,200원89.894%04, 1501.14 09:42
-6낙찰하한선 미달7638102317105,603,480원89.870%02, 1001.15 09:07
-7낙찰하한선 미달3148171290105,582,200원89.852%10, 1501.14 16:19
-8낙찰하한선 미달6868601243105,564,844원89.837%08, 0701.14 17:30
-9낙찰하한선 미달3038141947105,502,000원89.784%12, 0301.12 18:27
-10낙찰하한선 미달1658600072105,481,100원89.766%14, 1101.15 09:15
-11낙찰하한선 미달4103091821105,395,730원89.693%03, 0401.14 16:48
-12낙찰하한선 미달7068101014105,336,100원89.643%04, 0301.14 17:02
-13낙찰하한선 미달3258701189105,222,900원89.546%05, 0701.15 09:34
-14낙찰하한선 미달3888101252105,069,659원89.416%10, 0701.15 08:53
-15낙찰하한선 미달6178117666104,929,430원89.296%06, 1501.15 08:56
-16낙찰하한선 미달3098104765104,907,740원89.278%05, 0701.15 08:54
-17낙찰하한선 미달8408700428104,875,819원89.251%01, 1401.14 07:25