Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01277879-000

김포서초 유무선 네트워크 개선(3차) 정보통신공사

경기도교육청 경기도김포교육지원청·개찰 2026.01.23 02:00
공고원문
낙찰금액
137,226,200원
낙찰률
90.41%
참가업체 수
62개사
낙찰업체
주식회사 연훈
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 4, 8, 12, 15
예정가격 151,788,350원기초금액 153,560,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1157,715,400원103.905%—
2152,821,400원100.681%—
3153,388,100원101.054%—
4148,982,400원98.151%추첨 11번
5155,660,800원102.551%—
6154,347,800원101.686%—
7149,765,600원98.667%—
8155,089,500원102.175%추첨 11번
9153,755,100원101.296%—
10151,829,400원100.027%—
11150,144,900원98.917%—
12151,883,200원100.062%추첨 12번
13156,660,400원103.210%—
14157,102,700원103.501%—
15151,198,300원99.611%추첨 14번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)137,226,200원(90.406%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
11198168638137,226,200원90.406%08, 0601.21 10:31
21288644858137,293,412원90.450%06, 0801.22 11:37
32348106891137,612,580원90.660%05, 1101.21 15:46
41188117437137,649,380원90.685%02, 0501.23 08:42
51898700508137,829,780원90.803%02, 0401.21 10:24
62068124083137,831,570원90.805%15, 0801.23 09:17
73738801981137,885,000원90.840%05, 0301.22 09:32
81208799939137,931,620원90.871%02, 1201.22 13:09
96678602799137,972,410원90.897%03, 0401.21 18:46
108838603556137,989,500원90.909%10, 1101.22 10:23
111948600371138,142,200원91.009%15, 1201.22 13:55
121218136672138,181,132원91.035%04, 0601.23 08:23
131128152488138,309,697원91.120%10, 0201.21 10:06
142348102857138,335,410원91.137%12, 1101.21 12:14
152698800193138,417,900원91.191%05, 1501.22 14:01
161138634061138,486,730원91.236%08, 0601.21 14:29
171378170393138,487,420원91.237%12, 1101.23 09:41
182188601661138,491,627원91.239%13, 1501.22 09:56
191378126806138,620,684원91.324%01, 0901.21 10:08
201378163515138,625,370원91.328%02, 0301.21 17:15
211300742921138,699,237원91.376%14, 0901.22 16:13
221368113502138,730,114원91.397%02, 1501.21 10:06
234118164071138,741,062원91.404%08, 1301.22 07:57
241768701613138,772,150원91.424%08, 0101.22 17:06
257418102976138,796,671원91.440%14, 0101.22 03:10
261378135120138,870,133원91.489%13, 0901.21 11:00
272118749225138,872,750원91.491%12, 0301.23 07:11
284208801588138,877,010원91.493%11, 1201.22 10:37
293418102835138,932,140원91.530%04, 0901.21 16:08
301378617753138,982,960원91.563%07, 1301.21 20:10
315278601279138,996,500원91.572%14, 1301.22 10:29
321078835701139,072,157원91.622%08, 0501.22 08:21
331378150908139,074,597원91.624%06, 0701.21 13:57
341308611501139,081,391원91.628%01, 0401.22 14:30
357288600999139,083,700원91.630%12, 0401.22 16:57
361078624665139,139,960원91.667%08, 1501.21 16:33
371228642342139,232,320원91.727%05, 1501.21 11:21
381378186463139,236,430원91.730%12, 0901.22 09:19
391288182750139,261,370원91.747%12, 0301.21 10:42
406918602583139,263,720원91.748%04, 1201.23 09:36
411378607518139,272,537원91.754%15, 1301.21 10:38
423568601662139,294,180원91.768%03, 0601.21 16:32
435528803258139,300,076원91.772%11, 0701.22 09:29
443678101672139,322,377원91.787%13, 0801.21 12:32
451378643528139,327,570원91.790%07, 1101.21 11:46
461378621640139,334,690원91.795%13, 0601.22 07:24
471138134111139,341,856원91.800%09, 1501.22 12:54
481098620103139,344,613원91.801%10, 0701.23 09:16
491378609345139,415,720원91.848%04, 1501.22 16:08
501268638627139,500,000원91.904%10, 1501.22 17:37
517768103307139,528,868원91.923%01, 0601.22 15:32
521178135131139,667,300원92.014%13, 1501.22 14:13
531368100313139,768,799원92.081%03, 1101.22 09:54
541608100989139,825,700원92.118%08, 0501.22 09:17
556658102861139,897,420원92.166%05, 0401.21 12:55
561378604597140,127,250원92.317%02, 1301.21 15:23
573188600619140,131,935원92.320%13, 0901.22 21:15
587468101628140,498,103원92.561%12, 0701.23 08:34
593118149009140,586,570원92.620%04, 1501.21 10:06
601368108673140,740,652원92.721%12, 0101.22 17:22
▲ 낙찰 하한선 90.406%
-1낙찰하한선 미달6568802191137,074,000원90.306%04, 1501.21 11:03
-2낙찰하한선 미달7238701457131,895,955원86.894%08, 1401.21 17:25