Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01282221-000

한국관광고등학교 C동(창조관) 2층 증축공사 수의계약 견적 제출 공고

경기도교육청 한국관광고등학교·개찰 2026.01.23 02:00
공고원문
낙찰금액
108,658,000원
낙찰률
90.26%
참가업체 수
63개사
낙찰업체
(주)케이원건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 6, 7, 9, 12
예정가격 120,378,475원기초금액 120,757,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1118,261,000원98.241%—
2121,691,700원101.091%—
3123,148,000원102.301%—
4117,932,500원97.968%—
5118,890,100원98.764%—
6120,868,100원100.407%추첨 11번
7117,246,600원97.398%추첨 12번
8119,533,800원99.298%—
9119,961,300원99.653%추첨 11번
10122,308,800원101.604%—
11124,302,500원103.260%—
12123,437,900원102.542%추첨 11번
13122,192,900원101.507%—
14119,229,500원99.046%—
15120,433,400원100.046%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)108,658,000원(90.264%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
15138145157108,658,000원90.263%14, 0301.22 14:16
24978600998108,682,377원90.283%03, 0901.22 09:38
31258141196108,815,570원90.394%06, 1201.22 16:23
41298111414108,823,500원90.401%14, 0101.21 08:13
58218101972108,892,836원90.458%09, 0701.23 09:20
61248618270108,906,600원90.470%09, 1401.23 08:39
72758700338108,917,230원90.478%07, 0201.20 16:04
81788803308108,966,200원90.519%01, 0301.23 09:39
94548101199109,002,078원90.549%02, 1301.22 18:13
105448602609109,058,380원90.596%12, 0301.20 15:06
111338603505109,068,051원90.604%02, 0801.21 10:18
121258179009109,082,575원90.616%15, 1401.22 14:01
133948604036109,087,000원90.620%03, 0801.22 16:52
141248647794109,134,180원90.659%09, 0101.22 08:16
151258180490109,139,600원90.663%13, 1501.20 14:27
161258156549109,149,320원90.671%04, 0601.21 16:30
171258127229109,150,000원90.672%13, 1001.22 12:15
181038802611109,154,657원90.676%03, 1101.21 10:34
191428127447109,157,200원90.678%08, 0301.20 13:12
203048106434109,158,900원90.679%07, 0201.23 08:22
211258180409109,194,000원90.708%07, 0201.21 15:44
221248146728109,208,960원90.721%13, 0601.22 10:16
238758603007109,218,390원90.729%05, 1401.23 07:39
248888802110109,234,311원90.742%13, 0601.21 10:34
251258133338109,269,000원90.771%11, 1201.21 10:21
261258166106109,291,330원90.789%08, 1501.21 09:13
271268143111109,294,520원90.792%14, 0701.22 11:02
283898702561109,349,840원90.838%01, 1101.22 11:20
291258172971109,361,986원90.848%12, 0401.23 09:15
303198701336109,469,400원90.937%12, 0901.23 08:44
311258156947109,495,550원90.959%02, 0701.22 16:32
321258133207109,615,400원91.058%13, 0101.21 13:53
332208109109109,620,650원91.063%05, 1201.21 15:35
347988700898109,626,170원91.067%04, 0501.23 09:10
353948802672109,785,617원91.200%09, 0701.20 11:16
365598800816109,847,000원91.251%05, 0701.21 09:48
374698101361109,855,000원91.258%06, 1501.22 16:30
381258618671109,866,500원91.267%06, 0901.21 16:13
391258138013109,910,029원91.303%13, 0401.22 09:44
401258129979109,911,900원91.305%08, 0101.20 12:08
411108132720109,927,000원91.317%08, 0601.23 08:54
421278700247110,057,200원91.425%06, 0101.23 08:58
435458700218110,339,262원91.660%01, 1201.23 09:26
441258115650110,414,000원91.722%12, 1501.22 13:57
▲ 낙찰 하한선 90.264%
-1낙찰하한선 미달4128132325108,593,700원90.210%10, 1201.23 09:30
-2낙찰하한선 미달1258150680108,585,151원90.203%12, 0901.20 11:49
-3낙찰하한선 미달7318801396108,577,471원90.196%01, 0701.23 09:59
-4낙찰하한선 미달7448600370108,551,300원90.175%07, 1401.23 09:08
-5낙찰하한선 미달1258184706108,533,140원90.159%06, 1001.23 09:05
-6낙찰하한선 미달1258144117108,524,900원90.153%14, 0801.22 16:30
-7낙찰하한선 미달1398601558108,492,070원90.125%07, 1101.23 08:53
-8낙찰하한선 미달8458801910108,290,500원89.958%06, 1101.22 09:57
-9낙찰하한선 미달2588802342108,234,500원89.911%14, 1201.21 10:55
-10낙찰하한선 미달1258138293108,185,350원89.871%08, 1501.22 13:57
-11낙찰하한선 미달8308801183108,042,973원89.752%13, 0301.20 14:34
-12낙찰하한선 미달2038700842108,003,309원89.719%06, 0901.22 10:11
-13낙찰하한선 미달8068600794107,979,690원89.700%10, 1401.22 15:20
-14낙찰하한선 미달7818603003107,831,300원89.576%05, 0401.20 14:25
-15낙찰하한선 미달5828103696107,699,862원89.467%08, 0101.22 15:24
-16낙찰하한선 미달2958800907107,683,500원89.454%14, 1301.22 18:45
-17낙찰하한선 미달5438802328107,623,026원89.403%09, 0701.22 09:55
-18낙찰하한선 미달1258163910107,620,000원89.401%15, 0501.20 10:42
-19낙찰하한선 미달2258700333107,243,070원89.088%02, 0901.22 10:54