Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01295360-000

별빛내린천 명소화 사업 조경시설물 공사

서울특별시 관악구·개찰 2026.02.03 02:00
공고원문
낙찰금액
364,707,400원
낙찰률
90.15%
참가업체 수
361개사
낙찰업체
새봄조경에프티 주식회사
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 4, 6, 7, 15
예정가격 404,548,500원기초금액 405,280,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1416,328,000원102.912%—
2415,562,000원102.722%—
3402,516,000원99.498%—
4400,311,300원98.953%추첨 56번
5413,851,700원102.300%—
6408,761,400원101.041%추첨 54번
7398,053,900원98.395%추첨 56번
8395,910,000원97.865%—
9404,643,800원100.024%—
10397,324,400원98.214%—
11408,242,600원100.913%—
12405,336,800원100.195%—
13401,036,800원99.132%—
14394,301,000원97.467%—
15411,067,400원101.611%추첨 55번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)364,707,400원(90.152%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
11138609830364,707,400원90.151%10, 1201.30 13:05
23058146119364,744,000원90.160%07, 0502.02 18:07
32158755001364,748,500원90.161%14, 1201.29 13:50
42208807003364,796,930원90.173%06, 1001.30 11:05
51228184987364,816,500원90.178%08, 0302.02 09:24
62108117320364,827,850원90.181%03, 1501.30 12:53
72398603443364,848,210원90.186%07, 0902.02 14:49
86388701483364,854,900원90.188%12, 0802.03 08:41
91980500845364,866,900원90.191%03, 0201.28 13:45
101258601544364,871,134원90.192%05, 0701.30 09:30
112158686244364,877,680원90.193%15, 0902.02 16:16
122148674726364,877,920원90.193%01, 1402.03 09:11
134908600361364,883,500원90.195%05, 0102.03 08:10
142148860304364,938,420원90.208%02, 0502.02 14:42
151304206135364,944,000원90.210%07, 0802.03 09:56
161078140904364,947,251원90.211%10, 0902.01 11:40
171108171155364,958,400원90.213%03, 0901.27 11:10
182118623117364,976,000원90.218%02, 1501.30 14:08
195418601620364,987,800원90.221%04, 0201.27 10:44
202068684956365,043,000원90.234%08, 0602.02 14:32
218988701275365,096,300원90.247%07, 1002.03 09:05
221258172739365,099,900원90.248%13, 0202.02 17:09
231208721144365,116,700원90.252%10, 1102.02 12:45
241398115682365,125,000원90.254%06, 0102.02 09:48
252138151782365,141,300원90.258%01, 0702.03 08:40
261058799963365,195,800원90.272%07, 0501.30 14:07
272178701030365,217,870원90.277%14, 0201.29 17:00
281100728298365,243,900원90.284%08, 1302.02 11:49
292208761577365,264,000원90.289%10, 1302.02 23:37
305748102060365,264,670원90.289%11, 0402.03 08:42
311248617209365,293,048원90.296%10, 1102.02 14:03
322108177105365,321,781원90.303%09, 0401.30 13:47
332298135749365,359,900원90.313%03, 0901.28 14:11
341668802102365,423,039원90.328%04, 0501.27 17:59
354628100245365,436,000원90.331%14, 0602.02 14:57
362208687721365,439,990원90.332%02, 0502.02 17:36
372128166768365,445,800원90.334%06, 0402.02 14:57
383908602318365,486,180원90.344%03, 1502.02 16:54
392158638193365,501,700원90.348%09, 0701.28 14:38
405378701725365,508,200원90.349%10, 1102.02 16:35
411178118184365,519,649원90.352%07, 0602.02 16:07
422268134794365,523,280원90.353%14, 1002.02 09:15
431048619071365,540,011원90.357%14, 1002.02 11:20
441088183003365,549,280원90.359%01, 0601.27 14:06
453878802602365,557,000원90.361%01, 1302.02 15:56
463968702249365,563,800원90.363%04, 0902.02 17:42
472068187661365,566,500원90.364%03, 0501.30 19:01
487428600302365,575,000원90.366%08, 0702.02 16:00
491348726551365,627,404원90.379%07, 0902.02 14:36
506478101656365,645,400원90.383%12, 0202.02 08:31
512208177835365,676,770원90.391%04, 0302.02 15:43
527178100368365,698,900원90.396%06, 1302.03 09:50
531248664022365,698,998원90.396%11, 0302.02 15:06
542158600324365,744,000원90.407%12, 0302.02 17:55
551578700122365,794,250원90.420%04, 0602.02 11:23
562148802605365,794,251원90.420%03, 0802.02 09:59
571108166574365,816,000원90.425%11, 1502.02 17:56
586088610913365,860,448원90.436%06, 1501.29 09:47
592148702438365,864,800원90.437%15, 0102.02 14:37
602148181784365,891,727원90.444%04, 0901.29 14:09
617258801542365,916,500원90.450%04, 0202.02 09:00
625458701537365,938,730원90.456%05, 1501.30 19:48
631128143709365,954,640원90.460%12, 1002.02 11:32
646458700366365,973,210원90.464%12, 1302.02 13:23
652290157246365,987,204원90.468%14, 1202.02 10:28
661338138751366,004,800원90.472%01, 1402.03 09:03
672148172456366,043,000원90.481%01, 0901.30 15:13
683408601347366,043,400원90.481%06, 0901.27 10:20
692198124677366,060,000원90.486%05, 0801.30 15:16
707588802110366,079,500원90.490%03, 0102.03 08:19
717388800461366,088,400원90.493%10, 1302.03 09:33
723138125323366,099,000원90.495%07, 0602.02 15:05
732298135429366,109,974원90.498%04, 0602.03 09:08
742148687013366,123,400원90.501%12, 0702.03 09:14
758738601323366,123,417원90.501%05, 0401.30 17:31
766618801350366,138,690원90.505%09, 1401.29 14:13
771088184531366,141,740원90.506%15, 1201.27 16:18
782151141628366,159,060원90.510%04, 0301.27 17:43
794498700448366,178,000원90.515%07, 1302.02 09:07
802158124767366,216,500원90.524%14, 0602.02 13:57
811098627969366,242,520원90.531%05, 0402.03 09:40
823188110989366,277,900원90.539%15, 1402.03 08:32
831148618593366,287,450원90.542%05, 0402.02 10:41
841268628788366,316,550원90.549%13, 0802.03 09:25
851098143173366,373,000원90.563%01, 0502.03 08:45
861178151238366,393,000원90.568%09, 0602.02 16:20
871208185239366,421,930원90.575%07, 1302.02 17:54
885978102189366,438,690원90.579%04, 0202.02 19:55
892128159627366,501,000원90.595%04, 1002.01 21:26
902128165610366,509,000원90.597%15, 1202.02 15:28
912148855422366,549,000원90.606%01, 0602.02 10:14
922148759339366,584,000원90.615%14, 1301.27 10:05
932158724056366,612,600원90.622%12, 1102.03 08:13
942148139724366,728,000원90.651%10, 1101.29 12:56
952158788593366,729,000원90.651%07, 0602.02 14:24
961130489731366,737,870원90.653%01, 0801.28 16:30
973938101536366,739,200원90.653%09, 0702.02 09:46
981138155741366,750,100원90.656%15, 1002.02 18:13
992158142014366,756,000원90.658%01, 0502.02 09:32
1002338112629366,762,834원90.659%05, 0802.02 14:04
1014688601887366,850,000원90.681%12, 1302.02 17:05
1021058172190366,862,000원90.684%02, 0102.02 09:17
1033028601592366,862,900원90.684%05, 0401.30 19:03
1041051673755366,869,000원90.686%10, 0802.02 08:23
1051148152956366,871,400원90.686%11, 1401.27 10:00
1061068622553366,879,590원90.688%04, 1501.29 13:54
1078102601589366,894,140원90.692%04, 0502.02 22:40
1081298161291366,937,700원90.703%13, 0702.03 07:19
1092158709680366,942,092원90.704%10, 0402.02 16:03
1105088124034366,944,950원90.704%11, 0402.02 09:20
1112188119152366,996,000원90.717%08, 0902.02 16:27
1121358155154367,008,700원90.720%13, 1201.30 21:09
1132328801512367,131,600원90.750%13, 0802.03 09:41
1142291863218367,254,950원90.781%02, 0601.31 15:51
1151228195257367,280,100원90.787%06, 1102.02 16:25
1168838603537367,301,500원90.792%08, 0402.03 07:29
1172178144740367,332,000원90.800%13, 0601.27 15:12
1181198163216367,345,000원90.803%13, 0301.30 15:27
1192158621479367,362,970원90.808%15, 0602.02 09:39
1203048603131367,394,600원90.815%04, 0901.31 21:32
1212138160660367,409,200원90.819%01, 1302.03 07:52
1221278144879367,414,000원90.820%02, 0402.02 13:59
1232518102357367,430,257원90.824%13, 1501.28 10:18
1242528701936367,514,000원90.845%15, 0402.02 11:55
1251188106037367,549,600원90.854%13, 1102.02 15:41
1268788102884367,552,467원90.854%11, 0802.01 10:13
1272648601650367,566,650원90.858%14, 0302.02 16:22
1287108702561367,580,474원90.861%05, 1002.02 15:04
1291298801138367,623,030원90.872%06, 0801.30 15:00
1308118703470367,680,000원90.886%11, 0101.30 13:51
1314028178154367,683,770원90.887%12, 0801.30 13:09
1322298106695367,691,400원90.889%14, 1001.30 14:25
1331228614394367,704,500원90.892%08, 1002.02 16:09
1342148842155367,759,000원90.906%11, 0801.27 17:12
1357148101320367,771,800원90.909%08, 0602.02 16:50
1362048618315367,870,000원90.933%12, 0302.02 12:20
1371318195095367,875,810원90.934%04, 0102.03 09:00
1381108605456367,888,180원90.937%04, 1302.01 15:04
1398908700781367,936,190원90.949%08, 1502.02 19:17
1402148746630367,956,900원90.954%11, 0901.28 11:20
1412068653171367,965,650원90.957%07, 1101.30 10:47
1421148682760367,979,000원90.960%01, 0202.02 17:26
1435138156668367,984,600원90.961%14, 0802.02 11:44
1441358152841368,016,136원90.969%04, 1502.02 15:12
1452578600707368,060,000원90.980%10, 0502.02 15:01
1464108665126368,063,850원90.981%10, 1402.02 09:07
1474618602847368,073,880원90.983%11, 1402.02 20:42
1483178700554368,087,510원90.987%01, 0901.29 14:42
1492208193529368,093,500원90.988%04, 0301.27 14:40
1501328132133368,130,000원90.997%14, 0901.27 10:56
1512098127100368,130,100원90.997%12, 1002.03 08:51
1521198614379368,142,780원91.000%01, 0902.02 13:29
1532118187834368,163,000원91.005%13, 0102.02 13:35
1546148801830368,178,000원91.009%06, 1502.02 14:19
1558368800241368,184,428원91.011%14, 0602.02 10:36
1562098134450368,206,070원91.016%15, 0502.02 17:45
1577718800551368,226,800원91.021%15, 0602.02 22:34
1581258138541368,239,530원91.024%04, 0502.02 14:25
1596338802728368,292,200원91.037%04, 0302.02 15:55
1603728700677368,357,740원91.054%13, 0202.01 23:05
1611138127793368,371,190원91.057%05, 0801.30 13:43
1622418601356368,380,654원91.059%08, 0602.01 16:48
1636838701561368,422,000원91.069%03, 1102.01 19:59
1642128168806368,423,200원91.070%11, 0902.02 09:21
1653158133246368,435,000원91.073%15, 0202.02 16:23
1662148842140368,435,930원91.073%04, 1201.29 15:37
1672158623045368,436,364원91.073%06, 1402.02 13:54
1682390803407368,442,800원91.075%07, 0902.02 10:54
1697668801728368,452,670원91.077%04, 1502.02 16:36
1701328139951368,472,310원91.082%13, 0502.02 22:12
1712148602237368,664,300원91.129%07, 1202.02 11:46
1721208673946368,759,000원91.153%09, 1102.03 08:44
1738328601531368,762,560원91.154%08, 0902.02 14:22
1742298136748368,766,290원91.155%05, 0201.30 21:16
1755058172560368,783,800원91.159%11, 1402.02 23:12
1762291365977368,855,800원91.177%02, 0802.03 06:05
1772088126938368,863,672원91.179%12, 0602.02 18:53
1782148822197368,893,800원91.186%09, 1402.03 09:37
1791198157131368,894,230원91.186%14, 1101.30 16:35
1802098131749368,982,000원91.208%09, 1502.02 14:16
1811918700781369,071,718원91.230%06, 1001.31 20:52
1825218803588369,270,300원91.279%03, 1102.02 22:42
1831108180241369,274,600원91.280%12, 1502.02 15:30
1841178180811369,278,670원91.281%14, 1202.02 14:51
1856848701341369,317,590원91.291%10, 1301.31 14:48
1861428152266369,320,000원91.291%03, 0102.02 10:07
1876558101846369,336,000원91.295%15, 0702.02 19:25
1881120258022369,429,000원91.318%14, 0202.02 22:55
1892268127255369,558,400원91.350%10, 0102.03 08:41
1903468600287369,650,758원91.373%15, 0602.02 15:44
1913038601902369,668,200원91.377%06, 1302.02 17:21
1928648702679369,785,334원91.406%03, 0602.02 22:01
1932628101590369,900,000원91.435%09, 1502.02 18:50
1942048611160369,906,900원91.436%11, 0202.02 14:41
1956138145684370,139,000원91.494%04, 0502.02 22:00
1962148167481370,161,419원91.499%14, 1202.02 16:46
1973058640124370,186,880원91.506%05, 1402.01 18:44
1981208199510370,230,160원91.516%15, 1402.02 19:02
1992148729612370,235,200원91.518%07, 1302.02 09:45
2001118123054370,333,300원91.542%05, 1302.02 09:32
2011138135032370,658,000원91.622%07, 0902.02 18:33
2022208108978370,937,200원91.691%07, 1502.03 09:18
2031058194438371,187,200원91.753%15, 0901.29 14:36
2043928100475371,862,168원91.920%14, 0701.30 14:30
2056628702001371,891,630원91.927%10, 0702.01 12:06
2061908103217371,893,000원91.927%08, 0502.02 09:31
2071078643231372,065,000원91.970%02, 0701.27 10:18
2081198195886372,611,000원92.105%11, 1301.27 23:52
2096958800897373,816,800원92.403%05, 0702.02 18:21
2102158797603374,036,000원92.457%12, 0301.29 17:02
▲ 낙찰 하한선 90.152%
-1낙찰하한선 미달6948801705364,675,400원90.143%08, 0602.02 11:16
-2낙찰하한선 미달1638700239364,655,000원90.138%10, 0302.02 15:39
-3낙찰하한선 미달2148198849364,603,610원90.126%15, 0601.27 18:20
-4낙찰하한선 미달4438600308364,597,180원90.124%08, 0902.02 14:24
-5낙찰하한선 미달8558103051364,593,000원90.123%15, 1302.02 15:06
-6낙찰하한선 미달1278608316364,573,800원90.118%03, 1401.29 19:20
-7낙찰하한선 미달1358175640364,546,600원90.111%12, 0501.28 14:35
-8낙찰하한선 미달2140915027364,542,332원90.110%15, 0102.02 12:33
-9낙찰하한선 미달4728103439364,529,000원90.107%08, 0401.28 15:25
-10낙찰하한선 미달8428801584364,507,052원90.102%10, 1302.02 08:11
-11낙찰하한선 미달2568601998364,484,516원90.096%12, 0102.03 09:11
-12낙찰하한선 미달1378186901364,482,200원90.096%01, 0801.30 14:00
-13낙찰하한선 미달1198171981364,467,000원90.092%10, 0902.02 15:48
-14낙찰하한선 미달1108148824364,464,500원90.091%15, 0802.03 08:46
-15낙찰하한선 미달2148708811364,461,590원90.090%07, 1102.02 10:37
-16낙찰하한선 미달2068611128364,454,670원90.089%15, 0802.02 15:58
-17낙찰하한선 미달1558103039364,453,600원90.088%06, 1302.01 11:58
-18낙찰하한선 미달3888101228364,417,890원90.080%07, 0602.02 18:30
-19낙찰하한선 미달3108125566364,396,490원90.074%15, 1301.29 09:27
-20낙찰하한선 미달7048801701364,344,105원90.061%10, 1201.30 12:33
-21낙찰하한선 미달1248186787364,325,190원90.057%15, 1402.02 10:37
-22낙찰하한선 미달2128155747364,310,280원90.053%12, 0402.01 09:25
-23낙찰하한선 미달2148898208364,291,000원90.048%01, 1502.02 09:28
-24낙찰하한선 미달1098165274364,289,911원90.048%04, 1502.02 16:12
-25낙찰하한선 미달1198118287364,279,400원90.045%06, 1202.02 12:56
-26낙찰하한선 미달1538101772364,254,200원90.039%05, 0702.02 09:50
-27낙찰하한선 미달4770600901364,249,850원90.038%06, 0402.01 18:35
-28낙찰하한선 미달2108159693364,248,900원90.038%03, 0902.03 09:25
-29낙찰하한선 미달2298116494364,180,880원90.021%04, 0702.02 16:39
-30낙찰하한선 미달1108181838364,160,420원90.016%07, 0402.03 01:35
-31낙찰하한선 미달1148603218364,158,500원90.016%11, 0702.03 09:26
-32낙찰하한선 미달2208184660364,108,000원90.003%07, 0302.03 08:30
-33낙찰하한선 미달2148685223364,072,408원89.994%03, 0202.02 18:13
-34낙찰하한선 미달2158174836364,072,400원89.994%06, 0501.30 11:01
-35낙찰하한선 미달2148701915364,072,000원89.994%14, 0501.27 10:22
-36낙찰하한선 미달2138633741364,035,890원89.985%08, 0902.02 17:25
-37낙찰하한선 미달1078778339364,033,490원89.985%07, 0602.03 09:36
-38낙찰하한선 미달4178135026364,008,040원89.978%01, 1102.02 12:02
-39낙찰하한선 미달2098122430363,984,000원89.972%07, 0502.02 15:55
-40낙찰하한선 미달2198100530363,968,700원89.969%05, 1302.02 14:47
-41낙찰하한선 미달1278181990363,914,910원89.955%10, 0601.30 10:49
-42낙찰하한선 미달5278703139363,878,930원89.946%08, 1201.30 20:56
-43낙찰하한선 미달1208774210363,869,820원89.944%03, 0102.02 08:12
-44낙찰하한선 미달2148691477363,854,180원89.940%13, 1202.02 18:03
-45낙찰하한선 미달2208790882363,829,400원89.934%14, 0702.01 10:07
-46낙찰하한선 미달2208785598363,822,000원89.932%06, 1101.27 19:24
-47낙찰하한선 미달5488602431363,818,531원89.931%04, 1502.03 08:32
-48낙찰하한선 미달8328700179363,813,540원89.930%15, 0201.29 09:46
-49낙찰하한선 미달4148701489363,802,200원89.927%10, 0802.03 00:14
-50낙찰하한선 미달1128143596363,798,170원89.926%11, 0902.03 08:48
-51낙찰하한선 미달2098152439363,792,340원89.925%05, 1501.30 15:07
-52낙찰하한선 미달1328179012363,791,600원89.925%12, 0502.02 09:09
-53낙찰하한선 미달1293371575363,782,520원89.923%05, 0201.30 15:42
-54낙찰하한선 미달1198621512363,767,000원89.919%02, 0701.31 13:08
-55낙찰하한선 미달2128171126363,713,780원89.906%11, 1202.02 12:45
-56낙찰하한선 미달1058688019363,708,900원89.904%11, 0402.02 13:58
-57낙찰하한선 미달5088130031363,609,400원89.880%07, 1302.02 11:03
-58낙찰하한선 미달7018600897363,596,300원89.877%07, 0802.03 09:08
-59낙찰하한선 미달4068702852363,581,750원89.873%12, 1002.02 09:08
-60낙찰하한선 미달1198163308363,547,560원89.865%13, 0202.02 16:57
-61낙찰하한선 미달1328181518363,547,560원89.865%11, 0401.30 15:01
-62낙찰하한선 미달5888602972363,515,210원89.857%09, 0301.30 20:41
-63낙찰하한선 미달2188124956363,449,360원89.840%02, 0702.02 13:41
-64낙찰하한선 미달3118150807363,418,080원89.833%08, 1502.01 23:20
-65낙찰하한선 미달8468603348363,404,984원89.829%02, 0801.30 20:49
-66낙찰하한선 미달1348143577363,363,600원89.819%04, 0902.02 23:32
-67낙찰하한선 미달4168121999363,363,500원89.819%04, 1501.30 15:02
-68낙찰하한선 미달2128174220363,343,000원89.814%12, 0702.03 09:16
-69낙찰하한선 미달5628102179363,318,700원89.808%03, 1302.02 14:57
-70낙찰하한선 미달2148186004363,287,000원89.800%14, 0102.03 08:45
-71낙찰하한선 미달1278191687363,284,229원89.799%11, 0902.01 23:52
-72낙찰하한선 미달2048620693363,283,140원89.799%14, 0602.02 09:18
-73낙찰하한선 미달7258702957363,224,500원89.785%14, 0302.03 08:39
-74낙찰하한선 미달2808602215363,204,600원89.780%05, 0302.02 13:59
-75낙찰하한선 미달6418701475363,126,700원89.760%13, 1001.30 16:34
-76낙찰하한선 미달4028701128363,096,600원89.753%03, 0802.02 17:18
-77낙찰하한선 미달2061477915363,083,800원89.750%04, 1502.02 14:52
-78낙찰하한선 미달2368101121363,083,100원89.750%01, 0702.01 18:54
-79낙찰하한선 미달2118715889363,071,000원89.747%12, 1001.28 18:51
-80낙찰하한선 미달4098163730363,044,000원89.740%14, 0302.02 17:35
-81낙찰하한선 미달3228801964363,011,330원89.732%09, 0501.27 11:03
-82낙찰하한선 미달1078728955362,960,520원89.719%07, 1002.01 23:25
-83낙찰하한선 미달2158627532362,951,791원89.717%04, 0201.30 13:48
-84낙찰하한선 미달1238159521362,921,602원89.710%12, 1502.02 07:12
-85낙찰하한선 미달5028120156362,803,030원89.680%04, 1501.31 11:04
-86낙찰하한선 미달4408101486362,800,120원89.680%02, 0802.02 13:15
-87낙찰하한선 미달1348653556362,786,290원89.676%15, 0602.02 22:35
-88낙찰하한선 미달1118118075362,769,900원89.672%14, 0101.30 13:35
-89낙찰하한선 미달2178114251362,715,730원89.659%09, 1501.27 11:52
-90낙찰하한선 미달2178136221362,709,190원89.657%10, 0202.02 17:29
-91낙찰하한선 미달3258803224362,699,370원89.655%08, 1302.02 16:37
-92낙찰하한선 미달2120496714362,699,000원89.655%05, 1102.02 15:20
-93낙찰하한선 미달2508601739362,677,363원89.649%05, 0402.01 22:19
-94낙찰하한선 미달5588601273362,672,450원89.648%05, 0101.30 14:24
-95낙찰하한선 미달1108176811362,667,363원89.647%03, 1201.29 01:08
-96낙찰하한선 미달6848100812362,570,390원89.623%10, 1102.02 13:26
-97낙찰하한선 미달1178130290362,569,900원89.623%05, 0101.31 15:40
-98낙찰하한선 미달1078686695362,565,800원89.622%09, 0802.02 10:54
-99낙찰하한선 미달2148761780362,508,900원89.608%02, 1002.02 15:49
-100낙찰하한선 미달1328602537362,506,000원89.607%04, 1302.02 17:43
-101낙찰하한선 미달2148637852362,503,880원89.607%07, 1202.02 16:30
-102낙찰하한선 미달4168165323362,501,510원89.606%02, 0102.02 10:44
-103낙찰하한선 미달1148669205362,501,100원89.606%10, 0302.03 08:34
-104낙찰하한선 미달2158694856362,441,130원89.591%06, 1102.03 08:08
-105낙찰하한선 미달2048800615362,400,000원89.581%08, 1202.02 16:14
-106낙찰하한선 미달2158722548362,336,740원89.565%13, 0701.30 15:54
-107낙찰하한선 미달1378186177362,314,920원89.560%12, 0502.02 17:48
-108낙찰하한선 미달4168147096362,297,150원89.555%03, 1202.03 08:57
-109낙찰하한선 미달2098147862362,276,500원89.550%15, 1002.02 17:08
-110낙찰하한선 미달2148667244362,269,090원89.548%15, 0102.02 09:32
-111낙찰하한선 미달7891801543362,268,367원89.548%08, 0702.02 16:29
-112낙찰하한선 미달2158667984362,263,980원89.547%05, 0601.30 11:12
-113낙찰하한선 미달7528600954362,263,635원89.547%05, 0902.02 14:23
-114낙찰하한선 미달2098112984362,261,820원89.547%11, 1001.30 15:44
-115낙찰하한선 미달2128189363362,166,160원89.523%07, 1402.03 00:58
-116낙찰하한선 미달1278619453362,165,000원89.523%13, 0802.02 09:04
-117낙찰하한선 미달6168113293362,148,150원89.519%15, 0402.02 14:21
-118낙찰하한선 미달8938703486362,140,408원89.517%07, 0102.03 09:57
-119낙찰하한선 미달2158774366362,139,610원89.516%06, 0902.02 23:35
-120낙찰하한선 미달2078139838362,097,890원89.506%13, 0502.02 11:50
-121낙찰하한선 미달2148814737362,045,100원89.493%07, 0302.03 07:58
-122낙찰하한선 미달8548801796362,005,396원89.483%15, 0602.02 18:50
-123낙찰하한선 미달7858102490361,867,180원89.449%07, 1402.03 09:19
-124낙찰하한선 미달4688702700361,708,600원89.410%15, 1402.02 16:53
-125낙찰하한선 미달2158737833361,691,140원89.406%13, 0102.03 09:19
-126낙찰하한선 미달1438702169361,573,300원89.376%01, 1102.02 11:57
-127낙찰하한선 미달6088170823361,299,000원89.309%10, 1202.02 15:00
-128낙찰하한선 미달6058800894361,254,310원89.298%09, 0602.02 08:48
-129낙찰하한선 미달2128170530361,208,120원89.286%01, 0201.30 17:05
-130낙찰하한선 미달1088181650361,022,263원89.240%09, 0602.02 11:42
-131낙찰하한선 미달8048100740361,019,717원89.240%01, 1402.02 09:42
-132낙찰하한선 미달2048155498360,985,200원89.231%05, 1002.03 08:49
-133낙찰하한선 미달7278103514360,905,147원89.211%01, 1402.03 09:07
-134낙찰하한선 미달6138703390360,832,403원89.193%07, 0302.03 09:06
-135낙찰하한선 미달1318182800360,805,490원89.187%06, 0102.02 10:44
-136낙찰하한선 미달2048172895360,774,500원89.179%07, 1301.29 16:05
-137낙찰하한선 미달2158634616360,675,000원89.154%06, 0402.03 09:16
-138낙찰하한선 미달1198802955360,657,818원89.150%08, 1302.03 08:55
-139낙찰하한선 미달3958101167360,586,528원89.133%01, 0702.01 19:50
-140낙찰하한선 미달2048603734360,573,000원89.129%13, 0401.30 14:04
-141낙찰하한선 미달4068600366360,548,702원89.123%06, 1202.03 09:28
-142낙찰하한선 미달4098176725360,473,776원89.105%04, 1002.02 16:51
-143낙찰하한선 미달1648101700360,399,200원89.086%09, 0502.03 09:08
-144낙찰하한선 미달2098128962360,248,634원89.049%11, 1302.02 08:37
-145낙찰하한선 미달2138701120359,428,086원88.846%14, 0402.02 08:08
-146낙찰하한선 미달3838602042359,424,810원88.845%05, 0101.30 20:29
-147낙찰하한선 미달2048649235359,349,000원88.827%13, 0302.03 09:24
-148낙찰하한선 미달2218113848359,300,000원88.815%03, 0902.02 13:57
-149낙찰하한선 미달1052366626358,435,498원88.601%08, 1002.02 16:19
-150낙찰하한선 미달1068179745357,562,570원88.385%11, 0502.02 10:32
-151낙찰하한선 미달2348110094356,793,520원88.195%11, 1201.30 11:17