Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01298719-000

읍면동 마을안길보수 단가계약(1차)

전북특별자치도 익산시·개찰 2026.02.02 06:00
공고원문
낙찰금액
7,205,998원
낙찰률
90.03%
참가업체 수
85개사
낙찰업체
주식회사 바른건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 4, 5, 6, 9
예정가격 8,003,759.7원기초금액 8,040,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
17,927,600.8원99.048%—
27,973,589.6원99.623%—
37,851,542.4원98.098%—
48,129,967.6원101.577%추첨 13번
58,002,614원99.986%추첨 14번
68,082,129.6원100.979%추첨 17번
78,176,680원102.160%—
87,910,154원98.830%—
97,800,327.6원97.458%추첨 15번
108,242,286.4원102.980%—
118,211,332.4원102.593%—
128,022,472.8원100.234%—
137,876,868.4원98.415%—
148,260,858.8원103.212%—
158,043,376.8원100.495%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)7,205,998원(90.033%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
131281567507,205,998원90.032%14, 0401.29 11:17
230288007867,206,000원90.032%15, 1001.30 16:44
340381772697,206,078원90.033%08, 0501.30 09:57
441881139907,208,320원90.061%06, 0302.02 08:43
511286014567,211,540원90.101%15, 1001.31 10:53
640381565467,212,750원90.117%15, 0601.29 18:33
719286012107,213,110원90.121%09, 1402.02 07:13
840381356917,214,050원90.133%12, 0601.30 09:02
941081816127,214,917원90.144%11, 1502.02 09:10
1026288019597,220,401원90.212%07, 1401.30 13:56
1187581032977,221,815원90.230%01, 0401.30 09:41
1263081024917,225,054원90.270%13, 0501.29 11:22
1340381101427,225,830원90.280%02, 0901.30 15:55
1440381071427,225,900원90.281%08, 0402.02 09:15
1573581010797,226,129원90.284%10, 1402.02 09:48
1661588005527,226,200원90.285%08, 1501.30 16:08
1740381198047,226,500원90.288%11, 0602.02 13:47
1841086896957,227,180원90.297%02, 1402.01 18:03
1923987014427,227,580원90.302%09, 1302.02 08:35
2063787004967,227,810원90.305%08, 0401.29 12:56
2163088011097,228,236원90.310%04, 1302.02 08:25
2241081638897,231,400원90.350%04, 0602.01 10:05
2340381241227,232,760원90.367%09, 1201.29 17:23
2440381101237,233,000원90.370%08, 1401.29 15:48
2540381072357,233,540원90.376%05, 1502.02 09:28
2640381132467,235,200원90.397%07, 0201.29 13:00
2740881563667,237,810원90.430%04, 1102.02 09:09
2840381358387,238,000원90.432%06, 1001.29 11:43
2936486016637,240,000원90.457%02, 0502.02 09:04
2980688030587,240,000원90.457%14, 0601.29 11:06
3167687029607,240,100원90.458%12, 1401.29 11:18
3240381150887,246,140원90.534%01, 0702.02 08:53
3340881769987,246,268원90.535%14, 0702.02 09:46
3440381132657,248,430원90.562%15, 1202.02 09:54
3587787004877,256,160원90.659%12, 0302.01 10:20
3665888027997,258,600원90.689%02, 0502.01 21:50
3741081954407,260,000원90.707%06, 1501.30 10:44
3874788033087,260,170원90.709%13, 0401.30 08:59
3940381741277,260,878원90.718%08, 0202.01 15:04
4029681011767,261,000원90.719%06, 0502.02 08:25
4188481018577,262,698원90.741%09, 1402.02 08:53
4273087001937,262,900원90.743%03, 0902.01 20:43
4340381428487,262,980원90.744%02, 0302.02 07:20
4440381177337,263,690원90.753%09, 0601.30 16:21
4540381391687,264,790원90.767%03, 0402.01 17:21
4681581010407,268,660원90.815%12, 0302.02 00:03
4740381136827,269,900원90.831%11, 0901.29 16:20
4840281637967,273,120원90.871%06, 1201.30 11:15
4970181004377,275,743원90.904%09, 0801.31 17:53
5060981775857,276,190원90.909%04, 0902.02 05:26
5178586021037,279,400원90.949%03, 0701.29 11:46
5231386008037,287,740원91.053%07, 0802.02 09:08
5387286017907,292,107원91.108%11, 1301.30 22:59
5440281386197,293,980원91.131%11, 0502.02 09:35
5540381103657,306,400원91.287%02, 0602.02 09:25
5638787009137,314,400원91.387%07, 0502.01 13:08
5740781111437,325,300원91.523%11, 0402.02 05:14
5850581467047,326,648원91.540%08, 1102.01 21:55
▲ 낙찰 하한선 90.033%
-1예가초과403813780272,848,800원910.182%12, 0901.31 00:15
-2낙찰하한선 미달40381290927,202,751원89.992%05, 0602.01 22:33
-3낙찰하한선 미달41086724767,201,920원89.981%12, 1502.02 12:01
-4낙찰하한선 미달40381002087,201,190원89.972%14, 0301.29 12:22
-5낙찰하한선 미달66486002977,201,144원89.972%03, 0502.01 11:51
-6낙찰하한선 미달40381291997,199,186원89.947%11, 0701.30 14:21
-7낙찰하한선 미달40381316807,197,650원89.928%02, 0501.31 12:48
-8낙찰하한선 미달40381253257,192,000원89.857%09, 0702.02 08:55
-9낙찰하한선 미달53587012057,189,700원89.829%01, 0602.01 14:56
-10낙찰하한선 미달40381101617,189,000원89.820%01, 0902.02 08:52
-11낙찰하한선 미달40181251067,188,356원89.812%08, 0201.30 16:49
-12낙찰하한선 미달13581092477,188,000원89.807%01, 0501.29 14:58
-13낙찰하한선 미달41381047067,187,500원89.801%06, 1002.01 23:40
-14낙찰하한선 미달41081245667,185,620원89.778%14, 0202.02 09:14
-15낙찰하한선 미달51181077597,176,523원89.664%13, 0501.30 22:36
-16낙찰하한선 미달65788015177,176,330원89.661%15, 1001.30 09:18
-17낙찰하한선 미달41181296237,175,829원89.655%07, 1102.02 09:36
-18낙찰하한선 미달40381384227,169,329원89.574%07, 0602.01 20:59
-19낙찰하한선 미달40381396117,166,830원89.543%07, 0902.02 09:32
-20낙찰하한선 미달40381315457,163,800원89.505%03, 0602.02 13:44
-21낙찰하한선 미달40281449937,157,060원89.421%12, 1301.30 14:06
-22낙찰하한선 미달41681845397,152,315원89.361%09, 1301.30 10:41
-23낙찰하한선 미달40381071197,143,591원89.252%15, 1202.02 10:02
-24낙찰하한선 미달41881530327,143,236원89.248%08, 0401.31 10:01
-25낙찰하한선 미달51381356307,141,209원89.223%02, 0402.02 09:41
-26낙찰하한선 미달72586018547,134,890원89.144%10, 0501.30 14:56
-27낙찰하한선 미달41181395347,120,910원88.969%12, 0802.02 09:05