Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01328383-000

2026년 교통안전표지판 설치 및 유지보수(연간단가)

경기도 김포시·개찰 2026.02.19 02:00
공고원문
낙찰금액
86,615,658원
낙찰률
90.36%
참가업체 수
47개사
낙찰업체
주식회사 다해산업
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 6, 8, 14, 15
예정가격 95,854,025원기초금액 96,330,800원
순번예가금액예정가격 대비추첨
193,959,200원98.023%—
298,911,600원103.190%—
396,132,400원100.290%—
495,944,600원100.094%—
595,133,500원99.248%—
694,531,400원98.620%추첨 9번
798,152,500원102.398%—
898,758,400원103.030%추첨 9번
996,933,900원101.127%—
1097,542,700원101.762%—
1194,436,000원98.521%—
1295,574,700원99.709%—
1397,956,000원102.193%—
1493,680,800원97.733%추첨 12번
1596,445,500원100.617%추첨 10번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)86,615,658원(90.362%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1831860303186,615,658원90.362%08, 0902.19 01:11
2690880305586,677,800원90.426%02, 1302.12 11:19
3292810038386,702,880원90.453%15, 1402.12 10:14
4137864458486,776,280원90.529%06, 0802.12 14:40
5137863563586,788,460원90.542%04, 0802.12 11:29
6137819125386,794,610원90.548%15, 0902.13 09:22
7122316731086,845,600원90.601%14, 0802.19 08:18
8137169956286,882,520원90.640%05, 1102.17 18:12
9113862106186,894,543원90.652%05, 0202.12 11:04
10122860896586,988,689원90.751%14, 0402.12 10:09
11137861345687,063,000원90.828%06, 0702.13 13:32
12126861988187,094,600원90.861%12, 0102.12 13:33
13109864129687,102,700원90.870%09, 0202.13 09:01
14131865906087,107,649원90.875%05, 0602.13 11:05
15137861919787,116,121원90.884%14, 0402.12 17:06
16137045250787,148,700원90.918%09, 1402.13 11:51
17139880036387,240,520원91.013%15, 0302.13 18:17
18137812859487,246,080원91.019%10, 1402.13 10:03
19136012391687,253,200원91.027%03, 0602.13 08:14
20137814276687,266,200원91.040%14, 1502.19 09:17
21137053035987,271,474원91.046%03, 1102.13 10:15
22134814117187,374,600원91.153%06, 0102.13 10:48
23109864388187,440,000원91.222%15, 0902.12 11:29
24732880123587,554,389원91.341%08, 0702.12 12:18
25137862672387,698,700원91.491%10, 0502.13 16:33
26109814358587,714,000원91.507%08, 1202.13 07:59
27617819765687,780,800원91.577%06, 1402.13 07:32
28184860352287,961,100원91.765%09, 0802.18 23:17
29109815832288,015,830원91.822%14, 1202.17 10:55
30220813290188,020,754원91.827%08, 1002.13 10:08
31623870011088,057,710원91.866%06, 1502.19 00:02
32136812808188,093,980원91.904%14, 0102.13 14:01
33488870090088,225,386원92.041%07, 1302.13 09:14
34181770027688,229,709원92.045%08, 0702.14 09:22
35136811658588,445,980원92.271%01, 0602.12 15:21
▲ 낙찰 하한선 90.362%
-1낙찰하한선 미달108812559986,587,210원90.332%10, 1302.13 09:00
-2낙찰하한선 미달137816144386,582,711원90.327%09, 0502.19 07:53
-3낙찰하한선 미달107818845686,577,178원90.321%15, 1302.19 09:44
-4낙찰하한선 미달212813821086,531,480원90.274%15, 0102.12 16:54
-5낙찰하한선 미달137128388786,488,824원90.229%01, 0302.18 21:42
-6낙찰하한선 미달383880096086,417,000원90.154%12, 1502.12 10:28
-7낙찰하한선 미달414860120286,350,500원90.085%15, 0602.13 11:56
-8낙찰하한선 미달565870219986,151,660원89.877%04, 1402.13 09:29
-9낙찰하한선 미달559810212086,130,912원89.856%02, 1402.19 09:40
-10낙찰하한선 미달206817904586,111,201원89.835%13, 0302.13 10:44
-11낙찰하한선 미달286880072885,869,275원89.583%01, 0902.13 14:56
-12낙찰하한선 미달137860578585,814,150원89.525%02, 1002.13 09:06