Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01347844-000

흥구리(골마을)안길정비공사

경상북도 영양군·개찰 2026.02.27 04:00
공고원문
낙찰금액
44,279,260원
낙찰률
90.47%
참가업체 수
50개사
낙찰업체
이제이건설 주식회사
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 1, 5, 9, 14
예정가격 48,943,725원기초금액 49,340,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
148,906,400원99.924%추첨 9번
250,609,600원103.404%—
349,587,700원101.316%—
450,226,700원102.621%—
550,457,600원103.093%추첨 9번
649,967,200원102.091%—
748,218,600원98.518%—
849,980,000원102.117%—
947,861,800원97.789%추첨 8번
1049,299,600원100.727%—
1148,295,000원98.675%—
1249,408,100원100.949%—
1348,742,500원99.589%—
1448,549,100원99.194%추첨 9번
1549,131,800원100.384%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)44,279,260원(90.470%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1508814014544,279,260원90.469%09, 1102.25 18:21
2846880093344,294,000원90.499%09, 1302.26 19:09
3408813876644,306,360원90.525%14, 0202.26 22:03
4218870039244,324,520원90.562%14, 0702.26 20:37
5508812321044,330,000원90.573%14, 1302.25 12:54
6127819142644,359,740원90.634%06, 0502.25 13:10
7508811291744,366,900원90.648%07, 0802.25 18:05
8508812293944,367,200원90.649%12, 0502.27 11:53
9398810226244,412,330원90.741%13, 1102.27 09:18
10605863386244,422,993원90.763%14, 0102.25 17:12
11410814115344,436,140원90.790%05, 1002.25 19:54
12508811345944,459,500원90.837%12, 1302.25 17:52
13574810037844,465,208원90.849%06, 1302.25 21:13
14508813607344,469,700원90.858%15, 1202.27 09:33
15658860081844,477,980원90.875%10, 0902.26 19:55
16315810778644,483,430원90.886%08, 0302.27 09:17
17506813617444,498,010원90.916%04, 1002.26 09:31
18508810888244,499,790원90.920%15, 1002.27 09:34
19203880394344,519,080원90.959%04, 0902.25 15:27
20508811110744,544,140원91.010%13, 1102.25 21:27
21326880129144,554,000원91.031%08, 0402.26 17:34
22515811467944,570,002원91.063%01, 0802.26 09:54
23655810375244,570,777원91.065%07, 1202.27 11:28
24207819959244,602,814원91.130%05, 0902.26 21:44
25409816641744,604,453원91.134%12, 0902.26 11:01
26643810135344,685,910원91.300%09, 0102.25 14:36
27512810446844,728,680원91.387%01, 0202.26 16:54
28508811727044,733,130원91.397%11, 0102.26 06:57
29506814953444,742,163원91.415%15, 1402.26 15:13
30578880151544,761,480원91.454%03, 0202.27 00:11
31508811798344,769,440원91.471%11, 1002.27 09:20
32520870268644,788,040원91.509%05, 1502.26 00:44
33508812112944,797,116원91.527%10, 0402.27 00:15
34352870260944,803,200원91.540%15, 0702.25 09:48
35251870069044,862,870원91.662%05, 1402.25 18:37
36508811732444,888,300원91.714%01, 0302.26 19:29
37411813101844,889,790원91.717%14, 0602.26 17:45
38667810193244,929,260원91.797%08, 1102.25 13:48
39217880073744,979,200원91.899%06, 0102.27 05:22
40508810236444,998,000원91.938%02, 0402.26 15:32
41508811364845,019,270원91.981%06, 0502.25 05:37
42508810693945,121,820원92.191%12, 0502.24 15:17
▲ 낙찰 하한선 90.470%
-1낙찰하한선 미달577860037244,260,380원90.431%01, 1402.26 07:36
-2낙찰하한선 미달713870290144,253,900원90.417%04, 0902.25 15:56
-3낙찰하한선 미달508810636044,239,310원90.388%05, 1102.26 10:51
-4낙찰하한선 미달508811034044,179,240원90.265%10, 0102.26 20:26
-5낙찰하한선 미달486870041444,143,894원90.193%12, 1302.25 15:25
-6낙찰하한선 미달850880312844,074,420원90.051%14, 0302.24 15:07
-7낙찰하한선 미달508812260444,031,467원89.963%11, 0602.25 12:08
-8낙찰하한선 미달506816711543,989,577원89.877%04, 1202.25 19:26