Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01355543-000

우산동 에드가리움 일원 우수관로 설치공사

광주광역시 광산구·개찰 2026.03.05 06:00
공고원문
낙찰금액
104,339,000원
낙찰률
90.28%
참가업체 수
164개사
낙찰업체
주식회사 다온건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 4, 5, 14
예정가격 115,570,000원기초금액 116,210,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1114,747,000원99.288%—
2116,907,300원101.157%—
3119,196,600원103.138%추첨 26번
4114,300,700원98.902%추첨 27번
5115,575,500원100.005%추첨 34번
6117,606,900원101.762%—
7115,057,200원99.556%—
8116,616,800원100.906%—
9119,272,200원103.203%—
10113,699,900원98.382%—
11118,433,100원102.477%—
12118,103,100원102.192%—
13115,974,100원100.350%—
14113,207,200원97.956%추첨 25번
15112,841,100원97.639%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)104,339,000원(90.282%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
12678100688104,339,000원90.282%10, 0603.04 13:45
24088128609104,353,000원90.294%05, 0803.05 08:58
34098143258104,353,100원90.294%11, 1403.03 15:14
43038114213104,380,005원90.317%10, 0203.04 14:44
54108600405104,391,000원90.327%07, 1003.03 16:23
64108140019104,419,000원90.351%08, 0303.05 08:38
74088144706104,428,282원90.359%08, 1403.04 20:24
84098632061104,436,740원90.366%14, 1003.05 09:16
94108646546104,461,200원90.387%05, 1003.03 11:56
105978803061104,473,000원90.398%01, 1003.03 12:43
114098612143104,477,210원90.401%07, 0303.04 10:30
124098159027104,483,100원90.406%15, 0703.05 10:39
132908702752104,489,600원90.412%13, 1503.04 20:11
144098138323104,496,440원90.418%15, 0103.05 11:49
154098149344104,525,900원90.443%12, 0203.05 08:57
168608103198104,528,110원90.445%10, 0203.04 17:16
174108194290104,538,000원90.454%08, 0103.05 10:01
184138102810104,558,500원90.472%01, 1303.03 14:14
193418600278104,569,720원90.481%11, 0203.03 16:12
204028119422104,578,000원90.488%12, 1403.04 09:02
214108139773104,589,000원90.498%05, 1303.05 08:52
224088192135104,595,100원90.503%10, 0903.03 13:55
233358600502104,617,690원90.523%11, 1003.04 17:04
244088164487104,634,374원90.537%03, 0903.04 16:28
251578101890104,663,900원90.563%14, 1503.04 14:45
267428100869104,683,496원90.580%08, 0903.04 21:50
275148702361104,684,750원90.581%04, 0603.05 08:27
284108176026104,704,251원90.598%14, 1503.05 11:26
293728100388104,713,345원90.605%07, 1103.03 16:33
304108647263104,730,000원90.620%04, 0503.04 13:46
314108148495104,751,390원90.638%04, 1003.03 16:49
327068702558104,752,750원90.640%05, 0603.05 08:50
334038162086104,758,690원90.645%09, 1303.03 09:35
347078100304104,764,740원90.650%15, 1003.03 17:17
357518801084104,764,940원90.650%02, 1203.04 14:02
364108678000104,771,584원90.656%12, 0703.03 21:09
374098637542104,791,127원90.673%13, 0803.04 09:10
384098174047104,800,720원90.681%01, 0703.04 14:57
394088143842104,813,200원90.692%13, 0503.04 22:56
404168199293104,819,909원90.698%14, 0703.03 10:59
414808601534104,820,700원90.698%05, 0403.04 17:55
424108633298104,856,283원90.729%13, 1403.04 09:21
434128144234104,858,000원90.731%01, 0503.04 22:09
444128112353104,879,900원90.750%02, 0803.04 08:55
455088112921104,911,410원90.777%15, 1103.03 09:05
464108109610104,918,570원90.783%09, 0303.04 06:06
474108615290104,931,400원90.794%05, 0803.04 16:15
488648100475104,945,480원90.806%01, 0403.04 16:51
494108628757104,953,000원90.813%15, 0303.04 15:55
504088180740104,963,100원90.822%03, 1003.03 10:32
514108193501104,971,860원90.829%03, 0503.05 09:47
521078175418104,979,790원90.836%05, 0903.05 09:34
535028150252104,980,200원90.836%04, 0303.04 22:21
544108685272104,982,090원90.838%11, 0103.04 21:55
554108139036105,002,654원90.856%14, 0603.05 13:48
564088136055105,003,780원90.857%11, 0803.05 12:21
574088169347105,019,320원90.870%14, 0903.04 20:50
582748600513105,024,010원90.874%15, 0803.04 14:33
594128138917105,029,330원90.879%14, 1503.05 09:24
604108135423105,030,200원90.880%04, 0303.04 13:32
616028170674105,043,800원90.891%12, 1103.03 16:39
624108630990105,048,000원90.895%05, 0203.04 10:36
634088184810105,051,500원90.898%07, 0103.05 09:08
647138803038105,058,120원90.904%03, 1503.04 08:05
654088611006105,060,000원90.905%07, 0303.04 09:11
664108157640105,064,571원90.909%06, 0703.03 14:21
674158123029105,066,710원90.911%03, 0503.04 13:08
684088185008105,089,925원90.931%02, 0703.04 17:36
694108136437105,098,890원90.939%12, 1103.05 07:11
704108142619105,105,000원90.944%01, 0303.05 08:09
714108115728105,143,635원90.978%05, 0403.04 18:57
723738101089105,158,100원90.990%15, 0403.05 08:52
731288801998105,184,800원91.013%11, 0203.05 13:33
743518603613105,189,000원91.017%02, 0903.03 09:59
754098639536105,201,775원91.028%04, 1303.05 09:34
765048151577105,202,460원91.029%15, 0403.03 15:19
774108646809105,206,838원91.032%04, 0503.05 09:29
784108108945105,224,150원91.047%01, 0803.03 11:32
794098120503105,236,200원91.058%03, 1403.05 11:02
804098645469105,251,265원91.071%04, 0603.03 16:07
814098157897105,262,311원91.080%14, 0103.04 16:22
821698700431105,267,750원91.085%03, 0703.05 08:12
834098115956105,292,000원91.106%05, 0703.04 12:13
844098191861105,305,500원91.118%04, 0303.05 09:53
854088129710105,315,400원91.126%11, 1203.05 08:51
866518700468105,327,400원91.137%02, 0603.03 09:13
871178137537105,328,460원91.138%07, 0503.05 10:19
884078110431105,329,600원91.139%13, 0503.03 15:47
897328802743105,341,690원91.149%01, 0203.03 17:07
908658101104105,404,000원91.203%06, 0203.05 10:51
914098141250105,430,999원91.226%07, 1403.04 14:40
924108694499105,442,200원91.236%13, 0303.04 17:17
936448801281105,452,000원91.245%08, 0303.04 12:13
944098600327105,455,260원91.247%05, 0303.04 11:34
954098128617105,460,000원91.252%08, 0403.05 08:51
961708701202105,487,490원91.275%05, 1203.04 13:49
974088170131105,489,500원91.277%10, 0303.05 09:58
984108639875105,490,930원91.278%06, 0703.05 08:57
994108148627105,505,530원91.291%04, 1403.04 16:28
1006668800773105,548,400원91.328%01, 0203.04 17:01
1015348100410105,558,824원91.337%09, 0103.03 18:59
1027388101613105,560,075원91.338%11, 1203.04 17:22
1035828701439105,563,600원91.341%12, 1503.05 08:22
1044108196037105,578,500원91.354%02, 0603.04 16:29
1054168116083105,596,470원91.370%13, 1503.04 16:25
1064088182715105,636,400원91.404%12, 1503.03 10:33
1074158149427105,637,980원91.406%04, 1503.04 23:28
1084098107723105,639,300원91.407%05, 1003.05 08:48
1094098636000105,642,000원91.409%06, 0303.03 09:34
1104118161486105,650,720원91.417%11, 0503.04 14:39
1116118114939105,662,805원91.427%02, 0403.03 11:10
1123168118501105,673,700원91.436%02, 0703.05 13:21
1134108124227105,675,947원91.438%14, 0603.03 09:50
1146128603497105,682,000원91.444%05, 0803.04 16:29
1154088178303105,689,200원91.450%14, 1203.04 16:22
1164098126531105,710,880원91.469%12, 0803.05 09:05
1174078109007105,712,660원91.470%13, 1503.04 15:01
1184168133549105,734,130원91.489%07, 0403.05 09:17
1194098614267105,742,276원91.496%03, 1303.03 09:08
1204118157997105,742,400원91.496%06, 0503.03 10:41
1215898100098105,769,079원91.519%11, 0603.03 11:34
1228758600621105,786,300원91.534%13, 0503.04 14:57
1233508702689105,881,800원91.617%04, 1403.04 13:53
1244088118436105,893,400원91.627%05, 0903.03 10:13
1254098139680105,930,211원91.658%11, 1203.04 14:39
1264088185217105,959,900원91.684%14, 0403.04 20:48
1274098128301106,008,000원91.726%08, 1103.04 17:06
1282458801615106,013,000원91.730%01, 0503.04 13:50
1294088176474106,107,500원91.812%08, 0503.04 16:47
1304108185321106,118,300원91.821%01, 0403.03 17:22
1315028701511106,127,000원91.829%14, 0103.03 09:34
1327168100249106,135,400원91.836%01, 0403.04 13:33
1338818800692106,164,660원91.861%07, 0603.03 21:34
1344088162233106,342,590원92.015%09, 1503.05 10:37
1356618700830107,199,800원92.757%04, 0503.05 09:01
1364088157327109,759,000원94.971%05, 0303.04 16:35
▲ 낙찰 하한선 90.282%
-1낙찰하한선 미달4078801305104,311,700원90.258%02, 1003.04 14:47
-2낙찰하한선 미달4108616926104,299,490원90.247%10, 1503.05 09:18
-3낙찰하한선 미달4088109728104,264,170원90.217%01, 1303.05 09:55
-4낙찰하한선 미달4088165701104,247,763원90.203%11, 1503.04 12:59
-5낙찰하한선 미달4108611237104,245,300원90.201%10, 1403.04 09:22
-6낙찰하한선 미달4098150220104,214,800원90.174%14, 0303.04 14:12
-7낙찰하한선 미달6128140411104,186,960원90.150%06, 0803.04 13:01
-8낙찰하한선 미달4108162143104,185,540원90.149%02, 1503.04 13:52
-9낙찰하한선 미달6058151491104,181,640원90.145%08, 0603.05 12:37
-10낙찰하한선 미달4848703400104,124,490원90.096%04, 0303.05 09:22
-11낙찰하한선 미달4098170279104,065,420원90.045%05, 1503.04 13:53
-12낙찰하한선 미달4108691769103,994,760원89.984%09, 0403.05 08:28
-13낙찰하한선 미달4088126654103,980,772원89.972%12, 0903.04 11:55
-14낙찰하한선 미달5248701108103,973,057원89.965%15, 1303.05 09:09
-15낙찰하한선 미달4108669118103,927,580원89.926%04, 0803.05 10:42
-16낙찰하한선 미달4108193312103,898,173원89.900%07, 0303.04 12:30
-17낙찰하한선 미달4088106041103,895,770원89.898%01, 1103.04 11:12
-18낙찰하한선 미달1578800639103,878,560원89.883%02, 0803.04 17:11
-19낙찰하한선 미달5088124830103,753,102원89.775%05, 1003.03 09:38
-20낙찰하한선 미달1238701017103,739,000원89.762%05, 0203.04 18:52
-21낙찰하한선 미달2268122662103,729,000원89.754%14, 1003.05 08:48
-22낙찰하한선 미달8938102578103,718,170원89.744%01, 0703.05 08:45
-23낙찰하한선 미달3018189533103,620,440원89.660%10, 1303.04 14:12
-24낙찰하한선 미달6318600166103,614,000원89.654%05, 1103.04 19:33
-25낙찰하한선 미달4098158601103,579,900원89.625%08, 0103.04 17:41
-26낙찰하한선 미달2248139449103,410,900원89.479%09, 1403.05 10:11
-27낙찰하한선 미달4088147625103,204,880원89.300%14, 0203.05 08:21
-28낙찰하한선 미달4168133781103,119,900원89.227%09, 0103.04 21:01