Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01363176-000

2026년 분당구 도로유지관리 보수공사(1구역)

경기도 성남시 분당구·개찰 2026.03.11 02:00
공고원문
낙찰금액
263,303,900원
낙찰률
90.61%
참가업체 수
867개사
낙찰업체
주식회사 케이제이건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 6, 7, 10, 11
예정가격 290,585,150원기초금액 288,467,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1280,104,400원96.393%—
2286,793,900원98.695%—
3281,872,700원97.002%—
4296,324,900원101.975%—
5291,340,200원100.260%—
6290,310,400원99.905%추첨 130번
7292,566,200원100.682%추첨 131번
8283,984,300원97.728%—
9286,098,700원98.456%—
10284,546,800원97.922%추첨 134번
11294,917,200원101.491%추첨 125번
12282,634,200원97.264%—
13294,366,200원101.301%—
14288,060,300원99.131%—
15289,297,800원99.557%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)263,303,900원(90.612%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
18638601821263,303,900원90.611%04, 1003.10 09:00
21268111531263,309,320원90.613%05, 1503.11 09:26
31258168652263,309,590원90.613%08, 0403.10 09:27
41268192738263,320,720원90.617%01, 0703.11 09:07
54438700299263,337,030원90.623%10, 0303.10 19:55
68608602535263,340,660원90.624%14, 1303.11 09:47
71248668222263,343,250원90.625%15, 1303.10 16:58
83128614018263,343,761원90.625%08, 0203.10 09:10
91208630869263,348,162원90.626%07, 1403.09 17:49
101318191575263,349,720원90.627%12, 0703.09 12:31
111288121506263,368,100원90.633%06, 0703.11 09:27
121258164409263,373,600원90.635%06, 0303.09 15:15
135088802193263,376,120원90.636%07, 1003.09 10:12
145638800998263,379,669원90.637%01, 0503.09 11:19
151358167081263,387,250원90.640%11, 1203.10 16:58
161418117271263,391,650원90.641%03, 0403.10 09:46
172248119706263,401,751원90.645%13, 0103.11 09:22
187478703392263,409,200원90.647%01, 1403.10 08:53
191238153264263,427,960원90.654%15, 0103.10 16:03
203508703112263,439,800원90.658%01, 0703.10 07:57
211018173974263,458,188원90.664%04, 1203.10 09:14
226158195647263,468,500원90.668%12, 1303.09 17:57
231258173077263,469,550원90.668%03, 0103.10 16:24
241278195136263,490,031원90.675%11, 1003.10 16:48
251348620792263,502,700원90.680%09, 0303.10 16:13
261268132064263,503,600원90.680%13, 1203.09 14:03
271358117669263,511,260원90.682%02, 0503.09 13:49
285478602078263,514,370원90.684%08, 1203.09 12:16
291278185074263,539,000원90.692%06, 1003.11 07:56
306098169106263,545,950원90.694%07, 0403.09 15:13
311248628119263,564,600원90.701%05, 1103.10 09:36
323058157372263,599,540원90.713%15, 0803.10 08:52
332048199273263,604,150원90.714%12, 1303.10 16:18
343918602757263,611,734원90.717%03, 0903.10 17:16
352258113078263,618,000원90.719%04, 0803.10 16:56
361358120349263,623,000원90.721%12, 0803.10 13:56
371248118708263,636,000원90.725%07, 0603.10 08:40
381358148032263,642,500원90.728%13, 0403.10 10:10
391268645429263,672,000원90.738%04, 1103.09 15:56
401418102934263,711,600원90.751%14, 0603.09 13:50
411408108901263,715,000원90.753%08, 0603.09 13:06
421278134236263,722,510원90.755%08, 1103.09 13:22
432148617138263,723,600원90.756%12, 1103.11 07:20
443768600430263,733,890원90.759%15, 0303.11 08:39
451708702986263,734,100원90.759%13, 0603.09 15:08
466728601166263,832,500원90.793%01, 0903.11 07:12
471248685352263,832,540원90.793%08, 1103.11 08:57
481298105488263,847,000원90.798%02, 0303.10 18:10
491308168353263,892,000원90.814%04, 0203.10 17:32
508098600930263,974,923원90.842%09, 1003.09 11:41
511388112800264,046,000원90.866%09, 1303.10 11:19
521248153646264,063,000원90.872%06, 0803.09 13:13
531278170474264,083,850원90.880%11, 0903.09 10:11
544188129963264,085,460원90.880%10, 1403.09 14:03
551238141638264,147,850원90.902%03, 0703.11 09:00
561238154114264,179,699원90.913%15, 1003.10 07:43
575028134761264,226,860원90.929%12, 0603.10 10:18
581258168614264,295,700원90.952%11, 0603.10 15:09
594148103035264,316,890원90.960%03, 0903.11 09:07
601368112032264,358,330원90.974%11, 0503.11 09:09
611098191224264,409,848원90.992%11, 0103.09 18:28
621268116860264,462,144원91.010%10, 0903.10 16:44
631248161087264,473,800원91.014%01, 1203.10 21:24
641228641101264,504,000원91.024%02, 1103.10 17:27
651328135519264,560,200원91.043%15, 1103.11 07:36
661208183793264,640,200원91.071%01, 1103.09 10:34
675138143988264,670,460원91.081%03, 0503.09 10:13
681358125214264,715,860원91.097%07, 1103.11 08:54
691198621021264,728,950원91.102%15, 1003.09 10:55
701278122064264,729,040원91.102%15, 1203.10 15:35
712328101658264,732,100원91.103%02, 0103.11 09:37
721268149570264,749,428원91.109%05, 1203.11 08:56
736158178084264,810,000원91.129%08, 1003.11 08:29
745138182472264,815,520원91.131%14, 0103.11 09:40
757798102947264,882,320원91.154%07, 1403.10 14:30
761248126756264,900,952원91.161%09, 0203.10 09:15
771348156164264,916,400원91.166%05, 0403.09 10:11
786088181015264,925,550원91.169%07, 0203.10 17:59
795028190370265,032,699원91.206%11, 1203.10 14:14
801268146520265,089,000원91.225%06, 1003.11 09:08
811428109702265,105,472원91.231%13, 1003.10 13:04
822048169385265,166,000원91.252%13, 0603.11 07:30
832278113531265,173,299원91.254%12, 1403.11 09:08
841428156296265,211,900원91.268%05, 1103.10 15:24
851258119603265,229,000원91.274%15, 0903.09 10:02
861298188572265,311,330원91.302%10, 0903.11 09:18
871298692085265,492,990원91.364%06, 0303.11 09:27
881388110383265,502,860원91.368%05, 1403.10 16:26
897488700817265,522,000원91.374%06, 0403.10 08:13
901268142994265,550,000원91.384%15, 0503.09 16:04
916218800557265,671,200원91.426%05, 1303.11 03:45
921308610894265,680,000원91.429%06, 0103.11 07:43
935058124087265,681,720원91.429%09, 1103.09 15:21
941388111382265,733,000원91.447%14, 0103.11 03:05
952048151814266,034,380원91.551%08, 0903.10 08:13
962218123555266,050,000원91.556%08, 1103.09 10:42
975718800039266,071,670원91.564%14, 1503.10 13:26
984208100125266,408,000원91.679%03, 0503.09 17:29
991238148290267,663,977원92.112%15, 0603.11 07:18
1005138115463267,747,000원92.140%03, 0503.09 10:44
1013018116705282,697,700원97.285%09, 0203.10 17:12
1021248160962288,000,000원99.110%05, 0203.11 07:27
▲ 낙찰 하한선 90.612%
-1낙찰하한선 미달5090229435263,211,700원90.579%13, 1503.10 15:08
-2낙찰하한선 미달4908102379263,202,000원90.576%14, 0603.11 08:53
-3낙찰하한선 미달1368113502263,197,621원90.575%08, 0703.09 10:04
-4낙찰하한선 미달1298199104263,191,000원90.572%10, 1203.11 03:45
-5낙찰하한선 미달7808601491263,185,840원90.570%03, 0903.09 14:39
-6낙찰하한선 미달3148117132263,181,400원90.569%14, 1203.09 14:48
-7낙찰하한선 미달1348151965263,179,110원90.568%10, 1503.10 14:14
-8낙찰하한선 미달1268196073263,175,000원90.567%11, 0803.10 17:31
-9낙찰하한선 미달1238155409263,151,000원90.558%06, 1503.11 08:42
-10낙찰하한선 미달1268652274263,147,800원90.557%15, 0403.10 19:42
-11낙찰하한선 미달1108169488263,142,867원90.556%13, 0903.10 09:52
-12낙찰하한선 미달1288626490263,141,800원90.555%11, 1503.09 19:33
-13낙찰하한선 미달1358164143263,126,000원90.550%15, 0403.11 09:46
-14낙찰하한선 미달4128802306263,108,200원90.544%14, 1003.09 15:20
-15낙찰하한선 미달1268131255263,098,000원90.540%07, 0103.11 09:07
-16낙찰하한선 미달1348648015263,093,080원90.539%09, 1003.10 15:01
-17낙찰하한선 미달1278125417263,087,590원90.537%15, 1403.09 10:27
-18낙찰하한선 미달1288117531263,073,600원90.532%15, 1403.09 11:56
-19낙찰하한선 미달1328126887263,070,608원90.531%10, 0503.09 18:15
-20낙찰하한선 미달1268184432263,061,690원90.528%05, 0703.10 17:19
-21낙찰하한선 미달1408133453263,047,800원90.523%08, 0403.09 14:04
-22낙찰하한선 미달8998701827263,038,850원90.520%11, 0503.09 16:47
-23낙찰하한선 미달5988702525263,027,400원90.516%09, 1503.10 14:01
-24낙찰하한선 미달1308197047263,023,520원90.515%11, 0603.11 08:56
-25낙찰하한선 미달1358120903263,012,000원90.511%13, 0103.10 09:50
-26낙찰하한선 미달1268618107262,981,000원90.500%07, 0903.10 16:51
-27낙찰하한선 미달1258128437262,977,700원90.499%09, 1203.09 13:05
-28낙찰하한선 미달1268680810262,970,000원90.496%13, 0103.10 13:48
-29낙찰하한선 미달1358136292262,960,350원90.493%14, 0603.10 16:49
-30낙찰하한선 미달7908100117262,957,500원90.492%10, 1203.09 10:14
-31낙찰하한선 미달1248641349262,955,180원90.491%07, 0803.09 16:42
-32낙찰하한선 미달2258801440262,953,620원90.491%09, 1303.09 16:52
-33낙찰하한선 미달6908602315262,951,000원90.490%07, 1403.10 13:34
-34낙찰하한선 미달5618800819262,935,500원90.484%06, 0403.10 15:14
-35낙찰하한선 미달4778601635262,920,000원90.479%10, 0703.11 08:28
-36낙찰하한선 미달2848701398262,901,438원90.473%07, 0303.10 09:56
-37낙찰하한선 미달2298143176262,900,550원90.472%11, 0403.09 10:20
-38낙찰하한선 미달5138156654262,891,500원90.469%13, 0703.10 21:49
-39낙찰하한선 미달1248608898262,883,982원90.467%12, 0503.10 20:44
-40낙찰하한선 미달1358702173262,878,500원90.465%03, 0703.09 13:43
-41낙찰하한선 미달1248127473262,875,450원90.464%15, 0403.10 07:48
-42낙찰하한선 미달1258113929262,864,350원90.460%03, 0803.10 14:56
-43낙찰하한선 미달7678100247262,848,000원90.454%03, 0903.09 10:07
-44낙찰하한선 미달7668800210262,845,670원90.453%03, 1103.09 13:21
-45낙찰하한선 미달1428100230262,845,660원90.453%05, 0303.09 14:03
-46낙찰하한선 미달4868801313262,841,576원90.452%04, 1203.10 15:40
-47낙찰하한선 미달1408108065262,841,000원90.452%07, 1103.10 08:46
-48낙찰하한선 미달1328609748262,830,390원90.448%07, 0803.11 08:50
-49낙찰하한선 미달4098187130262,805,800원90.440%08, 0103.10 15:11
-50낙찰하한선 미달2248168570262,804,760원90.439%10, 0203.09 16:06
-51낙찰하한선 미달5128102005262,787,700원90.433%05, 0403.11 09:07
-52낙찰하한선 미달1368130364262,781,999원90.432%10, 1403.11 08:31
-53낙찰하한선 미달1298108715262,771,110원90.428%02, 0303.09 15:55
-54낙찰하한선 미달7198701026262,763,500원90.425%01, 1003.11 09:07
-55낙찰하한선 미달3768801656262,758,690원90.423%11, 1003.10 18:02
-56낙찰하한선 미달5228801429262,756,600원90.423%15, 0703.10 13:40
-57낙찰하한선 미달1418118232262,742,370원90.418%08, 0203.10 16:13
-58낙찰하한선 미달1248177750262,730,000원90.414%01, 0503.10 16:59
-59낙찰하한선 미달1308171649262,726,840원90.413%01, 1003.10 09:11
-60낙찰하한선 미달1278145499262,721,920원90.411%10, 0103.10 09:27
-61낙찰하한선 미달1348120972262,700,433원90.403%05, 1003.10 20:42
-62낙찰하한선 미달1278161863262,692,925원90.401%11, 0503.10 08:37
-63낙찰하한선 미달4508101386262,691,800원90.400%10, 1103.09 16:16
-64낙찰하한선 미달1348600762262,690,490원90.400%14, 0303.10 14:55
-65낙찰하한선 미달1288139966262,683,300원90.398%02, 0403.10 09:41
-66낙찰하한선 미달1278610199262,675,800원90.395%08, 0603.10 09:49
-67낙찰하한선 미달1238183977262,667,550원90.392%14, 1203.10 09:17
-68낙찰하한선 미달1258155822262,665,000원90.391%08, 0203.10 16:02
-69낙찰하한선 미달1268184903262,661,300원90.390%11, 0703.10 11:28
-70낙찰하한선 미달1148174794262,659,020원90.389%03, 0803.09 10:02
-71낙찰하한선 미달1248689038262,639,890원90.383%14, 1203.10 15:30
-72낙찰하한선 미달1268126446262,639,000원90.382%04, 0203.10 22:09
-73낙찰하한선 미달1428134744262,636,230원90.381%09, 1103.10 14:36
-74낙찰하한선 미달6198801664262,635,100원90.381%03, 0903.11 00:18
-75낙찰하한선 미달1078159908262,634,060원90.381%07, 1103.11 06:19
-76낙찰하한선 미달5598101102262,630,644원90.379%11, 0103.10 16:56
-77낙찰하한선 미달1408124221262,618,110원90.375%05, 1503.10 14:30
-78낙찰하한선 미달8568101100262,598,700원90.368%01, 1503.09 19:11
-79낙찰하한선 미달4998800402262,595,850원90.367%09, 1003.11 08:49
-80낙찰하한선 미달2948102882262,593,700원90.367%04, 1403.10 09:37
-81낙찰하한선 미달1268628959262,586,006원90.364%13, 1203.09 16:20
-82낙찰하한선 미달2048156027262,583,900원90.363%07, 0103.11 08:57
-83낙찰하한선 미달1518800887262,580,620원90.362%13, 0303.10 11:06
-84낙찰하한선 미달1328128911262,558,300원90.355%02, 0403.09 15:27
-85낙찰하한선 미달3018115249262,553,620원90.353%07, 1303.10 21:16
-86낙찰하한선 미달7828600218262,507,000원90.337%05, 0203.10 09:57
-87낙찰하한선 미달3298803037262,504,620원90.336%13, 0503.11 06:50
-88낙찰하한선 미달2298107471262,503,840원90.336%04, 1503.10 14:10
-89낙찰하한선 미달5338701591262,494,880원90.333%04, 1003.10 14:40
-90낙찰하한선 미달6158615518262,494,770원90.333%07, 0803.10 14:43
-91낙찰하한선 미달2228114888262,485,660원90.330%13, 0603.10 07:34
-92낙찰하한선 미달5228700461262,477,980원90.327%12, 0603.10 17:43
-93낙찰하한선 미달1338702162262,467,700원90.323%02, 0503.10 15:59
-94낙찰하한선 미달4158152034262,465,624원90.323%04, 0603.11 08:38
-95낙찰하한선 미달5118112908262,460,965원90.321%05, 1103.11 08:27
-96낙찰하한선 미달4368101304262,455,270원90.319%13, 0303.10 09:32
-97낙찰하한선 미달2068152288262,443,500원90.315%07, 1503.09 13:34
-98낙찰하한선 미달3638801664262,442,840원90.315%03, 1203.11 08:13
-99낙찰하한선 미달4098149422262,439,740원90.314%01, 0903.10 09:25
-100낙찰하한선 미달1298625757262,439,210원90.314%06, 0103.09 12:46
-101낙찰하한선 미달1308184085262,430,230원90.310%08, 1203.09 16:42
-102낙찰하한선 미달3018135890262,410,490원90.304%12, 1303.11 07:37
-103낙찰하한선 미달5138189039262,402,198원90.301%09, 0703.09 14:56
-104낙찰하한선 미달4188116565262,398,310원90.299%05, 1403.10 14:50
-105낙찰하한선 미달5798700735262,390,030원90.297%02, 0803.10 04:31
-106낙찰하한선 미달1288618836262,386,800원90.296%09, 0803.09 16:27
-107낙찰하한선 미달3428801861262,378,100원90.293%08, 1003.11 08:20
-108낙찰하한선 미달7088100985262,356,100원90.285%10, 0403.09 14:16
-109낙찰하한선 미달8668801367262,351,500원90.283%05, 0803.10 16:59
-110낙찰하한선 미달1268604409262,351,000원90.283%07, 0503.10 17:46
-111낙찰하한선 미달2818700385262,350,680원90.283%01, 0503.10 11:26
-112낙찰하한선 미달2208726022262,339,200원90.279%04, 1503.10 10:25
-113낙찰하한선 미달1498601991262,339,000원90.279%11, 1403.09 20:37
-114낙찰하한선 미달1258163910262,333,630원90.277%10, 1103.09 13:18
-115낙찰하한선 미달2158191378262,325,800원90.275%06, 0803.10 18:26
-116낙찰하한선 미달1248629059262,322,980원90.274%07, 0503.09 14:00
-117낙찰하한선 미달1258109838262,315,980원90.271%10, 0703.11 09:26
-118낙찰하한선 미달1418146534262,312,890원90.270%06, 0303.09 12:13
-119낙찰하한선 미달1378126994262,311,040원90.269%01, 1503.10 10:07
-120낙찰하한선 미달2898101431262,308,736원90.269%13, 0603.11 08:06
-121낙찰하한선 미달2918702677262,303,562원90.267%03, 1003.10 13:44
-122낙찰하한선 미달5718700968262,274,310원90.257%04, 0803.10 09:39
-123낙찰하한선 미달6568800252262,273,000원90.256%12, 0403.09 19:46
-124낙찰하한선 미달6148101020262,260,200원90.252%11, 0103.10 14:07
-125낙찰하한선 미달1408108731262,259,600원90.252%13, 0803.11 09:51
-126낙찰하한선 미달1288188701262,259,553원90.252%05, 1003.10 09:43
-127낙찰하한선 미달6088120605262,252,560원90.249%03, 1503.09 13:04
-128낙찰하한선 미달1358178405262,248,500원90.248%06, 0503.09 16:24
-129낙찰하한선 미달1248148333262,247,904원90.248%15, 0903.09 14:26
-130낙찰하한선 미달1258141406262,242,728원90.246%06, 1403.10 14:48
-131낙찰하한선 미달1288103769262,235,210원90.243%02, 0603.10 17:25
-132낙찰하한선 미달4738801919262,232,890원90.243%06, 1203.09 16:52
-133낙찰하한선 미달1248186507262,231,590원90.242%01, 0203.11 09:02
-134낙찰하한선 미달1278198190262,218,600원90.238%05, 0703.11 00:36
-135낙찰하한선 미달1248652472262,209,070원90.234%06, 1003.11 08:29
-136낙찰하한선 미달1328152518262,208,811원90.234%11, 0703.10 13:59
-137낙찰하한선 미달3058179677262,207,780원90.234%08, 0303.10 09:23
-138낙찰하한선 미달1258138013262,199,491원90.231%12, 1103.10 09:19
-139낙찰하한선 미달4868103350262,198,200원90.231%11, 1003.10 16:24
-140낙찰하한선 미달1248141247262,195,000원90.230%11, 1303.09 10:21
-141낙찰하한선 미달4808701716262,180,852원90.225%06, 0403.09 10:46
-142낙찰하한선 미달1358151518262,180,850원90.225%07, 1203.10 08:26
-143낙찰하한선 미달1328138971262,169,190원90.221%13, 1103.10 13:31
-144낙찰하한선 미달5398602397262,163,000원90.218%01, 1003.10 13:12
-145낙찰하한선 미달1238128635262,160,690원90.218%07, 0603.09 11:25
-146낙찰하한선 미달1378191253262,158,330원90.217%02, 0703.10 15:41
-147낙찰하한선 미달1138660195262,153,109원90.215%05, 1103.09 10:45
-148낙찰하한선 미달4038147940262,144,000원90.212%06, 0903.11 09:32
-149낙찰하한선 미달1278129975262,141,400원90.211%06, 1303.09 13:44
-150낙찰하한선 미달1301162040262,140,000원90.211%09, 0703.10 11:21
-151낙찰하한선 미달1428136382262,136,232원90.209%07, 0503.10 15:06
-152낙찰하한선 미달1308648653262,127,521원90.206%05, 1303.09 23:22
-153낙찰하한선 미달1288181708262,118,720원90.203%11, 1203.09 10:42
-154낙찰하한선 미달5658600272262,116,782원90.203%09, 0103.09 16:43
-155낙찰하한선 미달7248101104262,110,700원90.200%13, 1203.09 14:06
-156낙찰하한선 미달1248642367262,099,561원90.197%02, 1503.09 13:43
-157낙찰하한선 미달8308100166262,088,607원90.193%15, 0203.10 16:40
-158낙찰하한선 미달1258128868262,083,000원90.191%01, 0203.10 10:38
-159낙찰하한선 미달6478603722262,080,404원90.190%03, 0903.11 09:59
-160낙찰하한선 미달4968602902262,079,110원90.190%14, 0103.10 14:08
-161낙찰하한선 미달1278646042262,076,000원90.189%02, 0703.09 17:19
-162낙찰하한선 미달1328630765262,075,740원90.188%05, 0303.11 08:31
-163낙찰하한선 미달5298802735262,070,300원90.187%07, 1103.09 14:02
-164낙찰하한선 미달1328614275262,069,270원90.186%11, 0203.09 14:30
-165낙찰하한선 미달7084701049262,062,334원90.184%08, 1503.10 18:43
-166낙찰하한선 미달7568701438262,058,657원90.183%09, 1203.09 16:26
-167낙찰하한선 미달1248116127262,058,170원90.182%02, 1303.11 09:13
-168낙찰하한선 미달8378801471262,054,780원90.181%04, 1303.09 10:05
-169낙찰하한선 미달1248172696262,048,820원90.179%01, 0803.11 09:17
-170낙찰하한선 미달1328145114262,046,890원90.179%03, 0503.10 10:40
-171낙찰하한선 미달1318174940262,046,800원90.179%03, 0103.10 18:32
-172낙찰하한선 미달1288135960262,036,650원90.175%15, 1103.11 09:38
-173낙찰하한선 미달1358601008262,035,000원90.174%10, 0803.09 13:57
-174낙찰하한선 미달1268147849262,034,000원90.174%06, 0403.10 09:45
-175낙찰하한선 미달1248668300262,027,080원90.172%04, 0603.09 10:08
-176낙찰하한선 미달1308166374262,020,340원90.169%12, 1303.09 16:18
-177낙찰하한선 미달1438108123262,017,760원90.169%15, 1103.10 08:37
-178낙찰하한선 미달1248644195262,017,750원90.169%05, 1103.11 09:00
-179낙찰하한선 미달1348618127262,016,977원90.168%10, 1403.10 14:28
-180낙찰하한선 미달6388600565262,013,871원90.167%03, 0103.09 15:44
-181낙찰하한선 미달1328605247262,007,000원90.165%13, 0203.09 10:09
-182낙찰하한선 미달1298140087262,006,620원90.165%09, 0703.09 17:41
-183낙찰하한선 미달3078801155262,003,500원90.164%06, 1103.10 11:30
-184낙찰하한선 미달1278135953261,995,000원90.161%06, 0203.10 11:23
-185낙찰하한선 미달5278800240261,988,500원90.158%08, 0603.10 09:10
-186낙찰하한선 미달1538101087261,985,920원90.158%08, 0203.09 20:00
-187낙찰하한선 미달6108199406261,981,250원90.156%09, 1003.10 14:27
-188낙찰하한선 미달1278162479261,974,900원90.154%06, 0403.10 15:43
-189낙찰하한선 미달3018153205261,974,700원90.154%06, 0303.10 13:05
-190낙찰하한선 미달1408147942261,973,740원90.153%15, 1303.10 06:54
-191낙찰하한선 미달2498802182261,973,360원90.153%11, 0203.10 06:13
-192낙찰하한선 미달1448101142261,967,500원90.151%04, 1403.09 13:14
-193낙찰하한선 미달4838101969261,965,980원90.151%05, 0703.10 09:39
-194낙찰하한선 미달1328158389261,955,630원90.147%01, 1203.10 15:16
-195낙찰하한선 미달2048162820261,951,000원90.146%11, 0603.10 22:44
-196낙찰하한선 미달1288681815261,950,960원90.146%10, 0703.10 19:01
-197낙찰하한선 미달1278659270261,949,900원90.145%02, 1303.10 20:31
-198낙찰하한선 미달1258122001261,946,150원90.144%09, 1403.09 11:25
-199낙찰하한선 미달1248163504261,945,530원90.144%15, 0903.10 15:46
-200낙찰하한선 미달1278124475261,944,000원90.143%03, 1203.10 15:52
⋯ 표시하지 않은 565개사 ⋯