Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01365195-000

2026년 용연수질개선사업소 긴급 하수도 준설공사 단가계약

울산광역시 용연수질개선사업소·개찰 2026.03.10 02:00
공고원문
낙찰금액
86,886,720원
낙찰률
90.14%
참가업체 수
46개사
낙찰업체
연승건설 주식회사
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 4, 6, 8, 13
예정가격 96,394,600원기초금액 96,000,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
196,375,400원99.980%—
297,552,400원101.201%—
395,230,100원98.792%—
497,193,300원100.829%추첨 9번
595,570,000원99.145%—
697,845,200원101.505%추첨 8번
798,169,600원101.841%—
895,774,400원99.357%추첨 8번
994,412,200원97.943%—
1093,879,400원97.391%—
1198,801,300원102.497%—
1296,661,500원100.277%—
1394,765,500원98.310%추첨 10번
1493,700,800원97.205%—
1593,161,300원96.646%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)86,886,720원(90.136%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1137870057986,886,720원90.136%12, 0703.09 18:14
2617812254887,041,500원90.297%14, 0903.10 07:32
3316811175587,138,220원90.397%06, 0103.10 08:50
4610815884187,167,430원90.427%12, 1303.09 11:08
5896810184587,175,680원90.436%09, 0503.09 15:36
6502814556987,188,000원90.449%14, 0403.10 07:18
7222811119787,202,319원90.463%15, 1103.09 18:38
8610813472387,295,000원90.560%08, 0303.09 19:13
9303812413887,331,000원90.597%03, 0203.06 16:00
10610812108187,464,250원90.735%07, 1203.10 07:30
11610810979187,466,000원90.737%13, 1003.09 16:49
12185870177187,552,960원90.827%06, 0303.10 08:01
13322810039887,667,200원90.946%05, 0403.09 21:10
14750880050187,750,720원91.032%06, 0503.09 18:53
15620076147487,816,000원91.100%02, 0803.10 06:50
16610819024988,320,960원91.624%03, 0403.09 16:23
17610812022989,172,480원92.507%13, 1003.09 16:04
▲ 낙찰 하한선 90.136%
-1낙찰하한선 미달410866969986,875,746원90.125%06, 0303.09 14:16
-2낙찰하한선 미달226810867586,868,800원90.117%13, 1003.09 16:00
-3낙찰하한선 미달128813270286,784,000원90.029%06, 1003.09 16:09
-4낙찰하한선 미달610861771586,781,472원90.027%13, 0103.09 15:04
-5낙찰하한선 미달411813505286,773,700원90.019%04, 0703.10 09:09
-6낙찰하한선 미달126817155886,702,500원89.945%06, 1003.10 09:44
-7낙찰하한선 미달303811943186,676,480원89.918%01, 0603.10 09:10
-8낙찰하한선 미달137815137786,548,800원89.785%04, 0103.09 16:30
-9낙찰하한선 미달620811992386,478,200원89.712%04, 0103.06 09:25
-10낙찰하한선 미달610813060186,438,500원89.671%01, 0803.10 09:05
-11낙찰하한선 미달349880007286,437,088원89.670%05, 1303.10 04:30
-12낙찰하한선 미달266860286386,389,358원89.620%11, 0203.09 08:56
-13낙찰하한선 미달620810463986,332,578원89.561%01, 0703.10 08:42
-14낙찰하한선 미달610811540686,314,560원89.542%03, 0803.09 18:37
-15낙찰하한선 미달123814795286,240,700원89.466%08, 0503.10 01:24
-16낙찰하한선 미달127817949486,207,660원89.432%08, 1203.10 09:16
-17낙찰하한선 미달224814360486,103,495원89.323%05, 0403.10 04:07
-18낙찰하한선 미달610817127686,080,000원89.299%11, 0803.09 19:30
-19낙찰하한선 미달403817336086,026,560원89.244%15, 0403.09 15:56
-20낙찰하한선 미달141880122085,932,750원89.146%10, 0703.09 14:24
-21낙찰하한선 미달302811395885,892,400원89.104%13, 0203.09 17:19
-22낙찰하한선 미달610815202285,821,510원89.031%14, 1303.10 00:34
-23낙찰하한선 미달620812426085,705,920원88.911%02, 0803.09 16:12
-24낙찰하한선 미달620810799485,686,700원88.891%15, 0503.10 07:42
-25낙찰하한선 미달221811246085,473,900원88.670%06, 1503.10 09:39
—2238105081미투찰
—6108178925미투찰
—6208122388미투찰
—6208141459미투찰