| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,592,725,000원 | 101.716% | — |
| 2 | 4,635,828,300원 | 102.671% | — |
| 3 | 4,665,849,100원 | 103.336% | — |
| 4 | 4,711,385,300원 | 104.344% | — |
| 5 | 4,533,142,400원 | 100.396% | 추첨 148번 |
| 6 | 4,468,418,700원 | 98.963% | 추첨 153번 |
| 7 | 4,679,161,100원 | 103.630% | — |
| 8 | 4,629,401,800원 | 102.528% | — |
| 9 | 4,500,642,800원 | 99.677% | 추첨 141번 |
| 10 | 4,558,756,500원 | 100.964% | 추첨 141번 |
| 11 | 4,583,957,500원 | 101.522% | — |
| 12 | 4,510,649,800원 | 99.898% | — |
| 13 | 4,706,703,100원 | 104.240% | — |
| 14 | 4,540,670,600원 | 100.563% | — |
| 15 | 4,481,271,600원 | 99.248% | — |
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6068180475 | 4,041,530,000원 | 89.508% | 02, 03 | 03.19 18:01 | |
| 2 | 1228181660 | 4,042,654,870원 | 89.533% | 13, 03 | 03.19 07:57 | |
| 3 | 4118137308 | 4,043,638,015원 | 89.555% | 08, 11 | 03.19 18:12 | |
| 3 | 4088603020 | 4,043,638,015원 | 89.555% | 03, 06 | 03.19 17:24 | |
| 5 | 4098618375 | 4,045,683,300원 | 89.600% | 12, 05 | 03.19 16:05 | |
| 6 | 1358145603 | 4,046,636,244원 | 89.621% | 04, 05 | 03.20 01:31 | |
| 7 | 4178133163 | 4,046,896,975원 | 89.627% | 10, 04 | 03.19 19:13 | |
| 8 | 1218179782 | 4,047,068,061원 | 89.631% | 10, 04 | 03.18 11:23 | |
| 9 | 4078107066 | 4,047,151,743원 | 89.633% | 08, 12 | 03.19 13:22 | |
| 10 | 3148623089 | 4,047,919,459원 | 89.650% | 13, 01 | 03.19 18:00 | |
| 11 | 5028129502 | 4,048,656,390원 | 89.666% | 05, 04 | 03.20 01:36 | |
| 12 | 4108157053 | 4,049,320,760원 | 89.681% | 09, 01 | 03.18 16:15 | |
| 13 | 4098176889 | 4,049,438,800원 | 89.683% | 10, 05 | 03.18 13:18 | |
| 14 | 1118133270 | 4,049,479,683원 | 89.684% | 08, 09 | 03.20 09:14 | |
| 15 | 1318104615 | 4,050,037,780원 | 89.697% | 07, 08 | 03.18 15:10 | |
| 16 | 1388126833 | 4,050,180,359원 | 89.700% | 12, 09 | 03.19 09:20 | |
| 17 | 1088801903 | 4,050,881,100원 | 89.715% | 04, 10 | 03.19 16:41 | |
| 18 | 4088109960 | 4,050,942,140원 | 89.717% | 08, 03 | 03.18 14:16 | |
| 19 | 4018130201 | 4,051,088,000원 | 89.720% | 09, 13 | 03.19 09:24 | |
| 20 | 4088197974 | 4,051,439,000원 | 89.728% | 12, 06 | 03.20 08:28 | |
| 21 | 4448802389 | 4,051,479,870원 | 89.729% | 11, 01 | 03.19 15:37 | |
| 22 | 2228121754 | 4,052,695,050원 | 89.755% | 12, 11 | 03.20 09:23 | |
| 23 | 5718800970 | 4,052,750,861원 | 89.757% | 02, 15 | 03.20 09:32 | |
| 24 | 5138137036 | 4,052,889,360원 | 89.760% | 10, 08 | 03.19 11:10 | |
| 25 | 4098141774 | 4,052,905,660원 | 89.760% | 04, 07 | 03.18 15:19 | |
| 26 | 4108683027 | 4,053,256,000원 | 89.768% | 03, 02 | 03.20 09:25 | |
| 27 | 2148798652 | 4,053,545,241원 | 89.774% | 12, 01 | 03.19 08:33 | |
| 28 | 2208608046 | 4,053,675,590원 | 89.777% | 14, 02 | 03.18 17:19 | |
| 29 | 4108665669 | 4,054,127,800원 | 89.787% | 10, 07 | 03.19 16:56 | |
| 30 | 4098601501 | 4,054,152,211원 | 89.788% | 15, 07 | 03.19 12:17 | |
| 31 | 3088106339 | 4,054,779,600원 | 89.802% | 07, 06 | 03.19 17:00 | |
| 32 | 4158155346 | 4,055,380,000원 | 89.815% | 11, 02 | 03.19 11:39 | |
| 33 | 4268700329 | 4,055,504,680원 | 89.818% | 11, 04 | 03.19 16:59 | |
| 34 | 2118643772 | 4,056,258,312원 | 89.834% | 09, 06 | 03.18 11:38 | |
| 35 | 2208140342 | 4,056,323,490원 | 89.836% | 07, 02 | 03.19 16:38 | |
| 36 | 4168126878 | 4,056,368,302원 | 89.837% | 13, 06 | 03.20 08:46 | |
| 37 | 4108684647 | 4,056,768,600원 | 89.846% | 05, 09 | 03.19 13:20 | |
| 38 | 4048123581 | 4,057,078,000원 | 89.852% | 12, 13 | 03.18 19:22 | |
| 39 | 4118155096 | 4,057,109,714원 | 89.853% | 08, 12 | 03.18 17:06 | |
| 40 | 1258191852 | 4,057,635,000원 | 89.865% | 10, 04 | 03.18 13:36 | |
| 41 | 7538700503 | 4,058,327,750원 | 89.880% | 14, 04 | 03.19 13:16 | |
| 42 | 1258163152 | 4,058,531,435원 | 89.885% | 10, 05 | 03.19 09:53 | |
| 43 | 5018118069 | 4,059,252,479원 | 89.901% | 11, 07 | 03.19 16:29 | |
| 44 | 6168114588 | 4,059,293,200원 | 89.902% | 04, 07 | 03.19 22:01 | |
| 45 | 1178602862 | 4,059,386,504원 | 89.904% | 15, 02 | 03.19 11:48 | |
| 46 | 1258114063 | 4,059,761,695원 | 89.912% | 12, 09 | 03.19 17:56 | |
| 47 | 1228640984 | 4,059,912,417원 | 89.915% | 07, 05 | 03.19 09:23 | |
| 48 | 2278108907 | 4,060,523,473원 | 89.929% | 07, 15 | 03.19 09:56 | |
| 49 | 4118136463 | 4,060,618,796원 | 89.931% | 11, 04 | 03.20 09:52 | |
| 50 | 1298136429 | 4,060,646,460원 | 89.932% | 01, 09 | 03.20 08:22 | |
| 51 | 5138130936 | 4,060,710,500원 | 89.933% | 03, 09 | 03.20 09:28 | |
| 52 | 6088176415 | 4,061,814,836원 | 89.957% | 07, 08 | 03.20 09:49 | |
| 53 | 4028146929 | 4,061,884,086원 | 89.959% | 14, 07 | 03.19 09:58 | |
| 54 | 4098610830 | 4,061,920,750원 | 89.960% | 08, 03 | 03.20 09:08 | |
| 55 | 1788801538 | 4,062,851,739원 | 89.980% | 09, 03 | 03.18 10:24 | |
| 56 | 4038139722 | 4,063,195,300원 | 89.988% | 15, 01 | 03.19 09:09 | |
| 57 | 4098177855 | 4,063,326,582원 | 89.991% | 04, 02 | 03.19 17:26 | |
| 58 | 4108626569 | 4,063,574,690원 | 89.996% | 03, 09 | 03.19 09:02 | |
| 59 | 6108179434 | 4,064,063,512원 | 90.007% | 04, 08 | 03.18 12:13 | |
| 60 | 4098634211 | 4,064,132,800원 | 90.009% | 03, 13 | 03.19 08:00 | |
| 61 | 8248700746 | 4,064,372,707원 | 90.014% | 11, 14 | 03.18 23:51 | |
| 62 | 4128123898 | 4,064,580,873원 | 90.019% | 06, 10 | 03.20 09:33 | |
| 63 | 4778100873 | 4,064,882,820원 | 90.025% | 15, 04 | 03.18 17:50 | |
| 64 | 3068111966 | 4,064,935,283원 | 90.027% | 15, 07 | 03.19 11:21 | |
| 65 | 3018110579 | 4,064,935,691원 | 90.027% | 09, 15 | 03.19 10:20 | |
| 66 | 4098611810 | 4,065,246,759원 | 90.033% | 04, 05 | 03.19 15:47 | |
| 67 | 4178101598 | 4,065,917,100원 | 90.048% | 11, 04 | 03.18 10:48 | |
| 68 | 7748601536 | 4,066,157,390원 | 90.054% | 01, 06 | 03.19 10:33 | |
| 69 | 4108600841 | 4,066,422,183원 | 90.059% | 13, 03 | 03.19 09:23 | |
| 70 | 4968600807 | 4,066,894,700원 | 90.070% | 07, 08 | 03.18 13:40 | |
| 71 | 1218131492 | 4,066,947,612원 | 90.071% | 04, 02 | 03.19 09:33 | |
| 72 | 6618701431 | 4,067,105,750원 | 90.075% | 02, 12 | 03.18 10:43 | |
| 73 | 4308602862 | 4,067,363,620원 | 90.080% | 03, 11 | 03.19 17:37 | |
| 74 | 2178120210 | 4,068,170,500원 | 90.098% | 14, 08 | 03.18 10:08 | |
| 75 | 3928701568 | 4,068,605,600원 | 90.108% | 03, 10 | 03.20 08:22 | |
| 76 | 5028160274 | 4,069,034,644원 | 90.117% | 11, 08 | 03.20 09:32 | |
| 77 | 6168108373 | 4,069,159,702원 | 90.120% | 05, 03 | 03.19 16:56 | |
| 78 | 4098125416 | 4,069,365,530원 | 90.125% | 01, 06 | 03.19 17:52 | |
| 78 | 1208195019 | 4,069,365,530원 | 90.125% | 11, 05 | 03.19 13:56 | |
| 80 | 1198708253 | 4,069,534,490원 | 90.128% | 14, 12 | 03.19 18:58 | |
| 81 | 4078111518 | 4,069,538,560원 | 90.128% | 06, 07 | 03.18 10:45 | |
| 81 | 2128197392 | 4,069,538,560원 | 90.128% | 04, 01 | 03.19 09:59 | |
| 83 | 2118620935 | 4,069,656,690원 | 90.131% | 09, 02 | 03.19 09:34 | |
| 84 | 1438702024 | 4,069,667,690원 | 90.131% | 07, 06 | 03.19 15:44 | |
| 85 | 4108708457 | 4,069,819,640원 | 90.135% | 11, 15 | 03.19 09:04 | |
| 86 | 6158130775 | 4,069,896,129원 | 90.136% | 03, 13 | 03.19 16:19 | |
| 87 | 5068154357 | 4,070,206,651원 | 90.143% | 12, 15 | 03.19 08:52 | |
| 88 | 5048118296 | 4,070,394,000원 | 90.147% | 08, 11 | 03.19 16:09 | |
| 89 | 2028104237 | 4,070,567,241원 | 90.151% | 04, 05 | 03.18 14:34 | |
| 90 | 4168107959 | 4,070,575,438원 | 90.151% | 13, 11 | 03.20 08:43 | |
| 91 | 2118622480 | 4,070,669,010원 | 90.153% | 05, 02 | 03.19 13:31 | |
| 92 | 3038168422 | 4,070,758,330원 | 90.155% | 14, 03 | 03.18 10:18 | |
| 93 | 1278189667 | 4,070,801,610원 | 90.156% | 09, 15 | 03.18 10:14 | |
| 94 | 6078140082 | 4,070,850,300원 | 90.158% | 04, 10 | 03.20 08:38 | |
| 95 | 4098150934 | 4,070,891,000원 | 90.158% | 15, 12 | 03.19 15:29 | |
| 96 | 1188121173 | 4,070,907,500원 | 90.159% | 15, 01 | 03.20 08:38 | |
| 97 | 1258103396 | 4,071,443,420원 | 90.171% | 04, 14 | 03.19 16:12 | |
| 98 | 5098600781 | 4,071,860,566원 | 90.180% | 09, 15 | 03.19 16:40 | |
| 99 | 1768801833 | 4,071,891,110원 | 90.181% | 02, 09 | 03.19 15:30 | |
| 100 | 4098153168 | 4,071,945,370원 | 90.182% | 07, 04 | 03.18 17:14 | |
| 101 | 2218139741 | 4,072,035,740원 | 90.184% | 09, 15 | 03.19 18:37 | |
| 102 | 2108156599 | 4,072,137,580원 | 90.186% | 09, 03 | 03.18 13:22 | |
| 103 | 6108137846 | 4,072,176,278원 | 90.187% | 06, 14 | 03.19 08:49 | |
| 104 | 5148600181 | 4,072,557,170원 | 90.195% | 15, 12 | 03.19 15:27 | |
| 105 | 6078158108 | 4,072,797,510원 | 90.201% | 15, 07 | 03.18 16:15 | |
| 106 | 4118166972 | 4,072,850,474원 | 90.202% | 04, 09 | 03.20 08:10 | |
| 107 | 1268634242 | 4,072,923,800원 | 90.203% | 04, 11 | 03.19 08:49 | |
| 108 | 6338800846 | 4,072,940,910원 | 90.204% | 01, 14 | 03.18 11:21 | |
| 109 | 4488100569 | 4,073,013,420원 | 90.205% | 05, 15 | 03.19 15:34 | |
| 110 | 3078141838 | 4,073,078,600원 | 90.207% | 13, 04 | 03.19 19:59 | |
| 111 | 4248101562 | 4,073,082,600원 | 90.207% | 07, 09 | 03.19 09:31 | |
| 112 | 2268120795 | 4,073,219,140원 | 90.210% | 05, 08 | 03.20 08:44 | |
| 113 | 3138102368 | 4,073,575,600원 | 90.218% | 08, 04 | 03.19 10:04 | |
| 114 | 4138102348 | 4,073,868,899원 | 90.224% | 13, 10 | 03.20 09:02 | |
| 115 | 4178125362 | 4,073,950,373원 | 90.226% | 14, 09 | 03.19 09:25 | |
| 116 | 6378602406 | 4,074,085,619원 | 90.229% | 01, 03 | 03.20 09:40 | |
| 117 | 1358173211 | 4,074,101,100원 | 90.229% | 07, 05 | 03.18 11:17 | |
| 118 | 4188105904 | 4,074,110,800원 | 90.230% | 04, 10 | 03.20 09:06 | |
| 119 | 3018197047 | 4,074,193,775원 | 90.232% | 04, 10 | 03.19 14:50 | |
| 120 | 4178129728 | 4,074,357,741원 | 90.235% | 08, 03 | 03.19 08:54 | |
| 121 | 4118146879 | 4,075,478,008원 | 90.260% | 05, 06 | 03.19 16:16 | |
| 122 | 1058773420 | 4,075,738,900원 | 90.266% | 15, 13 | 03.19 09:03 | |
| 123 | 7158801166 | 4,075,784,333원 | 90.267% | 11, 12 | 03.19 09:36 | |
| 124 | 2088100603 | 4,076,064,630원 | 90.273% | 05, 06 | 03.19 13:49 | |
| 125 | 5138600704 | 4,076,219,410원 | 90.276% | 12, 10 | 03.19 14:15 | |
| 126 | 5038143375 | 4,076,459,769원 | 90.282% | 06, 05 | 03.19 14:13 | |
| 127 | 1278199767 | 4,076,761,200원 | 90.288% | 08, 06 | 03.19 09:41 | |
| 128 | 4158120959 | 4,076,838,620원 | 90.290% | 10, 06 | 03.20 09:11 | |
| 129 | 3318700884 | 4,077,021,938원 | 90.294% | 14, 15 | 03.20 08:11 | |
| 130 | 5128104852 | 4,077,041,900원 | 90.295% | 15, 04 | 03.19 16:23 | |
| 131 | 6098601945 | 4,077,123,780원 | 90.296% | 06, 07 | 03.19 09:15 | |
| 132 | 6098177697 | 4,077,127,447원 | 90.297% | 11, 01 | 03.19 10:26 | |
| 133 | 6098125466 | 4,077,188,960원 | 90.298% | 11, 09 | 03.19 15:47 | |
| 134 | 1378149658 | 4,077,298,950원 | 90.300% | 01, 03 | 03.19 10:56 | |
| 135 | 6248700073 | 4,077,315,245원 | 90.301% | 15, 06 | 03.18 14:51 | |
| 136 | 4168122590 | 4,077,318,504원 | 90.301% | 04, 10 | 03.20 09:19 | |
| 137 | 1328142679 | 4,077,379,800원 | 90.302% | 11, 14 | 03.18 10:50 | |
| 138 | 2408801852 | 4,077,461,880원 | 90.304% | 07, 04 | 03.20 09:42 | |
| 139 | 1068180878 | 4,077,544,150원 | 90.306% | 09, 11 | 03.19 15:15 | |
| 140 | 4108690076 | 4,077,557,740원 | 90.306% | 13, 02 | 03.19 10:18 | |
| 141 | 3018182388 | 4,077,641,141원 | 90.308% | 06, 03 | 03.20 08:39 | |
| 142 | 7468100255 | 4,077,771,500원 | 90.311% | 05, 15 | 03.19 16:53 | |
| 143 | 3178121241 | 4,077,905,100원 | 90.314% | 03, 05 | 03.18 10:55 | |
| 144 | 5068117920 | 4,078,105,550원 | 90.318% | 03, 07 | 03.19 15:43 | |
| 145 | 5028166147 | 4,078,237,122원 | 90.321% | 06, 08 | 03.19 17:45 | |
| 146 | 4168158915 | 4,078,508,854원 | 90.327% | 09, 06 | 03.18 14:34 | |
| 147 | 4168198329 | 4,078,533,280원 | 90.328% | 02, 03 | 03.18 15:09 | |
| 148 | 6078600431 | 4,078,704,448원 | 90.331% | 12, 11 | 03.18 11:34 | |
| 149 | 6438802249 | 4,078,736,900원 | 90.332% | 11, 02 | 03.18 10:09 | |
| 150 | 5608603202 | 4,078,780,350원 | 90.333% | 12, 13 | 03.19 14:32 | |
| 151 | 3058153740 | 4,078,877,507원 | 90.335% | 04, 01 | 03.18 12:59 | |
| 152 | 5888800833 | 4,079,018,049원 | 90.338% | 08, 12 | 03.18 10:21 | |
| 153 | 6138129684 | 4,079,087,000원 | 90.340% | 07, 14 | 03.19 22:47 | |
| 154 | 1348654593 | 4,079,124,000원 | 90.341% | 11, 08 | 03.18 14:56 | |
| 155 | 3018177401 | 4,079,133,690원 | 90.341% | 11, 03 | 03.19 16:33 | |
| 156 | 4118123497 | 4,079,136,187원 | 90.341% | 13, 01 | 03.19 16:16 | |
| 157 | 8098600570 | 4,079,220,510원 | 90.343% | 02, 12 | 03.20 00:02 | |
| 158 | 4978102216 | 4,079,282,847원 | 90.344% | 13, 08 | 03.19 11:12 | |
| 159 | 2158623647 | 4,079,306,162원 | 90.345% | 13, 09 | 03.18 10:38 | |
| 160 | 6108189801 | 4,079,315,430원 | 90.345% | 09, 06 | 03.19 17:37 | |
| 161 | 4108181664 | 4,079,343,940원 | 90.346% | 02, 01 | 03.20 09:11 | |
| 162 | 1328187884 | 4,079,649,730원 | 90.352% | 11, 09 | 03.19 09:05 | |
| 163 | 5048154327 | 4,079,754,370원 | 90.355% | 08, 11 | 03.19 16:01 | |
| 164 | 4088158248 | 4,080,002,000원 | 90.360% | 02, 01 | 03.20 08:08 | |
| 165 | 3058199654 | 4,080,170,900원 | 90.364% | 04, 12 | 03.19 15:25 | |
| 166 | 4108132391 | 4,080,323,669원 | 90.367% | 05, 02 | 03.19 14:24 | |
| 167 | 2298119166 | 4,080,452,000원 | 90.370% | 07, 11 | 03.18 17:57 | |
| 168 | 1278632612 | 4,080,525,310원 | 90.372% | 03, 05 | 03.18 14:36 | |
| 169 | 1148137654 | 4,081,103,000원 | 90.385% | 06, 13 | 03.19 15:45 | |
| 170 | 4168129216 | 4,081,168,960원 | 90.386% | 09, 07 | 03.19 20:32 | |
| 171 | 1388128409 | 4,081,207,700원 | 90.387% | 12, 14 | 03.18 12:20 | |
| 172 | 2218118993 | 4,081,238,210원 | 90.388% | 08, 01 | 03.18 14:09 | |
| 173 | 2228118638 | 4,081,271,006원 | 90.388% | 01, 04 | 03.19 09:31 | |
| 174 | 1208137120 | 4,081,327,100원 | 90.390% | 07, 08 | 03.20 05:40 | |
| 175 | 2888100462 | 4,081,484,000원 | 90.393% | 03, 12 | 03.18 10:09 | |
| 176 | 4168140225 | 4,081,576,330원 | 90.395% | 09, 03 | 03.20 08:33 | |
| 177 | 1358174490 | 4,081,623,690원 | 90.396% | 04, 06 | 03.18 17:32 | |
| 178 | 1948800619 | 4,081,706,688원 | 90.398% | 08, 09 | 03.20 08:58 | |
| 179 | 1078193207 | 4,081,710,760원 | 90.398% | 02, 09 | 03.19 17:00 | |
| 180 | 6098138466 | 4,081,845,200원 | 90.401% | 08, 02 | 03.20 08:02 | |
| 181 | 1248690777 | 4,081,870,044원 | 90.402% | 01, 02 | 03.20 09:01 | |
| 182 | 4428800217 | 4,081,876,210원 | 90.402% | 11, 14 | 03.19 21:36 | |
| 183 | 6108126714 | 4,081,926,668원 | 90.403% | 13, 09 | 03.18 17:53 | |
| 184 | 6208106957 | 4,082,050,101원 | 90.406% | 14, 13 | 03.20 08:36 | |
| 185 | 6108604850 | 4,082,317,750원 | 90.411% | 12, 11 | 03.19 13:21 | |
| 186 | 5138110212 | 4,082,386,990원 | 90.413% | 05, 14 | 03.19 11:06 | |
| 187 | 5088101201 | 4,082,675,820원 | 90.419% | 10, 02 | 03.19 17:52 | |
| 188 | 5238700940 | 4,082,737,334원 | 90.421% | 10, 14 | 03.18 19:40 | |
| 189 | 4118135708 | 4,082,741,306원 | 90.421% | 10, 13 | 03.20 09:11 | |
| 190 | 1058153698 | 4,082,745,481원 | 90.421% | 11, 12 | 03.19 21:11 | |
| 191 | 4148100760 | 4,082,779,000원 | 90.422% | 09, 05 | 03.19 07:10 | |
| 192 | 2148843964 | 4,083,033,898원 | 90.427% | 07, 10 | 03.19 22:28 | |
| 193 | 4108633565 | 4,083,162,220원 | 90.430% | 04, 07 | 03.20 06:46 | |
| 194 | 2148138083 | 4,083,169,150원 | 90.430% | 01, 07 | 03.18 14:13 | |
| 195 | 1278630574 | 4,083,246,594원 | 90.432% | 14, 09 | 03.20 09:17 | |
| 196 | 3038112710 | 4,083,271,329원 | 90.433% | 10, 13 | 03.20 08:54 | |
| 197 | 5108110552 | 4,083,364,000원 | 90.435% | 12, 07 | 03.19 10:51 | |
| 198 | 3128636443 | 4,083,620,410원 | 90.440% | 08, 04 | 03.18 15:15 | |
| 199 | 3058112642 | 4,083,631,204원 | 90.441% | 05, 10 | 03.19 17:31 | |
| 200 | 5048152542 | 4,083,706,880원 | 90.442% | 10, 15 | 03.19 17:51 | |
| 201 | 1078622105 | 4,083,796,494원 | 90.444% | 10, 06 | 03.19 17:39 | |
| 202 | 8238700869 | 4,083,886,114원 | 90.446% | 14, 07 | 03.19 19:57 | |
| 203 | 1328179967 | 4,083,998,000원 | 90.449% | 12, 09 | 03.19 08:37 | |
| 204 | 4168175331 | 4,084,089,799원 | 90.451% | 14, 06 | 03.19 13:20 | |
| 205 | 2158770754 | 4,084,089,800원 | 90.451% | 12, 14 | 03.18 14:11 | |
| 206 | 4088152055 | 4,084,154,979원 | 90.452% | 13, 05 | 03.20 09:30 | |
| 207 | 4168190841 | 4,084,232,380원 | 90.454% | 05, 12 | 03.19 17:09 | |
| 208 | 8568101279 | 4,084,297,559원 | 90.455% | 12, 14 | 03.18 13:22 | |
| 209 | 6088140159 | 4,084,415,700원 | 90.458% | 06, 03 | 03.20 07:25 | |
| 210 | 6038148855 | 4,084,431,991원 | 90.458% | 01, 15 | 03.20 09:08 | |
| 211 | 5138112559 | 4,084,810,000원 | 90.467% | 15, 09 | 03.20 07:56 | |
| 212 | 4088139479 | 4,084,843,434원 | 90.467% | 15, 02 | 03.19 13:30 | |
| 213 | 1218171344 | 4,084,884,171원 | 90.468% | 13, 05 | 03.20 08:46 | |
| 214 | 2188118148 | 4,084,937,944원 | 90.470% | 06, 13 | 03.19 17:19 | |
| 215 | 4168121344 | 4,084,941,200원 | 90.470% | 01, 12 | 03.19 09:46 | |
| 216 | 5048135427 | 4,085,022,790원 | 90.471% | 05, 06 | 03.19 20:55 | |
| 217 | 8478701369 | 4,085,277,280원 | 90.477% | 08, 14 | 03.19 18:40 | |
| 218 | 4098170449 | 4,085,303,760원 | 90.478% | 03, 13 | 03.20 09:25 | |
| 219 | 3118140518 | 4,085,476,486원 | 90.481% | 15, 08 | 03.19 13:38 | |
| 220 | 2148638827 | 4,085,609,300원 | 90.484% | 02, 10 | 03.19 10:31 | |
| 221 | 1048161313 | 4,085,642,978원 | 90.485% | 06, 11 | 03.19 15:49 | |
| 222 | 1058106123 | 4,085,764,750원 | 90.488% | 10, 05 | 03.20 08:50 | |
| 223 | 3148170646 | 4,086,085,503원 | 90.495% | 10, 02 | 03.20 08:56 | |
| 224 | 4098109207 | 4,086,094,060원 | 90.495% | 10, 09 | 03.19 17:22 | |
| 225 | 6208106559 | 4,086,103,000원 | 90.495% | 13, 12 | 03.20 08:56 | |
| 226 | 5058158331 | 4,086,106,270원 | 90.495% | 15, 08 | 03.19 12:00 | |
| 227 | 4098184230 | 4,086,189,933원 | 90.497% | 08, 09 | 03.18 15:29 | |
| 228 | 4088140108 | 4,086,208,100원 | 90.498% | 12, 06 | 03.19 08:04 | |
| 229 | 8678701965 | 4,086,285,530원 | 90.499% | 06, 09 | 03.19 07:33 | |
| 230 | 4088161364 | 4,086,285,700원 | 90.499% | 03, 07 | 03.19 13:41 | |
| 231 | 4608701352 | 4,086,432,990원 | 90.503% | 14, 01 | 03.18 15:05 | |
| 232 | 6168628210 | 4,086,701,446원 | 90.509% | 06, 08 | 03.19 18:57 | |
| 233 | 1288170953 | 4,086,769,890원 | 90.510% | 05, 10 | 03.19 17:09 | |
| 234 | 1248688039 | 4,087,002,500원 | 90.515% | 04, 09 | 03.19 14:18 | |
| 235 | 6108115750 | 4,087,018,787원 | 90.516% | 08, 12 | 03.18 14:42 | |
| 236 | 8668800830 | 4,087,108,400원 | 90.518% | 03, 13 | 03.18 10:06 | |
| 237 | 4108608178 | 4,087,177,670원 | 90.519% | 11, 15 | 03.18 14:29 | |
| 238 | 4108708608 | 4,087,275,430원 | 90.521% | 14, 02 | 03.18 16:48 | |
| 239 | 7568800829 | 4,087,430,230원 | 90.525% | 15, 01 | 03.18 10:16 | |
| 240 | 4108174367 | 4,087,503,600원 | 90.526% | 01, 05 | 03.19 08:47 | |
| 241 | 4108622490 | 4,087,637,989원 | 90.529% | 01, 10 | 03.18 14:55 | |
| 242 | 4158110640 | 4,087,654,290원 | 90.530% | 07, 10 | 03.20 08:27 | |
| 243 | 5378601427 | 4,087,682,800원 | 90.530% | 10, 05 | 03.18 10:57 | |
| 244 | 1388137500 | 4,087,848,599원 | 90.534% | 15, 05 | 03.19 10:07 | |
| 245 | 1298626678 | 4,088,000,000원 | 90.537% | 01, 02 | 03.19 07:47 | |
| 246 | 3068116281 | 4,088,134,000원 | 90.540% | 14, 06 | 03.19 15:26 | |
| 247 | 1208105711 | 4,088,371,400원 | 90.546% | 11, 10 | 03.20 08:02 | |
| 248 | 4128131156 | 4,088,456,802원 | 90.547% | 10, 06 | 03.20 09:15 | |
| 249 | 4168130163 | 4,088,521,900원 | 90.549% | 11, 12 | 03.19 08:55 | |
| 250 | 3048130481 | 4,088,530,128원 | 90.549% | 04, 03 | 03.20 09:08 | |
| 251 | 1218150335 | 4,088,598,470원 | 90.551% | 10, 03 | 03.18 15:26 | |
| 252 | 4168181681 | 4,088,634,820원 | 90.551% | 11, 03 | 03.18 13:41 | |
| 253 | 2148854189 | 4,088,657,000원 | 90.552% | 05, 11 | 03.19 17:18 | |
| 254 | 3128635352 | 4,088,689,900원 | 90.553% | 14, 05 | 03.19 09:01 | |
| 255 | 1198116692 | 4,088,713,444원 | 90.553% | 10, 05 | 03.19 13:41 | |
| 256 | 4120168025 | 4,088,978,240원 | 90.559% | 08, 07 | 03.18 11:27 | |
| 257 | 7918601695 | 4,089,149,330원 | 90.563% | 13, 11 | 03.18 10:24 | |
| 258 | 3128102856 | 4,089,165,625원 | 90.563% | 10, 15 | 03.18 15:06 | |
| 259 | 1148135087 | 4,089,181,920원 | 90.563% | 05, 07 | 03.19 11:15 | |
| 260 | 4158151355 | 4,089,246,386원 | 90.565% | 04, 11 | 03.19 10:00 | |
| 261 | 3018180847 | 4,089,481,330원 | 90.570% | 09, 13 | 03.19 00:53 | |
| 262 | 1308142372 | 4,089,484,700원 | 90.570% | 02, 05 | 03.19 16:17 | |
| 263 | 1328131639 | 4,089,560,770원 | 90.572% | 09, 03 | 03.18 11:16 | |
| 264 | 1138168514 | 4,089,630,100원 | 90.573% | 12, 15 | 03.19 14:19 | |
| 265 | 3168102668 | 4,089,731,850원 | 90.576% | 04, 01 | 03.18 10:16 | |
| 266 | 3448700497 | 4,089,790,950원 | 90.577% | 02, 13 | 03.19 16:40 | |
| 267 | 4098107489 | 4,089,801,000원 | 90.577% | 09, 11 | 03.19 16:30 | |
| 268 | 1388141509 | 4,089,871,188원 | 90.579% | 10, 02 | 03.18 10:44 | |
| 269 | 4108187881 | 4,090,070,050원 | 90.583% | 10, 02 | 03.19 14:25 | |
| 270 | 4108608601 | 4,090,092,550원 | 90.584% | 12, 08 | 03.19 10:49 | |
| 271 | 3238801633 | 4,090,151,459원 | 90.585% | 05, 02 | 03.18 17:39 | |
| 272 | 1428128387 | 4,090,197,010원 | 90.586% | 05, 15 | 03.19 16:47 | |
| 273 | 4628600522 | 4,090,257,376원 | 90.587% | 07, 09 | 03.19 16:04 | |
| 274 | 4118141684 | 4,090,321,900원 | 90.589% | 15, 01 | 03.19 18:28 | |
| 275 | 7028700219 | 4,090,546,608원 | 90.594% | 01, 11 | 03.20 09:13 | |
| 276 | 4158119170 | 4,090,580,000원 | 90.594% | 01, 14 | 03.18 17:47 | |
| 277 | 5138111512 | 4,090,681,040원 | 90.597% | 10, 13 | 03.19 13:58 | |
| 278 | 2708601413 | 4,090,988,910원 | 90.604% | 10, 05 | 03.18 15:27 | |
| 279 | 4178143512 | 4,091,093,298원 | 90.606% | 07, 08 | 03.18 10:31 | |
| 280 | 1318137872 | 4,091,189,440원 | 90.608% | 06, 13 | 03.18 13:27 | |
| 281 | 1258128742 | 4,091,200,843원 | 90.608% | 08, 02 | 03.19 08:57 | |
