Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01380331-000

2026년 생활환경개선사업(장흥리 1456-1일원 배수로정비)

강원특별자치도 철원군·개찰 2026.03.13 02:00
공고원문
낙찰금액
28,090,300원
낙찰률
90.58%
참가업체 수
64개사
낙찰업체
주식회사 엠케이건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 7, 8, 11, 14
예정가격 31,012,500원기초금액 31,229,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
131,031,700원100.062%—
230,974,500원99.877%—
330,865,500원99.526%—
431,189,400원100.570%—
531,657,500원102.080%—
630,529,500원98.443%—
731,857,100원102.723%추첨 12번
830,304,700원97.718%추첨 11번
930,733,100원99.099%—
1031,588,500원101.857%—
1131,429,900원101.346%추첨 10번
1232,165,000원103.716%—
1331,296,500원100.916%—
1430,458,300원98.213%추첨 11번
1531,909,200원102.891%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)28,090,300원(90.577%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1271880157428,090,300원90.577%07, 1103.12 16:16
2505814151028,094,570원90.591%05, 0103.12 08:59
3127819275028,096,550원90.597%05, 1403.12 20:14
4393880184028,097,600원90.600%12, 0603.12 09:59
5117860173328,097,710원90.601%08, 0203.12 19:02
6312880003228,101,010원90.611%04, 0203.13 09:05
7892870178628,119,313원90.670%06, 1403.12 11:44
8405870052628,124,880원90.688%04, 1403.11 18:15
9557880102728,129,768원90.704%08, 1203.12 21:28
10859870199828,144,480원90.752%05, 1103.11 09:11
11127813721428,144,600원90.752%15, 0703.12 09:53
12127817560128,145,260원90.754%01, 0603.12 13:58
13127819761028,178,600원90.862%09, 0603.12 10:10
14301814949128,192,000원90.905%09, 1003.12 14:05
15127814716228,205,600원90.949%06, 0503.12 11:17
16606880080628,206,504원90.952%11, 0703.11 18:59
17231810911428,208,540원90.958%11, 0903.11 11:46
18336810325928,209,130원90.960%12, 0603.12 09:15
19127813310628,234,864원91.043%11, 0803.12 17:32
20134819446928,238,030원91.053%13, 0803.13 09:09
21434860091128,238,230원91.054%04, 1103.11 22:11
22127813445928,248,000원91.085%14, 0203.13 09:53
23127819198828,251,000원91.095%04, 0103.12 09:48
24688870107628,258,311원91.119%10, 0503.11 20:47
25843880139828,262,890원91.133%03, 0703.11 17:27
26127814841028,268,000원91.150%03, 0203.13 07:12
27507810734728,269,700원91.155%07, 1403.13 09:07
28127816847328,289,700원91.220%04, 1203.13 07:59
29175870213328,295,670원91.239%04, 1303.12 14:05
30495810196228,295,800원91.239%02, 0803.12 15:19
31407812095828,299,000원91.250%08, 1403.12 22:40
32231870094428,305,800원91.272%09, 1403.12 14:31
33404814736028,326,600원91.339%04, 1503.12 17:52
34127812862228,330,000원91.350%15, 0703.12 20:18
35737860083928,343,000원91.392%08, 0103.13 07:24
36123816877228,348,930원91.411%10, 0503.12 09:06
37489870080628,350,784원91.417%13, 0303.12 16:33
38133814428628,352,410원91.422%06, 1203.13 09:25
39236880007728,376,000원91.498%07, 0603.12 15:36
40127818022028,388,750원91.539%09, 1403.12 09:59
41226812667328,393,600원91.555%03, 1503.12 09:48
42134866555728,396,000원91.563%11, 0503.11 13:51
43127819261528,419,600원91.639%11, 0503.13 09:34
44231810330928,422,340원91.648%07, 0303.13 09:45
45127816767828,423,000원91.650%02, 0103.12 14:48
46301819527728,426,063원91.660%13, 1203.12 14:08
47413860035028,443,900원91.717%09, 1003.12 12:37
48608870318928,447,470원91.729%12, 0903.11 13:35
49226813600228,447,500원91.729%09, 1303.11 15:48
50127817889328,472,400원91.809%14, 0703.12 20:29
51127816936028,474,381원91.815%02, 1003.13 09:01
52196810179828,477,400원91.825%04, 1003.11 19:19
53127864429128,489,700원91.865%04, 1203.12 14:58
54231810088328,499,690원91.897%11, 1503.12 21:58
55785810106928,552,266원92.066%14, 0703.13 06:43
56127812871528,652,000원92.388%07, 1203.13 09:20
57858880102728,916,000원93.239%11, 0703.12 09:07
▲ 낙찰 하한선 90.577%
-1낙찰하한선 미달737810268028,071,980원90.518%08, 1303.13 08:07
-2낙찰하한선 미달325880095028,041,600원90.420%15, 1403.13 09:28
-3낙찰하한선 미달127812622628,035,570원90.400%05, 0803.12 23:24
-4낙찰하한선 미달641870165027,973,000원90.199%09, 0803.12 09:10
-5낙찰하한선 미달386810026127,959,340원90.155%15, 1303.13 09:17
-6낙찰하한선 미달862880001327,903,800원89.975%10, 1303.12 10:01
-7낙찰하한선 미달311813808327,793,000원89.618%08, 0203.12 17:33