Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01387234-000

국도30호선 무주 금평교 교면포장 보수공사

국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소·개찰 2026.03.17 02:05
공고원문
낙찰금액
199,049,500원
낙찰률
90.26%
참가업체 수
280개사
낙찰업체
주식회사 이제이건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 1, 2, 3, 9
예정가격 220,528,000원기초금액 220,000,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1222,285,800원100.797%추첨 42번
2218,422,600원99.045%추첨 46번
3224,395,600원101.754%추첨 43번
4220,686,400원100.072%—
5219,313,600원99.449%—
6222,785,200원101.024%—
7223,392,400원101.299%—
8218,669,000원99.157%—
9217,008,000원98.404%추첨 46번
10221,828,200원100.590%—
11216,051,000원97.970%—
12217,540,400원98.645%—
13216,508,600원98.177%—
14221,111,000원100.264%—
15220,195,800원99.849%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)199,049,500원(90.260%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
12988101492199,049,500원90.260%11, 0403.16 06:55
24028168321199,069,000원90.269%06, 1503.17 09:08
34028114053199,101,410원90.283%13, 0203.14 11:47
41358146510199,102,000원90.284%08, 0603.16 09:33
54188126253199,102,300원90.284%08, 1503.13 13:14
62878100630199,131,420원90.297%10, 0403.13 09:38
74068101720199,133,790원90.298%03, 1103.16 18:49
84108181612199,136,354원90.299%14, 1503.17 09:18
94028152552199,144,000원90.303%04, 0203.16 13:01
105128111237199,149,280원90.305%07, 0303.13 11:17
114028146346199,157,840원90.309%08, 1503.17 09:19
124028139938199,158,999원90.310%15, 0403.16 18:16
136778800278199,164,400원90.312%13, 1403.12 14:59
144038124200199,176,000원90.317%02, 1403.13 17:21
154048142370199,182,300원90.320%12, 0603.17 09:03
164038162295199,187,000원90.322%01, 0803.16 16:40
174038171737199,191,637원90.324%12, 0203.16 18:06
184038177269199,200,522원90.328%04, 1503.17 09:28
194048103829199,207,000원90.331%07, 1403.16 15:57
204028172335199,207,140원90.331%11, 0403.15 18:59
214028177117199,208,420원90.332%13, 0703.16 08:08
225088113099199,223,800원90.339%06, 1003.13 15:47
233018129840199,248,000원90.350%14, 1303.17 09:00
241648100846199,248,499원90.350%09, 1203.13 13:14
254028144687199,252,000원90.352%14, 1303.13 10:34
264038155019199,266,466원90.358%05, 1003.16 17:43
271488800052199,273,910원90.362%12, 0603.15 18:44
284058109786199,310,100원90.378%07, 0803.16 16:32
294048108561199,313,250원90.380%14, 1103.16 09:25
303538101940199,325,105원90.385%15, 0703.13 14:55
314028152343199,325,697원90.385%14, 0103.13 10:34
325658701813199,334,500원90.389%02, 0403.17 08:29
334038135008199,348,877원90.396%09, 0603.16 11:06
345158111177199,349,190원90.396%14, 1503.13 16:13
354018114481199,364,580원90.403%09, 1403.17 09:29
366688101177199,368,345원90.405%11, 1003.17 09:24
374028184506199,370,517원90.405%03, 1303.16 16:51
386438602866199,373,680원90.407%03, 0503.13 10:00
394028157784199,390,070원90.414%01, 1203.16 09:00
404028168243199,395,500원90.417%09, 1003.17 09:02
414038176921199,445,346원90.439%01, 0403.14 15:02
423138120143199,447,000원90.440%05, 1103.12 19:03
436988101334199,456,410원90.444%07, 1403.17 09:10
448798603810199,459,900원90.446%01, 0903.16 09:53
454048106108199,504,900원90.466%09, 0503.16 22:32
464038113246199,520,200원90.473%09, 1403.16 11:58
474028169408199,540,000원90.482%09, 1003.16 14:56
481968800935199,547,200원90.486%11, 1003.16 15:07
494028123682199,578,420원90.500%09, 0703.16 11:53
504018156536199,580,800원90.501%13, 0503.17 09:42
514048109648199,602,310원90.511%09, 0703.16 10:42
524028121364199,614,531원90.516%14, 0903.12 14:57
534028124323199,615,500원90.517%02, 0503.16 12:08
544058107736199,624,230원90.521%05, 0903.13 15:56
554168150039199,655,026원90.535%08, 0303.16 09:56
564848601254199,664,500원90.539%13, 0303.16 14:04
574028134364199,669,630원90.541%09, 0303.16 09:41
588148700958199,676,000원90.544%07, 0103.17 09:28
592208682032199,677,730원90.545%11, 1403.13 09:09
604028142262199,709,840원90.559%04, 1303.16 14:23
614038144263199,715,600원90.562%02, 0803.15 13:49
626528100533199,720,770원90.564%12, 0103.12 13:16
634188120128199,728,473원90.568%04, 1103.17 09:16
643568801045199,731,440원90.569%03, 1503.16 10:19
652538701400199,737,000원90.572%13, 0903.13 10:39
666258801994199,756,560원90.581%01, 0603.13 17:23
672188600056199,765,700원90.585%02, 0603.15 11:58
685498101691199,765,980원90.585%04, 0903.13 09:35
694048109541199,791,650원90.596%14, 1103.16 14:36
704078104638199,799,160원90.600%13, 0603.13 11:59
714038139168199,830,360원90.614%11, 1003.13 15:02
722498800578199,847,000원90.622%07, 0203.12 18:52
734028144412199,856,610원90.626%12, 1403.13 10:46
744078104152199,911,700원90.651%13, 0603.16 18:12
754188100613199,926,300원90.658%02, 0303.17 08:19
764548601345199,948,030원90.667%12, 0403.17 09:36
774048109385199,980,500원90.682%08, 1003.15 09:57
784078113383199,984,400원90.684%03, 0603.13 12:49
794188135446200,010,218원90.696%02, 1003.13 15:12
804088176998200,041,612원90.710%14, 0303.17 08:16
812468803052200,046,152원90.712%11, 1303.17 07:12
822278104162200,063,527원90.720%08, 1103.13 15:44
832398701442200,111,000원90.741%01, 0903.16 17:03
844038110365200,115,300원90.743%05, 1503.17 09:27
854188139893200,122,068원90.746%07, 0103.13 13:29
865028700768200,198,500원90.781%09, 0203.16 18:21
874028116309200,233,520원90.797%10, 1303.14 14:04
884028164136200,320,600원90.836%09, 1503.15 15:28
894038173526200,534,617원90.933%10, 0103.16 22:05
904028136396200,579,000원90.953%11, 0403.17 09:17
914018132378201,016,763원91.152%07, 0403.17 08:01
927238801041201,022,370원91.155%10, 0103.13 16:41
934108649179201,320,000원91.289%03, 1103.17 09:33
948928603400201,338,000원91.298%03, 1303.17 08:50
953088115288220,000,000원99.760%07, 0303.16 09:36
▲ 낙찰 하한선 90.260%
-1낙찰하한선 미달4078120768199,038,128원90.255%15, 0503.16 19:20
-2낙찰하한선 미달3168104216199,034,280원90.253%06, 0903.13 09:34
-3낙찰하한선 미달4078110300199,032,700원90.252%01, 0203.16 19:52
-4낙찰하한선 미달4058109258199,016,400원90.245%08, 0603.16 09:32
-5낙찰하한선 미달2148659574199,015,500원90.245%01, 1303.13 09:00
-6낙찰하한선 미달6558100639199,006,000원90.240%13, 0303.16 14:18
-7낙찰하한선 미달4028150802199,000,520원90.238%10, 0303.13 21:53
-8낙찰하한선 미달1428702910198,989,000원90.232%07, 0603.16 14:46
-9낙찰하한선 미달4028608968198,974,300원90.226%02, 1003.13 11:22
-10낙찰하한선 미달4048107674198,968,360원90.223%02, 1303.16 15:22
-11낙찰하한선 미달5168701714198,959,650원90.219%08, 0903.13 12:46
-12낙찰하한선 미달1818601113198,959,000원90.219%12, 1503.16 21:03
-13낙찰하한선 미달3108601711198,956,000원90.218%03, 1503.13 10:22
-14낙찰하한선 미달3978800111198,955,000원90.217%03, 1503.16 23:37
-15낙찰하한선 미달7638600726198,953,350원90.216%06, 0803.17 09:39
-16낙찰하한선 미달4028140283198,940,300원90.210%15, 0403.15 11:15
-17낙찰하한선 미달4028154564198,892,911원90.189%14, 0503.17 08:56
-18낙찰하한선 미달4028173955198,880,000원90.183%05, 0803.16 18:27
-19낙찰하한선 미달4908701538198,867,800원90.178%06, 1403.16 16:12
-20낙찰하한선 미달4078114330198,861,000원90.174%03, 0203.17 09:16
-21낙찰하한선 미달4028117292198,854,000원90.171%10, 0903.16 09:08
-22낙찰하한선 미달4048106146198,852,000원90.170%13, 0803.16 17:27
-23낙찰하한선 미달4398700738198,822,100원90.157%07, 1203.12 13:20
-24낙찰하한선 미달4018120135198,812,550원90.152%07, 0103.16 15:29
-25낙찰하한선 미달4038107119198,800,115원90.147%11, 0303.17 08:47
-26낙찰하한선 미달3338800460198,795,157원90.145%02, 1103.12 22:51
-27낙찰하한선 미달4058108701198,792,810원90.144%14, 0803.16 16:39
-28낙찰하한선 미달4038135838198,785,000원90.140%08, 0503.12 16:56
-29낙찰하한선 미달8168700013198,784,000원90.140%12, 0503.16 15:29
-30낙찰하한선 미달4078123862198,773,300원90.135%14, 0703.12 15:00
-31낙찰하한선 미달4028173256198,767,730원90.132%02, 1503.13 10:08
-32낙찰하한선 미달4028185164198,732,789원90.116%02, 0303.15 17:32
-33낙찰하한선 미달4038158530198,726,700원90.114%13, 0603.16 17:06
-34낙찰하한선 미달2268123259198,724,000원90.112%07, 0603.16 16:42
-35낙찰하한선 미달4898800119198,721,000원90.111%09, 0703.13 12:57
-36낙찰하한선 미달3998700764198,720,172원90.111%08, 0103.16 09:22
-37낙찰하한선 미달4018133310198,682,244원90.093%05, 1303.16 15:51
-38낙찰하한선 미달2368703005198,675,000원90.090%09, 0303.15 18:02
-39낙찰하한선 미달6118105366198,671,700원90.089%04, 0303.15 11:32
-40낙찰하한선 미달3568102462198,668,850원90.087%12, 1503.16 21:06
-41낙찰하한선 미달4058108604198,652,600원90.080%12, 0703.16 22:46
-42낙찰하한선 미달4028146934198,626,566원90.068%05, 0103.16 16:03
-43낙찰하한선 미달6708100996198,597,159원90.055%03, 1303.17 05:14
-44낙찰하한선 미달4028194737198,577,140원90.046%06, 0203.16 14:13
-45낙찰하한선 미달3058186784198,573,000원90.044%06, 0703.13 14:21
-46낙찰하한선 미달1468803204198,571,283원90.043%14, 1303.13 14:50
-47낙찰하한선 미달4278600102198,562,790원90.039%03, 0203.16 09:43
-48낙찰하한선 미달7958700017198,559,626원90.038%01, 0803.16 09:55
-49낙찰하한선 미달4048117847198,517,800원90.019%03, 0203.16 13:52
-50낙찰하한선 미달6308801109198,495,664원90.009%09, 1303.13 12:21
-51낙찰하한선 미달4078116885198,491,321원90.007%05, 1103.16 16:31
-52낙찰하한선 미달4028163796198,474,540원89.999%02, 0603.16 09:48
-53낙찰하한선 미달3698801207198,413,000원89.971%11, 0903.16 16:03
-54낙찰하한선 미달7858101507198,412,839원89.971%06, 0903.13 17:04
-55낙찰하한선 미달4098638838198,382,500원89.957%07, 0503.12 17:04
-56낙찰하한선 미달4028134985198,373,500원89.953%06, 0203.17 08:52
-57낙찰하한선 미달4028134684198,335,000원89.936%03, 1303.17 09:11
-58낙찰하한선 미달2388102150198,320,220원89.929%01, 1203.16 09:27
-59낙찰하한선 미달4038120882198,308,000원89.924%02, 1203.17 08:40
-60낙찰하한선 미달3538601299198,302,560원89.921%09, 0703.15 22:47
-61낙찰하한선 미달7278600259198,282,600원89.912%15, 0503.13 13:06
-62낙찰하한선 미달8158101040198,274,920원89.909%08, 1303.17 00:38
-63낙찰하한선 미달4078129003198,274,000원89.908%06, 0803.15 18:37
-64낙찰하한선 미달6198106563198,268,410원89.906%10, 0103.16 09:44
-65낙찰하한선 미달4018111655198,235,440원89.891%13, 1503.16 17:25
-66낙찰하한선 미달4058105892198,232,676원89.890%15, 1403.16 12:55
-67낙찰하한선 미달4118129623198,232,600원89.889%01, 0903.16 16:49
-68낙찰하한선 미달7428100364198,217,300원89.883%03, 0403.13 14:56
-69낙찰하한선 미달4028195191198,206,021원89.877%01, 1203.16 14:56
-70낙찰하한선 미달4038125325198,172,000원89.862%06, 0103.15 17:55
-71낙찰하한선 미달5118119110198,166,800원89.860%10, 0903.12 15:56
-72낙찰하한선 미달4048117420198,159,000원89.856%02, 1303.13 17:23
-73낙찰하한선 미달3258100117198,149,560원89.852%08, 1403.12 20:56
-74낙찰하한선 미달4028124153198,144,220원89.849%05, 0303.13 11:09
-75낙찰하한선 미달4108687912198,142,840원89.849%02, 0103.17 08:50
-76낙찰하한선 미달4108124566198,137,900원89.847%02, 1403.17 09:23
-77낙찰하한선 미달4078109666198,123,000원89.840%08, 0503.17 09:50
-78낙찰하한선 미달2848801755198,108,880원89.833%12, 0903.16 13:05
-79낙찰하한선 미달1198174218198,105,919원89.832%10, 1503.16 17:02
-80낙찰하한선 미달1288167671198,103,353원89.831%11, 0303.13 09:17
-81낙찰하한선 미달4028122591198,102,000원89.830%02, 0403.17 09:30
-82낙찰하한선 미달7118600628198,102,000원89.830%08, 0703.16 08:58
-83낙찰하한선 미달4188147753198,098,600원89.829%12, 1403.17 08:01
-84낙찰하한선 미달4048114103198,086,000원89.823%12, 0503.13 11:12
-85낙찰하한선 미달4088139805198,085,900원89.823%01, 0703.16 18:49
-86낙찰하한선 미달3028800786198,085,000원89.823%06, 0803.16 12:32
-87낙찰하한선 미달4078110649198,083,609원89.822%09, 0103.15 19:22
-88낙찰하한선 미달4058109753198,081,400원89.821%15, 0603.16 09:02
-89낙찰하한선 미달5088118978198,081,239원89.821%07, 0603.17 00:13
-90낙찰하한선 미달4028142883198,074,290원89.818%03, 1003.16 14:58
-91낙찰하한선 미달8888702001198,071,990원89.817%01, 1103.14 13:29
-92낙찰하한선 미달4028136455198,071,300원89.816%13, 1503.13 09:49
-93낙찰하한선 미달4068103524198,063,865원89.813%06, 0803.14 20:14
-94낙찰하한선 미달4098185355198,061,600원89.812%05, 0403.17 09:24
-95낙찰하한선 미달3128156750198,057,700원89.810%02, 0503.12 16:05
-96낙찰하한선 미달4048111839198,053,104원89.808%11, 0903.14 17:36
-97낙찰하한선 미달1108800547198,049,452원89.806%14, 0403.16 17:41
-98낙찰하한선 미달7198102076198,041,554원89.803%09, 0803.14 11:32
-99낙찰하한선 미달4048118910198,037,600원89.801%01, 1203.15 22:25
-100낙찰하한선 미달4188139821198,028,920원89.797%02, 0503.17 08:43
-101낙찰하한선 미달4568702537198,025,562원89.796%02, 0703.17 09:13
-102낙찰하한선 미달2378100858198,022,990원89.794%14, 0703.14 07:43
-103낙찰하한선 미달4068103693198,021,250원89.794%13, 0503.16 23:25
-104낙찰하한선 미달4038129092198,008,187원89.788%12, 0903.16 17:25
-105낙찰하한선 미달7438602977197,991,500원89.780%10, 0503.16 08:38
-106낙찰하한선 미달2248129408197,979,500원89.775%06, 0303.13 16:05
-107낙찰하한선 미달4038138892197,970,280원89.771%03, 0103.16 08:34
-108낙찰하한선 미달4188100535197,968,000원89.770%11, 0503.17 08:46
-109낙찰하한선 미달4188124255197,956,660원89.764%05, 0703.14 13:10
-110낙찰하한선 미달4038117733197,948,370원89.761%12, 1103.16 17:08
-111낙찰하한선 미달4018130706197,930,593원89.753%13, 0603.16 13:24
-112낙찰하한선 미달4028126597197,903,347원89.740%15, 0103.16 16:22
-113낙찰하한선 미달4188113078197,897,000원89.737%12, 0203.12 16:00
-114낙찰하한선 미달4078114397197,891,500원89.735%09, 1103.16 15:13
-115낙찰하한선 미달4538601717197,887,947원89.733%09, 0503.15 20:22
-116낙찰하한선 미달4068101846197,873,140원89.726%10, 0503.15 22:01
-117낙찰하한선 미달4078115324197,868,800원89.725%12, 1503.16 17:05
-118낙찰하한선 미달4178115734197,857,344원89.719%12, 1103.16 15:41
-119낙찰하한선 미달6158170758197,853,790원89.718%05, 0103.13 13:11
-120낙찰하한선 미달6788802492197,844,520원89.714%13, 0803.16 15:26
-121낙찰하한선 미달4078108158197,843,800원89.713%15, 0103.16 18:19
-122낙찰하한선 미달4038162470197,840,200원89.712%12, 1303.16 14:04
-123낙찰하한선 미달4018116548197,836,990원89.710%06, 1103.17 03:58
-124낙찰하한선 미달4038132049197,826,840원89.705%14, 0203.16 14:15
-125낙찰하한선 미달7238601222197,825,550원89.705%02, 1403.13 17:16
-126낙찰하한선 미달8018700189197,817,000원89.701%02, 1003.13 09:18
-127낙찰하한선 미달4078119470197,810,354원89.698%15, 0803.15 11:16
-128낙찰하한선 미달7088802186197,806,600원89.696%01, 0403.16 17:24
-129낙찰하한선 미달8708800862197,805,615원89.696%04, 1403.17 09:29
-130낙찰하한선 미달4028142961197,793,370원89.690%15, 0603.16 10:04
-131낙찰하한선 미달6558601730197,787,450원89.688%04, 0903.13 12:42
-132낙찰하한선 미달4018119114197,775,000원89.682%13, 0103.17 08:16
-133낙찰하한선 미달3138600803197,763,900원89.677%02, 1203.17 08:49
-134낙찰하한선 미달5458100574197,728,219원89.661%09, 1203.16 22:27
-135낙찰하한선 미달4028183735197,713,000원89.654%01, 1003.16 07:10
-136낙찰하한선 미달4048131849197,674,022원89.636%10, 1503.15 19:37
-137낙찰하한선 미달4078115208197,670,000원89.634%04, 1403.16 10:23
-138낙찰하한선 미달4188117773197,662,000원89.631%08, 0103.17 09:26
-139낙찰하한선 미달4278601339197,649,000원89.625%08, 0303.17 09:22
-140낙찰하한선 미달1598702811197,640,000원89.621%05, 0203.16 15:05
-141낙찰하한선 미달4188117375197,628,000원89.615%05, 0203.17 09:11
-142낙찰하한선 미달4188123557197,625,300원89.614%13, 0503.16 09:33
-143낙찰하한선 미달5768802949197,598,300원89.602%15, 1203.13 10:23
-144낙찰하한선 미달4028158099197,537,591원89.574%10, 0403.15 17:52
-145낙찰하한선 미달4078115402197,526,240원89.569%08, 1003.17 09:06
-146낙찰하한선 미달1108617044197,525,054원89.569%14, 0303.12 16:09
-147낙찰하한선 미달4058104914197,515,000원89.564%15, 1003.16 17:12
-148낙찰하한선 미달4028147215197,511,240원89.562%01, 0803.16 17:12
-149낙찰하한선 미달2248111873197,484,000원89.550%09, 0703.13 17:22
-150낙찰하한선 미달4038152822197,479,000원89.548%09, 0203.16 17:39
-151낙찰하한선 미달5068125319197,475,102원89.546%06, 0203.13 13:08
-152낙찰하한선 미달1148801664197,471,000원89.544%13, 0203.17 08:59
-153낙찰하한선 미달5138156896197,456,350원89.537%13, 0303.16 17:36
-154낙찰하한선 미달4078118622197,451,800원89.535%09, 1403.16 18:51
-155낙찰하한선 미달4078119539197,410,480원89.517%11, 0703.15 15:03
-156낙찰하한선 미달3088108394197,359,000원89.493%14, 0103.17 02:45
-157낙찰하한선 미달4028141486197,344,840원89.487%07, 0103.16 23:11
-158낙찰하한선 미달4188100627197,334,723원89.482%02, 1103.17 09:26
-159낙찰하한선 미달4038129199197,333,736원89.482%05, 0403.16 11:23
-160낙찰하한선 미달4188111556197,326,130원89.478%06, 1003.16 09:21
-161낙찰하한선 미달4018146474197,316,340원89.474%15, 0503.16 15:25
-162낙찰하한선 미달7398802201197,269,560원89.453%02, 0303.16 16:14
-163낙찰하한선 미달4158156914197,225,990원89.433%08, 0903.13 08:49
-164낙찰하한선 미달4028123872197,214,290원89.428%01, 0403.17 09:35
-165낙찰하한선 미달4038139611197,209,100원89.425%03, 1303.16 21:26
-166낙찰하한선 미달4078120604197,207,967원89.425%06, 1003.13 17:49
-167낙찰하한선 미달4038174127197,203,426원89.423%03, 1003.16 09:37
-168낙찰하한선 미달4028113258197,165,000원89.405%13, 1203.16 15:45
-169낙찰하한선 미달5118107759197,159,397원89.403%08, 0903.16 18:50
-170낙찰하한선 미달4098607349197,128,202원89.389%04, 0203.13 10:01
-171낙찰하한선 미달3478800979197,119,900원89.385%05, 0303.16 16:39
-172낙찰하한선 미달4078114136197,056,250원89.356%08, 0303.17 09:24
-173낙찰하한선 미달4078103003197,005,000원89.333%01, 1203.16 20:22
-174낙찰하한선 미달4158129509196,989,400원89.326%06, 0903.15 21:10
-175낙찰하한선 미달5228100829196,964,440원89.314%07, 0603.17 08:21
-176낙찰하한선 미달4048111386196,832,640원89.255%07, 1403.17 09:37
-177낙찰하한선 미달4098606559196,817,700원89.248%04, 1303.17 08:59
-178낙찰하한선 미달5778100488196,737,075원89.211%10, 0703.16 20:58
-179낙찰하한선 미달8638601419196,618,350원89.157%12, 0103.17 08:27
-180낙찰하한선 미달4118139534196,573,214원89.137%14, 0203.17 09:08
-181낙찰하한선 미달4168700507196,365,400원89.043%10, 1203.14 10:40
-182낙찰하한선 미달6868100685195,691,970원88.737%03, 0903.17 08:32
-183낙찰하한선 미달4038128773190,691,000원86.470%03, 0803.16 16:03
-184낙찰하한선 미달251860190245,033,741원20.420%10, 0403.14 12:08
—6578102730미투찰