Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01402213-000

세지면 죽동1리 죽두마을 안길 아스콘 포장 공사

전라남도 나주시·개찰 2026.03.23 04:00
공고원문
낙찰금액
26,624,300원
낙찰률
90.33%
참가업체 수
102개사
낙찰업체
(주)다온건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 7, 10, 13
예정가격 29,475,950원기초금액 29,572,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
128,926,200원98.135%—
229,566,400원100.307%—
330,149,900원102.286%추첨 16번
429,634,200원100.537%—
529,854,200원101.283%—
629,386,900원99.698%—
729,754,200원100.944%추첨 16번
829,188,800원99.026%—
930,422,800원103.212%—
1029,313,900원99.450%추첨 16번
1129,985,800원101.730%—
1228,821,800원97.781%—
1328,685,800원97.319%추첨 20번
1430,274,100원102.708%—
1529,085,300원98.675%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)26,624,300원(90.326%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1668870021026,624,300원90.325%04, 0803.22 11:17
2396870112426,628,600원90.340%01, 1303.22 11:23
3641860198726,631,329원90.349%11, 1203.23 09:15
4117870292826,640,760원90.381%06, 1103.19 21:11
5641880025026,642,000원90.385%07, 0903.20 10:51
6503818317326,645,900원90.398%09, 1103.20 17:49
7412810270526,649,350원90.410%05, 0703.20 14:53
8771860196826,652,400원90.420%09, 0103.21 22:25
9862860106026,655,900원90.432%03, 0603.20 14:51
10243860306326,664,700원90.462%11, 0603.19 17:08
11369880247226,669,911원90.480%01, 0303.23 11:05
12305818502926,674,900원90.497%05, 0103.20 16:27
13419870165526,678,960원90.510%09, 0403.21 19:59
14409817433426,679,800원90.513%06, 0203.19 17:27
15410862932426,682,890원90.524%06, 0203.23 10:00
16412814206526,686,150원90.535%04, 1503.22 12:01
17378860012026,691,100원90.552%12, 0903.23 09:09
18216870023226,693,828원90.561%14, 1303.21 23:14
19409862863126,699,000원90.578%13, 0803.23 09:08
20407810490526,704,700원90.598%11, 0803.19 15:46
21412812819426,713,750원90.628%03, 1403.23 08:46
22121864340726,719,837원90.649%13, 0903.22 18:24
23882810113326,720,000원90.650%06, 0703.21 16:47
24580810342426,726,003원90.670%02, 1403.23 07:41
25412812291026,732,790원90.693%14, 1103.19 16:35
26410870674526,735,391원90.702%05, 0403.20 17:18
27412813134526,736,450원90.705%15, 1003.23 09:20
28415812699126,739,300원90.715%05, 0103.22 17:25
29410813942926,756,900원90.775%04, 0703.23 09:44
30415812255926,781,000원90.857%08, 1003.23 08:46
31412812657526,795,580원90.906%05, 1303.20 15:02
32412810776726,805,400원90.939%01, 0703.21 09:37
33412815248526,807,120원90.945%08, 0203.23 09:44
34412812831226,815,977원90.975%08, 0203.23 10:02
35412811915226,829,020원91.020%03, 0803.20 17:46
36411812354126,829,900원91.023%13, 0103.20 15:53
37412812467426,839,065원91.054%07, 1303.22 18:50
38412811881426,846,000원91.077%05, 0703.20 10:41
39410819750726,847,600원91.083%07, 0803.20 09:59
40412815101726,848,970원91.087%09, 0403.23 08:31
41411814088926,859,430원91.123%07, 1203.20 17:15
42505814848726,863,150원91.135%13, 0303.20 14:28
43171880081026,865,400원91.143%04, 0703.23 09:58
44412815031926,866,414원91.146%04, 1003.22 20:49
45409813710126,875,000원91.176%11, 0603.22 18:43
46410863663626,878,900원91.189%02, 1303.23 05:27
47412812717626,896,450원91.248%10, 1303.19 09:49
48841870003826,897,306원91.251%07, 0403.23 08:49
49449810191726,907,120원91.284%13, 1503.19 09:23
50412812495626,909,089원91.291%10, 1403.20 00:54
51408812744426,910,360원91.295%02, 0303.23 06:39
52412810927526,916,510원91.316%02, 1003.19 14:23
53787870136826,922,800원91.338%03, 0503.22 07:28
54553810008426,938,177원91.390%06, 1203.20 10:07
55416814762626,949,000원91.427%04, 1503.20 09:58
56617870282626,956,952원91.454%10, 1403.20 15:35
57416815504826,966,070원91.484%10, 1403.19 09:29
58412812066326,967,820원91.490%07, 0403.19 13:53
59747870359626,979,840원91.531%02, 1203.23 09:55
60412814628427,020,080원91.668%03, 1303.23 08:05
61412813254827,027,000원91.691%10, 0203.23 08:30
62512870068727,051,300원91.774%11, 0403.23 10:01
63409860786327,058,370원91.798%13, 0703.23 08:37
64412811432727,083,373원91.882%01, 0303.23 09:05
65305819131327,085,990원91.891%05, 0203.19 10:53
66307870358727,098,400원91.933%07, 0603.22 19:13
67408810386927,112,030원91.980%14, 1003.20 16:45
68408816645227,162,800원92.152%15, 0103.23 07:27
▲ 낙찰 하한선 90.326%
-1예가초과125812505133,629,430원114.091%10, 1403.20 18:48
-2낙찰하한선 미달498860372226,611,689원90.282%08, 1503.19 14:33
-3낙찰하한선 미달250860310126,610,100원90.277%15, 0703.23 09:14
-4낙찰하한선 미달530870180226,608,186원90.270%08, 0103.20 14:50
-5낙찰하한선 미달303860108526,603,500원90.254%01, 1303.20 14:18
-6낙찰하한선 미달787870066026,602,480원90.251%08, 1003.23 05:41
-7낙찰하한선 미달408813210326,601,110원90.246%13, 0203.20 09:59
-8낙찰하한선 미달169810062826,596,700원90.231%04, 0503.21 12:02
-9낙찰하한선 미달412810786426,579,710원90.174%12, 1303.21 09:43
-10낙찰하한선 미달412813013826,567,600원90.133%10, 0903.23 08:35
-11낙찰하한선 미달412811389526,557,522원90.098%15, 1403.20 18:09
-12낙찰하한선 미달313810339126,553,240원90.084%05, 1203.19 11:11
-13낙찰하한선 미달410862620126,552,110원90.080%07, 1203.21 05:31
-14낙찰하한선 미달502813386926,550,120원90.073%08, 0303.23 08:39
-15낙찰하한선 미달386870077326,514,370원89.952%14, 0303.23 09:48
-16낙찰하한선 미달760870210126,499,110원89.900%02, 0103.23 00:14
-17낙찰하한선 미달412811191826,498,800원89.899%15, 1303.22 20:11
-18낙찰하한선 미달812010317826,495,600원89.888%11, 0203.21 08:40
-19낙찰하한선 미달442810197326,494,400원89.884%02, 0603.23 09:25
-20낙찰하한선 미달890880196226,494,070원89.883%03, 0503.23 09:21
-21낙찰하한선 미달505813248026,484,000원89.849%10, 1503.20 15:22
-22낙찰하한선 미달556870139026,469,890원89.801%11, 0103.20 16:09
-23낙찰하한선 미달412813169926,466,940원89.791%11, 1503.23 08:55
-24낙찰하한선 미달412813112226,464,340원89.782%12, 1503.19 16:44
-25낙찰하한선 미달410814249126,453,301원89.745%03, 1003.20 14:27
-26낙찰하한선 미달234870201526,403,992원89.578%03, 1303.23 00:08
-27낙찰하한선 미달286870357726,393,000원89.540%12, 1503.19 17:39
-28낙찰하한선 미달410860193326,380,000원89.496%03, 1103.19 11:00
-29낙찰하한선 미달412815298026,348,232원89.388%15, 1003.22 19:58
-30낙찰하한선 미달747810292126,347,300원89.385%12, 0603.23 09:44
-31낙찰하한선 미달281810078126,333,700원89.339%08, 1103.21 09:30
-32낙찰하한선 미달871810040126,268,000원89.116%03, 0403.23 09:21
-33낙찰하한선 미달412812396126,252,160원89.062%13, 0103.22 17:02
-34낙찰하한선 미달822880325423,783,086원80.686%13, 0903.23 10:18