Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01470903-000

2026년 녹지정비사업

울산광역시 북구·개찰 2026.04.22 02:00
공고원문
낙찰금액
40,795,200원
낙찰률
90.44%
참가업체 수
163개사
낙찰업체
주식회사 세움산업
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 2, 4, 5, 8
예정가격 45,105,650원기초금액 45,450,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
146,326,800원102.707%—
245,240,500원100.299%추첨 28번
344,496,500원98.650%—
445,634,600원101.173%추첨 28번
544,713,300원99.130%추첨 26번
644,981,000원99.724%—
745,402,800원100.659%—
844,834,200원99.398%추첨 25번
946,545,400원103.192%—
1045,984,500원101.948%—
1146,155,400원102.327%—
1245,703,200원101.325%—
1344,108,400원97.789%—
1446,733,100원103.608%—
1544,307,900원98.231%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)40,795,200원(90.444%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1328880027940,795,200원90.443%11, 1204.20 09:43
2370870293240,804,600원90.464%10, 0604.21 20:10
3546880233240,818,100원90.494%06, 0204.20 18:26
4155810035240,820,000원90.498%14, 1204.21 16:41
5142860027340,831,060원90.523%14, 0704.21 18:52
6813870289440,856,716원90.580%14, 0304.22 08:56
7610813154140,856,735원90.580%06, 1004.22 07:50
8527880129240,865,800원90.600%03, 1204.21 15:07
9852870266140,867,750원90.604%03, 1004.21 13:17
10610817978740,875,970원90.622%11, 0404.20 11:37
11610815748240,879,273원90.630%04, 1504.20 15:09
12740860258440,881,718원90.635%08, 1404.20 12:45
13610862451740,883,000원90.638%07, 0204.20 12:37
14610813806840,884,320원90.641%03, 1504.22 09:15
15610818323940,889,000원90.651%01, 1104.21 14:51
16620812562940,893,000원90.660%14, 0904.20 16:15
17109880185240,894,200원90.663%09, 1104.20 14:38
18227810452240,894,640원90.664%09, 0204.21 21:22
19815810080940,906,000원90.689%04, 0504.21 09:18
20620814503840,910,000원90.698%08, 0204.20 15:09
21620813369640,916,410원90.712%05, 1104.21 13:23
22620813402140,931,850원90.746%14, 1504.21 16:22
23781870165740,932,000원90.746%07, 0604.22 09:51
24852870317040,945,800원90.777%12, 0604.21 15:15
25620813340140,949,920원90.786%01, 0504.21 22:56
26674870185440,967,357원90.825%05, 0804.22 09:14
27598860169840,969,500원90.830%15, 0404.22 01:27
28620813474940,970,900원90.833%08, 0604.21 11:27
29365880275240,972,760원90.837%05, 0604.22 08:04
30610154173940,982,600원90.859%05, 0304.21 15:02
31399860226040,983,000원90.860%11, 0504.20 09:39
32664860317840,986,317원90.867%06, 0704.21 14:10
33620814483540,993,350원90.882%02, 0804.21 13:14
34740870386240,994,005원90.884%10, 1204.21 22:27
35339870163140,994,138원90.884%08, 0204.20 18:42
36631870338341,000,253원90.898%04, 1504.21 17:14
37105867392841,000,460원90.898%02, 0704.21 09:44
38623810165041,003,190원90.904%09, 1404.20 09:42
39219860316741,004,570원90.907%08, 0504.22 09:07
40620814244341,011,600원90.923%10, 0904.20 16:07
41611811461941,012,300원90.924%09, 0304.20 17:32
42664860238741,013,350원90.927%12, 0804.21 17:19
43492880169541,027,948원90.959%11, 0104.21 16:09
44620811550041,028,753원90.961%02, 0304.20 15:51
45610863143541,039,899원90.986%14, 0304.22 08:57
46620812463541,050,300원91.009%11, 0704.21 13:45
47620811900141,051,565원91.012%11, 0304.21 09:18
48797870253541,052,000원91.012%05, 1504.21 08:41
49610813943241,054,000원91.017%15, 0804.20 13:19
49484880282541,054,000원91.017%04, 0204.20 11:54
51606818904441,055,957원91.021%06, 1004.20 18:49
52620813855641,060,100원91.030%12, 0404.21 19:06
53410814224441,060,400원91.031%05, 0404.21 08:21
54610815762941,063,940원91.039%09, 1204.22 09:22
55508811824541,067,000원91.046%02, 0404.20 11:38
56620813460441,081,500원91.078%11, 0804.22 08:51
57620815620041,085,746원91.087%03, 0504.21 13:39
58610814932341,095,910원91.110%11, 0804.22 09:51
59599870343541,100,442원91.120%11, 0204.20 18:25
60609816551341,109,530원91.140%01, 0704.21 19:40
61744810031841,118,000원91.159%03, 1304.20 09:10
62129817167341,121,600원91.167%15, 1004.21 16:44
63610816806741,132,000원91.190%14, 1204.22 09:04
64312818140041,134,244원91.195%02, 0404.21 10:46
65610819649041,137,000원91.201%03, 1204.20 09:36
66610214476041,139,517원91.207%12, 0104.22 09:10
67610861984341,140,480원91.209%08, 0504.21 15:19
68637810200341,142,100원91.212%03, 0704.22 09:51
69503818624341,148,980원91.227%14, 1004.20 09:12
70875880315141,149,100원91.228%08, 1504.21 19:30
71180880315041,154,860원91.241%15, 0904.22 07:32
72610816803441,156,800원91.245%13, 1204.20 17:50
73621816848441,158,595원91.249%06, 0304.20 10:14
74610818774441,164,747원91.262%13, 0104.21 17:26
75610813953941,167,300원91.268%12, 0504.20 17:41
76610813962141,167,324원91.268%04, 1504.21 11:58
77620813390641,167,900원91.269%13, 1104.22 09:23
78597870232841,168,900원91.272%07, 0304.20 14:29
79620814225441,172,200원91.279%12, 1104.21 14:36
80610863341441,175,000원91.285%06, 0404.20 13:45
81512812168041,195,300원91.330%05, 0304.20 11:05
82680860316541,198,700원91.338%11, 0904.21 14:46
83610820035141,201,000원91.343%03, 1104.20 09:47
84131862168041,220,600원91.386%05, 0304.20 10:39
85610860426241,222,060원91.390%05, 0604.22 08:21
86615811513441,225,600원91.397%10, 0404.20 16:49
87620813552541,225,650원91.397%02, 0604.21 10:36
88216814210941,227,285원91.401%08, 1204.22 09:26
89537810086941,228,000원91.403%10, 0204.21 17:36
90689860020541,233,400원91.415%05, 0604.20 13:24
91877870191041,242,000원91.434%08, 0404.21 16:42
92314819976941,243,000원91.436%09, 0604.21 16:38
93226815211441,244,900원91.440%07, 0204.21 14:52
94614880142741,278,801원91.515%09, 0504.22 09:02
95249880299341,280,030원91.518%10, 1404.21 21:31
95266810008341,280,030원91.518%06, 0304.21 21:29
97610861613341,280,510원91.519%09, 0304.20 11:14
98610815201841,292,200원91.545%12, 1504.20 09:47
99620813504941,293,050원91.547%13, 1504.21 08:33
100863870321041,299,060원91.560%07, 0404.21 09:27
101676880331241,300,000원91.562%12, 1404.21 17:16
101621818896641,300,000원91.562%02, 0804.20 15:06
103504816857341,312,100원91.589%06, 0404.21 14:57
104643880146341,326,000원91.620%13, 0504.22 08:29
105667880341541,328,600원91.626%09, 0504.21 15:55
106714870191041,330,370원91.630%12, 1304.21 18:17
107505811186441,341,650원91.655%09, 0104.20 16:53
108410816041341,348,600원91.670%08, 0304.21 15:10
109432810164141,349,920원91.673%07, 1504.20 16:36
110608815129641,351,908원91.677%02, 1304.22 09:15
111610817382341,360,100원91.696%02, 0804.20 10:02
112610815028541,376,777원91.733%09, 0804.22 08:56
113146860349541,399,900원91.784%04, 1104.20 09:34
114610815124641,399,999원91.784%08, 1204.22 08:53
115609813349541,407,600원91.801%10, 0404.22 08:37
116606865265441,417,650원91.823%14, 0204.21 17:48
117620813351341,442,100원91.877%10, 0304.21 07:27
118596810115441,444,999원91.884%11, 0504.22 00:54
119610861099241,460,060원91.917%04, 1404.21 15:14
120481880353941,474,940원91.950%04, 0804.20 16:28
121610817918541,489,000원91.981%08, 0504.21 13:05
122610814679641,494,450원91.993%04, 1304.22 08:58
123620815509841,500,000원92.006%03, 1204.21 15:47
124610817892541,505,460원92.018%02, 0704.21 15:13
125610818536741,506,410원92.020%10, 0604.21 16:07
126115880247741,511,137원92.030%14, 1204.21 23:36
127456880116041,513,624원92.036%08, 0204.22 01:11
128542880274241,516,000원92.041%02, 1504.22 08:49
129610814052641,520,820원92.052%06, 1004.21 00:40
130621813230841,523,500원92.058%03, 1104.21 09:26
131230811203341,527,000원92.066%06, 0904.20 15:25
132346810385841,544,800원92.105%10, 1404.21 19:36
133136870112441,554,900원92.127%11, 0704.20 17:15
134791870179941,570,526원92.162%06, 0204.20 10:25
135610813227341,577,800원92.178%09, 0504.22 09:29
136620812120641,601,520원92.231%15, 1104.20 14:39
137757810246141,695,100원92.438%04, 0604.20 22:25
138705860299441,712,960원92.478%15, 1004.22 00:20
139423860368842,156,501원93.461%05, 0604.20 17:57
▲ 낙찰 하한선 90.444%
-1낙찰하한선 미달248870084540,775,600원90.400%01, 1304.22 08:33
-2낙찰하한선 미달206818091740,762,600원90.371%14, 1204.20 09:53
-3낙찰하한선 미달615141275640,748,339원90.339%15, 1304.20 20:01
-4낙찰하한선 미달593810328340,746,500원90.335%15, 1304.20 17:01
-5낙찰하한선 미달845810146840,740,589원90.322%14, 0104.20 10:11
-6낙찰하한선 미달621814120540,732,900원90.305%02, 1404.22 09:24
-7낙찰하한선 미달481810039640,723,100원90.283%02, 0104.21 20:51
-8낙찰하한선 미달796880036040,712,400원90.260%01, 1204.21 12:30
-9낙찰하한선 미달621815928640,686,870원90.203%02, 0404.21 16:44
-10낙찰하한선 미달856810213340,659,000원90.141%04, 0104.22 09:54
-11낙찰하한선 미달448860096240,649,500원90.120%02, 0104.20 16:12
-12낙찰하한선 미달302880234840,640,616원90.100%07, 1104.22 09:03
-13낙찰하한선 미달584880251940,621,811원90.059%09, 0404.20 10:13
-14낙찰하한선 미달610814263640,597,000원90.004%05, 0104.20 16:44
-15낙찰하한선 미달620814666240,588,404원89.985%12, 0504.21 09:20
-16낙찰하한선 미달620812258240,581,226원89.969%13, 1104.20 14:39
-17낙찰하한선 미달362860371040,577,760원89.961%04, 1404.21 14:40
-18낙찰하한선 미달619810708640,555,200원89.911%08, 1004.22 09:49
-19낙찰하한선 미달617862616040,554,800원89.910%11, 0404.22 08:38
-20낙찰하한선 미달610815639140,509,606원89.810%01, 0704.22 09:18
-21낙찰하한선 미달515815400740,500,000원89.789%04, 1104.21 21:30
-22낙찰하한선 미달544810047440,498,900원89.786%15, 0904.21 16:07
-23낙찰하한선 미달417811895440,486,981원89.760%02, 1304.21 15:43
-24낙찰하한선 미달610813472340,387,000원89.538%08, 1304.22 08:00