Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01475728-001

성산포우체국 옥상 방수공사

과학기술정보통신부 우정사업본부 제주지방우정청·개찰 2026.04.28 02:00
공고원문
낙찰금액
81,605,000원
낙찰률
89.96%
참가업체 수
91개사
낙찰업체
서현산업 주식회사
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 4, 6, 7
예정가격 90,715,475원기초금액 91,238,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
191,646,800원101.027%—
290,137,700원99.363%—
389,489,900원98.649%추첨 20번
490,363,100원99.612%추첨 19번
590,484,400원99.745%—
691,870,300원101.273%추첨 14번
791,138,600원100.466%추첨 16번
891,115,800원100.441%—
992,180,500원101.615%—
1092,743,500원102.236%—
1190,815,600원100.110%—
1289,840,300원99.035%—
1392,538,200원102.009%—
1493,053,700원102.578%—
1591,425,100원100.782%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)81,605,000원(89.957%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1616811832381,605,000원89.957%04, 0104.27 17:26
2616861605381,624,114원89.978%11, 1204.27 09:36
3738810063381,629,600원89.984%13, 0604.27 17:43
4516350028281,634,520원89.989%07, 0804.27 15:05
5416815948081,653,920원90.011%05, 0404.27 09:56
6889880085281,660,600원90.018%06, 0504.27 16:17
7616810349481,699,321원90.061%10, 0104.28 09:36
8646870218281,709,760원90.072%15, 0304.28 08:54
9529810221281,748,000원90.114%09, 1304.27 18:44
10867860164881,748,500원90.115%09, 1504.27 11:10
11616812504781,766,900원90.135%01, 0704.24 11:31
12482860275281,768,964원90.137%15, 1004.24 13:19
13616815932481,804,000원90.176%03, 1404.28 09:20
14160880146381,805,900원90.178%02, 0404.27 09:37
15616860648181,844,573원90.221%14, 1504.27 07:43
16230880102581,852,318원90.229%01, 0604.24 15:37
17311860151081,854,200원90.231%07, 1404.27 13:19
18616814729881,861,500원90.239%15, 1304.27 18:05
19845810061181,874,836원90.254%03, 1304.28 09:15
20494860276981,878,000원90.258%08, 1004.27 10:53
21616861607281,894,242원90.275%11, 0304.27 04:24
22796130149281,895,700원90.277%06, 1404.24 14:51
23221811519081,900,710원90.283%12, 0504.28 06:31
24289810004881,912,740원90.296%07, 0904.23 15:16
25124812263481,917,059원90.301%04, 0604.27 19:09
26316870253081,938,786원90.325%04, 1504.24 10:46
27616099554781,962,300원90.350%08, 0604.24 13:27
28616817230881,973,670원90.363%07, 1204.27 10:35
29616819743081,983,330원90.374%10, 1304.24 15:31
30408817475881,986,000원90.377%05, 0804.27 16:19
31338810116481,989,150원90.380%04, 1404.27 09:47
32616819431782,028,500원90.423%07, 0104.28 09:00
33201880219582,038,206원90.434%06, 1304.24 12:36
34253880066982,039,000원90.435%03, 0804.27 17:08
35524810000082,045,477원90.442%09, 1104.27 15:07
36498860072582,067,800원90.467%10, 1404.27 12:46
37202816575882,086,100원90.487%08, 1504.27 18:39
38416814759182,127,196원90.532%03, 1504.28 09:24
39139814642982,142,998원90.550%06, 0704.27 14:41
40824810177782,157,000원90.565%02, 1404.27 21:24
41510870116682,164,000원90.573%03, 0904.27 18:57
42616814967582,171,000원90.581%03, 0704.27 15:31
43616812523782,180,000원90.590%07, 1304.28 09:07
44395860240582,183,770원90.595%03, 0904.27 21:13
45616817265282,200,000원90.612%14, 0304.23 09:13
46616816956982,202,000원90.615%01, 0304.27 10:19
47616861850382,225,210원90.640%03, 0604.28 08:34
48616039569582,230,000원90.646%01, 1204.28 07:28
49581810083382,252,000원90.670%02, 0104.28 09:24
50218880304282,260,000원90.679%05, 0904.27 13:02
51616816043882,266,300원90.686%03, 0604.27 11:03
52611812850682,268,640원90.688%07, 0804.27 16:51
53616812807882,279,330원90.700%10, 0804.23 14:20
54616814696482,299,400원90.722%06, 0904.24 16:53
55304880286882,368,745원90.799%14, 1104.27 19:49
56504813916082,416,000원90.851%12, 0804.27 18:21
57616861209582,457,000원90.896%05, 0404.26 06:16
58742810330482,461,760원90.901%15, 0404.27 15:02
59616811790782,464,000원90.904%06, 0204.27 09:26
60272860163282,477,000원90.918%05, 1504.27 22:10
61178870123082,511,800원90.956%15, 0404.27 10:53
62616220686882,515,000원90.960%13, 0404.27 07:40
63616861358482,534,100원90.981%07, 0104.24 14:53
64885360079282,583,280원91.035%04, 1104.27 16:33
65616860654082,680,714원91.142%04, 1104.27 12:16
66307813097182,696,000원91.159%03, 0104.23 16:25
67233880174282,737,000원91.204%13, 1104.24 12:20
68616812429582,757,410원91.227%03, 0204.27 20:54
69314813507182,774,300원91.246%07, 0104.26 16:36
70616815305382,786,000원91.258%12, 0404.28 09:30
71534810143882,788,780원91.262%07, 0404.24 13:58
72848870362382,798,300원91.272%04, 1304.27 13:47
73173880095182,810,500원91.285%05, 1304.26 13:43
74616861333882,891,559원91.375%03, 0204.24 08:51
75616814375982,910,000원91.395%07, 0404.23 14:12
76616860250683,125,000원91.632%08, 0304.28 08:12
77616814465183,237,000원91.756%05, 0904.23 09:06
78616814314283,310,700원91.837%14, 0104.27 18:38
▲ 낙찰 하한선 89.957%
-1낙찰하한선 미달585810124681,536,010원89.881%04, 0304.28 08:47
-2낙찰하한선 미달630150165381,522,910원89.866%03, 0204.24 15:38
-3낙찰하한선 미달124867668281,520,000원89.863%02, 0904.28 09:24
-4낙찰하한선 미달625870078981,518,815원89.862%01, 0404.28 09:36
-5낙찰하한선 미달616812024681,491,300원89.831%10, 0904.28 07:30
-6낙찰하한선 미달616811317781,486,320원89.826%06, 1404.26 21:23
-7낙찰하한선 미달759870070581,468,000원89.806%11, 1204.23 10:46
-8낙찰하한선 미달613816056981,448,000원89.784%04, 0504.24 16:20
-9낙찰하한선 미달616810908581,431,194원89.765%05, 0904.25 17:38
-10낙찰하한선 미달616812742481,345,960원89.671%11, 0304.26 17:07
-11낙찰하한선 미달131862472781,284,880원89.604%11, 0704.27 12:37
-12낙찰하한선 미달616817830281,105,900원89.406%07, 0604.28 07:41
-13낙찰하한선 미달616861842580,969,000원89.255%02, 1304.23 11:01