Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01479062-000

2026년 배방읍 공원 제초사업

충청남도 아산시 미래도시관리사업소·개찰 2026.04.29 06:00
공고원문
낙찰금액
175,841,466원
낙찰률
90.46%
참가업체 수
64개사
낙찰업체
주식회사 케이제이건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 5, 12, 15
예정가격 194,381,350원기초금액 195,310,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1199,696,700원102.734%—
2196,249,500원100.961%—
3190,560,100원98.034%추첨 10번
4194,222,200원99.918%—
5192,675,300원99.122%추첨 9번
6199,491,600원102.629%—
7192,325,700원98.942%—
8191,064,000원98.293%—
9198,296,300원102.014%—
10194,897,900원100.266%—
11195,456,500원100.553%—
12193,177,300원99.381%추첨 10번
13189,767,200원97.626%—
14196,987,800원101.341%—
15201,112,700원103.463%추첨 10번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)175,841,466원(90.462%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
17118601947175,841,466원90.462%14, 0904.28 17:22
25138173935175,853,911원90.468%05, 0704.29 08:59
32448703802175,868,640원90.476%03, 1104.25 19:07
43648600738175,909,980원90.497%13, 1004.29 06:31
55858601862175,944,350원90.515%15, 1404.29 13:44
63128609209176,051,026원90.569%08, 1304.29 08:47
75638701103176,058,727원90.573%15, 1204.28 22:21
86208803546176,126,470원90.608%08, 1304.24 10:12
97438103137176,138,600원90.614%02, 1504.28 16:37
105478800360176,144,530원90.618%11, 0604.29 09:28
112988703454176,145,570원90.618%12, 1404.27 08:50
123388703825176,159,350원90.625%07, 0904.24 22:59
135218703747176,162,581원90.627%09, 0804.28 14:42
144358603643176,369,420원90.733%06, 1504.27 09:53
152238801672176,397,000원90.747%11, 0304.28 09:02
163128622221176,428,620원90.764%12, 0404.28 15:21
171208660285176,456,750원90.778%08, 0504.28 18:38
187018103185176,493,200원90.797%03, 1404.28 09:29
193122820539176,630,400원90.867%03, 1104.28 16:17
205088121376176,654,595원90.880%09, 0104.28 10:10
217328103404176,685,970원90.896%11, 1504.27 11:06
223498103032176,690,527원90.898%05, 0704.29 06:30
238382101812176,824,144원90.967%07, 0504.24 11:17
247178600607176,849,858원90.980%03, 1104.28 08:41
257558702583176,893,160원91.003%02, 0704.28 08:17
263128171936177,147,000원91.133%12, 1504.29 11:15
273128630186177,218,823원91.170%15, 0304.27 05:41
283938702497177,222,160원91.172%09, 1104.29 12:52
296308100926177,249,360원91.186%10, 0804.25 16:46
308098102802177,345,910원91.236%03, 0204.28 19:28
313128140001177,355,190원91.240%03, 0404.28 18:35
326038601312177,436,062원91.282%10, 0704.29 09:13
336818100093177,675,000원91.405%12, 0504.27 11:00
342388703428177,769,900원91.454%02, 1304.27 13:48
351938803699177,797,950원91.468%15, 0604.27 16:44
363128135584177,864,033원91.502%06, 0204.29 09:08
375998703376178,121,872원91.635%06, 0504.29 02:03
383148154781178,266,300원91.709%06, 1304.29 09:13
394768803027178,654,020원91.909%06, 0404.26 20:27
403128157050178,895,000원92.033%07, 0204.29 09:39
411788101903180,293,777원92.752%06, 1404.29 10:39
▲ 낙찰 하한선 90.462%
-1낙찰하한선 미달1108116958175,681,610원90.379%13, 0304.27 16:35
-2낙찰하한선 미달3178144899175,670,290원90.374%04, 1504.27 15:57
-3낙찰하한선 미달4078113608175,597,947원90.336%10, 1304.28 09:59
-4낙찰하한선 미달5638603481175,578,545원90.326%13, 1204.24 09:35
-5낙찰하한선 미달3128626358175,556,000원90.315%12, 1304.28 17:39
-6낙찰하한선 미달4898601375175,476,000원90.274%08, 1204.27 16:17
-7낙찰하한선 미달2448801984175,386,440원90.228%07, 1204.29 10:35
-8낙찰하한선 미달6268101571175,295,608원90.181%02, 1504.28 16:49
-9낙찰하한선 미달8698600077175,171,000원90.117%05, 0904.28 17:28
-10낙찰하한선 미달3128140317175,133,300원90.097%08, 1004.29 05:11
-11낙찰하한선 미달4148109174175,130,526원90.096%11, 0104.27 16:31
-12낙찰하한선 미달3128197144175,050,860원90.055%05, 0804.27 14:53
-13낙찰하한선 미달3168112579175,045,165원90.052%08, 0904.28 11:31
-14낙찰하한선 미달4558702816174,924,040원89.990%12, 1404.27 19:42
-15낙찰하한선 미달3178803413174,892,496원89.973%14, 0104.28 16:35
-16낙찰하한선 미달5128117279174,778,950원89.915%02, 0504.29 08:03
-17낙찰하한선 미달7228703485174,759,326원89.905%09, 1004.27 09:21
-18낙찰하한선 미달3128187739174,305,300원89.671%14, 0404.24 14:00
-19낙찰하한선 미달3178149609173,891,816원89.459%03, 1004.29 06:15
—3218102898미투찰
—3128133475미투찰
—3748700014미투찰
—7938701704미투찰