Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01483160-000

예산군 스마트원예단지 기반조성사업 토목공사

한국농어촌공사 충남지역본부 예산지사·개찰 2026.04.29 02:00
공고원문
낙찰금액
1,270,265,710원
낙찰률
89.45%
참가업체 수
430개사
낙찰업체
주식회사 케이에스
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 8, 11, 13, 14
예정가격 1,420,121,450원기초금액 1,420,910,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
11,420,981,100원100.061%—
21,394,026,400원98.162%—
31,398,658,600원98.489%—
41,430,558,000원100.735%—
51,418,579,800원99.891%—
61,446,628,500원101.867%—
71,440,120,800원101.408%—
81,402,381,400원98.751%추첨 67번
91,430,330,700원100.719%—
101,404,583,800원98.906%—
111,443,047,800원101.614%추첨 68번
121,435,900,700원101.111%—
131,424,405,500원100.302%추첨 64번
141,410,651,100원99.333%추첨 66번
151,414,047,100원99.572%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)1,270,265,710원(89.448%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
150681373581,270,265,710원89.447%09, 1404.28 18:55
230781099161,270,297,000원89.449%06, 1204.29 09:16
362181613651,270,326,700원89.451%13, 1004.29 08:53
430586365801,270,345,100원89.453%02, 1404.28 11:41
531081176681,270,392,800원89.456%09, 1404.28 18:40
631081137021,270,440,000원89.459%12, 0104.28 14:43
722081826391,270,625,000원89.472%06, 0104.28 11:29
813281544421,270,640,230원89.474%10, 0904.24 14:48
931381062481,270,653,000원89.474%06, 0104.27 06:43
1010587271161,270,703,270원89.478%10, 1404.28 18:21
1151581126331,270,854,749원89.489%06, 1404.28 22:09
1240981307911,270,887,000원89.491%14, 1104.29 08:52
1341081487391,270,907,552원89.492%01, 1004.29 08:31
1487181012251,270,957,990원89.496%07, 0904.29 08:32
1531381097021,270,976,900원89.497%12, 0904.29 09:02
1631281877391,270,990,780원89.498%10, 1504.24 13:54
1731281195841,270,994,800원89.499%12, 0204.29 08:41
1868681007631,271,042,740원89.502%02, 0704.27 19:00
1913281386651,271,074,000원89.504%09, 0304.28 17:47
2040181497151,271,077,900원89.504%12, 1004.29 00:53
2113281320171,271,109,000원89.507%08, 0604.28 10:05
2231081122461,271,195,000원89.513%08, 1204.28 11:17
2312481254891,271,211,450원89.514%01, 0204.29 06:20
2476987023691,271,282,000원89.519%11, 0804.28 09:24
2531281610061,271,284,980원89.519%03, 0704.28 08:57
2664388020451,271,319,600원89.521%11, 1204.28 06:21
2731681005631,271,321,200원89.522%01, 1304.28 21:54
2830581202681,271,335,600원89.523%06, 0704.29 09:48
2961381297771,271,341,000원89.523%02, 0304.29 09:36
3075186009131,271,365,290원89.525%02, 0704.28 19:22
3139688013251,271,375,000원89.525%15, 0204.28 18:16
3231681078911,271,400,600원89.527%12, 1004.27 21:33
3330881386221,271,413,280원89.528%12, 0704.28 16:40
3431281408261,271,421,000원89.529%07, 1104.29 09:06
3530781223881,271,521,650원89.536%11, 0404.29 08:13
3668281020031,271,582,200원89.540%11, 1204.29 09:50
3768181000931,271,625,000원89.543%04, 1204.27 10:57
3831681017091,271,657,000원89.545%14, 0104.28 18:03
3970688027821,271,718,619원89.549%06, 1004.29 09:28
4031381072851,271,805,844원89.556%12, 1304.29 09:27
4130881069261,271,825,000원89.557%10, 1204.29 08:56
4212786575491,271,921,890원89.564%11, 0504.28 22:21
4362181432411,271,928,530원89.564%15, 1104.26 12:35
4430881040061,271,966,000원89.567%14, 0304.29 09:23
4531281605881,272,005,423원89.570%14, 1504.27 16:22
4631281963731,272,075,220원89.575%14, 0204.29 08:49
4769881022021,272,109,000원89.577%14, 1504.29 09:08
4840981992231,272,123,000원89.578%05, 0704.29 08:55
4951481828681,272,128,100원89.578%14, 0504.29 09:10
5022681022871,272,198,803원89.583%15, 1404.29 08:17
5122481292421,272,217,900원89.585%15, 1404.29 08:52
5231281609291,272,283,600원89.589%14, 0204.29 08:54
5368388017811,272,297,160원89.590%14, 0704.27 13:32
5430181505711,272,330,000원89.593%04, 1204.28 20:50
5536486016821,272,377,863원89.596%02, 0904.28 15:04
5645986034501,272,386,000원89.596%11, 1004.29 09:09
5731381096961,272,441,000원89.600%06, 1504.29 08:56
5830881084001,272,448,000원89.601%04, 0204.29 08:29
5931181034921,272,474,958원89.603%09, 0504.29 08:53
6031381073631,272,512,800원89.605%13, 1404.28 21:06
6131181068971,272,573,300원89.610%11, 0404.28 14:39
6240281370561,272,591,000원89.611%02, 0104.28 21:47
6351387009581,272,631,320원89.614%13, 1504.28 14:44
6412581369941,272,642,670원89.615%11, 0604.29 09:11
6521581787351,272,650,236원89.615%06, 1304.29 09:24
6631281533021,272,666,600원89.616%10, 0804.28 09:36
6741081946071,272,671,700원89.617%15, 1204.28 14:28
6830681220841,272,708,000원89.619%01, 0304.29 09:25
6941881144601,272,738,600원89.621%15, 0204.28 21:53
7061681133711,272,741,040원89.621%04, 1404.28 18:38
7130781167601,272,743,549원89.622%08, 0304.27 15:59
7257881010441,272,751,114원89.622%03, 1304.28 11:09
7363288017121,272,787,680원89.625%13, 1004.24 18:47
7422681269361,272,850,730원89.629%11, 1304.29 09:04
7530581212151,272,855,000원89.630%02, 0504.29 09:06
7622181181441,272,867,000원89.630%10, 0704.28 09:16
7722481115001,272,874,700원89.631%02, 0804.27 15:42
7831081137551,272,913,700원89.634%02, 0504.27 21:53
7931286611321,272,949,089원89.636%06, 1304.29 09:17
8031381232281,273,003,540원89.640%13, 0804.24 19:23
8131281779821,273,004,580원89.640%04, 1004.29 09:27
8231381218751,273,108,498원89.647%13, 1104.29 09:02
8331481500911,273,131,000원89.649%04, 1004.29 09:13
8431286302791,273,148,000원89.650%07, 0404.29 08:13
8530381287361,273,157,000원89.651%08, 0904.29 08:51
8621581117531,273,164,800원89.651%01, 1504.29 09:33
8712986843391,273,198,000원89.654%14, 1104.29 09:08
8831281665111,273,284,000원89.660%15, 1404.29 09:01
8931581341291,273,380,340원89.667%10, 1104.28 10:49
9054387007931,273,569,500원89.680%13, 0904.29 09:01
9131286474831,273,673,530원89.687%06, 1404.28 17:43
9230881145381,273,695,000원89.689%03, 1304.29 09:12
9350881090141,273,777,000원89.694%06, 1104.29 06:12
9461181124551,273,802,770원89.696%06, 0804.28 16:05
9530681210521,273,815,000원89.697%02, 0904.24 17:35
9621486738621,273,824,000원89.698%12, 0704.29 08:48
9712981385961,273,908,700원89.704%07, 0104.29 08:50
9845987024581,273,909,962원89.704%15, 1204.28 09:17
9930186316761,273,912,400원89.704%12, 0704.28 08:44
10030181467611,273,913,000원89.704%10, 0904.29 08:44
10167086010061,273,963,630원89.708%13, 0304.29 09:17
10231281740971,274,021,800원89.712%14, 0904.29 09:17
10331481121411,274,024,000원89.712%13, 0704.28 09:31
10433086003601,274,135,000원89.720%13, 1204.29 08:59
10513681101071,274,192,420원89.724%02, 1304.29 07:15
10651281269151,274,238,000원89.727%01, 1404.27 14:31
10731381046911,274,427,000원89.740%11, 0504.29 08:54
10830681202571,274,445,880원89.742%01, 1004.28 20:35
10931481347661,274,556,000원89.749%02, 1504.28 12:30
11031081114891,274,556,800원89.749%05, 0304.28 16:04
11131181148011,274,581,000원89.751%09, 0304.28 16:17
11212781257181,274,591,140원89.752%09, 0404.28 16:44
11358881004741,274,631,240원89.755%13, 1104.27 09:18
11431481167161,274,642,594원89.755%06, 1504.29 09:28
11541181566111,274,657,700원89.756%05, 1104.29 09:10
11630881043791,274,674,700원89.758%15, 0304.29 08:44
11714288024641,274,753,560원89.763%02, 1404.27 14:38
11848586033471,274,774,000원89.765%06, 1404.29 08:20
11931381188891,274,857,000원89.770%06, 0904.29 09:07
12030881219991,274,860,700원89.771%12, 1404.27 08:57
12131481697031,274,909,920원89.774%15, 0504.28 23:46
12240286020191,275,133,500원89.790%07, 1104.28 17:26
12331281297051,275,174,000원89.793%13, 0204.29 09:33
12460881374501,275,246,000원89.798%06, 0204.29 07:41
12530281064421,275,278,200원89.800%08, 0404.29 08:58
12631381131331,275,293,140원89.801%04, 0804.28 18:32
12730881369061,275,294,730원89.801%13, 1404.27 08:30
12831281530731,275,356,000원89.806%13, 1504.28 16:37
12941486008431,275,360,000원89.806%02, 0104.28 09:24
13031081132831,275,371,000원89.807%01, 0404.29 08:12
13162181743081,275,373,000원89.807%08, 0504.27 06:57
13231381317711,275,401,708원89.809%12, 1504.29 07:27
13364888020401,275,407,700원89.809%11, 1204.28 14:02
13431381133891,275,448,000원89.812%14, 1004.24 10:33
13550786005961,275,478,700원89.814%06, 0904.29 09:32
13621281565421,275,507,000원89.816%14, 0104.28 17:53
13743581036151,275,541,678원89.819%02, 1504.28 08:52
13831281476591,275,556,000원89.820%13, 0504.29 09:41
13930781167941,275,562,000원89.820%08, 1104.29 07:40
14031381322891,275,573,200원89.821%08, 1004.26 16:19
14131281430511,275,583,200원89.822%01, 1404.29 08:39
14231081219681,275,612,300원89.824%10, 1104.28 09:10
14351281136711,275,670,000원89.828%03, 1504.24 10:30
14482088004211,275,691,750원89.829%10, 0704.29 07:38
14531481227651,275,719,000원89.831%10, 1204.29 09:13
14631181123271,275,781,266원89.836%02, 1504.29 08:42
14731681014461,275,825,400원89.839%07, 0404.28 08:17
14830581730471,275,902,310원89.844%12, 0404.28 07:31
14931381204111,276,056,900원89.855%08, 0504.27 10:36
15013281075891,276,145,700원89.861%14, 1204.28 19:56
15131381101361,276,152,000원89.862%12, 0404.26 04:29
15231381017861,276,189,800원89.864%10, 0904.29 09:34
15331281336311,276,276,000원89.870%01, 1104.29 09:15
15440481092401,276,281,800원89.871%03, 1504.24 16:11
15514281843751,276,384,000원89.878%12, 1404.28 17:27
15631381034311,276,404,370원89.879%04, 0904.29 08:39
15731381264721,276,576,900원89.892%07, 0204.27 08:42
15889786005431,276,629,910원89.895%09, 1404.29 09:22
15941181917481,276,695,490원89.900%04, 0204.28 17:51
16031281350941,276,700,550원89.900%09, 0204.29 08:55
16131381160281,276,889,640원89.914%09, 0804.28 16:08
16231481258741,276,955,350원89.918%12, 0404.29 08:49
16313181604511,277,010,730원89.922%03, 1004.29 09:23
16450381912031,277,088,900원89.928%15, 0704.29 07:49
16531481724401,277,092,700원89.928%09, 1504.29 09:15
16630781157381,277,165,000원89.933%05, 1004.27 17:23
16731381190301,277,270,500원89.940%04, 0704.28 14:22
16855088003521,277,420,550원89.951%07, 0904.28 13:29
16950381696761,277,622,306원89.965%11, 1404.29 09:13
17053287024711,277,625,800원89.965%10, 1404.28 17:29
17131281487551,277,836,670원89.980%08, 1204.28 18:54
17231481344991,277,919,900원89.986%13, 1204.24 13:29
17331688014311,277,936,400원89.987%12, 1304.29 08:52
17431381090601,277,948,900원89.988%11, 0404.29 08:48
17531081135131,277,974,000원89.990%06, 0704.29 08:32
17630181247001,277,985,000원89.991%11, 1404.28 11:22
17730581941491,278,004,390원89.992%04, 1004.29 09:10
17830581484941,278,058,610원89.996%01, 1204.29 08:14
17913581611081,278,072,500원89.997%12, 0604.28 18:30
18031181152841,278,113,900원90.000%08, 0304.24 18:00
18130281109841,278,118,000원90.000%05, 1404.29 09:35
18231381137161,278,159,800원90.003%05, 0804.28 18:08
18336586014961,278,189,000원90.005%06, 1304.29 09:28
18431681190391,278,197,300원90.006%09, 0204.29 09:05
18531286148281,278,241,450원90.009%10, 0204.25 10:09
18620688005661,278,278,000원90.011%01, 0504.29 08:46
18731381140681,278,417,900원90.021%13, 0404.27 13:14
18851581009711,278,541,600원90.030%03, 1304.28 10:44
18931281198471,278,598,300원90.034%04, 0704.27 11:04
19051281084121,278,626,000원90.036%14, 1504.28 09:42
19132488023911,278,745,900원90.044%10, 1304.28 15:14
19230881153471,278,910,500원90.056%08, 0604.29 00:02
19331381034501,278,942,600원90.058%14, 0104.29 09:04
19456687004041,279,009,264원90.063%08, 0404.27 17:29
19540981604841,279,047,220원90.066%15, 0804.29 09:10
19631281462141,279,462,000원90.095%10, 0204.28 16:27
19731181158151,279,746,200원90.115%15, 1204.29 06:02
19831081280011,279,776,000원90.117%11, 0704.28 16:40
19989081006781,279,883,000원90.124%11, 0904.28 10:31
20031181089731,279,939,999원90.128%12, 1004.28 14:25
20131181017041,279,943,790원90.129%02, 1204.29 08:56
20230781353881,280,158,000원90.144%12, 1404.29 09:41
20331681025611,280,218,700원90.148%15, 1304.27 16:05
20445688002921,280,498,620원90.168%08, 1404.29 08:49
20531286687751,280,512,400원90.169%13, 0504.28 09:47
20612881355581,280,547,794원90.171%15, 0504.27 08:48
20741281507881,280,579,320원90.173%08, 0204.28 15:15
20822081812511,280,766,000원90.187%09, 0104.29 09:16
20931681004711,280,835,300원90.191%14, 1504.27 14:46
21038688008101,280,837,820원90.192%08, 1104.29 09:15
21130581726171,280,976,900원90.201%14, 1504.27 11:02
21231281747961,281,014,290원90.204%10, 1404.27 15:22
21331181085221,281,050,940원90.207%14, 0304.28 16:26
21469686011431,281,160,630원90.214%07, 0404.28 18:44
21531381235341,281,170,721원90.215%04, 0804.28 15:21
21631181123321,281,246,790원90.220%08, 1104.28 15:12
21766087017961,281,285,480원90.223%05, 0704.27 06:59
21861781599291,281,406,600원90.232%15, 0704.27 10:21
21932981019661,281,472,000원90.236%14, 1104.28 17:02
22041181457731,281,482,180원90.237%05, 1504.28 18:34
22130981054631,281,563,000원90.243%11, 1004.28 08:09
22231681001511,281,675,120원90.251%15, 0604.28 20:26
22384181000211,281,764,654원90.257%13, 1404.29 09:08
22431286261351,281,766,000원90.257%09, 0104.28 09:23
22530181399741,281,823,000원90.261%01, 1004.29 08:32
22650381310871,281,866,200원90.264%11, 1304.29 09:15
22730581206711,281,898,300원90.266%05, 1004.27 14:35
22860981293461,281,979,000원90.272%12, 0504.28 16:31
22946287000431,282,014,322원90.274%02, 0604.28 18:10
23030981000181,282,050,000원90.277%02, 1204.29 09:22
23141881231301,282,478,360원90.307%11, 0204.24 10:15
23287987010841,282,487,200원90.308%03, 0404.28 15:51
23330781069191,282,648,670원90.319%09, 0804.29 09:10
23453887017331,282,666,000원90.320%12, 0104.28 17:26
23531681004521,282,759,570원90.327%09, 0804.28 22:45
23640281676381,282,781,000원90.328%05, 0304.27 16:00
23761281128221,282,907,300원90.337%01, 0504.27 21:17
23811081494061,283,256,394원90.362%13, 0604.29 08:33
23951581197521,283,567,880원90.384%11, 1304.29 09:44
24030881084531,283,692,000원90.393%10, 0404.29 09:07
24131081122511,283,759,530원90.397%09, 1304.29 09:01
24224688000881,284,044,500원90.417%11, 0904.27 09:27
24324786002771,284,218,542원90.430%05, 1204.28 17:11
24431481361581,285,528,000원90.522%08, 0604.29 09:14
24531281247671,288,454,180원90.728%06, 0704.27 13:50
24630581158431,293,000,000원91.048%10, 0904.28 09:18
▲ 낙찰 하한선 89.448%
-1예가초과30781008891,433,000,000원100.906%15, 0404.28 07:31
-2낙찰하한선 미달43788019461,270,090,938원89.435%12, 1104.29 06:54
-3낙찰하한선 미달31281185521,269,879,880원89.420%06, 0304.29 09:49
-4낙찰하한선 미달40881701451,269,853,370원89.418%13, 0904.28 17:54
-5낙찰하한선 미달12581507871,269,827,890원89.416%07, 1104.26 23:18
-6낙찰하한선 미달50781046751,269,786,661원89.413%08, 0604.29 09:43
-7낙찰하한선 미달30681326891,269,758,794원89.411%12, 0104.28 13:53
-8낙찰하한선 미달30981036211,269,715,920원89.408%09, 1504.28 19:42
-9낙찰하한선 미달51281105241,269,690,000원89.407%08, 1104.29 09:07
-10낙찰하한선 미달60581227161,269,641,600원89.403%13, 0304.24 14:47
-11낙찰하한선 미달30881065331,269,634,000원89.403%10, 0904.29 08:59
-12낙찰하한선 미달41581366361,269,588,550원89.399%08, 0404.29 07:51
-13낙찰하한선 미달31481219411,269,570,906원89.398%06, 0104.29 08:51
-14낙찰하한선 미달31281468351,269,514,162원89.394%08, 0904.27 09:06
-15낙찰하한선 미달22181170721,269,479,000원89.392%02, 0604.28 15:51
-16낙찰하한선 미달31081068031,269,456,780원89.390%10, 1104.24 16:41
-17낙찰하한선 미달31181107131,269,442,200원89.389%01, 0304.29 08:22
-18낙찰하한선 미달40281724841,269,415,000원89.387%09, 1104.28 19:39
-19낙찰하한선 미달31481877871,269,370,400원89.384%07, 1204.29 09:11
-20낙찰하한선 미달30581078911,269,313,670원89.380%14, 0304.29 09:28
-21낙찰하한선 미달30781161921,269,234,000원89.375%11, 0804.29 09:11
-22낙찰하한선 미달30781145201,269,220,000원89.374%06, 0104.28 17:33
-23낙찰하한선 미달22787009501,269,190,080원89.371%15, 1204.29 09:41
-24낙찰하한선 미달40281277141,269,172,000원89.370%11, 1304.28 15:45
-25낙찰하한선 미달31281565941,269,105,630원89.365%14, 0904.29 07:40
-26낙찰하한선 미달31181066361,269,000,000원89.358%04, 0504.29 09:29
-27낙찰하한선 미달61887008211,268,874,842원89.349%08, 0904.29 09:04
-28낙찰하한선 미달31381159031,268,871,000원89.349%03, 0704.29 09:13
-29낙찰하한선 미달31481714751,268,847,000원89.347%13, 0704.28 17:20
-30낙찰하한선 미달31281349451,268,790,355원89.343%06, 0104.27 11:44
-31낙찰하한선 미달31181442321,268,603,510원89.330%12, 0504.26 10:52
-32낙찰하한선 미달30181807741,268,543,700원89.326%11, 1504.28 18:30
-33낙찰하한선 미달30981035621,268,515,000원89.324%02, 0504.29 08:27
-34낙찰하한선 미달31181375941,268,441,400원89.319%02, 0304.27 20:38
-35낙찰하한선 미달30981041441,268,370,000원89.314%02, 1104.28 17:24
-36낙찰하한선 미달49688011201,268,325,405원89.311%02, 0604.29 09:05
-37낙찰하한선 미달30581521921,268,205,300원89.302%08, 0204.29 08:46
-38낙찰하한선 미달30881060191,268,105,640원89.295%13, 1004.29 08:21
-39낙찰하한선 미달30881156911,267,977,000원89.286%01, 0704.28 10:18
-40낙찰하한선 미달30581313151,267,924,060원89.282%15, 1304.28 15:19
-41낙찰하한선 미달12481618121,267,913,970원89.282%03, 1504.27 10:04
-42낙찰하한선 미달21488078191,267,849,660원89.277%07, 1104.29 08:44
-43낙찰하한선 미달22181252711,267,820,000원89.275%01, 1004.29 08:37
-44낙찰하한선 미달31281734051,267,801,740원89.274%14, 1304.27 09:43
-45낙찰하한선 미달30281140921,267,776,000원89.272%04, 0304.27 09:38
-46낙찰하한선 미달31181146641,267,760,130원89.271%15, 0904.28 17:18
-47낙찰하한선 미달13281323751,267,753,300원89.270%11, 1204.24 15:08
-48낙찰하한선 미달41181121601,267,680,690원89.265%11, 1304.28 21:37
-49낙찰하한선 미달30881148241,267,617,000원89.261%15, 1104.29 08:56
-50낙찰하한선 미달11981940431,267,557,000원89.256%14, 1004.28 13:14
-51낙찰하한선 미달15186017661,267,332,000원89.241%13, 1204.29 09:17
-52낙찰하한선 미달10587241381,267,312,900원89.239%09, 0704.25 14:38
-53낙찰하한선 미달40881551251,267,291,000원89.238%02, 0104.27 23:02
-54낙찰하한선 미달31081176011,267,240,600원89.234%06, 0504.29 07:02
-55낙찰하한선 미달30881285601,267,207,800원89.232%10, 0904.29 09:02
-56낙찰하한선 미달31181080841,267,191,000원89.231%14, 1304.28 16:42
-57낙찰하한선 미달82886023411,267,177,500원89.230%05, 0604.28 17:46
-58낙찰하한선 미달52681014181,266,980,525원89.216%03, 0804.29 09:09
-59낙찰하한선 미달50681598951,266,969,490원89.215%14, 1304.29 08:33
-60낙찰하한선 미달31481562701,266,950,576원89.214%15, 1204.28 10:58
-61낙찰하한선 미달30881147991,266,938,800원89.213%10, 0704.29 08:51
-62낙찰하한선 미달31181108621,266,895,790원89.210%12, 0604.28 18:34
-63낙찰하한선 미달31281418781,266,888,970원89.209%04, 0204.29 09:10
-64낙찰하한선 미달30781172831,266,888,788원89.209%11, 1504.24 17:47
-65낙찰하한선 미달31181123511,266,834,000원89.206%14, 0804.28 21:33
-66낙찰하한선 미달31481377111,266,816,900원89.204%05, 0304.29 08:04
-67낙찰하한선 미달31181284401,266,816,900원89.204%06, 0104.28 18:47
-68낙찰하한선 미달31181160221,266,732,426원89.198%11, 0704.28 17:25
-69낙찰하한선 미달31681066831,266,577,300원89.187%07, 1504.28 16:13
-70낙찰하한선 미달44387001201,266,468,360원89.180%09, 0304.29 06:31
-71낙찰하한선 미달40981344581,266,426,000원89.177%13, 1504.29 08:58
-72낙찰하한선 미달30581233621,266,312,000원89.169%14, 0804.29 07:37
-73낙찰하한선 미달50781203361,266,241,300원89.164%04, 1304.28 09:59
-74낙찰하한선 미달30781163391,266,196,500원89.161%09, 0804.29 09:05
-75낙찰하한선 미달22481228411,266,180,120원89.159%03, 0604.27 08:52
-76낙찰하한선 미달44281025741,266,117,060원89.155%05, 0104.27 16:43
-77낙찰하한선 미달31381022421,266,084,600원89.153%05, 0304.28 14:54
-78낙찰하한선 미달61681298201,266,069,140원89.152%04, 0804.28 16:52
-79낙찰하한선 미달31081203531,266,022,000원89.148%03, 1104.29 09:06
-80낙찰하한선 미달31381101691,265,980,000원89.145%14, 1004.29 09:10
-81낙찰하한선 미달10881723931,265,978,360원89.145%08, 1104.29 08:34
-82낙찰하한선 미달31181149461,265,849,900원89.136%01, 0704.29 06:46
-83낙찰하한선 미달50581637601,265,805,600원89.133%13, 0804.28 15:55
-84낙찰하한선 미달51081257681,265,603,800원89.119%01, 1304.28 09:35
-85낙찰하한선 미달21586943131,265,492,870원89.111%08, 1304.26 20:42
-86낙찰하한선 미달41081365151,265,454,000원89.108%07, 0904.28 23:09
-87낙찰하한선 미달31486037251,265,381,400원89.103%13, 0504.28 08:54
-88낙찰하한선 미달30881136881,265,357,000원89.102%10, 0904.28 17:32
-89낙찰하한선 미달40586024871,265,218,990원89.092%09, 0704.28 13:34
-90낙찰하한선 미달31381060301,265,172,590원89.089%12, 1304.29 09:16
-91낙찰하한선 미달31681052481,265,114,540원89.084%02, 1504.28 15:44
-92낙찰하한선 미달31081142631,265,023,000원89.078%04, 0604.28 17:45
-93낙찰하한선 미달30581265781,264,978,000원89.075%13, 0904.29 08:13
-94낙찰하한선 미달31081060641,264,975,000원89.075%03, 1504.29 08:51
-95낙찰하한선 미달31281812781,264,969,500원89.074%08, 0604.29 09:06
-96낙찰하한선 미달30181650881,264,963,300원89.074%07, 0904.29 08:11
-97낙찰하한선 미달30181750241,264,930,000원89.071%07, 1104.28 09:16
-98낙찰하한선 미달12581703281,264,859,800원89.067%09, 0204.28 06:52
-99낙찰하한선 미달31381097691,264,728,000원89.057%11, 0204.28 17:27
-100낙찰하한선 미달31381149231,264,714,850원89.056%11, 1204.28 14:26
-101낙찰하한선 미달24386006871,264,693,800원89.055%11, 0804.26 18:48
-102낙찰하한선 미달30481202271,264,683,322원89.054%03, 1204.29 08:01
-103낙찰하한선 미달11481910411,264,634,570원89.051%08, 1104.29 09:40
-104낙찰하한선 미달13581432451,264,497,000원89.041%03, 0804.29 08:05
-105낙찰하한선 미달30881035551,264,471,000원89.039%05, 0204.29 08:39
-106낙찰하한선 미달31181155471,264,465,170원89.039%10, 0504.29 09:06
-107낙찰하한선 미달31381255461,264,434,000원89.037%08, 1304.29 06:42
-108낙찰하한선 미달31181063161,264,349,000원89.031%14, 1504.29 09:22
-109낙찰하한선 미달12781471241,264,291,200원89.026%14, 0304.28 23:18
-110낙찰하한선 미달31081176491,264,199,000원89.020%02, 1204.28 16:44
-111낙찰하한선 미달30781154411,264,168,840원89.018%09, 0504.29 09:45
-112낙찰하한선 미달31481355381,264,131,000원89.015%07, 0904.28 09:05
-113낙찰하한선 미달61086200161,264,056,610원89.010%12, 1404.29 08:37
-114낙찰하한선 미달30781127451,264,015,100원89.007%05, 1204.29 09:32
-115낙찰하한선 미달31281153511,263,993,700원89.006%07, 0104.28 16:15
-116낙찰하한선 미달12481767271,263,972,000원89.004%13, 0304.28 17:38
-117낙찰하한선 미달10587712851,263,947,380원89.002%01, 1204.28 16:09
-118낙찰하한선 미달69781005741,263,878,980원88.997%06, 0804.25 09:50
-119낙찰하한선 미달30781242221,263,869,980원88.997%02, 0704.29 09:09
-120낙찰하한선 미달17488018751,263,839,700원88.995%02, 0304.29 09:12
-121낙찰하한선 미달31481361811,263,819,449원88.993%03, 1504.29 09:59
-122낙찰하한선 미달31281782971,263,813,015원88.993%06, 0804.29 09:33
-123낙찰하한선 미달31681196791,263,750,500원88.988%08, 0204.27 17:48
-124낙찰하한선 미달56688011091,263,645,530원88.981%11, 0404.29 09:19
-125낙찰하한선 미달31286267561,263,436,130원88.966%09, 1304.29 08:55
-126낙찰하한선 미달41581114071,263,423,000원88.965%10, 0204.29 09:14
-127낙찰하한선 미달31486215151,263,405,900원88.964%08, 0304.29 08:06
-128낙찰하한선 미달30881138821,263,328,300원88.959%05, 0804.29 08:40
-129낙찰하한선 미달50681370191,263,326,000원88.959%07, 1404.29 08:05
-130낙찰하한선 미달61181102481,263,225,621원88.951%03, 0804.28 15:23
-131낙찰하한선 미달30881236241,263,086,913원88.942%04, 0904.29 08:55
-132낙찰하한선 미달31381224381,263,056,650원88.940%13, 0704.29 08:37
-133낙찰하한선 미달61681510211,262,953,250원88.932%15, 1304.27 09:22
-134낙찰하한선 미달30586117981,262,823,400원88.923%14, 0804.27 07:45
-135낙찰하한선 미달61381184931,262,805,710원88.922%02, 0604.28 13:45
-136낙찰하한선 미달22681252611,262,762,850원88.919%07, 0304.29 09:06
-137낙찰하한선 미달41781317151,262,563,000원88.905%05, 1104.29 07:22
-138낙찰하한선 미달12486538121,262,371,800원88.891%08, 0604.28 09:31
-139낙찰하한선 미달30881220191,262,330,320원88.888%08, 1504.28 15:14
-140낙찰하한선 미달22281119881,261,887,720원88.857%07, 1004.27 14:54
-141낙찰하한선 미달31481726631,261,780,500원88.850%01, 0304.29 09:01
-142낙찰하한선 미달31181053211,261,579,900원88.836%09, 1504.28 17:29
-143낙찰하한선 미달30781301941,261,462,780원88.827%06, 0904.29 08:54
-144낙찰하한선 미달30781150961,261,290,000원88.815%14, 0404.29 09:09
-145낙찰하한선 미달30181682941,261,071,190원88.800%15, 1204.29 08:52
-146낙찰하한선 미달36887027201,260,978,550원88.793%02, 0104.28 15:52
-147낙찰하한선 미달21281692891,260,961,690원88.792%04, 1104.29 09:19
-148낙찰하한선 미달41881182241,260,898,500원88.788%08, 0204.29 08:56
-149낙찰하한선 미달31681077411,260,638,990원88.769%12, 0704.26 13:45
-150낙찰하한선 미달26781027311,260,575,000원88.765%11, 1504.29 09:16
-151낙찰하한선 미달30881086231,260,569,000원88.764%03, 0404.29 08:52
-152낙찰하한선 미달30181155691,260,556,110원88.763%06, 0504.29 09:07
-153낙찰하한선 미달30781219811,260,509,000원88.760%11, 0604.27 17:45
-154낙찰하한선 미달12086529371,260,421,190원88.754%02, 1504.29 08:09
-155낙찰하한선 미달31681015431,260,238,344원88.741%15, 0104.28 17:14
-156낙찰하한선 미달30881018431,259,919,000원88.719%10, 0504.29 08:40
-157낙찰하한선 미달31286147931,259,917,260원88.718%06, 0804.29 07:54
-158낙찰하한선 미달30781156791,259,593,900원88.696%11, 0804.29 09:48
-159낙찰하한선 미달31181081961,259,471,670원88.687%06, 0904.24 11:40
-160낙찰하한선 미달31286336211,259,264,870원88.673%15, 1404.28 18:20
-161낙찰하한선 미달81187002641,259,066,880원88.659%15, 1004.29 08:17
-162낙찰하한선 미달40981343651,258,871,500원88.645%13, 0604.29 08:37
-163낙찰하한선 미달40281834151,258,867,650원88.645%03, 1504.28 17:52
-164낙찰하한선 미달31181034541,258,832,000원88.642%05, 1304.28 17:24
