| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 409,427,600원 | 99.353% | — |
| 2 | 402,300,300원 | 97.624% | — |
| 3 | 407,038,000원 | 98.773% | 추첨 274번 |
| 4 | 408,174,900원 | 99.049% | — |
| 5 | 413,135,900원 | 100.253% | — |
| 6 | 411,366,500원 | 99.824% | — |
| 7 | 415,099,700원 | 100.730% | 추첨 280번 |
| 8 | 420,928,800원 | 102.144% | — |
| 9 | 419,688,600원 | 101.843% | — |
| 10 | 415,715,600원 | 100.879% | — |
| 11 | 417,592,600원 | 101.335% | — |
| 12 | 404,251,600원 | 98.097% | — |
| 13 | 403,404,100원 | 97.891% | 추첨 282번 |
| 14 | 422,830,600원 | 102.606% | 추첨 274번 |
| 15 | 425,451,600원 | 103.242% | — |
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8798801102 | 372,477,570원 | 90.386% | 07, 12 | 05.06 13:55 | ||
| 2 | 1230693672 | 372,481,970원 | 90.387% | 13, 14 | 05.04 10:14 | ||
| 3 | 1238626044 | 372,484,764원 | 90.388% | 13, 14 | 04.30 12:56 | ||
| 4 | 2068625883 | 372,486,468원 | 90.388% | 04, 06 | 05.06 16:29 | ||
| 5 | 1218136672 | 372,490,940원 | 90.389% | 09, 10 | 05.07 08:35 | ||
| 6 | 1278622185 | 372,497,233원 | 90.391% | 07, 08 | 04.30 14:03 | ||
| 7 | 4758800949 | 372,497,630원 | 90.391% | 14, 03 | 05.04 13:46 | ||
| 8 | 8618101024 | 372,498,823원 | 90.391% | 06, 13 | 05.06 14:49 | ||
| 9 | 1108194973 | 372,499,200원 | 90.392% | 06, 12 | 05.07 09:17 | ||
| 10 | 2148641415 | 372,505,871원 | 90.393% | 05, 01 | 04.30 18:02 | ||
| 11 | 2208191439 | 372,506,984원 | 90.393% | 06, 05 | 05.06 09:40 | ||
| 12 | 2158784530 | 372,507,730원 | 90.394% | 05, 04 | 05.06 11:24 | ||
| 13 | 1378604597 | 372,511,251원 | 90.394% | 02, 05 | 04.30 17:28 | ||
| 14 | 5058164847 | 372,512,179원 | 90.395% | 03, 07 | 05.04 08:02 | ||
| 15 | 2204500435 | 372,519,970원 | 90.397% | 04, 03 | 05.06 09:50 | ||
| 16 | 2158717690 | 372,521,460원 | 90.397% | 08, 10 | 04.30 14:20 | ||
| 17 | 2048632938 | 372,530,000원 | 90.399% | 11, 06 | 05.06 16:40 | ||
| 18 | 1348675166 | 372,532,500원 | 90.400% | 04, 14 | 05.06 08:48 | ||
| 19 | 1268178721 | 372,539,640원 | 90.401% | 14, 02 | 05.06 23:58 | ||
| 20 | 2838602290 | 372,540,376원 | 90.401% | 15, 06 | 05.06 17:53 | ||
| 21 | 2178104199 | 372,542,230원 | 90.402% | 13, 02 | 05.05 22:19 | ||
| 22 | 1358144225 | 372,545,979원 | 90.403% | 13, 09 | 05.06 17:18 | ||
| 23 | 1288179309 | 372,546,312원 | 90.403% | 04, 02 | 05.06 17:48 | ||
| 24 | 7408702878 | 372,548,900원 | 90.404% | 02, 12 | 05.06 09:48 | ||
| 25 | 1138619605 | 372,551,510원 | 90.404% | 10, 03 | 05.05 13:57 | ||
| 26 | 1302676311 | 372,551,970원 | 90.404% | 09, 03 | 05.06 17:39 | ||
| 27 | 2958102357 | 372,559,670원 | 90.406% | 11, 08 | 05.06 16:32 | ||
| 27 | 1068197777 | 372,559,670원 | 90.406% | 05, 08 | 05.06 09:58 | ||
| 29 | 3228602315 | 372,560,412원 | 90.406% | 14, 12 | 05.04 21:50 | ||
| 30 | 1358640239 | 372,562,270원 | 90.407% | 10, 15 | 05.06 09:42 | ||
| 31 | 2158185084 | 372,566,720원 | 90.408% | 06, 09 | 04.30 14:08 | ||
| 32 | 6058634352 | 372,567,462원 | 90.408% | 12, 14 | 05.07 08:42 | ||
| 33 | 1018682288 | 372,570,430원 | 90.409% | 07, 11 | 05.04 09:08 | ||
| 34 | 1448114443 | 372,577,110원 | 90.410% | 05, 01 | 04.30 13:23 | ||
| 35 | 1358156605 | 372,577,180원 | 90.410% | 13, 01 | 05.06 14:33 | ||
| 36 | 1188111277 | 372,579,670원 | 90.411% | 03, 09 | 05.06 16:45 | ||
| 37 | 1198665219 | 372,584,231원 | 90.412% | 06, 15 | 05.06 11:25 | ||
| 38 | 1208128825 | 372,585,640원 | 90.412% | 14, 01 | 05.06 09:10 | ||
| 39 | 8428100553 | 372,594,540원 | 90.415% | 03, 15 | 05.06 13:44 | ||
| 40 | 6788700537 | 372,595,770원 | 90.415% | 12, 01 | 05.06 13:40 | ||
| 41 | 1068610926 | 372,596,750원 | 90.415% | 08, 14 | 05.06 14:01 | ||
| 42 | 1188100203 | 372,599,370원 | 90.416% | 01, 12 | 05.04 13:08 | ||
| 43 | 1378186463 | 372,600,482원 | 90.416% | 10, 08 | 04.30 14:15 | ||
| 44 | 2148726600 | 372,601,045원 | 90.416% | 04, 02 | 05.06 13:20 | ||
| 45 | 1558800782 | 372,601,500원 | 90.416% | 15, 13 | 04.30 19:28 | ||
| 46 | 6108169407 | 372,602,340원 | 90.417% | 03, 11 | 05.01 21:06 | ||
| 47 | 1238613893 | 372,608,178원 | 90.418% | 08, 12 | 05.04 17:06 | ||
| 48 | 1288165066 | 372,608,640원 | 90.418% | 06, 11 | 05.06 09:15 | ||
| 49 | 3018611438 | 372,621,631원 | 90.421% | 06, 01 | 05.05 21:05 | ||
| 50 | 7438102744 | 372,622,910원 | 90.422% | 03, 09 | 04.30 13:12 | ||
| 51 | 2128148358 | 372,625,341원 | 90.422% | 06, 02 | 05.06 13:37 | ||
| 52 | 1208793750 | 372,637,584원 | 90.425% | 07, 04 | 05.06 11:39 | ||
| 53 | 5718703188 | 372,637,955원 | 90.425% | 14, 04 | 04.30 21:14 | ||
| 54 | 1248669842 | 372,638,364원 | 90.425% | 14, 11 | 05.04 10:05 | ||
| 55 | 1428125997 | 372,641,290원 | 90.426% | 04, 06 | 05.04 11:59 | ||
| 56 | 4348801516 | 372,641,591원 | 90.426% | 06, 13 | 04.30 14:17 | ||
| 57 | 2368702137 | 372,642,310원 | 90.426% | 06, 11 | 05.04 19:09 | ||
| 58 | 1218157435 | 372,644,077원 | 90.427% | 04, 12 | 05.06 16:41 | ||
| 59 | 1128152488 | 372,652,861원 | 90.429% | 10, 15 | 05.06 10:12 | ||
| 60 | 4578803123 | 372,657,240원 | 90.430% | 11, 05 | 04.30 16:03 | ||
| 61 | 1308128593 | 372,667,229원 | 90.432% | 07, 11 | 05.06 08:34 | ||
| 62 | 1278169905 | 372,679,844원 | 90.435% | 10, 04 | 05.07 00:43 | ||
| 63 | 8418100166 | 372,682,107원 | 90.436% | 06, 13 | 05.03 17:16 | ||
| 64 | 1338112601 | 372,683,460원 | 90.436% | 12, 07 | 05.06 15:38 | ||
| 65 | 1348195681 | 372,686,560원 | 90.437% | 15, 03 | 05.04 10:42 | ||
| 66 | 7078102054 | 372,689,680원 | 90.438% | 15, 02 | 05.06 22:07 | ||
| 67 | 5548101960 | 372,691,750원 | 90.438% | 03, 07 | 05.04 10:32 | ||
| 68 | 1248172871 | 372,694,400원 | 90.439% | 07, 14 | 05.06 18:37 | ||
| 69 | 6558703002 | 372,706,460원 | 90.442% | 08, 03 | 05.06 09:10 | ||
| 70 | 8108101797 | 372,706,970원 | 90.442% | 08, 02 | 05.06 10:03 | ||
| 71 | 1358174490 | 372,708,770원 | 90.442% | 11, 04 | 05.06 13:53 | ||
| 72 | 7918602243 | 372,712,900원 | 90.443% | 03, 08 | 04.30 21:27 | ||
| 73 | 1298652176 | 372,713,000원 | 90.443% | 05, 15 | 05.06 09:58 | ||
| 74 | 1238607085 | 372,714,760원 | 90.444% | 06, 13 | 05.06 13:28 | ||
| 75 | 3918601817 | 372,715,192원 | 90.444% | 06, 05 | 05.07 09:15 | ||
| 76 | 1358190388 | 372,717,354원 | 90.444% | 15, 05 | 05.07 08:56 | ||
| 77 | 1448107108 | 372,722,180원 | 90.446% | 06, 02 | 04.30 13:27 | ||
| 78 | 1288615450 | 372,723,490원 | 90.446% | 12, 15 | 05.06 09:50 | ||
| 79 | 2158694536 | 372,725,887원 | 90.447% | 14, 11 | 05.06 14:38 | ||
| 80 | 2148814533 | 372,729,494원 | 90.447% | 14, 11 | 04.30 11:30 | ||
| 81 | 1288650535 | 372,731,100원 | 90.448% | 14, 12 | 05.04 10:24 | ||
| 82 | 1288676480 | 372,733,800원 | 90.448% | 01, 05 | 04.30 13:19 | ||
| 83 | 5558701607 | 372,734,421원 | 90.449% | 09, 11 | 05.04 17:33 | ||
| 84 | 5628600778 | 372,735,800원 | 90.449% | 11, 04 | 05.06 11:23 | ||
| 85 | 4118157129 | 372,736,650원 | 90.449% | 06, 13 | 05.04 13:26 | ||
| 86 | 2548701494 | 372,738,870원 | 90.450% | 02, 15 | 05.06 09:55 | ||
| 87 | 1318635525 | 372,739,986원 | 90.450% | 07, 03 | 05.04 16:13 | ||
| 88 | 1198671690 | 372,741,099원 | 90.450% | 06, 13 | 05.06 07:52 | ||
| 89 | 1058605740 | 372,741,470원 | 90.450% | 04, 07 | 05.06 09:54 | ||
| 90 | 1233657974 | 372,746,293원 | 90.451% | 10, 02 | 05.04 18:22 | ||
| 91 | 1238187255 | 372,747,100원 | 90.452% | 13, 05 | 05.06 12:00 | ||
| 92 | 1948601711 | 372,752,230원 | 90.453% | 13, 11 | 04.30 15:14 | ||
| 93 | 1298145229 | 372,753,710원 | 90.453% | 09, 06 | 05.04 09:25 | ||
| 94 | 1268634086 | 372,758,900원 | 90.455% | 02, 05 | 05.07 09:33 | ||
| 95 | 4828700294 | 372,760,030원 | 90.455% | 15, 04 | 04.30 10:23 | ||
| 96 | 2208892010 | 372,763,361원 | 90.456% | 04, 14 | 05.05 06:28 | ||
| 97 | 1348123606 | 372,764,100원 | 90.456% | 03, 06 | 05.06 17:06 | ||
| 98 | 1328624055 | 372,765,200원 | 90.456% | 11, 06 | 05.06 09:22 | ||
| 98 | 6105000495 | 372,765,200원 | 90.456% | 09, 14 | 05.06 09:49 | ||
| 100 | 1118800351 | 372,766,320원 | 90.456% | 14, 08 | 05.06 09:41 | ||
| 101 | 1138642426 | 372,766,328원 | 90.456% | 01, 13 | 05.07 09:40 | ||
| 102 | 1138119177 | 372,772,880원 | 90.458% | 06, 09 | 05.04 10:46 | ||
| 103 | 1308678405 | 372,776,346원 | 90.459% | 04, 13 | 05.05 21:04 | ||
| 104 | 7418102976 | 372,776,350원 | 90.459% | 08, 01 | 04.30 20:14 | ||
| 105 | 4128122448 | 372,776,770원 | 90.459% | 07, 15 | 05.04 10:22 | ||
| 106 | 2138621681 | 372,777,459원 | 90.459% | 01, 12 | 05.06 12:46 | ||
| 107 | 1278195155 | 372,784,880원 | 90.461% | 11, 13 | 05.07 09:57 | ||
| 108 | 1328148974 | 372,785,990원 | 90.461% | 15, 06 | 05.06 11:21 | ||
| 109 | 1178144625 | 372,787,515원 | 90.461% | 13, 02 | 04.30 11:00 | ||
| 110 | 5718700615 | 372,792,080원 | 90.463% | 13, 01 | 05.04 14:00 | ||
| 111 | 1238177489 | 372,798,600원 | 90.464% | 13, 05 | 05.06 09:15 | ||
| 112 | 3078149242 | 372,801,900원 | 90.465% | 10, 03 | 05.06 09:35 | ||
| 113 | 1058622808 | 372,804,980원 | 90.466% | 01, 09 | 05.04 08:19 | ||
| 114 | 1408138220 | 372,807,900원 | 90.466% | 01, 05 | 05.06 09:18 | ||
| 115 | 1268145759 | 372,808,000원 | 90.466% | 02, 08 | 05.07 08:16 | ||
| 116 | 6628100748 | 372,811,970원 | 90.467% | 14, 08 | 05.04 09:18 | ||
| 117 | 5208700242 | 372,812,423원 | 90.468% | 15, 08 | 04.30 11:26 | ||
| 118 | 2698800193 | 372,824,500원 | 90.470% | 05, 11 | 05.06 14:09 | ||
| 119 | 2138626653 | 372,825,610원 | 90.471% | 04, 15 | 05.07 09:30 | ||
| 120 | 1268619713 | 372,829,774원 | 90.472% | 05, 08 | 05.07 08:08 | ||
| 121 | 1308151696 | 372,832,001원 | 90.472% | 05, 01 | 04.30 14:45 | ||
| 122 | 4168700981 | 372,832,222원 | 90.472% | 07, 10 | 05.06 16:08 | ||
| 123 | 2078131175 | 372,837,180원 | 90.474% | 06, 01 | 05.04 10:24 | ||
| 124 | 1288710957 | 372,840,923원 | 90.474% | 10, 12 | 05.06 14:36 | ||
| 125 | 4098199714 | 372,841,422원 | 90.475% | 03, 02 | 05.04 17:18 | ||
| 126 | 2208177117 | 372,849,500원 | 90.477% | 02, 11 | 05.06 15:22 | ||
| 127 | 1408128455 | 372,855,721원 | 90.478% | 11, 01 | 05.06 11:13 | ||
| 128 | 3448700497 | 372,860,230원 | 90.479% | 03, 11 | 05.06 17:21 | ||
| 129 | 1308624573 | 372,865,330원 | 90.480% | 13, 10 | 05.06 11:09 | ||
| 130 | 1238184001 | 372,871,320원 | 90.482% | 15, 05 | 05.06 09:36 | ||
| 131 | 1108188618 | 372,873,554원 | 90.482% | 01, 14 | 05.07 08:46 | ||
| 132 | 1288682250 | 372,873,920원 | 90.482% | 08, 09 | 05.06 10:14 | ||
| 133 | 2148707544 | 372,878,006원 | 90.483% | 12, 06 | 05.04 16:47 | ||
| 134 | 1408135451 | 372,878,750원 | 90.484% | 15, 04 | 04.30 15:47 | ||
| 135 | 1408196180 | 372,886,624원 | 90.486% | 14, 13 | 05.06 11:06 | ||
| 136 | 1198627971 | 372,889,100원 | 90.486% | 11, 15 | 05.01 20:56 | ||
| 137 | 1298604863 | 372,889,880원 | 90.486% | 05, 11 | 05.06 09:04 | ||
| 138 | 8858100619 | 372,892,520원 | 90.487% | 15, 07 | 05.06 11:04 | ||
| 139 | 1248177589 | 372,898,190원 | 90.488% | 15, 09 | 05.07 08:36 | ||
| 140 | 1288183458 | 372,898,282원 | 90.488% | 06, 01 | 05.07 09:44 | ||
| 141 | 1290978097 | 372,901,750원 | 90.489% | 10, 13 | 05.06 09:46 | ||
| 142 | 2048185084 | 372,905,090원 | 90.490% | 07, 04 | 05.06 11:02 | ||
| 143 | 2118745307 | 372,905,462원 | 90.490% | 05, 14 | 04.30 10:58 | ||
| 144 | 1238617206 | 372,909,920원 | 90.491% | 15, 12 | 05.06 16:06 | ||
| 145 | 5358601509 | 372,913,250원 | 90.492% | 09, 08 | 05.06 09:16 | ||
| 146 | 3018613815 | 372,915,100원 | 90.492% | 03, 02 | 05.06 17:31 | ||
| 147 | 1238602095 | 372,915,108원 | 90.492% | 03, 05 | 05.07 09:12 | ||
| 148 | 1348116314 | 372,920,715원 | 90.494% | 10, 05 | 05.07 09:36 | ||
| 149 | 1258163128 | 372,924,010원 | 90.495% | 04, 15 | 05.07 09:11 | ||
| 150 | 2508601160 | 372,924,012원 | 90.495% | 13, 02 | 05.04 08:31 | ||
| 151 | 3828702177 | 372,931,804원 | 90.496% | 14, 09 | 05.02 09:34 | ||
| 152 | 1388157452 | 372,933,900원 | 90.497% | 15, 13 | 05.07 03:49 | ||
| 153 | 1328176688 | 372,933,970원 | 90.497% | 05, 03 | 05.04 14:57 | ||
| 154 | 1388147274 | 372,934,773원 | 90.497% | 05, 08 | 04.30 17:20 | ||
| 155 | 2068197946 | 372,937,368원 | 90.498% | 09, 02 | 05.04 10:01 | ||
| 156 | 8188700815 | 372,938,500원 | 90.498% | 15, 11 | 05.07 09:07 | ||
| 157 | 1098160833 | 372,939,966원 | 90.498% | 08, 04 | 05.06 12:11 | ||
| 158 | 1308663445 | 372,941,820원 | 90.499% | 10, 12 | 04.30 15:24 | ||
| 159 | 1108132720 | 372,945,530원 | 90.500% | 02, 11 | 05.06 16:57 | ||
| 160 | 2588100836 | 372,949,241원 | 90.501% | 09, 05 | 05.04 17:06 | ||
| 161 | 1248634926 | 372,955,438원 | 90.502% | 01, 10 | 05.06 15:52 | ||
| 162 | 1308601153 | 372,956,289원 | 90.502% | 12, 06 | 05.04 11:59 | ||
| 163 | 1078104475 | 372,960,002원 | 90.503% | 01, 09 | 05.07 09:32 | ||
| 164 | 2758102426 | 372,961,850원 | 90.504% | 12, 04 | 05.04 07:58 | ||
| 165 | 6558101749 | 372,967,000원 | 90.505% | 10, 01 | 05.01 17:04 | ||
| 166 | 1358125494 | 372,972,690원 | 90.506% | 11, 01 | 05.06 15:09 | ||
| 167 | 2048149434 | 372,976,326원 | 90.507% | 01, 07 | 05.04 14:56 | ||
| 168 | 2068690079 | 372,989,127원 | 90.510% | 09, 03 | 05.04 10:15 | ||
| 169 | 7118601501 | 372,990,850원 | 90.511% | 13, 08 | 05.06 10:39 | ||
| 170 | 4658702400 | 372,993,561원 | 90.511% | 10, 04 | 05.04 08:42 | ||
| 171 | 1348613758 | 372,995,250원 | 90.512% | 01, 04 | 05.06 08:38 | ||
| 172 | 1708600701 | 373,001,185원 | 90.513% | 12, 05 | 04.30 14:25 | ||
| 173 | 8658801710 | 373,004,150원 | 90.514% | 07, 14 | 05.06 09:27 | ||
| 174 | 5478601711 | 373,004,895원 | 90.514% | 06, 03 | 05.04 09:50 | ||
| 175 | 4748102135 | 373,007,196원 | 90.515% | 11, 10 | 05.07 08:20 | ||
| 176 | 1328167592 | 373,011,944원 | 90.516% | 09, 14 | 05.05 21:27 | ||
| 177 | 1108153477 | 373,012,570원 | 90.516% | 07, 14 | 05.04 10:07 | ||
| 178 | 5218802819 | 373,019,300원 | 90.518% | 14, 05 | 05.06 15:52 | ||
| 179 | 1078165583 | 373,020,400원 | 90.518% | 02, 14 | 05.06 10:10 | ||
| 180 | 3668600919 | 373,030,490원 | 90.520% | 06, 05 | 04.30 15:47 | ||
| 181 | 5358800732 | 373,030,663원 | 90.520% | 10, 03 | 05.07 09:20 | ||
| 182 | 6608601616 | 373,035,690원 | 90.522% | 12, 11 | 05.06 15:18 | ||
| 183 | 5058184692 | 373,038,286원 | 90.522% | 12, 08 | 05.06 10:23 | ||
| 184 | 1278190728 | 373,040,513원 | 90.523% | 12, 05 | 05.04 10:15 | ||
| 185 | 1388143337 | 373,043,110원 | 90.523% | 02, 08 | 05.06 08:37 | ||
| 186 | 1078624267 | 373,050,790원 | 90.525% | 09, 07 | 05.05 15:16 | ||
| 187 | 1388181122 | 373,053,128원 | 90.526% | 10, 13 | 05.06 13:08 | ||
| 188 | 1278171963 | 373,057,250원 | 90.527% | 04, 01 | 05.07 09:40 | ||
| 189 | 8948600277 | 373,059,112원 | 90.527% | 03, 01 | 05.06 09:42 | ||
| 190 | 1308177134 | 373,063,140원 | 90.528% | 03, 02 | 05.06 17:04 | ||
| 191 | 1080930233 | 373,063,146원 | 90.528% | 09, 05 | 05.07 09:07 | ||
| 192 | 1258191959 | 373,063,520원 | 90.528% | 15, 04 | 04.30 12:20 | ||
| 193 | 1358198527 | 373,068,711원 | 90.530% | 11, 02 | 05.06 11:27 | ||
| 194 | 1298152152 | 373,069,460원 | 90.530% | 06, 04 | 04.30 14:18 | ||
| 195 | 1428108703 | 373,071,634원 | 90.530% | 02, 06 | 05.07 09:31 | ||
| 196 | 2118673373 | 373,081,696원 | 90.533% | 01, 13 | 05.04 12:19 | ||
| 197 | 1274537157 | 373,082,900원 | 90.533% | 01, 12 | 05.04 15:37 | ||
| 198 | 7098802404 | 373,083,663원 | 90.533% | 11, 02 | 05.05 12:40 | ||
| 199 | 3148623089 | 373,087,262원 | 90.534% | 13, 02 | 05.06 19:48 | ||
| 200 | 3458701320 | 373,094,571원 | 90.536% | 04, 14 | 05.07 07:08 | ||
| 201 | 2198122607 | 373,095,600원 | 90.536% | 13, 02 | 05.04 10:00 | ||
| 202 | 2098117621 | 373,096,537원 | 90.536% | 14, 06 | 05.06 16:40 | ||
| 203 | 2538800164 | 373,109,153원 | 90.540% | 04, 01 | 05.06 16:59 | ||
| 204 | 3238102725 | 373,111,700원 | 90.540% | 14, 08 | 05.04 07:34 | ||
| 205 | 1288648174 | 373,111,750원 | 90.540% | 02, 08 | 04.30 15:25 | ||
| 206 | 1268670710 | 373,113,048원 | 90.540% | 04, 13 | 05.06 17:54 | ||
| 207 | 1278107419 | 373,115,000원 | 90.541% | 11, 03 | 05.07 08:24 | ||
| 208 | 1308662150 | 373,116,015원 | 90.541% | 12, 15 | 05.06 09:50 | ||
| 209 | 4508702960 | 373,118,420원 | 90.542% | 08, 02 | 05.06 10:22 | ||
| 210 | 2228701406 | 373,126,219원 | 90.544% | 08, 06 | 05.07 09:29 | ||
| 211 | 1288687916 | 373,127,258원 | 90.544% | 15, 04 | 05.07 08:40 | ||
| 212 | 1348104007 | 373,131,770원 | 90.545% | 10, 15 | 04.30 10:10 | ||
| 213 | 1388172429 | 373,135,860원 | 90.546% | 11, 06 | 05.04 14:00 | ||
| 214 | 1328146205 | 373,137,350원 | 90.546% | 01, 11 | 05.03 15:59 | ||
| 215 | 4298602713 | 373,142,500원 | 90.548% | 13, 12 | 04.30 10:12 | ||
| 216 | 5968703120 | 373,152,100원 | 90.550% | 03, 10 | 05.06 16:34 | ||
| 217 | 4028128858 | 373,158,498원 | 90.551% | 13, 10 | 05.06 15:24 | ||
| 218 | 3688700611 | 373,160,723원 | 90.552% | 11, 13 | 04.30 10:25 | ||
| 219 | 1288138986 | 373,166,720원 | 90.553% | 10, 15 | 05.06 07:10 | ||
| 220 | 1288150016 | 373,167,770원 | 90.554% | 04, 01 | 05.04 10:17 | ||
| 221 | 6588700756 | 373,168,140원 | 90.554% | 12, 10 | 04.30 13:14 | ||
| 222 | 1048180042 | 373,170,474원 | 90.554% | 09, 05 | 04.30 10:02 | ||
| 223 | 3448600675 | 373,170,740원 | 90.554% | 13, 02 | 05.06 13:52 | ||
| 224 | 1308172139 | 373,171,965원 | 90.555% | 07, 11 | 05.05 20:38 | ||
| 225 | 2108157128 | 373,173,042원 | 90.555% | 07, 06 | 05.06 09:32 | ||
| 226 | 1368100313 | 373,175,410원 | 90.556% | 01, 04 | 05.06 10:12 | ||
| 227 | 1248690777 | 373,178,088원 | 90.556% | 06, 14 | 05.07 09:32 | ||
| 228 | 6158701501 | 373,181,800원 | 90.557% | 03, 15 | 05.03 22:17 | ||
| 229 | 1300742921 | 373,190,034원 | 90.559% | 06, 09 | 05.06 16:58 | ||
| 230 | 6288801988 | 373,190,700원 | 90.559% | 13, 06 | 05.04 14:27 | ||
| 231 | 2078152317 | 373,193,740원 | 90.560% | 08, 07 | 04.30 21:44 | ||
| 232 | 1358159709 | 373,194,116원 | 90.560% | 08, 10 | 05.06 13:55 | ||
| 233 | 2048603296 | 373,204,870원 | 90.563% | 11, 07 | 05.06 16:17 | ||
| 234 | 7280702634 | 373,206,029원 | 90.563% | 15, 14 | 05.07 09:12 | ||
| 235 | 8768102632 | 373,206,730원 | 90.563% | 05, 03 | 05.06 17:30 | ||
| 236 | 1238617491 | 373,215,940원 | 90.565% | 05, 11 | 05.06 16:40 | ||
| 237 | 1348725208 | 373,220,950원 | 90.567% | 04, 08 | 05.06 15:00 | ||
| 238 | 1238163122 | 373,224,133원 | 90.567% | 08, 02 | 04.30 10:44 | ||
| 239 | 1208111644 | 373,233,820원 | 90.570% | 05, 07 | 05.06 08:34 | ||
| 240 | 3648600908 | 373,234,928원 | 90.570% | 12, 11 | 05.04 09:00 | ||
| 241 | 2158721103 | 373,237,000원 | 90.571% | 06, 13 | 05.05 17:31 | ||
| 242 | 1348690662 | 373,244,200원 | 90.572% | 13, 05 | 05.06 10:29 | ||
| 243 | 6148702017 | 373,246,810원 | 90.573% | 08, 05 | 05.06 11:55 | ||
| 244 | 4968801886 | 373,250,956원 | 90.574% | 04, 07 | 05.07 08:39 | ||
| 245 | 1348199372 | 373,255,334원 | 90.575% | 15, 13 | 05.07 09:04 | ||
| 246 | 4528602222 | 373,261,270원 | 90.576% | 02, 10 | 05.04 11:10 | ||
| 247 | 1108147131 | 373,263,970원 | 90.577% | 03, 13 | 05.06 14:09 | ||
| 248 | 1428163536 | 373,264,610원 | 90.577% | 15, 14 | 05.04 09:29 | ||
| 249 | 1298162816 | 373,265,723원 | 90.578% | 07, 05 | 05.06 22:33 | ||
| 250 | 2078115520 | 373,267,949원 | 90.578% | 05, 04 | 05.06 15:48 | ||
| 251 | 1358185226 | 373,272,958원 | 90.579% | 02, 10 | 05.06 10:25 | ||
| 252 | 1240367481 | 373,273,923원 | 90.579% | 15, 11 | 05.06 21:41 | ||
| 253 | 1298181429 | 373,283,160원 | 90.582% | 13, 12 | 05.06 21:21 | ||
| 254 | 1058676871 | 373,286,130원 | 90.582% | 11, 06 | 05.06 11:25 | ||
| 255 | 2158645170 | 373,290,200원 | 90.583% | 06, 13 | 05.04 14:41 | ||
| 256 | 1298613678 | 373,294,292원 | 90.584% | 06, 11 | 05.03 14:42 | ||
| 257 | 1348139165 | 373,298,180원 | 90.585% | 14, 05 | 04.30 10:24 | ||
| 258 | 1358143584 | 373,301,711원 | 90.586% | 05, 14 | 05.06 14:05 | ||
| 259 | 1288166463 | 373,302,080원 | 90.586% | 14, 13 | 05.05 15:14 | ||
| 260 | 6108800708 | 373,302,083원 | 90.586% | 10, 15 | 05.06 08:25 | ||
| 261 | 4838600612 | 373,306,980원 | 90.588% | 03, 08 | 05.06 09:32 | ||
| 262 | 7138700204 | 373,312,470원 | 90.589% | 08, 07 | 05.06 09:01 | ||
| 263 | 1218164300 | 373,313,325원 | 90.589% | 01, 07 | 04.30 10:25 | ||
| 264 | 1248671353 | 373,316,930원 | 90.590% | 02, 06 | 05.06 09:11 | ||
| 265 | 1048661017 | 373,321,370원 | 90.591% | 01, 09 | 04.30 12:09 | ||
| 266 | 5628102524 | 373,330,651원 | 90.593% | 12, 13 | 05.04 09:18 | ||
| 267 | 1298683835 | 373,331,700원 | 90.594% | 14, 08 | 05.05 19:51 | ||
| 268 | 3678800482 | 373,338,070원 | 90.595% | 15, 01 | 04.30 11:13 | ||
| 269 | 6198109124 | 373,338,080원 | 90.595% | 07, 02 | 04.30 10:48 | ||
| 270 | 6238700686 | 373,338,900원 | 90.595% | 10, 08 | 04.30 14:12 | ||
| 271 | 7438101537 | 373,339,185원 | 90.595% | 04, 09 | 05.06 15:48 | ||
| 272 | 1408116911 | 373,339,554원 | 90.595% | 02, 04 | 05.07 09:07 | ||
| 273 | 7788200069 | 373,339,927원 | 90.596% | 06, 09 | 04.30 16:54 | ||
| 274 | 1708101326 | 373,341,330원 | 90.596% | 06, 13 | 04.30 11:11 | ||
| 275 | 1408144552 | 373,349,574원 | 90.598% | 11, 04 | 05.07 08:54 | ||
| 276 | 1308632559 | 373,352,541원 | 90.599% | 10, 12 | 05.06 14:44 | ||
| 277 | 1238187691 | 373,354,400원 | 90.599% | 12, 14 | 05.06 10:28 | ||
| 278 | 1298689542 | 373,354,425원 | 90.599% | 05, 12 | 04.30 10:07 | ||
| 279 | 5228800717 | 373,357,300원 | 90.600% | 03, 08 | 05.04 13:51 | ||
| 280 | 1298149040 | 373,362,189원 | 90.601% | 10, 13 | 05.04 16:50 | ||
| 281 | 3798803099 | 373,366,010원 | 90.602% | 04, 08 | 05.04 11:04 | ||
| 282 | 1308663203 | 373,371,987원 | 90.603% | 09, 03 | 04.30 11:21 | ||
