Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01505107-000

2026년 전주시 완산구권역 차선도색 및 지우기공사(2차 단가계약)

전북특별자치도 전주시·개찰 2026.05.12 02:00
공고원문
낙찰금액
49,748,760원
낙찰률
89.87%
참가업체 수
90개사
낙찰업체
주식회사 늘솜
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 7, 11, 14, 15
예정가격 55,355,050원기초금액 56,000,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
156,158,500원101.451%—
257,564,700원103.992%—
356,275,000원101.662%—
456,788,500원102.590%—
555,793,400원100.792%—
655,060,400원99.468%—
755,395,200원100.073%추첨 14번
855,654,500원100.541%—
957,129,000원103.205%—
1054,413,600원98.299%—
1154,891,200원99.162%추첨 17번
1255,214,900원99.747%—
1357,223,100원103.375%—
1454,602,300원98.640%추첨 14번
1556,531,500원102.125%추첨 14번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)49,748,760원(89.872%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1498870335549,748,760원89.872%01, 0705.11 22:03
2418811605649,754,500원89.882%04, 1505.11 11:14
3802860338649,798,514원89.962%08, 1505.11 12:01
4402812129149,832,840원90.024%15, 1005.12 09:04
5402816524649,854,249원90.062%07, 1305.11 10:12
6231810948649,885,710원90.119%06, 1005.12 08:55
7744860058849,940,400원90.218%11, 0105.08 13:47
8402811353049,965,570원90.263%11, 0505.11 16:39
9418813867150,028,000원90.376%01, 1205.11 13:16
10322870346050,028,189원90.376%15, 0505.11 10:55
11733870030550,029,848원90.379%13, 0705.10 20:25
12402815321250,029,900원90.380%03, 0705.08 11:34
13512810555050,053,270원90.422%07, 1105.08 17:16
14402814721550,071,520원90.455%05, 0805.11 17:48
15409816443850,075,380원90.462%02, 1205.11 00:00
16402860126650,079,200원90.469%14, 1105.11 14:14
17404812307250,097,800원90.502%10, 0105.10 21:16
18402814028350,124,200원90.550%10, 0805.09 15:48
19402813554850,137,900원90.575%02, 0705.11 10:08
20402812191450,152,170원90.600%06, 1205.08 11:36
21226812673250,152,220원90.600%05, 0605.12 09:11
22402816765750,166,840원90.627%09, 1005.11 08:04
23296810204450,184,640원90.659%08, 1505.11 10:26
24402810163650,202,000원90.690%09, 1305.11 07:35
25650810376150,210,430원90.706%08, 1205.11 13:15
26304811236750,225,850원90.733%12, 1105.11 09:20
27418815717350,227,000원90.736%12, 0405.11 13:11
28404810610850,236,700원90.753%13, 0305.11 00:40
29418811513550,274,500원90.821%11, 1505.11 08:54
30404810843150,276,611원90.825%03, 0505.11 08:19
31822870351050,298,271원90.864%12, 0205.11 11:58
32340810275450,300,680원90.869%12, 0105.09 11:05
33418811618650,303,650원90.874%03, 0205.11 16:08
34402816288950,305,600원90.878%02, 0805.12 09:56
35418812768350,323,000원90.909%14, 1305.10 18:55
36418811590750,325,550원90.914%03, 1005.12 08:42
37402812912450,358,210원90.973%04, 1105.08 11:01
38418811777350,360,000원90.976%06, 0705.12 09:23
39616815774350,361,000원90.978%13, 0605.12 09:19
40402813502450,371,900원90.997%04, 0705.12 09:28
41418810062750,380,023원91.012%02, 1405.12 09:26
42474810111750,395,790원91.040%05, 0405.12 08:50
43401812042150,419,700원91.084%02, 0605.11 06:18
44483880311850,421,000원91.086%08, 0405.11 10:08
45418811504250,426,000원91.095%14, 0105.11 10:36
46719860114550,436,027원91.113%08, 0705.11 08:11
47402819517250,445,325원91.130%11, 1505.08 17:43
48496810132550,471,810원91.178%07, 1105.11 14:41
49255860335350,475,630원91.185%08, 0605.08 14:03
50702860233650,482,615원91.197%02, 1505.11 15:12
51402819107950,502,480원91.233%10, 0505.10 15:27
52699880246550,513,500원91.253%08, 1105.10 00:18
53117816536750,529,000원91.281%14, 1005.12 09:36
54896810276650,533,400원91.289%09, 1405.11 15:38
55404811643650,572,380원91.360%02, 0505.12 07:24
56402815948150,581,144원91.375%04, 0705.11 12:04
57401812356350,582,174원91.377%09, 1005.12 09:45
58723880334050,594,320원91.399%01, 1305.08 10:12
59409814133850,600,866원91.411%08, 1305.12 07:47
60407812072050,622,020원91.449%09, 1405.12 00:03
61402812686450,635,810원91.474%11, 1205.12 07:22
62402810233450,641,960원91.485%15, 1105.11 19:35
63418813670850,644,500원91.490%09, 0305.11 22:07
64107813832050,665,200원91.527%15, 1105.11 10:02
65513819138350,677,563원91.550%09, 1305.11 16:49
66842870143850,682,890원91.559%09, 1405.11 16:27
67617814584250,684,197원91.562%09, 0605.12 09:45
68402860893550,684,254원91.562%01, 1505.11 16:19
69330880069950,688,000원91.568%14, 0905.11 13:54
70418812823250,716,200원91.619%11, 0905.09 15:08
71402813639650,740,000원91.662%12, 0205.12 09:21
72402814226250,751,840원91.684%11, 0805.11 16:34
73403813063950,754,300원91.688%11, 0705.08 15:51
74613860078950,803,106원91.776%10, 0505.11 17:38
75418813174150,804,000원91.778%02, 0305.11 09:33
76852860271950,824,364원91.815%12, 1005.12 09:46
77542870065550,833,812원91.832%05, 0705.10 21:55
78101815487050,838,286원91.840%15, 1405.08 10:16
79463870202550,838,340원91.840%15, 1105.11 11:08
80340860326750,859,393원91.878%01, 1205.11 10:04
81113818911150,868,892원91.895%09, 0805.08 10:03
82402818051550,878,200원91.912%06, 1405.11 10:47
83402810708050,920,000원91.987%15, 0405.09 10:26
84711860062851,100,300원92.313%01, 0305.11 09:02
85402813378251,239,500원92.565%09, 0605.12 08:52
▲ 낙찰 하한선 89.872%
-1낙찰하한선 미달402817549649,729,070원89.836%02, 1405.11 14:28
-2낙찰하한선 미달129862624649,723,781원89.827%12, 0305.11 08:10
-3낙찰하한선 미달402815009749,723,731원89.826%14, 0705.11 10:47
-4낙찰하한선 미달588810126449,642,560원89.680%14, 0405.11 16:15
-5낙찰하한선 미달320810292049,422,188원89.282%02, 0305.11 10:38