Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01507747-000

동일로28길 23 ~ 동일로 520 등 3개소 사각형거 보수공사

서울특별시 광진구·개찰 2026.05.13 02:00
공고원문
낙찰금액
1,345,372,000원
낙찰률
89.50%
참가업체 수
98개사
낙찰업체
주식회사 테크원이앤씨
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 6, 10, 11, 12
예정가격 1,503,286,200원기초금액 1,519,100,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
11,534,260,700원102.060%—
21,493,594,400원99.355%—
31,483,416,400원98.678%—
41,548,661,700원103.018%—
51,562,470,400원103.937%—
61,507,129,500원100.256%추첨 18번
71,557,837,100원103.629%—
81,521,986,300원101.244%—
91,528,077,900원101.649%—
101,488,657,300원99.027%추첨 17번
111,540,580,100원102.481%추첨 17번
121,476,777,900원98.237%추첨 17번
131,515,651,700원100.823%—
141,513,205,900원100.660%—
151,497,787,100원99.634%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)1,345,372,000원(89.495%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
111781216941,345,372,000원89.495%05, 1105.12 15:26
220381468271,345,374,900원89.495%12, 1305.13 06:37
311781495761,346,992,000원89.603%08, 0605.12 12:46
412086375191,347,716,000원89.651%07, 1105.12 16:38
521186537561,348,125,000원89.678%06, 0205.13 08:09
653381000191,348,556,000원89.707%11, 1005.11 14:08
750288019731,349,034,000원89.738%11, 1005.12 17:39
812081301841,349,409,830원89.764%06, 1005.11 11:20
950281398441,350,276,700원89.821%13, 0705.12 15:11
1010587357511,350,553,000원89.840%07, 0605.12 17:29
1111481346571,350,623,440원89.844%01, 0605.12 15:51
1262181363421,350,667,820원89.847%12, 0305.11 18:09
1351381381511,351,052,390원89.873%05, 1105.12 16:40
1421486288101,351,090,000원89.875%01, 0505.12 16:25
1510781500761,351,276,000원89.888%06, 1305.11 12:42
1622981075781,351,434,700원89.898%06, 0905.12 15:05
1785887023921,351,464,000원89.900%13, 0705.12 16:35
1822681299851,351,473,000원89.901%08, 1005.13 08:35
1911381710421,351,475,200원89.901%06, 0805.11 11:45
2013286025371,351,487,000원89.902%10, 1205.12 20:27
2112681868761,351,572,000원89.907%15, 0805.11 12:09
2221386137981,351,593,000원89.909%12, 0705.11 13:11
2320981263621,351,604,580원89.909%08, 0505.11 10:14
2430281131281,351,984,754원89.935%11, 0305.13 08:13
2520981270221,351,998,300원89.936%14, 1205.12 15:56
2621587254911,352,195,000원89.949%15, 1005.13 09:50
2741881092541,352,245,900원89.952%03, 1505.12 15:44
2840981347971,352,525,000원89.971%10, 0605.12 14:50
2921081469561,352,745,900원89.985%12, 0905.12 17:25
3062488017781,352,929,520원89.998%01, 1405.12 17:43
3121281742201,352,941,900원89.998%07, 1505.13 09:40
3211481547311,353,206,000원90.016%08, 0505.13 07:31
3311981710171,353,363,880원90.027%13, 0205.11 15:11
3431581195311,353,504,100원90.036%08, 0905.13 09:12
3520681775611,353,601,200원90.042%02, 1005.11 15:17
3651381107401,353,624,073원90.044%12, 0305.12 17:29
3721486846371,354,851,800원90.126%12, 1305.12 07:59
3821981000491,354,879,200원90.127%02, 0605.12 16:16
3941081817611,355,049,000원90.139%09, 0805.12 16:47
4050881212261,355,904,428원90.196%13, 0205.13 08:41
4130581122301,356,540,000원90.238%06, 1505.11 16:23
4210787247931,357,693,000원90.315%10, 0905.12 19:37
4311381491231,357,928,600원90.330%08, 0505.12 10:17
4421781183681,358,401,600원90.362%15, 0305.12 17:10
4530381578521,358,450,360원90.365%09, 0605.12 16:24
4662081355591,359,383,000원90.427%10, 1505.13 09:45
4741681219991,359,398,100원90.428%12, 0505.12 10:03
4820481511291,359,580,900원90.440%02, 0405.12 16:19
4910586781651,359,770,000원90.453%09, 1305.13 08:48
5018681012101,360,077,000원90.473%12, 1405.12 15:32
5121587284641,360,318,000원90.489%06, 0905.13 08:50
5221386278751,360,328,600원90.490%02, 0105.11 15:37
5321981230231,360,784,000원90.520%13, 0405.12 15:18
5412381313721,360,978,100원90.533%01, 0505.12 14:32
5510581946651,361,015,800원90.536%05, 1305.12 15:18
5622081154831,361,290,000원90.554%05, 1505.12 16:52
5711781336801,362,207,580원90.615%10, 0605.12 14:33
5810686230951,362,580,000원90.640%11, 0205.12 16:57
5921502292581,363,224,000원90.682%11, 0805.12 15:04
6055587007101,363,442,500원90.697%07, 1105.12 13:14
6111781512381,363,717,500원90.715%02, 0405.12 16:10
6221586203201,363,830,400원90.723%15, 0905.11 15:33
6310881646651,364,099,000원90.741%09, 1005.12 17:35
6412681946621,364,268,800원90.752%11, 1005.11 12:53
6521581505521,364,491,400원90.767%11, 1205.12 14:17
6612781834881,364,866,700원90.792%10, 1505.12 18:53
6710881191181,365,149,190원90.810%08, 0905.12 15:28
6811881177571,365,239,600원90.817%12, 0605.12 15:36
6921586533261,365,329,800원90.823%04, 1105.12 10:01
7021286057141,365,609,900원90.841%06, 1205.11 15:40
7111486556801,365,627,000원90.842%09, 1105.12 17:55
7254381000201,366,138,700원90.876%02, 1405.12 10:42
7312081026211,366,253,310원90.884%13, 1205.11 10:18
7420481647401,366,857,000원90.924%12, 0305.12 15:42
7510586202701,367,085,000원90.939%02, 1105.12 16:53
7614281119981,367,486,800원90.966%02, 0705.11 15:54
7761481042931,368,913,000원91.061%10, 1305.11 10:02
7821586860021,369,142,000원91.076%15, 0905.12 09:18
7922081089781,369,634,400원91.109%08, 1105.13 08:33
8020981276811,369,677,000원91.112%05, 0105.12 16:39
8121581744231,369,913,500원91.127%01, 0605.12 09:23
8221587603721,371,717,270원91.247%10, 0605.12 14:04
8321881098771,371,889,000원91.259%12, 1505.12 16:46
8421587111911,373,482,900원91.365%15, 0305.11 10:12
8531081232481,380,024,400원91.800%11, 1405.13 08:50
8622087901501,382,000,000원91.931%04, 1505.13 09:08
8712007667561,384,497,400원92.098%14, 1305.12 06:24
8821386377711,384,790,000원92.117%11, 1505.11 13:40
▲ 낙찰 하한선 89.495%
-1예가초과10888003211,511,111,000원100.520%07, 0305.12 22:59
-2낙찰하한선 미달21486378521,343,524,880원89.372%14, 0205.12 17:47
-3낙찰하한선 미달21186690201,343,373,800원89.362%04, 1305.13 09:27
-4낙찰하한선 미달11281521161,343,095,000원89.343%09, 0805.12 16:26
-5낙찰하한선 미달41181295831,342,825,590원89.326%03, 1005.12 19:34
-6낙찰하한선 미달21581449481,342,783,840원89.323%14, 1205.12 16:25
-7낙찰하한선 미달20681974751,341,218,000원89.219%04, 0205.12 16:18
-8낙찰하한선 미달40281521541,340,406,900원89.165%03, 0405.12 17:16
-9낙찰하한선 미달20481251831,340,281,680원89.156%03, 1405.12 14:52
-10낙찰하한선 미달20981233321,337,791,700원88.991%15, 0905.12 17:48