| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,034,900원 | 102.272% | — |
| 2 | 23,190,400원 | 102.962% | — |
| 3 | 22,747,300원 | 100.995% | 추첨 191번 |
| 4 | 22,014,500원 | 97.741% | 추첨 181번 |
| 5 | 22,876,200원 | 101.567% | — |
| 6 | 22,103,300원 | 98.136% | 추첨 193번 |
| 7 | 22,678,500원 | 100.690% | — |
| 8 | 22,992,300원 | 102.083% | — |
| 9 | 22,256,300원 | 98.815% | — |
| 10 | 22,207,600원 | 98.599% | — |
| 11 | 22,378,300원 | 99.357% | — |
| 12 | 22,623,000원 | 100.443% | — |
| 13 | 22,389,200원 | 99.405% | — |
| 14 | 22,511,200원 | 99.947% | — |
| 15 | 23,227,700원 | 103.128% | 추첨 181번 |
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8878703759 | 20,258,200원 | 89.943% | 08, 04 | 05.14 10:04 | ||
| 2 | 5978601846 | 20,258,310원 | 89.944% | 15, 07 | 05.13 16:35 | ||
| 3 | 2048632224 | 20,258,900원 | 89.946% | 01, 06 | 05.13 16:20 | ||
| 4 | 1198191309 | 20,259,290원 | 89.948% | 04, 08 | 05.14 11:05 | ||
| 5 | 4398101768 | 20,259,662원 | 89.950% | 12, 05 | 05.14 07:41 | ||
| 6 | 5898600943 | 20,259,850원 | 89.951% | 15, 03 | 05.15 09:39 | ||
| 7 | 5368600046 | 20,260,030원 | 89.951% | 09, 14 | 05.14 10:06 | ||
| 8 | 1148642486 | 20,260,880원 | 89.955% | 06, 12 | 05.13 11:30 | ||
| 9 | 1188115778 | 20,262,320원 | 89.961% | 11, 06 | 05.14 12:42 | ||
| 10 | 1078682044 | 20,262,506원 | 89.962% | 03, 12 | 05.14 10:47 | ||
| 11 | 1068182600 | 20,262,530원 | 89.962% | 15, 10 | 05.12 15:00 | ||
| 12 | 2068170480 | 20,263,000원 | 89.965% | 02, 01 | 05.15 09:10 | ||
| 13 | 1138158258 | 20,263,380원 | 89.966% | 11, 08 | 05.14 10:06 | ||
| 14 | 1068613530 | 20,263,490원 | 89.967% | 04, 06 | 05.13 16:36 | ||
| 15 | 2148677233 | 20,263,500원 | 89.967% | 12, 03 | 05.13 13:05 | ||
| 16 | 1268703159 | 20,263,766원 | 89.968% | 02, 05 | 05.12 10:58 | ||
| 17 | 2098140724 | 20,264,532원 | 89.971% | 02, 15 | 05.14 09:46 | ||
| 18 | 2778102854 | 20,264,924원 | 89.973% | 11, 06 | 05.15 07:49 | ||
| 19 | 1058649262 | 20,265,534원 | 89.976% | 02, 13 | 05.14 09:46 | ||
| 20 | 2148661309 | 20,265,550원 | 89.976% | 09, 03 | 05.13 09:22 | ||
| 21 | 1058619400 | 20,265,850원 | 89.977% | 05, 13 | 05.08 10:16 | ||
| 22 | 3048701391 | 20,265,960원 | 89.978% | 01, 05 | 05.14 09:56 | ||
| 23 | 1748600800 | 20,266,450원 | 89.980% | 03, 15 | 05.13 07:06 | ||
| 24 | 2078139838 | 20,266,860원 | 89.982% | 08, 13 | 05.11 11:28 | ||
| 25 | 1058620488 | 20,267,170원 | 89.983% | 12, 07 | 05.14 13:04 | ||
| 25 | 1040122230 | 20,267,170원 | 89.983% | 01, 08 | 05.14 19:23 | ||
| 27 | 1088167420 | 20,267,380원 | 89.984% | 07, 05 | 05.13 09:09 | ||
| 28 | 4178702769 | 20,267,400원 | 89.984% | 02, 03 | 05.08 15:21 | ||
| 29 | 1198148947 | 20,267,440원 | 89.984% | 14, 03 | 05.14 10:25 | ||
| 30 | 2068601178 | 20,268,378원 | 89.988% | 07, 14 | 05.15 05:53 | ||
| 31 | 3918800864 | 20,268,400원 | 89.988% | 07, 04 | 05.14 13:49 | ||
| 32 | 4708603724 | 20,269,450원 | 89.993% | 12, 09 | 05.13 14:29 | ||
| 33 | 2048183126 | 20,270,285원 | 89.997% | 10, 06 | 05.14 21:35 | ||
| 34 | 2718700694 | 20,270,430원 | 89.998% | 04, 06 | 05.14 11:34 | ||
| 35 | 1178168836 | 20,271,190원 | 90.001% | 13, 14 | 05.15 08:55 | ||
| 36 | 2118730901 | 20,271,530원 | 90.002% | 03, 14 | 05.12 16:10 | ||
| 37 | 1108197626 | 20,271,620원 | 90.003% | 09, 08 | 05.13 10:32 | ||
| 38 | 1052261721 | 20,271,700원 | 90.003% | 01, 04 | 05.15 08:04 | ||
| 39 | 1048636288 | 20,271,830원 | 90.004% | 15, 01 | 05.14 08:38 | ||
| 40 | 2048627639 | 20,272,480원 | 90.007% | 05, 04 | 05.13 09:33 | ||
| 41 | 7468603451 | 20,272,520원 | 90.007% | 06, 03 | 05.13 20:28 | ||
| 42 | 2938802044 | 20,272,645원 | 90.007% | 07, 15 | 05.14 09:53 | ||
| 43 | 1108131570 | 20,272,665원 | 90.007% | 11, 01 | 05.14 08:12 | ||
| 44 | 1108183893 | 20,272,680원 | 90.007% | 13, 08 | 05.13 12:47 | ||
| 45 | 1634700932 | 20,273,480원 | 90.011% | 01, 07 | 05.13 19:56 | ||
| 46 | 1138131356 | 20,274,040원 | 90.014% | 03, 08 | 05.14 08:07 | ||
| 47 | 1178161473 | 20,274,453원 | 90.015% | 01, 13 | 05.15 06:24 | ||
| 48 | 1198660704 | 20,274,492원 | 90.016% | 01, 04 | 05.14 14:34 | ||
| 49 | 2068159694 | 20,274,550원 | 90.016% | 09, 08 | 05.13 15:11 | ||
| 50 | 1288656577 | 20,274,697원 | 90.016% | 04, 10 | 05.15 09:11 | ||
| 51 | 1093995371 | 20,275,530원 | 90.020% | 04, 15 | 05.13 09:56 | ||
| 52 | 3363600927 | 20,275,550원 | 90.020% | 13, 06 | 05.13 16:06 | ||
| 53 | 2068801740 | 20,275,906원 | 90.022% | 05, 06 | 05.14 17:17 | ||
| 54 | 3098600949 | 20,276,200원 | 90.023% | 01, 12 | 05.14 13:43 | ||
| 55 | 6818601781 | 20,276,610원 | 90.025% | 07, 06 | 05.13 11:48 | ||
| 56 | 2818801023 | 20,276,810원 | 90.026% | 02, 04 | 05.13 10:51 | ||
| 57 | 2158735193 | 20,277,580원 | 90.029% | 01, 09 | 05.13 11:08 | ||
| 58 | 1098626320 | 20,278,210원 | 90.032% | 07, 01 | 05.14 18:58 | ||
| 59 | 2158627643 | 20,278,290원 | 90.032% | 05, 04 | 05.12 14:49 | ||
| 60 | 1108159068 | 20,278,800원 | 90.035% | 10, 11 | 05.13 10:34 | ||
| 61 | 2158129990 | 20,279,300원 | 90.037% | 13, 10 | 05.14 16:16 | ||
| 62 | 7028100196 | 20,279,460원 | 90.038% | 04, 08 | 05.13 15:27 | ||
| 63 | 1198663263 | 20,279,780원 | 90.039% | 11, 10 | 05.14 15:15 | ||
| 64 | 2178130469 | 20,280,325원 | 90.041% | 09, 11 | 05.14 17:52 | ||
| 65 | 1138165967 | 20,280,340원 | 90.042% | 11, 10 | 05.14 09:10 | ||
| 66 | 2048136341 | 20,280,408원 | 90.042% | 03, 12 | 05.14 21:23 | ||
| 67 | 6068665713 | 20,280,709원 | 90.043% | 06, 05 | 05.13 10:30 | ||
| 68 | 1088121972 | 20,280,770원 | 90.043% | 01, 06 | 05.13 15:59 | ||
| 69 | 1088170473 | 20,281,190원 | 90.045% | 09, 05 | 05.13 12:57 | ||
| 70 | 1088185597 | 20,281,670원 | 90.047% | 09, 07 | 05.14 09:10 | ||
| 71 | 4608102247 | 20,281,750원 | 90.048% | 11, 06 | 05.13 09:02 | ||
| 72 | 3148103604 | 20,282,280원 | 90.050% | 09, 03 | 05.14 16:58 | ||
| 73 | 1198681349 | 20,282,640원 | 90.052% | 01, 04 | 05.14 08:52 | ||
| 74 | 2148654467 | 20,282,661원 | 90.052% | 03, 06 | 05.14 09:26 | ||
| 75 | 6098625011 | 20,283,359원 | 90.055% | 02, 15 | 05.08 09:38 | ||
| 76 | 1121981517 | 20,283,640원 | 90.056% | 01, 04 | 05.13 09:27 | ||
| 77 | 1058662080 | 20,283,901원 | 90.057% | 11, 13 | 05.13 14:51 | ||
| 78 | 2148764152 | 20,284,730원 | 90.061% | 15, 12 | 05.15 08:59 | ||
| 79 | 5408703296 | 20,285,588원 | 90.065% | 02, 13 | 05.13 09:36 | ||
| 80 | 3138111440 | 20,285,690원 | 90.065% | 11, 08 | 05.13 09:17 | ||
| 81 | 8958703575 | 20,285,825원 | 90.066% | 15, 05 | 05.13 10:27 | ||
| 82 | 2128155922 | 20,286,278원 | 90.068% | 06, 14 | 05.14 01:48 | ||
| 83 | 4218102655 | 20,286,339원 | 90.068% | 05, 14 | 05.14 22:02 | ||
| 84 | 2128174900 | 20,286,704원 | 90.070% | 04, 02 | 05.13 13:40 | ||
| 85 | 4948800839 | 20,286,740원 | 90.070% | 10, 03 | 05.13 10:12 | ||
| 86 | 1068136902 | 20,286,760원 | 90.070% | 07, 09 | 05.14 13:02 | ||
| 87 | 2100667463 | 20,286,805원 | 90.070% | 03, 14 | 05.15 08:22 | ||
| 88 | 1848801417 | 20,287,070원 | 90.071% | 04, 09 | 05.13 13:46 | ||
| 89 | 2048199327 | 20,287,740원 | 90.074% | 11, 15 | 05.14 09:33 | ||
| 90 | 2118813312 | 20,288,740원 | 90.079% | 10, 15 | 05.14 15:06 | ||
| 91 | 1308188892 | 20,289,020원 | 90.080% | 04, 06 | 05.11 10:20 | ||
| 92 | 2068707280 | 20,289,050원 | 90.080% | 11, 14 | 05.15 09:25 | ||
| 93 | 1138198944 | 20,289,810원 | 90.084% | 03, 13 | 05.12 17:26 | ||
| 94 | 1108146831 | 20,290,280원 | 90.086% | 03, 13 | 05.15 09:33 | ||
| 95 | 1138159301 | 20,290,420원 | 90.086% | 03, 11 | 05.13 13:58 | ||
| 96 | 2448602562 | 20,290,750원 | 90.088% | 03, 12 | 05.14 12:23 | ||
| 97 | 2158102574 | 20,291,000원 | 90.089% | 01, 12 | 05.14 13:06 | ||
| 98 | 6338200301 | 20,291,134원 | 90.089% | 13, 03 | 05.13 10:27 | ||
| 99 | 1058602710 | 20,291,195원 | 90.090% | 14, 05 | 05.13 16:14 | ||
| 100 | 1528600284 | 20,291,372원 | 90.090% | 12, 09 | 05.10 22:00 | ||
| 101 | 7108100799 | 20,291,581원 | 90.091% | 01, 02 | 05.15 08:04 | ||
| 102 | 2098128910 | 20,291,619원 | 90.092% | 07, 01 | 05.14 13:43 | ||
| 103 | 1138185890 | 20,291,820원 | 90.092% | 05, 07 | 05.12 16:19 | ||
| 104 | 2012602329 | 20,291,970원 | 90.093% | 10, 02 | 05.13 18:36 | ||
| 105 | 1138192412 | 20,292,552원 | 90.096% | 01, 06 | 05.15 09:17 | ||
| 106 | 1198142899 | 20,292,820원 | 90.097% | 04, 09 | 05.14 10:18 | ||
| 107 | 1068185252 | 20,293,247원 | 90.099% | 12, 05 | 05.14 10:53 | ||
| 108 | 2078138843 | 20,293,672원 | 90.101% | 15, 01 | 05.14 09:40 | ||
| 109 | 1078619444 | 20,293,802원 | 90.101% | 10, 01 | 05.14 13:25 | ||
| 110 | 1171550705 | 20,293,820원 | 90.101% | 12, 10 | 05.14 11:42 | ||
| 111 | 1078827346 | 20,294,410원 | 90.104% | 06, 10 | 05.11 15:50 | ||
| 112 | 1048151324 | 20,295,147원 | 90.107% | 09, 06 | 05.13 10:12 | ||
| 113 | 2121827567 | 20,295,299원 | 90.108% | 13, 03 | 05.14 14:59 | ||
| 114 | 2100863215 | 20,295,624원 | 90.109% | 09, 02 | 05.11 08:37 | ||
| 115 | 1100561973 | 20,295,700원 | 90.110% | 04, 02 | 05.15 08:59 | ||
| 116 | 2148156475 | 20,295,890원 | 90.111% | 10, 12 | 05.15 09:53 | ||
| 117 | 6228803654 | 20,296,290원 | 90.112% | 08, 15 | 05.08 19:47 | ||
| 118 | 2148826188 | 20,297,167원 | 90.116% | 07, 11 | 05.14 15:29 | ||
| 119 | 3238601532 | 20,297,170원 | 90.116% | 11, 15 | 05.14 07:59 | ||
| 120 | 7808801914 | 20,297,453원 | 90.117% | 05, 04 | 05.13 16:29 | ||
| 121 | 1088193419 | 20,297,880원 | 90.119% | 14, 15 | 05.13 08:13 | ||
| 122 | 2048192644 | 20,298,448원 | 90.122% | 13, 09 | 05.13 09:29 | ||
| 123 | 1308147187 | 20,298,460원 | 90.122% | 01, 05 | 05.14 09:03 | ||
| 124 | 1378644338 | 20,298,646원 | 90.123% | 13, 05 | 05.11 13:33 | ||
| 125 | 6958800204 | 20,298,959원 | 90.124% | 14, 10 | 05.14 16:30 | ||
| 126 | 1518802930 | 20,298,970원 | 90.124% | 11, 14 | 05.14 14:44 | ||
| 127 | 1108175641 | 20,299,390원 | 90.126% | 01, 14 | 05.13 10:13 | ||
| 128 | 1198646094 | 20,299,714원 | 90.128% | 08, 14 | 05.13 11:39 | ||
| 129 | 1118128082 | 20,299,750원 | 90.128% | 03, 11 | 05.15 08:43 | ||
| 130 | 1108169867 | 20,299,940원 | 90.129% | 02, 09 | 05.07 16:46 | ||
| 131 | 2878601352 | 20,300,130원 | 90.129% | 14, 01 | 05.15 09:16 | ||
| 132 | 5878100490 | 20,300,520원 | 90.131% | 04, 15 | 05.08 12:33 | ||
| 133 | 1198140509 | 20,300,897원 | 90.133% | 15, 13 | 05.12 16:02 | ||
| 134 | 3024100438 | 20,300,974원 | 90.133% | 05, 04 | 05.14 16:53 | ||
| 135 | 2068610361 | 20,301,040원 | 90.133% | 15, 02 | 05.12 11:51 | ||
| 136 | 2158777140 | 20,301,130원 | 90.134% | 06, 04 | 05.14 09:37 | ||
| 137 | 1098611773 | 20,301,590원 | 90.136% | 06, 03 | 05.14 20:02 | ||
| 138 | 4458802698 | 20,301,655원 | 90.136% | 01, 14 | 05.12 20:13 | ||
| 139 | 2068650757 | 20,301,680원 | 90.136% | 02, 14 | 05.14 08:54 | ||
| 140 | 2048610929 | 20,301,700원 | 90.136% | 05, 12 | 05.14 03:41 | ||
| 141 | 2068189806 | 20,302,450원 | 90.140% | 06, 11 | 05.15 00:49 | ||
| 142 | 7498602558 | 20,302,491원 | 90.140% | 05, 11 | 05.14 10:32 | ||
| 143 | 2018603701 | 20,302,640원 | 90.141% | 04, 08 | 05.13 09:13 | ||
| 144 | 1058722542 | 20,302,690원 | 90.141% | 11, 14 | 05.14 13:30 | ||
| 145 | 8288800560 | 20,302,716원 | 90.141% | 04, 07 | 05.11 12:43 | ||
| 146 | 4678800220 | 20,302,880원 | 90.142% | 03, 10 | 05.15 09:14 | ||
| 147 | 4898103010 | 20,303,557원 | 90.145% | 07, 06 | 05.13 16:49 | ||
| 148 | 1078723926 | 20,304,150원 | 90.147% | 10, 12 | 05.12 10:31 | ||
| 149 | 2208818835 | 20,304,259원 | 90.148% | 09, 13 | 05.11 16:20 | ||
| 150 | 1100346809 | 20,304,351원 | 90.148% | 14, 07 | 05.13 16:00 | ||
| 151 | 6358600246 | 20,304,645원 | 90.149% | 01, 06 | 05.14 09:12 | ||
| 152 | 1050749442 | 20,305,499원 | 90.153% | 14, 13 | 05.14 17:59 | ||
| 153 | 1078641378 | 20,306,249원 | 90.157% | 09, 01 | 05.15 09:21 | ||
| 154 | 1138174753 | 20,306,595원 | 90.158% | 04, 02 | 05.15 07:30 | ||
| 155 | 6738700793 | 20,307,060원 | 90.160% | 12, 13 | 05.13 18:01 | ||
| 156 | 8923600219 | 20,308,607원 | 90.167% | 11, 04 | 05.15 09:40 | ||
| 157 | 1288138083 | 20,308,670원 | 90.167% | 14, 15 | 05.14 19:03 | ||
| 158 | 4988100114 | 20,308,950원 | 90.169% | 08, 09 | 05.14 12:00 | ||
| 159 | 1178128682 | 20,309,201원 | 90.170% | 14, 04 | 05.10 21:19 | ||
| 160 | 8728702928 | 20,309,220원 | 90.170% | 03, 01 | 05.14 07:41 | ||
| 161 | 2168120537 | 20,310,210원 | 90.174% | 05, 10 | 05.14 09:21 | ||
| 162 | 2098146276 | 20,310,252원 | 90.174% | 06, 10 | 05.13 19:19 | ||
| 162 | 2048614677 | 20,310,252원 | 90.174% | 09, 04 | 05.13 09:12 | ||
| 164 | 5598702025 | 20,310,410원 | 90.175% | 01, 02 | 05.08 17:34 | ||
| 165 | 6108801406 | 20,310,600원 | 90.176% | 01, 13 | 05.13 15:50 | ||
| 166 | 2148755008 | 20,310,724원 | 90.176% | 10, 13 | 05.08 10:36 | ||
| 167 | 1148656205 | 20,311,060원 | 90.178% | 05, 10 | 05.14 09:09 | ||
| 168 | 2108164712 | 20,311,107원 | 90.178% | 08, 12 | 05.15 09:56 | ||
| 169 | 4243101174 | 20,311,190원 | 90.178% | 11, 02 | 05.13 19:13 | ||
| 170 | 2018168000 | 20,311,355원 | 90.179% | 11, 03 | 05.14 08:59 | ||
| 171 | 2208104138 | 20,311,360원 | 90.179% | 01, 10 | 05.15 08:30 | ||
| 172 | 1101635199 | 20,311,390원 | 90.179% | 05, 08 | 05.14 06:32 | ||
| 173 | 2068654020 | 20,311,530원 | 90.180% | 15, 03 | 05.13 15:22 | ||
| 174 | 7388800646 | 20,311,615원 | 90.180% | 15, 05 | 05.13 15:43 | ||
| 175 | 2101287117 | 20,311,684원 | 90.181% | 02, 07 | 05.14 15:50 | ||
| 176 | 8358600526 | 20,311,820원 | 90.181% | 14, 09 | 05.13 09:46 | ||
| 177 | 1058612732 | 20,312,000원 | 90.182% | 15, 11 | 05.15 09:00 | ||
| 178 | 1078168616 | 20,312,160원 | 90.183% | 10, 15 | 05.14 10:52 | ||
| 179 | 2098136628 | 20,312,280원 | 90.183% | 06, 08 | 05.15 07:57 | ||
| 180 | 1068128718 | 20,312,427원 | 90.184% | 08, 09 | 05.13 14:49 | ||
| 181 | 1088156205 | 20,312,600원 | 90.185% | 02, 04 | 05.14 15:26 | ||
| 182 | 2010575962 | 20,312,920원 | 90.186% | 06, 05 | 05.14 15:26 | ||
| 183 | 5788602499 | 20,313,750원 | 90.190% | 15, 11 | 05.12 11:56 | ||
| 184 | 1138189256 | 20,314,068원 | 90.191% | 01, 14 | 05.14 08:51 | ||
| 185 | 2108118504 | 20,314,200원 | 90.192% | 03, 12 | 05.08 09:34 | ||
| 186 | 1118126196 | 20,314,522원 | 90.193% | 12, 06 | 05.12 14:32 | ||
| 187 | 3128196859 | 20,315,000원 | 90.195% | 09, 03 | 05.13 10:11 | ||
| 188 | 1108173342 | 20,315,087원 | 90.196% | 03, 12 | 05.13 23:55 | ||
| 189 | 1198153718 | 20,315,341원 | 90.197% | 02, 09 | 05.14 16:37 | ||
| 190 | 3718602447 | 20,315,470원 | 90.197% | 02, 13 | 05.15 08:01 | ||
| 191 | 2038601387 | 20,316,870원 | 90.204% | 03, 06 | 05.14 09:01 | ||
| 192 | 5858603477 | 20,316,900원 | 90.204% | 11, 02 | 05.14 11:49 | ||
| 193 | 1398603124 | 20,317,160원 | 90.205% | 04, 09 | 05.12 19:00 | ||
| 194 | 1088166154 | 20,317,380원 | 90.206% | 10, 04 | 05.13 01:50 | ||
| 195 | 2068196840 | 20,317,984원 | 90.209% | 10, 03 | 05.13 17:25 | ||
| 196 | 6668601138 | 20,318,310원 | 90.210% | 06, 05 | 05.14 15:54 | ||
| 197 | 1178166288 | 20,318,377원 | 90.210% | 12, 14 | 05.15 06:06 | ||
| 198 | 1178155855 | 20,318,582원 | 90.211% | 07, 10 | 05.14 11:09 | ||
| 199 | 1768101659 | 20,318,705원 | 90.212% | 09, 11 | 05.15 09:42 | ||
| 200 | 1238609555 | 20,319,350원 | 90.215% | 14, 12 | 05.15 07:48 | ||
| 201 | 8451302056 | 20,319,400원 | 90.215% | 05, 11 | 05.12 15:13 | ||
| 202 | 2288803020 | 20,319,438원 | 90.215% | 09, 10 | 05.14 18:05 | ||
| 203 | 6618702691 | 20,319,459원 | 90.215% | 02, 14 | 05.15 09:01 | ||
| 204 | 2037692822 | 20,319,721원 | 90.216% | 15, 06 | 05.14 09:36 | ||
| 205 | 8118700279 | 20,319,842원 | 90.217% | 11, 09 | 05.13 18:23 | ||
| 206 | 1138631026 | 20,321,450원 | 90.224% | 05, 06 | 05.13 10:17 | ||
| 207 | 4668703101 | 20,322,057원 | 90.227% | 14, 06 | 05.12 18:40 | ||
| 208 | 1138154757 | 20,322,910원 | 90.231% | 05, 12 | 05.13 09:46 | ||
| 209 | 2118816148 | 20,323,250원 | 90.232% | 10, 09 | 05.13 17:27 | ||
| 210 | 2148705513 | 20,324,068원 | 90.236% | 07, 12 | 05.14 09:03 | ||
| 211 | 7778700829 | 20,324,374원 | 90.237% | 03, 14 | 05.14 18:43 | ||
| 212 | 2018609743 | 20,324,730원 | 90.239% | 13, 07 | 05.09 09:23 | ||
| 213 | 2098127546 | 20,324,850원 | 90.239% | 01, 08 | 05.14 08:20 | ||
| 214 | 6888701950 | 20,324,860원 | 90.239% | 14, 10 | 05.13 18:20 | ||
| 215 | 2818101102 | 20,324,900원 | 90.239% | 06, 03 | 05.13 10:22 | ||
| 216 | 4168170656 | 20,325,320원 | 90.241% | 08, 14 | 05.14 16:26 | ||
| 217 | 1098198585 | 20,325,349원 | 90.241% | 03, 05 | 05.13 11:11 | ||
| 218 | 7178801084 | 20,325,600원 | 90.242% | 06, 03 | 05.13 14:48 | ||
| 219 | 5898802907 | 20,325,890원 | 90.244% | 11, 07 | 05.13 16:37 | ||
| 220 | 2128188743 | 20,325,930원 | 90.244% | 01, 10 | 05.12 16:18 | ||
| 221 | 6388700617 | 20,325,940원 | 90.244% | 07, 10 | 05.13 15:50 | ||
| 222 | 1138612373 | 20,326,000원 | 90.244% | 08, 09 | 05.14 13:40 | ||
| 223 | 2068611657 | 20,326,140원 | 90.245% | 10, 06 | 05.14 09:29 | ||
| 224 | 2108145068 | 20,326,847원 | 90.248% | 02, 09 | 05.12 17:31 | ||
| 225 | 4138703164 | 20,326,890원 | 90.248% | 03, 12 | 05.13 16:17 | ||
| 226 | 4478703089 | 20,327,080원 | 90.249% | 03, 01 | 05.13 21:04 | ||
| 227 | 7098102220 | 20,327,197원 | 90.250% | 05, 06 | 05.08 20:37 | ||
| 228 | 2118606665 | 20,328,526원 | 90.255% | 14, 13 | 05.15 07:21 | ||
| 229 | 2058139910 | 20,328,760원 | 90.256% | 13, 07 | 05.15 09:32 | ||
| 230 | 1638101217 | 20,328,830원 | 90.257% | 08, 15 | 05.14 07:46 | ||
| 231 | 2218120693 | 20,328,905원 | 90.257% | 06, 13 | 05.14 18:17 | ||
| 232 | 2151054261 | 20,329,005원 | 90.258% | 07, 04 | 05.15 09:45 | ||
| 233 | 1078151890 | 20,329,689원 | 90.261% | 08, 01 | 05.08 09:56 | ||
| 234 | 2018625699 | 20,329,710원 | 90.261% | 05, 06 | 05.14 06:49 | ||
| 235 | 2128606770 | 20,329,866원 | 90.261% | 12, 01 | 05.10 14:23 | ||
| 236 | 2055365680 | 20,329,919원 | 90.262% | 05, 02 | 05.12 10:13 | ||
| 237 | 3648701597 | 20,329,981원 | 90.262% | 01, 09 | 05.13 16:21 | ||
| 238 | 2863300499 | 20,330,183원 | 90.263% | 11, 01 | 05.14 12:36 | ||
| 239 | 1053461665 | 20,331,180원 | 90.267% | 01, 13 | 05.13 10:50 | ||
| 240 | 1108166837 | 20,331,932원 | 90.271% | 12, 04 | 05.13 23:15 | ||
| 241 | 1148198739 | 20,332,069원 | 90.271% | 09, 01 | 05.13 10:46 | ||
| 242 | 2018180227 | 20,332,195원 | 90.272% | 09, 15 | 05.15 08:13 | ||
| 243 | 1978700566 | 20,332,398원 | 90.273% | 07, 02 | 05.13 09:40 | ||
| 244 | 2048167499 | 20,332,400원 | 90.273% | 08, 13 | 05.14 09:45 | ||
| 245 | 2128197392 | 20,332,450원 | 90.273% | 11, 13 | 05.14 09:19 | ||
| 246 | 2200143482 | 20,332,693원 | 90.274% | 09, 10 | 05.13 16:45 | ||
| 247 | 2158199031 | 20,332,700원 | 90.274% | 10, 03 | 05.13 10:26 | ||
| 248 | 1448602239 | 20,332,870원 | 90.275% | 15, 05 | 05.13 15:29 | ||
| 249 | 1078140904 | 20,333,180원 | 90.276% | 10, 07 | 05.14 16:01 | ||
| 250 | 7028700223 | 20,333,815원 | 90.279% | 04, 09 | 05.13 19:04 | ||
| 251 | 2018148663 | 20,333,820원 | 90.279% | 15, 13 | 05.13 08:38 | ||
| 252 | 6231300045 | 20,334,004원 | 90.280% | 03, 02 | 05.13 10:05 | ||
| 253 | 2148673033 | 20,334,730원 | 90.283% | 15, 03 | 05.11 15:30 | ||
| 254 | 2108117956 | 20,334,850원 | 90.284% | 07, 01 | 05.13 08:36 | ||
| 255 | 6168608117 | 20,334,880원 | 90.284% | 11, 10 | 05.12 19:28 | ||
| 256 | 2148793720 | 20,334,980원 | 90.284% | 06, 15 | 05.15 09:40 | ||
| 257 | 4618100844 | 20,335,100원 | 90.285% | 02, 05 | 05.14 10:38 | ||
| 258 | 6908100840 | 20,335,300원 | 90.286% | 08, 04 | 05.15 08:37 | ||
| 259 | 1098193732 | 20,335,406원 | 90.286% | 03, 09 | 05.14 13:33 | ||
| 260 | 2048191117 | 20,336,140원 | 90.289% | 06, 08 | 05.13 16:46 | ||
| 261 | 1058639745 | 20,336,199원 | 90.290% | 06, 08 | 05.13 16:23 | ||
| 262 | 2638800477 | 20,336,571원 | 90.291% | 03, 13 | 05.15 09:23 | ||
| 263 | 1538800995 | 20,336,665원 | 90.292% | 13, 03 | 05.09 10:36 | ||
| 264 | 2042065388 | 20,337,130원 | 90.294% | 11, 01 | 05.14 21:38 | ||
| 265 | 2068686124 | 20,337,608원 | 90.296% | 13, 15 | 05.13 09:50 | ||
| 266 | 2068702058 | 20,337,721원 | 90.296% | 07, 01 | 05.14 09:06 | ||
| 267 | 2178139704 | 20,337,945원 | 90.297% | 14, 03 | 05.14 08:59 | ||
| 268 | 2068656936 | 20,337,980원 | 90.297% | 04, 15 | 05.13 18:36 | ||
| 269 | 3428701864 | 20,338,037원 | 90.298% | 15, 07 | 05.13 12:09 | ||
| 270 | 2048627361 | 20,338,285원 | 90.299% | 10, 06 | 05.13 17:17 | ||
| 271 | 1198175838 | 20,338,330원 | 90.299% | 09, 13 | 05.13 10:52 | ||
| 272 | 1098612092 | 20,338,576원 | 90.300% | 08, 15 | 05.14 11:52 | ||
| 273 | 1078193376 | 20,338,900원 | 90.301% | 03, 02 | 05.14 13:13 | ||
| 274 | 1058746675 | 20,339,100원 | 90.302% | 08, 04 | 05.13 11:00 | ||
| 275 | 1058186995 | 20,339,124원 | 90.302% | 02, 11 | 05.13 09:06 | ||
| 276 | 2148775983 | 20,339,400원 | 90.304% | 01, 03 | 05.14 11:15 | ||
| 277 | 2198124769 | 20,339,530원 | 90.304% | 06, 10 | 05.12 11:22 | ||
| 278 | 3538700400 | 20,339,570원 | 90.304% | 09, 11 | 05.12 12:50 | ||
| 279 | 1068199682 | 20,339,915원 | 90.306% | 11, 15 | 05.14 09:05 | ||
| 280 | 2118100384 | 20,340,000원 | 90.306% | 15, 05 | 05.13 13:36 | ||
| 281 | 1068199381 | 20,340,040원 | 90.307% | 10, 14 | 05.14 16:27 | ||
| 282 | 2178122071 | 20,340,460원 | 90.308% | 07, 05 | 05.14 09:05 | ||
