Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01542881-000

개신초병설유치원 외 1교(현도초) 화장실보수 및 기타공사 수의계약 안내 공고

충청북도교육청 충청북도청주교육지원청·개찰 2026.06.02 02:00
공고원문
낙찰금액
136,891,477원
낙찰률
90.33%
참가업체 수
47개사
낙찰업체
한솔산업개발(주)
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 7, 8, 12, 15
예정가격 151,541,250원기초금액 152,141,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1156,661,200원103.379%—
2152,200,400원100.435%—
3150,654,600원99.415%—
4155,865,500원102.854%—
5151,497,500원99.971%—
6154,689,400원102.077%—
7147,995,200원97.660%추첨 8번
8153,619,900원101.372%추첨 9번
9148,401,400원97.928%—
10148,863,900원98.233%—
11153,101,100원101.029%—
12155,021,100원102.296%추첨 9번
13151,880,900원100.224%—
14150,263,600원99.157%—
15149,528,800원98.672%추첨 9번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)136,891,477원(90.333%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
13158107919136,891,477원90.332%10, 1206.02 08:54
25028181134136,898,600원90.337%07, 1506.01 08:52
33018135487136,923,900원90.354%10, 1406.01 16:46
43018631623136,932,228원90.359%08, 0305.31 07:27
53018114648137,056,000원90.441%02, 1506.02 09:20
63038701156137,115,400원90.480%06, 1505.31 15:29
73018146607137,122,700원90.485%08, 1505.29 15:53
83178105523137,169,670원90.516%05, 0906.01 16:02
94128129738137,211,109원90.543%07, 1005.31 19:19
103148612786137,252,686원90.571%12, 0506.01 14:30
113178123875137,382,130원90.656%15, 1405.29 16:11
123158107883137,401,104원90.669%09, 1406.02 09:10
133018621862137,401,623원90.669%06, 0306.01 09:47
143018130139137,523,000원90.749%05, 0906.01 16:16
158848701198137,534,350원90.757%02, 1406.02 08:40
163158104284137,631,100원90.820%03, 1205.29 17:44
173018193207137,682,360원90.854%12, 1506.01 18:18
183898101537137,739,000원90.892%08, 1105.29 13:17
192708801154137,752,828원90.901%12, 1105.29 17:52
203018180769137,762,932원90.907%08, 0605.30 11:29
217518701336137,772,600원90.914%11, 1206.01 10:48
223158133436137,793,107원90.927%10, 0606.01 09:33
233078133696137,824,101원90.948%01, 1106.02 08:51
243178128735137,885,000원90.988%08, 1306.02 07:34
253018180153137,934,900원91.021%01, 0905.31 10:52
263018131841137,986,460원91.055%07, 1006.02 09:24
273558603385137,998,306원91.063%09, 1205.29 15:00
282918800297138,005,970원91.068%11, 1406.01 14:51
293578702400138,018,500원91.076%08, 1306.01 22:11
303178103753138,222,000원91.210%02, 1406.01 10:47
313178140874138,332,000원91.283%07, 0806.02 09:19
323158100594138,389,900원91.321%15, 0306.01 11:21
331358189066138,511,302원91.401%07, 0306.01 14:56
346308602875138,520,400원91.407%15, 0506.02 08:59
352978101349138,635,210원91.483%03, 1306.02 08:32
368128700253138,655,000원91.496%09, 0606.01 13:09
371888602355138,688,800원91.518%02, 1405.29 13:35
383178107986138,895,000원91.654%07, 1206.01 09:28
▲ 낙찰 하한선 90.333%
-1낙찰하한선 미달3158132121136,722,400원90.221%12, 0505.29 17:51
-2낙찰하한선 미달3018622861136,482,000원90.062%09, 1006.01 21:58
-3낙찰하한선 미달7428802828136,426,080원90.025%02, 0606.01 09:01
-4낙찰하한선 미달3158134866136,231,000원89.896%08, 1306.01 16:28
-5낙찰하한선 미달3158121435136,179,860원89.863%10, 0406.02 08:36
-6낙찰하한선 미달3018178813136,154,092원89.846%08, 0706.01 09:05
-7낙찰하한선 미달8908600810135,739,902원89.572%02, 0905.29 15:53
-8낙찰하한선 미달3538100295135,659,960원89.520%15, 0506.01 14:56
-9낙찰하한선 미달6528602123135,592,090원89.475%07, 0406.01 20:13