Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01582362-000

서울시립대학교 배봉관(1~2층) 화장실 환경개선공사

서울특별시 서울시립대학교·개찰 2026.06.24 10:00
공고원문
낙찰금액
188,528,410원
낙찰률
90.28%
참가업체 수
848개사
낙찰업체
재성건설주식회사
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 7, 8, 11
예정가격 208,821,050원기초금액 206,965,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1210,460,700원100.785%—
2208,035,100원99.624%—
3212,733,200원101.873%추첨 126번
4209,078,200원100.123%—
5203,947,500원97.666%—
6203,831,600원97.611%—
7206,549,100원98.912%추첨 132번
8210,932,600원101.011%추첨 119번
9211,909,400원101.479%—
10205,748,100원98.528%—
11205,069,300원98.203%추첨 135번
12202,486,300원96.966%—
13207,056,100원99.155%—
14201,325,300원96.410%—
15201,790,900원96.633%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)188,528,410원(90.282%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
12128182512188,528,410원90.282%07, 0806.23 14:37
28568701572188,540,480원90.288%01, 1206.24 00:33
37368701278188,548,470원90.291%13, 1206.23 15:45
43688701134188,549,000원90.292%02, 0306.24 08:49
52158115555188,549,800원90.292%12, 1006.22 17:03
62148877237188,550,330원90.292%11, 0906.23 13:16
72068115115188,599,000원90.316%08, 0906.24 05:18
81078744090188,608,000원90.320%06, 0306.23 19:15
91098171868188,621,680원90.326%09, 0406.23 10:37
101208647375188,628,000원90.329%13, 0406.23 14:11
113018188970188,636,699원90.334%10, 0806.23 19:42
121360663382188,637,440원90.334%10, 0506.23 18:20
137738700870188,649,800원90.340%01, 0706.22 13:56
142728700848188,689,260원90.359%01, 1106.23 08:51
152148759829188,704,300원90.366%12, 1106.22 14:11
167548103078188,716,560원90.372%07, 0606.24 13:31
175018129800188,724,730원90.376%15, 1106.24 15:35
181178132565188,738,690원90.382%04, 1306.22 16:57
192208602590188,764,024원90.395%02, 0106.23 14:03
202208102106188,799,220원90.411%11, 0706.23 10:13
215348702706188,811,850원90.418%03, 0406.24 06:15
221088146691188,867,900원90.444%05, 1006.22 17:42
231138624850188,888,800원90.454%01, 1206.23 14:54
241178186533188,891,000원90.455%14, 0806.22 15:53
251118117606188,914,000원90.466%13, 0306.23 10:06
262148890322188,931,160원90.475%04, 0206.22 14:06
273598101123188,943,542원90.481%07, 1506.23 09:58
281018150141188,986,000원90.501%13, 1506.23 10:13
291058769886188,992,000원90.504%13, 1506.22 11:21
302178132190188,994,620원90.505%14, 1306.23 17:21
313188603218188,997,036원90.506%10, 0206.23 09:11
321208701167189,010,600원90.513%06, 0206.23 14:03
332138638713189,011,153원90.513%06, 0306.23 08:44
342208661677189,019,324원90.517%11, 1206.23 08:19
352448701615189,048,100원90.531%08, 1406.23 12:31
365088702236189,056,500원90.535%03, 1306.24 03:06
372118661616189,094,100원90.553%13, 1106.23 10:14
382208766121189,096,600원90.554%05, 1306.23 16:35
391198687606189,108,100원90.559%03, 1506.22 15:00
406388602388189,143,399원90.576%03, 0906.23 10:52
416168801743189,148,800원90.579%10, 0206.23 14:06
428848101008189,150,643원90.580%02, 1306.23 15:15
436168156405189,157,700원90.583%07, 1406.23 17:30
442648139506189,179,400원90.594%06, 0506.23 21:31
457138100046189,207,123원90.607%02, 1406.22 15:30
462118613040189,221,750원90.614%04, 1506.23 11:54
471178113781189,300,720원90.652%02, 0806.24 08:41
481168154547189,305,552원90.654%07, 1106.23 16:53
494358101408189,324,870원90.663%08, 0206.23 18:10
505118120000189,349,400원90.675%02, 0506.23 15:01
515148126890189,356,500원90.678%05, 1306.23 15:01
526548600683189,385,000원90.692%13, 0106.23 09:10
532208761922189,390,300원90.695%10, 0306.24 09:21
542208185577189,402,500원90.700%12, 1506.23 08:54
557798800797189,431,100원90.714%12, 0506.23 09:04
562828600135189,436,980원90.717%07, 0506.23 08:37
571198659250189,480,334원90.738%15, 0406.22 10:11
582118720761189,534,000원90.763%03, 0406.23 11:53
596148802159189,543,490원90.768%07, 0106.23 10:59
602108164783189,607,000원90.798%06, 1206.22 14:44
618188101942189,622,730원90.806%07, 1306.22 15:53
622158182995189,633,570원90.811%15, 0406.24 08:30
631918100149189,655,540원90.822%06, 0206.22 11:23
641168137344189,694,510원90.840%02, 0606.23 15:02
653018179184189,714,924원90.850%10, 0906.23 09:21
663558100665189,862,500원90.921%10, 0606.22 14:40
672098121329189,922,300원90.949%13, 1406.23 12:35
684298600485190,004,000원90.988%07, 0306.23 13:48
692158150552190,050,000원91.010%15, 1306.23 14:59
702068653171190,053,340원91.012%13, 0706.24 08:39
714118157793190,172,950원91.069%06, 1506.23 09:11
726178167526190,379,910원91.168%14, 0306.22 18:17
737928801858190,690,360원91.317%15, 1106.24 09:29
747348800436190,897,330원91.416%03, 0106.24 09:53
756218108128191,060,430원91.494%04, 0806.24 09:29
766238102585191,235,590원91.578%09, 0506.22 13:08
771118129795203,500,000원97.451%03, 1306.23 12:32
784588800570206,965,000원99.111%05, 1106.24 09:41
▲ 낙찰 하한선 90.282%
-1예가초과24188014041,858,851,300원890.164%15, 1006.23 09:42
-2예가초과8258700977755,887,209원361.978%06, 0206.24 09:46
-3낙찰하한선 미달6248701392188,509,000원90.272%05, 0606.23 14:30
-4낙찰하한선 미달2158133136188,505,900원90.271%01, 0806.22 11:17
-5낙찰하한선 미달8048102490188,502,000원90.269%08, 1506.24 09:42
-6낙찰하한선 미달1138144676188,495,000원90.266%06, 1006.23 15:56
-7낙찰하한선 미달2548600988188,491,800원90.264%08, 0406.24 09:01
-8낙찰하한선 미달3958801244188,473,800원90.256%07, 1406.23 15:48
-9낙찰하한선 미달2258103167188,451,000원90.245%01, 1006.23 15:41
-10낙찰하한선 미달2208127785188,438,700원90.239%06, 0406.22 17:13
-11낙찰하한선 미달1198136572188,433,870원90.237%11, 0606.24 08:11
-12낙찰하한선 미달2138195330188,427,370원90.233%04, 0806.24 08:35
-13낙찰하한선 미달3078132227188,421,700원90.231%04, 1306.23 09:08
-14낙찰하한선 미달4538701878188,419,010원90.229%07, 1006.23 06:27
-15낙찰하한선 미달2158615851188,417,650원90.229%05, 1206.22 10:37
-16낙찰하한선 미달2158142407188,414,874원90.227%12, 0706.23 10:10
-17낙찰하한선 미달1208675677188,413,750원90.227%04, 0206.23 13:15
-18낙찰하한선 미달5528701215188,405,260원90.223%04, 0606.24 08:37
-19낙찰하한선 미달8108702110188,392,729원90.217%14, 0506.24 09:51
-20낙찰하한선 미달2188119152188,373,000원90.207%12, 1006.23 15:55
-21낙찰하한선 미달5348801586188,368,490원90.205%14, 0306.23 16:00
-22낙찰하한선 미달3128145836188,364,590원90.203%07, 1006.23 14:22
-23낙찰하한선 미달2618118313188,363,200원90.203%14, 0506.22 16:56
-24낙찰하한선 미달2048602808188,343,800원90.193%10, 1506.22 16:17
-25낙찰하한선 미달2028114981188,333,560원90.188%03, 1106.23 10:08
-26낙찰하한선 미달2938701354188,327,000원90.185%12, 0406.22 10:05
-27낙찰하한선 미달4358602907188,322,200원90.183%14, 0406.23 17:03
-28낙찰하한선 미달1078150794188,295,760원90.170%06, 0306.23 10:39
-29낙찰하한선 미달1058659232188,293,070원90.169%01, 1206.22 12:25
-30낙찰하한선 미달1488102158188,288,620원90.167%13, 0506.24 10:54
-31낙찰하한선 미달1278621871188,288,000원90.167%15, 0906.22 10:21
-32낙찰하한선 미달5688602129188,287,510원90.166%15, 1406.24 10:36
-33낙찰하한선 미달6248801778188,274,096원90.160%05, 0306.23 17:47
-34낙찰하한선 미달1328613112188,272,000원90.159%05, 1406.23 00:08
-35낙찰하한선 미달2138611621188,266,000원90.156%07, 0606.24 09:40
-36낙찰하한선 미달1088611673188,264,000원90.155%11, 0706.24 09:20
-37낙찰하한선 미달1388180797188,260,946원90.154%03, 0106.22 12:42
-38낙찰하한선 미달2148772536188,259,600원90.153%06, 0106.23 23:19
-39낙찰하한선 미달3628701228188,251,567원90.149%05, 1006.23 17:03
-40낙찰하한선 미달5118700573188,249,700원90.148%08, 0406.23 11:15
-41낙찰하한선 미달2158636856188,247,572원90.147%15, 0506.23 08:29
-42낙찰하한선 미달6128122941188,241,800원90.145%14, 0606.22 15:51
-43낙찰하한선 미달4458701921188,237,910원90.143%14, 1506.24 06:42
-44낙찰하한선 미달4548801131188,234,500원90.141%07, 0106.23 18:33
-45낙찰하한선 미달1058639503188,229,000원90.138%07, 0406.23 22:49
-46낙찰하한선 미달2208110509188,223,000원90.136%05, 0306.23 11:41
-47낙찰하한선 미달2158611627188,220,400원90.134%13, 0706.23 14:28
-48낙찰하한선 미달2128603512188,220,100원90.134%13, 0606.22 17:18
-49낙찰하한선 미달6108132477188,216,700원90.133%06, 0506.23 11:51
-50낙찰하한선 미달4888100266188,206,000원90.127%09, 1106.24 06:26
-51낙찰하한선 미달1098653109188,198,000원90.124%01, 1106.23 10:54
-52낙찰하한선 미달3678602244188,196,930원90.123%02, 0106.24 07:32
-53낙찰하한선 미달2158177532188,191,300원90.120%06, 0306.23 10:22
-54낙찰하한선 미달2208158672188,190,749원90.120%07, 1506.23 11:02
-55낙찰하한선 미달1018168369188,161,700원90.106%12, 0306.23 09:07
-56낙찰하한선 미달2118810260188,159,500원90.105%15, 0206.23 13:18
-57낙찰하한선 미달4188135048188,150,000원90.101%08, 1206.23 08:55
-58낙찰하한선 미달2158694045188,138,540원90.095%14, 0706.22 14:02
-59낙찰하한선 미달2098109984188,127,300원90.090%06, 0706.22 11:01
-60낙찰하한선 미달1108603797188,106,200원90.080%06, 1206.24 08:34
-61낙찰하한선 미달2148638088188,105,000원90.079%12, 0306.24 09:48
-62낙찰하한선 미달2238700512188,104,600원90.079%11, 0106.22 11:04
-63낙찰하한선 미달1358173109188,092,100원90.073%15, 0106.24 04:14
-64낙찰하한선 미달2118173820188,088,000원90.071%05, 0706.24 09:17
-65낙찰하한선 미달4088167484188,084,500원90.069%14, 1206.23 09:22
-66낙찰하한선 미달1058799963188,076,200원90.065%06, 0106.23 14:05
-67낙찰하한선 미달2068707714188,073,340원90.064%07, 1506.24 08:51
-68낙찰하한선 미달2178137841188,072,000원90.063%12, 0306.23 09:21
-69낙찰하한선 미달2158736848188,069,270원90.062%04, 0506.23 23:10
-70낙찰하한선 미달7358101540188,069,070원90.062%02, 1406.24 09:19
-71낙찰하한선 미달1058616266188,046,000원90.051%13, 1406.22 14:03
-72낙찰하한선 미달2208178232188,039,650원90.048%05, 0906.22 10:06
-73낙찰하한선 미달1398106989188,034,710원90.045%03, 0606.24 09:13
-74낙찰하한선 미달2158745686188,025,000원90.041%12, 0306.22 16:01
-75낙찰하한선 미달1348613141188,024,600원90.041%04, 0806.23 11:52
-76낙찰하한선 미달2068177561188,009,200원90.033%04, 0206.22 16:53
-77낙찰하한선 미달2028162708188,007,900원90.033%12, 0506.23 13:57
-78낙찰하한선 미달8538600368187,998,300원90.028%09, 0506.24 09:39
-79낙찰하한선 미달5338100019187,994,000원90.026%12, 1106.24 09:22
-80낙찰하한선 미달2118604819187,979,100원90.019%08, 1306.23 22:13
-81낙찰하한선 미달1108189941187,978,990원90.019%12, 1006.23 15:29
-82낙찰하한선 미달2048138373187,977,800원90.018%12, 0106.23 15:42
-83낙찰하한선 미달2148669086187,974,162원90.016%07, 0306.22 11:20
-84낙찰하한선 미달2128151455187,973,047원90.016%14, 1306.23 14:18
-85낙찰하한선 미달5068154871187,967,700원90.013%10, 0706.23 10:56
-86낙찰하한선 미달5158121127187,961,890원90.010%03, 0206.23 15:41
-87낙찰하한선 미달8908102074187,956,890원90.008%10, 1506.23 12:17
-88낙찰하한선 미달1088156224187,955,300원90.007%01, 0806.23 11:00
-89낙찰하한선 미달6028802312187,938,300원89.999%02, 0106.24 11:08
-90낙찰하한선 미달2158602303187,935,710원89.998%03, 1006.23 17:13
-91낙찰하한선 미달8768101652187,934,200원89.997%13, 1006.22 11:06
-92낙찰하한선 미달6168159983187,931,000원89.996%10, 0306.24 09:21
-93낙찰하한선 미달1198163818187,930,000원89.995%09, 1006.24 09:23
-94낙찰하한선 미달3078801437187,923,000원89.992%10, 1406.22 12:14
-95낙찰하한선 미달5128603256187,921,600원89.991%06, 0506.24 14:41
-96낙찰하한선 미달1028801190187,920,000원89.990%04, 0206.22 21:57
-97낙찰하한선 미달1328132899187,910,500원89.986%14, 0406.23 16:54
-98낙찰하한선 미달2158647144187,910,000원89.986%14, 1306.23 13:46
-99낙찰하한선 미달1198628984187,906,181원89.984%14, 1206.23 19:47
-100낙찰하한선 미달1068700406187,896,330원89.979%01, 1106.22 13:51
-101낙찰하한선 미달4548603135187,886,790원89.975%08, 0206.24 09:42
-102낙찰하한선 미달2218113848187,879,000원89.971%06, 0406.22 11:09
-103낙찰하한선 미달2158687957187,874,860원89.969%09, 1506.24 07:08
-104낙찰하한선 미달1118120023187,874,791원89.969%06, 0906.23 14:57
-105낙찰하한선 미달1148702588187,874,000원89.968%01, 1006.23 08:20
-106낙찰하한선 미달2278115922187,872,380원89.968%14, 0706.24 08:54
-107낙찰하한선 미달3598101012187,871,800원89.967%01, 0806.23 11:14
-108낙찰하한선 미달1098612340187,856,210원89.960%15, 0806.23 09:11
-109낙찰하한선 미달4418100419187,846,000원89.955%09, 0106.22 19:00
-110낙찰하한선 미달2158133043187,840,336원89.952%10, 0806.23 12:30
-111낙찰하한선 미달2208157163187,838,200원89.951%05, 0706.23 14:54
-112낙찰하한선 미달2118625696187,835,878원89.950%06, 1306.24 09:50
-113낙찰하한선 미달1098154419187,832,071원89.948%07, 1106.22 17:29
-114낙찰하한선 미달6288600476187,830,600원89.948%08, 1306.22 17:04
-115낙찰하한선 미달1118122230187,830,000원89.947%04, 0806.23 16:26
-116낙찰하한선 미달3118105016187,817,400원89.941%06, 0406.24 08:11
-117낙찰하한선 미달3178103597187,817,400원89.941%05, 1506.22 15:07
-118낙찰하한선 미달4108650303187,811,000원89.938%05, 0206.23 13:29
-119낙찰하한선 미달1068168345187,808,000원89.937%03, 0706.23 14:48
-120낙찰하한선 미달1298605144187,804,880원89.935%09, 1006.23 10:26
-121낙찰하한선 미달2208644042187,803,300원89.935%13, 0406.23 14:59
-122낙찰하한선 미달1078168620187,801,600원89.934%02, 0906.22 12:12
-123낙찰하한선 미달1148154731187,781,590원89.924%01, 1106.23 22:27
-124낙찰하한선 미달2208132667187,781,000원89.924%14, 1106.22 11:30
-125낙찰하한선 미달2068601445187,779,600원89.923%07, 0606.23 09:51
-126낙찰하한선 미달1178149576187,773,500원89.920%07, 1106.22 14:03
-127낙찰하한선 미달1108172187187,768,500원89.918%11, 1006.22 13:07
-128낙찰하한선 미달6548600591187,763,532원89.915%01, 0606.22 12:18
-129낙찰하한선 미달1178120206187,750,660원89.909%12, 0906.24 11:45
-130낙찰하한선 미달1198184415187,750,300원89.909%02, 0306.23 18:36
-131낙찰하한선 미달2208600855187,750,157원89.909%11, 1206.22 13:38
-132낙찰하한선 미달1058706294187,739,300원89.904%07, 0306.22 15:47
-133낙찰하한선 미달1208732976187,737,700원89.903%09, 1006.22 11:45
-134낙찰하한선 미달2048609325187,736,400원89.903%06, 1106.23 10:03
-135낙찰하한선 미달2158143600187,736,040원89.902%12, 1006.23 08:43
-136낙찰하한선 미달1088607752187,735,000원89.902%08, 0206.23 10:02
-137낙찰하한선 미달2118732476187,725,270원89.897%15, 0106.24 09:01
-138낙찰하한선 미달6718602333187,722,100원89.896%11, 0406.23 19:38
-139낙찰하한선 미달2968602490187,720,440원89.895%04, 0606.23 10:42
-140낙찰하한선 미달4098185020187,720,400원89.895%06, 0706.22 15:00
-141낙찰하한선 미달1098166894187,719,000원89.894%01, 0906.23 13:49
-142낙찰하한선 미달5558703416187,717,990원89.894%03, 0806.23 12:58
-143낙찰하한선 미달4018801200187,717,060원89.893%15, 1406.23 10:41
-144낙찰하한선 미달2088601311187,707,438원89.889%03, 1306.23 09:45
-145낙찰하한선 미달2128107793187,702,795원89.886%02, 1306.24 15:45
-146낙찰하한선 미달1178119747187,698,890원89.885%11, 1206.23 22:56
-147낙찰하한선 미달1098646331187,698,783원89.884%08, 1206.24 07:41
-148낙찰하한선 미달2048155969187,689,420원89.880%14, 0206.22 18:15
-149낙찰하한선 미달8828603043187,687,560원89.879%11, 1506.23 17:43
-150낙찰하한선 미달5308601799187,680,730원89.876%03, 0406.24 09:38
-151낙찰하한선 미달5658700944187,670,200원89.871%14, 1206.24 05:34
-152낙찰하한선 미달1788101320187,662,900원89.867%08, 1106.23 09:12
-153낙찰하한선 미달1108158827187,662,900원89.867%02, 0906.24 09:49
-154낙찰하한선 미달2068177391187,662,400원89.867%06, 0906.23 17:07
-155낙찰하한선 미달4168113198187,661,800원89.867%04, 1406.23 09:08
-156낙찰하한선 미달2158625500187,655,000원89.864%13, 1406.23 15:29
-157낙찰하한선 미달2118656035187,653,573원89.863%10, 0406.23 12:22
-158낙찰하한선 미달3188602198187,638,880원89.856%01, 0806.22 15:58
-159낙찰하한선 미달2158648556187,629,056원89.851%11, 1006.23 12:55
-160낙찰하한선 미달8668101126187,628,650원89.851%06, 0706.24 08:32
-161낙찰하한선 미달1198195964187,626,000원89.850%02, 1406.23 14:17
-162낙찰하한선 미달1308625816187,623,700원89.849%07, 0606.23 17:11
-163낙찰하한선 미달1098604990187,622,700원89.848%08, 0406.24 09:48
-164낙찰하한선 미달1198150410187,604,600원89.839%06, 0506.22 11:35
-165낙찰하한선 미달1178168817187,588,750원89.832%07, 1206.23 15:29
-166낙찰하한선 미달2148813704187,586,000원89.830%05, 1206.23 13:55
-167낙찰하한선 미달2068615842187,584,850원89.830%03, 0706.23 19:55
-168낙찰하한선 미달1148708321187,583,360원89.829%14, 0806.22 10:28
-169낙찰하한선 미달7388602709187,581,410원89.828%15, 0806.23 15:11
-170낙찰하한선 미달2078145460187,580,000원89.828%10, 1206.23 20:18
-171낙찰하한선 미달2048604941187,576,880원89.826%03, 1306.24 01:41
-172낙찰하한선 미달2048625418187,568,000원89.822%15, 0406.22 16:44
-173낙찰하한선 미달1108168913187,558,660원89.817%04, 0806.24 09:59
-174낙찰하한선 미달2158151527187,557,731원89.817%09, 0706.24 08:57
-175낙찰하한선 미달2208644912187,554,690원89.815%08, 0606.22 13:17
-176낙찰하한선 미달2048656089187,553,400원89.815%03, 0906.24 09:38
-177낙찰하한선 미달1248199661187,552,066원89.814%12, 1506.23 16:07
-178낙찰하한선 미달7598800250187,550,520원89.813%04, 1306.22 10:59
-179낙찰하한선 미달1238700231187,550,000원89.813%01, 1206.23 16:01
-180낙찰하한선 미달1098120807187,548,080원89.812%07, 1006.24 08:46
-181낙찰하한선 미달7178801560187,543,700원89.810%06, 0706.23 09:00
-182낙찰하한선 미달2068612976187,543,243원89.810%05, 1206.24 13:44
-183낙찰하한선 미달1138628778187,542,400원89.810%11, 0406.23 13:15
-184낙찰하한선 미달1148140824187,534,100원89.806%10, 1106.22 10:28
-185낙찰하한선 미달4168121999187,532,500원89.805%01, 0806.23 12:43
-186낙찰하한선 미달2190131123187,522,520원89.800%15, 0406.22 16:20
-187낙찰하한선 미달1538101414187,521,400원89.800%06, 1006.22 10:08
-188낙찰하한선 미달1398701370187,519,927원89.799%08, 1506.23 15:32
-189낙찰하한선 미달4178135026187,519,480원89.799%11, 0606.22 11:45
-190낙찰하한선 미달4098169622187,508,540원89.793%12, 0706.23 07:02
-191낙찰하한선 미달1048648197187,504,600원89.792%13, 1506.24 09:36
-192낙찰하한선 미달2118835242187,493,837원89.786%12, 0606.22 10:01
-193낙찰하한선 미달2148676646187,484,700원89.782%05, 1206.23 14:50
-194낙찰하한선 미달7488102036187,465,850원89.773%13, 0106.22 10:27
-195낙찰하한선 미달7778100282187,462,489원89.771%05, 1106.22 13:32
-196낙찰하한선 미달1058115544187,461,500원89.771%03, 0706.23 16:22
-197낙찰하한선 미달6388103247187,459,470원89.770%01, 0706.23 14:20
-198낙찰하한선 미달7088601669187,459,289원89.770%03, 0906.22 13:22
-199낙찰하한선 미달1088116386187,454,020원89.767%10, 0706.23 10:34
-200낙찰하한선 미달7108102138187,446,600원89.764%07, 0406.23 09:53
⋯ 표시하지 않은 570개사 ⋯