Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01616495-000

2026년 국가하천 유지보수 시설물 정비공사

울산광역시·개찰 2026.07.10 02:00
공고원문
낙찰금액
59,428,000원
낙찰률
90.48%
참가업체 수
146개사
낙찰업체
주식회사 세움산업
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 5, 6, 9, 14
예정가격 65,683,025원기초금액 66,140,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
165,609,600원99.888%—
264,685,000원98.481%—
367,231,400원102.357%—
464,314,600원97.917%—
566,956,200원101.938%추첨 26번
664,444,200원98.114%추첨 24번
767,443,700원102.681%—
864,980,600원98.931%—
966,151,300원100.713%추첨 25번
1065,909,900원100.345%—
1166,558,100원101.332%—
1265,670,500원99.981%—
1367,899,400원103.374%—
1465,180,400원99.235%추첨 27번
1567,790,200원103.208%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)59,428,000원(90.477%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1328880027959,428,000원90.476%14, 0107.08 12:26
2456880116059,429,838원90.479%11, 0707.10 03:11
3620814503859,440,000원90.495%02, 0307.09 09:53
4108870206959,449,500원90.509%11, 0607.09 11:45
5791880091559,450,969원90.511%14, 1207.10 08:27
6441810060859,457,000원90.521%03, 0907.09 20:01
7610819321359,466,100원90.534%06, 0707.10 09:04
8610814773859,469,400원90.539%12, 0107.10 09:12
9616812298159,486,400원90.565%09, 0307.09 16:31
10501870137159,493,300원90.576%07, 0807.08 14:31
11302811395859,519,170원90.615%06, 0407.09 14:09
12648810042259,520,245원90.617%04, 1407.09 13:48
13620814776859,543,200원90.652%04, 0207.10 09:25
14610816828059,546,500원90.657%14, 0407.09 15:47
15856810213359,548,000원90.659%02, 0807.10 08:43
16608815145259,562,380원90.681%12, 0307.10 09:14
17527880129259,568,400원90.690%10, 0607.09 20:57
18740860258459,575,143원90.700%13, 0507.08 10:08
19610812929259,578,590원90.706%05, 0907.09 22:47
20620811992359,579,900원90.708%05, 0807.08 11:24
21141880122059,583,870원90.714%05, 0307.09 14:52
22610812290759,600,000원90.738%09, 0707.10 01:14
23128813270259,604,105원90.745%10, 0707.10 06:51
24228880288459,610,580원90.754%09, 0607.10 09:00
25495860355359,620,078원90.769%04, 0307.10 09:11
26620814903459,628,030원90.781%03, 1107.10 08:21
27852870317059,631,200원90.786%09, 1207.09 21:06
28809870373059,641,150원90.801%09, 0707.09 14:14
29610811015359,644,949원90.807%05, 0307.09 16:08
30610814679659,654,270원90.821%04, 0507.10 09:21
31620811535959,668,000원90.842%04, 1307.09 11:43
32346810385859,672,900원90.849%14, 0607.09 20:14
33814860365759,676,100원90.854%11, 0907.09 11:50
34609814564759,680,800원90.861%15, 0307.09 10:14
35620811595159,681,215원90.862%07, 0307.09 16:40
36791870179959,686,861원90.871%06, 1207.09 16:13
37610812272259,696,000원90.884%15, 1407.08 14:30
38105867392859,698,990원90.889%14, 0407.09 16:36
39353860419959,702,880원90.895%13, 0407.08 13:53
40332810209259,716,298원90.915%10, 1507.09 17:41
41206818091759,716,400원90.916%09, 1507.09 09:48
42605814683459,717,500원90.917%13, 0607.08 13:16
43875880315159,732,200원90.940%12, 0507.09 20:06
44137815137759,744,960원90.959%10, 0207.10 08:43
45620813855659,745,400원90.960%02, 0907.08 16:40
46542880274259,748,000원90.964%09, 1207.10 09:12
47610815202259,751,750원90.969%09, 1507.10 09:47
48620813622359,754,900원90.974%03, 1507.10 07:41
49581860042559,755,000원90.974%04, 1207.08 11:06
50506819566359,758,202원90.979%12, 1407.09 18:05
51621818896659,760,000원90.982%05, 1407.09 09:54
52610817679559,770,960원90.999%06, 1407.08 17:14
53610813417459,783,600원91.018%09, 0507.09 13:22
54611810311259,814,390원91.065%14, 0607.10 07:41
55621816961659,817,570원91.070%05, 0807.09 21:10
56415812193959,842,000원91.107%05, 1407.09 17:35
57123814795259,890,550원91.181%15, 0507.10 09:44
58620810322759,892,900원91.184%13, 1007.09 08:11
59524810200859,901,000원91.197%08, 0107.08 14:24
60610817270859,930,516원91.242%15, 0507.09 10:48
61250870352559,951,298원91.273%11, 1407.10 07:50
62620812915459,970,900원91.303%12, 0507.10 09:14
63610811516259,991,891원91.335%15, 0207.10 09:19
64802880326459,994,271원91.339%01, 0207.08 10:02
65610814852860,000,000원91.347%14, 0607.10 09:06
66444870039960,020,000원91.378%01, 1407.08 16:58
67215818642460,029,290원91.392%15, 1307.10 08:40
68610816502260,030,000원91.393%11, 1007.09 11:35
69620811608060,039,000원91.407%10, 1507.10 07:55
70189860177660,040,250원91.409%08, 0707.10 09:40
71610813254060,054,000원91.430%11, 1007.09 21:06
72620076147460,056,100원91.433%01, 0207.09 14:24
73197880181160,079,770원91.469%06, 1307.08 11:37
74732870074860,086,000원91.478%14, 0907.10 08:32
75610861572160,091,900원91.487%15, 0307.10 08:30
76620810676760,103,840원91.505%15, 1007.10 09:42
77486870195660,114,520원91.522%01, 1407.09 16:26
78229812224460,116,070원91.524%06, 0907.08 16:57
79466860003460,116,327원91.524%02, 0607.10 07:53
80610860136260,139,000원91.559%14, 0507.08 14:13
81643880083960,145,510원91.569%07, 0207.09 23:58
82610814052660,170,820원91.607%05, 0207.08 10:38
83213860188960,174,060원91.612%06, 1207.09 10:21
84227810452260,239,660원91.712%09, 1207.09 19:03
85610814932360,241,620원91.715%01, 0707.10 09:40
86437870330760,246,452원91.723%11, 1207.08 15:57
87610862451760,247,000원91.723%01, 1407.09 17:52
88195810159160,247,188원91.724%02, 0907.09 23:24
89610812257160,253,000원91.732%11, 1307.09 09:07
90890810315160,253,800원91.734%08, 0707.08 11:10
91161860046360,259,000원91.742%09, 0707.10 09:28
92508812147360,284,880원91.781%05, 1007.09 09:02
93235810310760,293,840원91.795%10, 0907.10 08:25
94610815382760,298,870원91.802%02, 1307.10 09:27
95408819530260,299,720원91.804%12, 0607.09 14:14
96610861569660,327,580원91.846%14, 1307.09 16:25
97609817711660,332,400원91.853%01, 0307.10 08:53
98610816823860,334,000원91.856%15, 1307.09 13:27
99404880053560,348,700원91.878%06, 1107.10 09:32
100410866969960,362,700원91.900%06, 0207.09 09:26
101610815748260,465,861원92.057%05, 0407.08 14:19
102342810122260,484,600원92.085%12, 0607.08 10:11
103620812328060,504,745원92.116%06, 1007.08 10:23
104181810089460,544,490원92.176%02, 0507.08 15:30
105209813177360,637,990원92.319%02, 0107.09 17:28
106380870373460,710,000원92.428%03, 0407.09 13:33
107610812998660,711,500원92.431%11, 0707.09 16:34
108610813229260,755,200원92.497%11, 0907.10 09:02
109688880037560,886,000원92.696%13, 0307.10 07:39
110620811184361,611,280원93.800%01, 0907.09 17:08
▲ 낙찰 하한선 90.477%
-1낙찰하한선 미달129817167359,421,470원90.467%03, 1407.09 16:15
-2낙찰하한선 미달222812530959,421,290원90.466%05, 0707.09 09:30
-3낙찰하한선 미달314814902759,415,600원90.458%04, 0907.10 07:26
-4낙찰하한선 미달689860020559,391,600원90.421%14, 0107.09 09:01
-5낙찰하한선 미달620811900159,383,776원90.409%05, 1407.09 09:58
-6낙찰하한선 미달605870247859,354,650원90.365%10, 0507.09 10:18
-7낙찰하한선 미달610811540659,350,800원90.359%11, 1407.10 06:51
-8낙찰하한선 미달610813953959,344,900원90.350%04, 1307.09 17:27
-9낙찰하한선 미달610819375659,343,350원90.348%02, 0707.08 10:07
-10낙찰하한선 미달610812102459,326,437원90.322%11, 1207.08 12:51
-11낙찰하한선 미달610818536759,325,370원90.320%10, 0607.09 16:20
-12낙찰하한선 미달512812168059,308,500원90.295%08, 1007.08 14:08
-13낙찰하한선 미달620811073359,259,190원90.219%10, 1407.10 09:12
-14낙찰하한선 미달720880318559,232,420원90.179%10, 1307.10 09:09
-15낙찰하한선 미달610819750559,196,560원90.124%12, 0107.09 16:18
-16낙찰하한선 미달610814263659,167,000원90.079%05, 0907.10 09:32
-17낙찰하한선 미달317860060159,165,104원90.076%06, 0307.10 09:11
-18낙찰하한선 미달155810035259,165,000원90.076%01, 0307.09 16:11
-19낙찰하한선 미달792870012959,150,442원90.054%10, 0407.09 13:56
-20낙찰하한선 미달255860187959,146,100원90.047%07, 1107.09 16:25
-21낙찰하한선 미달607813179259,144,783원90.045%08, 0307.09 12:59
-22낙찰하한선 미달303811943159,109,250원89.991%11, 0907.10 09:14
-23낙찰하한선 미달621815928659,107,530원89.989%02, 1307.09 16:36
-24낙찰하한선 미달620813063259,093,290원89.967%12, 0307.09 13:31
-25낙찰하한선 미달683870158059,088,860원89.960%04, 0207.08 13:29
-26낙찰하한선 미달515815400759,076,000원89.941%02, 1307.09 16:05
-27낙찰하한선 미달610817892559,046,270원89.895%06, 0407.10 08:46
-28낙찰하한선 미달610810979159,036,000원89.880%15, 0507.10 08:39
-29낙찰하한선 미달626810371659,027,168원89.866%15, 0107.09 18:44
-30낙찰하한선 미달410817717558,994,999원89.817%09, 0507.09 22:39
-31낙찰하한선 미달610814505058,992,374원89.813%05, 1107.10 09:19
-32낙찰하한선 미달283870385058,980,859원89.796%11, 0107.09 13:48
-33낙찰하한선 미달126819719858,881,000원89.644%15, 1407.10 06:08
-34낙찰하한선 미달301880160958,875,000원89.635%14, 0607.10 00:44
-35낙찰하한선 미달314810222658,834,999원89.574%15, 0107.10 08:26
-36낙찰하한선 미달610813472358,815,000원89.543%04, 1007.09 16:47