공사낙찰 완료R26BK01619966-001
2026년 수원여자대학교 RISE 현장 미러형 실습실 구축 전기공사
수원여자대학교 산학협력단·개찰 2026.07.14 04:00 공고원문예정가격 27,170,000원기초금액 —
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)12,430,000원(45.749%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 1348191176 | 12,430,000원 | 45.748% | — | 07.13 10:51 |
| 2 | | 2668101777 | 12,589,000원 | 46.334% | — | 07.09 18:40 |
| 3 | | 5018128698 | 12,960,000원 | 47.699% | — | 07.09 16:40 |
| 4 | | 1758601480 | 13,010,000원 | 47.883% | — | 07.13 16:14 |
| 5 | | 2318702146 | 14,520,000원 | 53.441% | — | 07.13 23:01 |
| 6 | | 5148802316 | 15,840,000원 | 58.299% | — | 07.14 09:23 |
| 7 | | 1278629626 | 15,900,000원 | 58.520% | — | 07.10 16:05 |
| 8 | | 1238155485 | 16,797,000원 | 61.821% | — | 07.13 15:54 |
| 9 | | 3038181497 | 16,830,000원 | 61.943% | — | 07.13 11:11 |
| 10 | | 2238702183 | 17,237,000원 | 63.441% | — | 07.13 11:00 |
| 11 | | 8788700802 | 18,500,000원 | 68.089% | — | 07.10 14:09 |
| 12 | | 3558102173 | 18,559,364원 | 68.308% | — | 07.14 07:35 |
| 13 | | 7968100852 | 18,561,740원 | 68.317% | — | 07.10 14:44 |
| 14 | | 2658700442 | 18,585,129원 | 68.403% | — | 07.14 09:07 |
| 15 | | 1258139671 | 18,900,000원 | 69.562% | — | 07.09 16:12 |
| 16 | | 6118601346 | 19,999,000원 | 73.606% | — | 07.09 16:59 |
| 17 | | 6548600534 | 19,999,990원 | 73.610% | — | 07.12 14:41 |
| 18 | | 1388159881 | 20,185,000원 | 74.291% | — | 07.13 14:31 |
| 19 | | 3598700470 | 21,546,190원 | 79.301% | — | 07.14 08:44 |
| 20 | | 1288612206 | 21,625,468원 | 79.593% | — | 07.14 09:13 |
| 21 | | 4178701362 | 21,684,280원 | 79.809% | — | 07.11 22:04 |
| 22 | | 3588800697 | 22,000,000원 | 80.971% | — | 07.13 17:14 |
| 23 | | 4318600663 | 22,068,250원 | 81.222% | — | 07.13 22:00 |
| 24 | | 1358602929 | 22,203,698원 | 81.721% | — | 07.13 21:29 |
| 25 | | 6158162957 | 22,214,338원 | 81.760% | — | 07.14 07:38 |
| 26 | | 6438800635 | 22,330,000원 | 82.186% | — | 07.10 11:03 |
| 27 | | 3148642145 | 23,000,000원 | 84.652% | — | 07.10 13:07 |
| 28 | | 4028160334 | 23,456,120원 | 86.330% | — | 07.13 17:19 |
| 29 | | 8758700496 | 23,548,160원 | 86.669% | — | 07.13 17:06 |
| 30 | | 1438100169 | 23,650,220원 | 87.045% | — | 07.13 13:03 |
| 31 | | 1298631109 | 23,702,130원 | 87.236% | — | 07.13 09:03 |
| 32 | | 1268126145 | 23,711,148원 | 87.269% | — | 07.13 09:52 |
| 33 | | 1248168436 | 23,751,630원 | 87.418% | — | 07.08 14:09 |
| 34 | | 1298619385 | 23,758,934원 | 87.445% | — | 07.14 09:37 |
| 35 | | 3128174253 | 23,794,200원 | 87.575% | — | 07.10 11:07 |
| 36 | | 2308801724 | 23,802,008원 | 87.604% | — | 07.09 17:30 |
| 37 | | 3158703083 | 23,804,120원 | 87.611% | — | 07.13 11:11 |
| 38 | | 7698703392 | 23,815,900원 | 87.655% | — | 07.13 18:20 |
| 39 | | 1278608242 | 23,840,000원 | 87.743% | — | 07.13 11:08 |
| 40 | | 1258102965 | 23,843,380원 | 87.756% | — | 07.14 07:28 |
| 41 | | 1388182645 | 23,845,562원 | 87.764% | — | 07.07 12:47 |
| 42 | | 1288652038 | 23,885,150원 | 87.910% | — | 07.10 11:53 |
| 43 | | 2158159534 | 23,930,000원 | 88.075% | — | 07.14 09:11 |
| 44 | | 1248745890 | 23,975,780원 | 88.243% | — | 07.10 09:27 |
| 45 | | 2158628899 | 24,023,120원 | 88.417% | — | 07.13 09:49 |
| 46 | | 1348733483 | 24,132,530원 | 88.820% | — | 07.13 16:31 |
| 47 | | 4818100402 | 24,133,110원 | 88.822% | — | 07.08 07:38 |
| 48 | | 2098126533 | 24,249,361원 | 89.250% | — | 07.14 10:14 |
| 49 | | 1328164940 | 24,261,360원 | 89.294% | — | 07.13 16:29 |
| 50 | | 5178103732 | 24,280,714원 | 89.365% | — | 07.08 08:25 |
| 51 | | 1308185352 | 24,282,550원 | 89.372% | — | 07.13 08:52 |
| 52 | | 1348171262 | 24,288,840원 | 89.395% | — | 07.13 15:31 |
| 53 | | 5098603755 | 24,300,308원 | 89.438% | — | 07.10 09:09 |
| 54 | | 1328178712 | 24,323,709원 | 89.524% | — | 07.14 08:14 |
| 55 | | 3168113165 | 24,337,565원 | 89.575% | — | 07.13 16:44 |
| 56 | | 1418106148 | 24,355,275원 | 89.640% | — | 07.09 10:10 |
| 57 | | 2308800477 | 24,356,741원 | 89.645% | — | 07.12 21:00 |
| 58 | | 8598702546 | 24,361,699원 | 89.663% | — | 07.13 18:00 |
| 59 | | 1238153041 | 24,365,868원 | 89.679% | — | 07.13 08:33 |
| 60 | | 3778703757 | 24,368,201원 | 89.687% | — | 07.09 14:42 |
| 61 | | 1118602428 | 24,381,469원 | 89.736% | — | 07.13 19:23 |
| 62 | | 7808701877 | 24,383,593원 | 89.744% | — | 07.14 08:13 |
| 63 | | 8448600699 | 24,388,364원 | 89.762% | — | 07.08 12:46 |
| 64 | | 1428114511 | 24,390,530원 | 89.770% | — | 07.13 17:23 |
| 65 | | 2868602644 | 24,391,640원 | 89.774% | — | 07.12 20:51 |
| 66 | | 7678803511 | 24,396,128원 | 89.790% | — | 07.09 13:28 |
| 67 | | 6708102844 | 24,400,158원 | 89.805% | — | 07.13 15:45 |
| 68 | | 1388117654 | 24,425,000원 | 89.896% | — | 07.13 09:56 |
| 69 | | 4038114449 | 24,428,570원 | 89.910% | — | 07.13 11:06 |
| 70 | | 1248752125 | 24,428,592원 | 89.910% | — | 07.14 07:23 |
| 71 | | 1138172226 | 24,428,780원 | 89.910% | — | 07.14 08:38 |
| 72 | | 1308172139 | 24,435,050원 | 89.933% | — | 07.12 14:52 |
| 73 | | 2368100404 | 24,441,060원 | 89.956% | — | 07.07 17:35 |
| 74 | | 6748801851 | 24,441,959원 | 89.959% | — | 07.12 17:57 |
| 75 | | 1428104430 | 24,445,670원 | 89.973% | — | 07.14 08:26 |
| 76 | | 1308691688 | 24,450,527원 | 89.990% | — | 07.14 04:58 |
| 77 | | 5408800603 | 24,451,770원 | 89.995% | — | 07.09 11:25 |
| 78 | | 6038160349 | 24,453,160원 | 90.000% | — | 07.13 15:44 |
| 79 | | 1278197736 | 24,459,000원 | 90.022% | — | 07.13 08:20 |
| 80 | | 1268158119 | 24,461,927원 | 90.032% | — | 07.13 19:16 |
| 81 | | 5038603330 | 24,465,340원 | 90.045% | — | 07.14 09:18 |
| 82 | | 1378168975 | 24,470,710원 | 90.065% | — | 07.13 09:36 |
| 83 | | 1328173037 | 24,474,523원 | 90.079% | — | 07.11 17:55 |
| 84 | | 1298213364 | 24,477,939원 | 90.091% | — | 07.13 21:59 |
| 85 | | 1258168268 | 24,484,130원 | 90.114% | — | 07.13 15:24 |
| 86 | | 5968602798 | 24,493,800원 | 90.150% | — | 07.13 08:22 |
| 87 | | 5828101359 | 24,493,956원 | 90.150% | — | 07.13 09:53 |
| 88 | | 1358615104 | 24,494,000원 | 90.150% | — | 07.14 08:30 |
| 89 | | 5098106136 | 24,497,450원 | 90.163% | — | 07.13 08:44 |
| 90 | | 1338144914 | 24,500,000원 | 90.172% | — | 07.13 16:46 |
| 91 | | 4208800819 | 24,526,270원 | 90.269% | — | 07.10 11:00 |
| 92 | | 1288147108 | 24,529,606원 | 90.281% | — | 07.13 14:28 |
| 93 | | 1328180090 | 24,535,603원 | 90.304% | — | 07.13 09:30 |
| 94 | | 3298603595 | 24,536,334원 | 90.306% | — | 07.10 11:56 |
| 95 | | 3448802245 | 24,555,800원 | 90.378% | — | 07.14 07:53 |
| 96 | | 1328138608 | 24,567,900원 | 90.422% | — | 07.13 15:37 |
| 97 | | 8718702148 | 24,575,500원 | 90.450% | — | 07.13 17:09 |
| 98 | | 5668100192 | 24,579,360원 | 90.465% | — | 07.10 16:06 |
| 99 | | 1308165337 | 24,579,477원 | 90.465% | — | 07.10 10:40 |
| 100 | | 2368803230 | 24,601,080원 | 90.545% | — | 07.10 09:46 |
| 101 | | 5518802256 | 24,604,100원 | 90.556% | — | 07.13 16:33 |
| 102 | | 1388149592 | 24,614,963원 | 90.596% | — | 07.13 19:03 |
| 103 | | 4598600832 | 24,642,640원 | 90.697% | — | 07.13 13:19 |
| 104 | | 1198803236 | 24,672,850원 | 90.809% | — | 07.08 11:48 |
| 105 | | 1298135449 | 24,689,490원 | 90.870% | — | 07.13 07:26 |
| 106 | | 8148702053 | 24,697,040원 | 90.898% | — | 07.08 18:52 |
| 107 | | 6538601511 | 24,771,439원 | 91.172% | — | 07.10 15:51 |
| 108 | | 1258158630 | 24,783,000원 | 91.214% | — | 07.12 17:09 |
| 109 | | 2538700871 | 24,862,658원 | 91.507% | — | 07.10 15:51 |
| 110 | | 2048149434 | 24,905,599원 | 91.665% | — | 07.10 14:10 |
| 111 | | 1308113106 | 24,921,671원 | 91.724% | — | 07.13 16:02 |
| 112 | | 1298626678 | 25,000,000원 | 92.013% | — | 07.13 09:10 |
| 113 | | 1058673573 | 26,891,280원 | 98.974% | — | 07.14 09:04 |
| 114 | | 1268138388 | 27,095,000원 | 99.723% | — | 07.10 10:10 |
| 115 | | 6218166337 | 27,130,522원 | 99.854% | — | 07.13 11:03 |
| ▲ 낙찰 하한선 45.749% |
| -1 | 예가초과 | 7238702908 | 261,995,890원 | 964.283% | — | 07.08 18:53 |
| -2 | 예가초과 | 1268601265 | 236,465,938원 | 870.319% | — | 07.13 15:51 |
| -3 | 예가초과 | 2218118993 | 27,590,807원 | 101.548% | — | 07.10 10:44 |
| -4 | 예가초과 | 2208825049 | 27,325,000원 | 100.570% | — | 07.10 13:39 |
| -5 | 예가초과 | 3428701656 | 27,238,387원 | 100.251% | — | 07.07 17:21 |
| -6 | 예가초과 | 1278172526 | 27,232,000원 | 100.228% | — | 07.10 13:23 |
| — | | 3090566995 | 미투찰 |
| — | | 1244158005 | 미투찰 |
| — | | 1244421076 | 미투찰 |
| — | | 1244923569 | 미투찰 |
| — | | 1241737359 | 미투찰 |
| — | | 1260491780 | 미투찰 |
| — | | 1352294408 | 미투찰 |
| — | | 1304261614 | 미투찰 |
| — | | 1243595649 | 미투찰 |
| — | | 1240577417 | 미투찰 |
| — | | 1350343887 | 미투찰 |
| — | | 1244321083 | 미투찰 |
| — | | 1300102102 | 미투찰 |
| — | | 1340808465 | 미투찰 |
| — | | 1450403007 | 미투찰 |
| — | | 1321360815 | 미투찰 |
| — | | 1741500979 | 미투찰 |
| — | | 1360460611 | 미투찰 |
| — | | 1230465473 | 미투찰 |
| — | | 1321966432 | 미투찰 |
| — | | 2306200098 | 미투찰 |
| — | | 1400345548 | 미투찰 |