Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01647928-001

2026년 제2용두대로 노면표시 정비공사

충청북도 제천시·개찰 2026.07.29 02:00
공고원문
낙찰금액
58,178,045원
낙찰률
90.38%
참가업체 수
63개사
낙찰업체
케이엠건설
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 1, 5, 6, 11
예정가격 64,368,975원기초금액 64,390,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
164,822,800원100.705%추첨 12번
263,714,600원98.983%—
364,222,000원99.772%—
465,104,800원101.143%—
563,939,300원99.332%추첨 12번
663,283,200원98.313%추첨 7번
762,832,500원97.613%—
866,036,500원102.591%—
966,103,500원102.695%—
1065,663,000원102.010%—
1165,430,600원101.649%추첨 13번
1262,502,800원97.101%—
1362,974,100원97.833%—
1463,636,000원98.861%—
1564,658,600원100.450%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)58,178,045원(90.382%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1658680037658,178,045원90.382%01, 0907.28 12:55
2304811173358,220,300원90.447%15, 1007.28 15:12
3812870319158,251,890원90.496%01, 1407.28 16:26
4636870098358,273,336원90.530%02, 0607.28 23:21
5365210040758,300,669원90.572%05, 1407.28 20:32
6344230153458,328,410원90.615%05, 0107.28 17:24
7743860194458,334,820원90.625%12, 0507.28 10:00
8304811832358,335,226원90.626%11, 0607.28 20:26
9304812273558,353,544원90.654%01, 1107.27 10:28
10446880111158,385,095원90.703%04, 0107.29 07:59
11132813814158,405,660원90.735%14, 0807.28 15:48
12142880219758,409,310원90.741%15, 1107.28 22:51
13304811658658,423,351원90.763%11, 0607.26 06:24
14512860390258,483,159원90.856%10, 0607.28 16:57
15766870118658,495,900원90.875%10, 1207.28 10:25
16779860094458,565,911원90.984%01, 1307.26 01:19
17304811269258,615,377원91.061%05, 1207.28 10:48
18304811605858,790,800원91.334%05, 1007.28 18:13
19308870071658,851,999원91.429%15, 1107.29 05:13
20109032539059,013,000원91.679%06, 0707.28 13:11
▲ 낙찰 하한선 90.382%
-1낙찰하한선 미달304812198258,134,820원90.314%09, 0507.28 14:37
-2낙찰하한선 미달304811201458,113,000원90.281%14, 0807.28 17:17
-3낙찰하한선 미달184860054458,111,102원90.278%10, 0207.28 13:22
-4낙찰하한선 미달749100103058,100,700원90.261%04, 0807.27 19:41
-5낙찰하한선 미달572880175958,056,520원90.193%14, 0107.27 16:50
-6낙찰하한선 미달889860303058,032,076원90.155%05, 1207.28 18:34
-7낙찰하한선 미달229246101758,026,880원90.147%06, 1507.27 16:13
-8낙찰하한선 미달309106536457,988,530원90.087%05, 1407.29 07:23
-9낙찰하한선 미달304811903657,964,230원90.049%11, 0407.28 21:26
-10낙찰하한선 미달304813141957,900,000원89.950%14, 0507.27 16:01
-11낙찰하한선 미달643860174157,888,530원89.932%04, 1507.28 22:36
-12낙찰하한선 미달301819378857,883,620원89.924%11, 1307.28 17:38
-13낙찰하한선 미달304811239157,827,600원89.837%06, 0407.28 17:26
-14낙찰하한선 미달821220046657,812,870원89.814%07, 1107.28 11:54
-15낙찰하한선 미달221126531757,621,030원89.516%01, 0807.28 15:45
-16낙찰하한선 미달304812740557,488,229원89.310%02, 1307.29 09:09
-17낙찰하한선 미달109165269357,452,470원89.254%12, 1107.28 17:43
-18낙찰하한선 미달304811872157,393,911원89.163%05, 1107.29 02:59
-19낙찰하한선 미달304811769757,302,113원89.021%04, 0707.29 09:05
—3118117297미투찰
—3048110506미투찰
—1718800580미투찰
—3012189714미투찰
—3048105100미투찰
—3048113823미투찰
—3048122754미투찰
—6138131685미투찰
—8440401197미투찰
—8238702149미투찰
—3048120775미투찰
—3048129795미투찰
—8068701922미투찰
—3048130685미투찰
—3048122792미투찰
—3018189775미투찰
—3048124261미투찰
—7078801452미투찰
—3048105833미투찰
—3018148191미투찰
—3048116285미투찰
—7778102086미투찰
—3048122884미투찰
—3048117829미투찰