Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01651416-000

[긴급]인천청라중학교 옥상방수공사 입찰 공고

인천광역시교육청 인천광역시서부교육지원청·개찰 2026.08.04 02:00
공고원문
낙찰금액
448,493,460원
낙찰률
90.31%
참가업체 수
172개사
낙찰업체
주식회사 에스티엔바름
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 3, 6, 13, 14
예정가격 496,592,700원기초금액 499,653,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1507,542,600원102.205%—
2505,648,900원101.824%—
3492,438,100원99.163%추첨 26번
4501,896,500원101.068%—
5513,193,600원103.343%—
6497,269,700원100.136%추첨 29번
7489,455,100원98.563%—
8499,418,200원100.569%—
9485,263,000원97.719%—
10490,429,500원98.759%—
11511,544,800원103.011%—
12494,511,600원99.581%—
13488,390,900원98.348%추첨 26번
14508,272,100원102.352%추첨 30번
15501,107,000원100.909%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)448,463,900원(90.308%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
11318651355448,463,900원90.308%05, 0608.03 10:24
27678103185448,493,460원90.314%14, 0808.03 23:28
33948802973448,513,500원90.318%02, 0807.31 16:47
48288600931448,547,780원90.325%13, 0608.04 08:40
51228634992448,600,180원90.335%13, 1407.31 14:12
61398128120448,662,063원90.348%12, 1107.31 11:48
76818103386448,706,010원90.356%13, 0208.03 16:39
81398109405448,758,920원90.367%04, 0208.03 16:22
91398119505448,763,900원90.368%12, 1508.04 09:06
101398141540448,785,830원90.373%13, 0307.31 10:07
111298170316448,824,837원90.380%14, 0708.03 23:28
121228171032448,837,400원90.383%08, 1308.04 09:23
136958101577448,849,050원90.385%15, 1208.04 08:52
141318143715448,935,500원90.403%03, 1508.03 09:02
151218136691448,938,300원90.403%13, 0608.03 22:47
161178167346448,944,560원90.404%08, 0907.31 10:13
176108605878449,102,850원90.436%11, 0608.03 23:46
181228186592449,110,000원90.438%15, 1408.03 09:36
195548701680449,199,260원90.456%06, 1108.03 16:22
201198115733449,204,209원90.457%03, 0608.03 15:34
212218118066449,211,817원90.458%05, 0208.04 09:15
221218625660449,258,900원90.468%12, 0807.31 14:08
237588102426449,317,180원90.480%01, 0608.03 16:24
244578101131449,323,025원90.481%08, 0208.03 14:36
251228175305449,338,720원90.484%14, 0608.03 10:48
261228609678449,410,465원90.498%04, 1307.31 18:00
275088108581449,527,750원90.522%09, 0508.04 08:16
281308604621449,610,906원90.539%06, 1008.03 16:45
291212042019449,653,670원90.547%01, 0208.01 23:51
306158199925449,662,020원90.549%11, 0908.04 09:16
311378117855449,687,130원90.554%13, 0907.31 13:13
321218630988449,786,690원90.574%12, 1407.31 11:35
335118125932449,850,060원90.587%04, 0807.31 15:12
343938103742449,936,903원90.604%03, 1007.31 12:13
358188702676450,037,347원90.625%11, 1507.31 13:08
362408801134450,052,361원90.628%10, 1508.03 18:18
371218115508450,121,000원90.641%05, 0607.31 12:52
381638803010450,178,240원90.653%04, 0308.03 17:36
391218144487450,182,350원90.654%04, 0308.03 09:43
407568801755450,208,192원90.659%06, 0908.03 10:15
411318187673450,250,350원90.667%04, 1408.03 13:42
423568100917450,311,700원90.680%08, 0108.04 08:25
431308197033450,322,440원90.682%10, 0208.03 15:33
446168139973450,331,058원90.684%11, 1008.03 08:51
451368113652450,441,816원90.706%15, 0308.04 09:20
461228195830450,469,000원90.711%10, 0208.03 07:02
471278117218450,499,482원90.718%11, 1008.04 08:46
481218148988450,534,640원90.725%15, 0307.31 10:42
492078139615450,556,610원90.729%09, 1008.04 09:30
505528703080450,564,230원90.731%14, 0608.03 14:32
511378121422450,606,400원90.739%14, 0608.03 12:11
521228182806450,624,320원90.743%14, 0808.03 00:36
531318667819450,631,944원90.744%07, 0308.03 23:53
541378150534450,640,000원90.746%14, 0808.04 01:56
557458100932450,692,100원90.756%14, 0308.01 09:24
564688600781450,817,600원90.782%11, 0908.01 06:44
571318603474450,837,980원90.786%07, 1108.04 09:30
581378164310450,891,844원90.797%08, 1408.03 13:18
591358652827450,943,200원90.807%05, 0208.03 08:10
601218129394450,988,000원90.816%11, 1507.31 10:59
616318700237451,030,130원90.824%05, 0407.31 14:31
621398111537451,041,800원90.827%08, 1508.03 14:09
632628103360451,052,500원90.829%07, 0607.31 13:16
646168135190451,068,700원90.832%09, 1108.04 07:53
651228629219451,132,000원90.845%13, 0508.04 08:26
662938702687451,158,820원90.850%09, 0608.03 16:08
671218125888451,180,352원90.855%04, 1408.03 15:21
681218144599451,226,000원90.864%02, 1508.01 15:56
691048662369451,300,977원90.879%02, 0608.03 17:01
701188800857451,305,000원90.880%05, 1108.03 09:43
711318636956451,357,000원90.890%02, 1308.04 09:20
724938801719451,405,000원90.900%10, 0508.03 15:37
737128603351451,462,797원90.912%12, 1007.31 11:12
743288701403451,489,310원90.917%09, 0407.31 15:29
756408602265451,491,553원90.917%13, 0207.31 10:23
764448803452451,564,000원90.932%12, 0808.03 15:00
771318625935451,594,687원90.938%03, 1008.04 06:20
782498800016451,621,000원90.943%15, 0508.03 20:29
792288700346451,738,170원90.967%13, 0208.03 17:00
801228621556451,747,140원90.969%06, 0808.03 15:00
811218154063451,768,672원90.973%02, 0907.31 10:27
828688800078451,779,304원90.975%12, 1308.03 15:26
831368122942451,789,300원90.977%03, 0807.31 15:17
841228648273451,839,000원90.987%03, 0708.04 08:25
851378602226451,877,600원90.995%08, 1008.03 16:01
861370152845452,051,000원91.030%03, 0908.03 09:47
871218125312452,076,700원91.035%04, 0508.03 16:05
881218197679452,145,340원91.049%13, 1007.31 16:54
891358168566452,155,200원91.051%01, 0408.03 15:34
901218171155452,301,300원91.080%14, 0108.01 15:06
911398141287452,301,390원91.080%04, 0108.03 17:23
924068105008452,319,800원91.084%11, 1008.04 09:36
933148121145452,324,705원91.085%12, 0107.31 10:01
941138601895452,348,020원91.090%10, 1108.04 09:19
951398140880452,396,392원91.100%14, 0308.04 08:10
965808801425452,430,000원91.106%02, 0508.03 10:49
973298101011452,747,110원91.170%11, 0708.03 09:25
981218606377452,761,910원91.173%04, 0908.02 20:20
992588600700452,776,260원91.176%08, 0507.31 16:14
1001318189332452,869,996원91.195%09, 1208.03 10:08
1011218145093452,898,220원91.201%06, 0508.03 16:24
1026308101847452,911,230원91.203%13, 1108.03 14:22
1035938701254453,151,580원91.252%06, 0308.01 15:25
1041318621389453,164,700원91.254%13, 1108.04 01:03
1051318141788453,171,309원91.256%04, 1208.04 09:12
1061218171607453,226,460원91.267%12, 1108.03 16:38
1071228191853453,275,340원91.277%05, 0708.03 20:29
1086248700660453,295,000원91.281%13, 1207.31 14:46
1091318165024453,345,920원91.291%13, 1408.03 17:22
1101108186871453,402,243원91.302%03, 1508.03 16:54
1111378152338453,815,075원91.385%01, 1008.04 07:52
1121788802992454,004,920원91.424%02, 0808.03 09:37
1137228701338454,112,530원91.445%10, 1108.03 14:40
1142668700203454,117,000원91.446%01, 1408.03 09:14
1151228179316454,262,000원91.475%04, 0908.03 19:07
1168306000180454,684,230원91.560%14, 0108.04 08:50
1171178700880454,884,249원91.601%06, 0707.31 10:01
1181058652224454,949,970원91.614%02, 1008.03 18:20
1191218150179455,148,000원91.654%07, 1508.03 18:51
1201378613081455,151,953원91.654%03, 1207.31 10:33
1212318104517455,312,000원91.687%05, 0308.02 11:47
1221228198953455,469,430원91.718%06, 1308.03 17:09
1231378140899455,576,600원91.740%12, 0707.31 11:34
1243288701719455,760,000원91.777%02, 1308.03 17:20
1251318616912455,845,120원91.794%13, 0508.04 09:26
1263938601400456,623,900원91.951%10, 0708.04 08:19
1271218151066456,830,810원91.993%06, 0708.03 10:41
1281398103677457,120,000원92.051%14, 1208.04 08:17
1298838602178457,608,360원92.149%03, 0508.03 09:03
1307288802220457,961,000원92.220%04, 0208.04 09:32
1318898802073458,809,663원92.391%11, 0108.03 09:06
1321218191850458,954,490원92.420%14, 1108.03 10:02
1331378193931459,260,000원92.482%04, 1108.04 09:41
1341398135257459,616,000원92.553%08, 0607.31 11:12
1357848102901459,661,648원92.563%04, 1308.03 16:53
1361378135440460,162,000원92.663%02, 0508.04 09:22
1371308151643460,668,880원92.765%07, 0608.04 09:57
1382108165064460,827,000원92.797%04, 1008.03 20:29
1391318151215461,500,000원92.933%13, 1108.03 11:24
1401228176473463,509,800원93.338%07, 1408.03 10:13
1414098147540469,123,180원94.468%09, 1408.04 09:22
1421318125245492,650,000원99.206%03, 1508.04 09:33
▲ 낙찰 하한선 90.308%
-1낙찰하한선 미달6058179131448,426,700원90.300%14, 1108.01 07:11
-2낙찰하한선 미달5848102432448,418,010원90.298%04, 0308.04 08:16
-3낙찰하한선 미달1618103145448,371,050원90.289%05, 1408.04 09:07
-4낙찰하한선 미달1798103340448,229,000원90.260%14, 0108.03 16:28
-5낙찰하한선 미달3388802032448,202,880원90.255%05, 1508.01 19:14
-6낙찰하한선 미달1228190233448,126,208원90.240%04, 1008.04 06:23
-7낙찰하한선 미달1568600495448,066,100원90.228%03, 1407.31 14:17
-8낙찰하한선 미달3038174128448,055,500원90.225%14, 0207.31 10:15
-9낙찰하한선 미달1228623855447,866,100원90.187%05, 1308.03 10:35
-10낙찰하한선 미달3058165208447,822,183원90.178%12, 0908.04 09:51
-11낙찰하한선 미달4398101472447,752,230원90.164%10, 0508.03 09:28
-12낙찰하한선 미달2258800795447,710,000원90.156%06, 0208.03 22:30
-13낙찰하한선 미달2068800149447,708,902원90.156%10, 1308.04 08:21
-14낙찰하한선 미달1138191956447,320,409원90.077%12, 0208.03 08:46
-15낙찰하한선 미달1218150636447,286,873원90.071%15, 0107.31 10:57
-16낙찰하한선 미달8088700837446,860,000원89.985%09, 1308.03 21:09
-17낙찰하한선 미달1258623738446,834,400원89.980%12, 0608.04 09:48
-18낙찰하한선 미달5088132645446,665,280원89.946%15, 0407.31 11:18
-19낙찰하한선 미달1318178039446,210,980원89.854%12, 0607.31 13:16
-20낙찰하한선 미달7808801030446,164,398원89.845%14, 0308.04 06:24
-21낙찰하한선 미달4108606490445,905,000원89.792%11, 0108.04 09:12
-22낙찰하한선 미달4088187758445,902,460원89.792%03, 0408.04 09:32
-23낙찰하한선 미달3058186708445,709,700원89.753%01, 0608.04 09:18
-24낙찰하한선 미달1218639674445,546,700원89.720%03, 0507.31 17:37
-25낙찰하한선 미달7038601188445,061,000원89.622%07, 1408.03 20:19
-26낙찰하한선 미달7738802268444,966,500원89.603%08, 0707.31 10:11
-27낙찰하한선 미달6128601261444,864,448원89.583%05, 1208.03 14:51
-28낙찰하한선 미달7948702443444,102,145원89.429%06, 0808.03 23:38
-29낙찰하한선 미달8428100683444,035,630원89.416%08, 1207.31 16:08
-30낙찰하한선 미달1318139206443,473,900원89.303%15, 0408.04 08:20