| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54,666,700원 | 96.858% | — |
| 2 | 54,773,300원 | 97.046% | — |
| 3 | 54,226,000원 | 96.077% | — |
| 4 | 56,701,500원 | 100.463% | — |
| 5 | 55,125,900원 | 97.671% | — |
| 6 | 55,245,300원 | 97.883% | — |
| 7 | 56,033,600원 | 99.279% | 추첨 107번 |
| 8 | 54,527,200원 | 96.610% | — |
| 9 | 55,508,600원 | 98.349% | 추첨 114번 |
| 10 | 56,432,500원 | 99.986% | — |
| 11 | 56,896,700원 | 100.809% | 추첨 109번 |
| 12 | 57,209,200원 | 101.362% | — |
| 13 | 55,817,700원 | 98.897% | — |
| 14 | 57,322,400원 | 101.563% | 추첨 107번 |
| 15 | 55,680,500원 | 98.654% | — |
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5048182686 | 50,988,600원 | 90.340% | 12, 14 | 08.03 10:04 | |
| 2 | 1148668389 | 50,990,454원 | 90.344% | 05, 03 | 08.04 20:14 | |
| 3 | 8438803004 | 51,001,620원 | 90.363% | 04, 15 | 08.05 07:52 | |
| 4 | 5028601606 | 51,008,690원 | 90.376% | 15, 09 | 08.05 09:32 | |
| 5 | 5040837892 | 51,014,740원 | 90.387% | 11, 05 | 08.05 08:57 | |
| 6 | 5028627509 | 51,017,759원 | 90.392% | 11, 01 | 08.05 08:38 | |
| 7 | 5138120419 | 51,021,249원 | 90.398% | 06, 13 | 08.04 15:27 | |
| 8 | 5128801330 | 51,030,710원 | 90.415% | 10, 07 | 08.04 08:41 | |
| 9 | 3278603605 | 51,030,762원 | 90.415% | 01, 13 | 08.04 16:51 | |
| 10 | 5058151304 | 51,031,000원 | 90.415% | 09, 07 | 08.04 18:39 | |
| 11 | 8088600785 | 51,032,900원 | 90.419% | 14, 03 | 08.04 16:18 | |
| 12 | 6868603969 | 51,037,071원 | 90.426% | 10, 11 | 08.03 15:40 | |
| 13 | 7738800218 | 51,038,410원 | 90.428% | 02, 01 | 08.05 08:56 | |
| 14 | 5038115694 | 51,039,975원 | 90.431% | 15, 04 | 08.04 16:07 | |
| 15 | 5020126070 | 51,040,000원 | 90.431% | 13, 05 | 08.04 18:17 | |
| 16 | 5628702958 | 51,040,145원 | 90.432% | 11, 06 | 08.04 17:39 | |
| 17 | 8848700675 | 51,042,880원 | 90.436% | 04, 08 | 08.04 09:50 | |
| 18 | 1868600502 | 51,043,380원 | 90.437% | 09, 15 | 08.04 20:43 | |
| 19 | 7158102787 | 51,050,790원 | 90.450% | 07, 13 | 08.04 16:22 | |
| 20 | 5038152836 | 51,051,441원 | 90.452% | 04, 14 | 08.04 20:20 | |
| 21 | 5148121459 | 51,064,991원 | 90.476% | 10, 11 | 08.04 17:17 | |
| 22 | 5043005523 | 51,067,613원 | 90.480% | 07, 15 | 08.03 18:13 | |
| 23 | 5028618863 | 51,076,375원 | 90.496% | 15, 05 | 08.04 09:14 | |
| 24 | 5108702087 | 51,089,844원 | 90.520% | 10, 12 | 08.05 04:33 | |
| 25 | 5078108915 | 51,094,181원 | 90.527% | 07, 11 | 08.04 16:25 | |
| 26 | 3558801149 | 51,104,470원 | 90.546% | 03, 12 | 08.03 21:46 | |
| 27 | 5028152473 | 51,114,390원 | 90.563% | 06, 07 | 08.05 09:39 | |
| 28 | 8598700679 | 51,120,487원 | 90.574% | 11, 09 | 08.04 09:06 | |
| 29 | 5038133580 | 51,133,440원 | 90.597% | 07, 04 | 08.04 23:24 | |
| 30 | 5028194959 | 51,151,482원 | 90.629% | 13, 07 | 08.03 10:38 | |
| 31 | 7716900230 | 51,184,478원 | 90.687% | 11, 07 | 08.04 15:53 | |
| 32 | 8318603574 | 51,198,347원 | 90.712% | 13, 10 | 08.03 15:17 | |
| 33 | 5048181033 | 51,289,482원 | 90.873% | 02, 15 | 08.03 19:26 | |
| 34 | 1368602878 | 51,467,940원 | 91.190% | 07, 12 | 08.03 12:43 | |
| ▲ 낙찰 하한선 90.341% | ||||||
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 6268103088 | 50,979,865원 | 90.325% | 06, 02 | 08.04 09:20 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 5131360917 | 50,975,400원 | 90.317% | 11, 10 | 08.05 09:06 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 5028629526 | 50,974,833원 | 90.316% | 04, 02 | 08.03 12:10 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 5041514558 | 50,973,344원 | 90.313% | 01, 11 | 08.05 08:09 |
| -5 | 낙찰하한선 미달 | 5048118850 | 50,970,470원 | 90.308% | 07, 04 | 08.04 08:07 |
| -6 | 낙찰하한선 미달 | 4518102239 | 50,970,000원 | 90.307% | 09, 01 | 08.03 10:51 |
| -7 | 낙찰하한선 미달 | 7768802855 | 50,967,772원 | 90.303% | 06, 15 | 08.03 17:48 |
| -8 | 낙찰하한선 미달 | 5028194963 | 50,965,068원 | 90.299% | 09, 07 | 08.05 07:16 |
| -9 | 낙찰하한선 미달 | 5038177841 | 50,960,843원 | 90.291% | 14, 11 | 08.03 12:46 |
| -10 | 낙찰하한선 미달 | 5040295060 | 50,957,444원 | 90.285% | 11, 03 | 08.05 04:48 |
| -11 | 낙찰하한선 미달 | 5148181364 | 50,951,200원 | 90.274% | 10, 04 | 08.05 08:36 |
| -12 | 낙찰하한선 미달 | 5038141493 | 50,945,900원 | 90.265% | 05, 14 | 08.03 10:16 |
| -13 | 낙찰하한선 미달 | 5148135521 | 50,944,464원 | 90.262% | 07, 09 | 08.05 09:13 |
| -14 | 낙찰하한선 미달 | 5028146229 | 50,927,900원 | 90.233% | 14, 01 | 08.05 07:34 |
| -15 | 낙찰하한선 미달 | 4308801789 | 50,927,000원 | 90.231% | 05, 07 | 08.04 15:14 |
| -16 | 낙찰하한선 미달 | 5021151807 | 50,925,836원 | 90.229% | 05, 15 | 08.04 15:05 |
| -17 | 낙찰하한선 미달 | 6468100713 | 50,925,573원 | 90.229% | 13, 10 | 08.05 08:09 |
| -18 | 낙찰하한선 미달 | 4158158455 | 50,921,170원 | 90.221% | 08, 07 | 08.03 10:19 |
| -19 | 낙찰하한선 미달 | 4168702335 | 50,919,550원 | 90.218% | 11, 02 | 08.03 16:21 |
| -20 | 낙찰하한선 미달 | 5038180894 | 50,915,150원 | 90.210% | 09, 06 | 08.03 14:30 |
| -21 | 낙찰하한선 미달 | 5038195456 | 50,907,438원 | 90.196% | 03, 14 | 08.04 17:00 |
| -22 | 낙찰하한선 미달 | 2878601707 | 50,903,382원 | 90.189% | 06, 02 | 08.05 09:05 |
| -23 | 낙찰하한선 미달 | 5142444560 | 50,900,430원 | 90.184% | 05, 14 | 08.04 12:28 |
| -24 | 낙찰하한선 미달 | 5038180900 | 50,900,020원 | 90.183% | 03, 06 | 08.04 09:17 |
| -25 | 낙찰하한선 미달 | 3568602185 | 50,899,790원 | 90.183% | 09, 11 | 08.04 15:00 |
| -26 | 낙찰하한선 미달 | 5788101549 | 50,899,520원 | 90.182% | 02, 10 | 08.03 14:18 |
| -27 | 낙찰하한선 미달 | 5038182586 | 50,894,519원 | 90.174% | 10, 14 | 08.04 09:32 |
| -28 | 낙찰하한선 미달 | 1138800696 | 50,891,000원 | 90.167% | 02, 07 | 08.04 07:54 |
| -29 | 낙찰하한선 미달 | 5088110020 | 50,882,700원 | 90.153% | 02, 05 | 08.04 23:22 |
| -30 | 낙찰하한선 미달 | 5028631930 | 50,882,500원 | 90.152% | 08, 02 | 08.05 09:20 |
| -31 | 낙찰하한선 미달 | 5028176024 | 50,872,540원 | 90.135% | 09, 02 | 08.04 16:27 |
| -32 | 낙찰하한선 미달 | 5038109926 | 50,870,937원 | 90.132% | 03, 02 | 08.04 13:46 |
| -33 | 낙찰하한선 미달 | 7588102993 | 50,870,611원 | 90.131% | 05, 09 | 08.05 08:51 |
| -34 | 낙찰하한선 미달 | 5148193685 | 50,866,931원 | 90.125% | 07, 06 | 08.03 12:38 |
| -35 | 낙찰하한선 미달 | 5148185400 | 50,864,430원 | 90.120% | 09, 03 | 08.04 09:15 |
| -36 | 낙찰하한선 미달 | 6118603330 | 50,863,576원 | 90.119% | 15, 14 | 08.04 23:20 |
| -37 | 낙찰하한선 미달 | 5020633620 | 50,857,315원 | 90.108% | 11, 08 | 08.05 08:48 |
| -38 | 낙찰하한선 미달 | 5022341995 | 50,856,530원 | 90.106% | 11, 06 | 08.04 09:55 |
| -39 | 낙찰하한선 미달 | 5328101408 | 50,840,193원 | 90.077% | 08, 07 | 08.03 10:56 |
| -40 | 낙찰하한선 미달 | 4848702172 | 50,839,900원 | 90.077% | 15, 06 | 08.03 15:24 |
| -41 | 낙찰하한선 미달 | 5048149014 | 50,834,660원 | 90.067% | 02, 04 | 08.05 07:30 |
| -42 | 낙찰하한선 미달 | 2188172536 | 50,827,320원 | 90.054% | 13, 03 | 08.05 08:37 |
| -43 | 낙찰하한선 미달 | 4578100433 | 50,827,070원 | 90.054% | 10, 01 | 08.04 09:38 |
| -44 | 낙찰하한선 미달 | 5138110212 | 50,822,169원 | 90.045% | 06, 11 | 08.04 18:17 |
| -45 | 낙찰하한선 미달 | 5028196001 | 50,817,910원 | 90.038% | 09, 10 | 08.03 18:13 |
| -46 | 낙찰하한선 미달 | 5028153185 | 50,817,410원 | 90.037% | 07, 02 | 08.03 16:08 |
| -47 | 낙찰하한선 미달 | 5148197060 | 50,812,350원 | 90.028% | 12, 04 | 08.04 14:43 |
| -48 | 낙찰하한선 미달 | 5028166851 | 50,807,848원 | 90.020% | 13, 15 | 08.03 13:25 |
| -49 | 낙찰하한선 미달 | 3758701466 | 50,807,300원 | 90.019% | 15, 14 | 08.04 15:54 |
| -50 | 낙찰하한선 미달 | 5028606315 | 50,806,500원 | 90.018% | 05, 06 | 08.04 09:26 |
| -51 | 낙찰하한선 미달 | 3868703601 | 50,806,345원 | 90.017% | 15, 08 | 08.03 10:22 |
| -52 | 낙찰하한선 미달 | 5021274243 | 50,805,150원 | 90.015% | 09, 11 | 08.03 11:07 |
| -53 | 낙찰하한선 미달 | 8828600712 | 50,793,530원 | 89.995% | 13, 07 | 08.03 13:41 |
| -54 | 낙찰하한선 미달 | 8228701939 | 50,789,620원 | 89.988% | 01, 13 | 08.03 10:08 |
| -55 | 낙찰하한선 미달 | 1288139059 | 50,789,380원 | 89.987% | 06, 08 | 08.03 13:33 |
| -56 | 낙찰하한선 미달 | 7478100087 | 50,786,330원 | 89.982% | 08, 14 | 08.03 16:47 |
| -57 | 낙찰하한선 미달 | 5148157035 | 50,785,183원 | 89.980% | 12, 06 | 08.05 09:22 |
| -58 | 낙찰하한선 미달 | 5128117191 | 50,784,615원 | 89.979% | 08, 03 | 08.04 19:59 |
| -59 | 낙찰하한선 미달 | 5028615094 | 50,780,860원 | 89.972% | 15, 05 | 08.04 21:06 |
| -60 | 낙찰하한선 미달 | 4958103301 | 50,780,644원 | 89.972% | 09, 11 | 08.04 16:15 |
| -61 | 낙찰하한선 미달 | 5048177179 | 50,774,000원 | 89.960% | 04, 01 | 08.04 09:24 |
| -62 | 낙찰하한선 미달 | 5028112976 | 50,772,000원 | 89.956% | 12, 07 | 08.05 09:18 |
| -63 | 낙찰하한선 미달 | 5148126847 | 50,768,928원 | 89.951% | 04, 07 | 08.05 09:37 |
| -64 | 낙찰하한선 미달 | 8098700811 | 50,765,230원 | 89.944% | 15, 06 | 08.04 07:40 |
| -65 | 낙찰하한선 미달 | 7488701820 | 50,764,737원 | 89.944% | 11, 09 | 08.05 03:35 |
| -66 | 낙찰하한선 미달 | 5138165191 | 50,762,930원 | 89.940% | 10, 11 | 08.03 15:01 |
| -67 | 낙찰하한선 미달 | 5148114230 | 50,760,130원 | 89.935% | 05, 14 | 08.04 16:06 |
| -68 | 낙찰하한선 미달 | 5140248225 | 50,759,920원 | 89.935% | 13, 02 | 08.03 10:58 |
| -69 | 낙찰하한선 미달 | 7768100445 | 50,757,120원 | 89.930% | 05, 10 | 08.05 06:39 |
| -70 | 낙찰하한선 미달 | 2398601902 | 50,756,927원 | 89.930% | 14, 07 | 08.05 06:45 |
| -71 | 낙찰하한선 미달 | 5148179529 | 50,752,420원 | 89.922% | 14, 12 | 08.03 10:01 |
| -72 | 낙찰하한선 미달 | 5018121322 | 50,751,910원 | 89.921% | 02, 15 | 08.05 07:27 |
| -73 | 낙찰하한선 미달 | 5148161432 | 50,749,696원 | 89.917% | 01, 09 | 08.05 09:03 |
| -74 | 낙찰하한선 미달 | 5148121634 | 50,746,761원 | 89.912% | 06, 14 | 08.04 10:11 |
| -75 | 낙찰하한선 미달 | 8608701251 | 50,745,850원 | 89.910% | 04, 14 | 08.04 21:24 |
| -76 | 낙찰하한선 미달 | 5498703764 | 50,745,710원 | 89.910% | 05, 15 | 08.04 20:23 |
| -77 | 낙찰하한선 미달 | 5148132408 | 50,745,000원 | 89.909% | 15, 11 | 08.03 17:43 |
| -78 | 낙찰하한선 미달 | 5728703333 | 50,741,960원 | 89.903% | 09, 03 | 08.04 09:43 |
| -79 | 낙찰하한선 미달 | 5148167080 | 50,740,053원 | 89.900% | 05, 11 | 08.04 15:04 |
| -80 | 낙찰하한선 미달 | 6378600086 | 50,739,496원 | 89.899% | 06, 12 | 08.03 14:55 |
| -81 | 낙찰하한선 미달 | 4388703407 | 50,738,270원 | 89.897% | 02, 10 | 08.04 14:07 |
| -82 | 낙찰하한선 미달 | 3448803093 | 50,736,790원 | 89.894% | 14, 12 | 08.04 15:31 |
| -83 | 낙찰하한선 미달 | 2990500702 | 50,735,700원 | 89.892% | 09, 06 | 08.05 09:03 |
| -84 | 낙찰하한선 미달 | 5038169564 | 50,733,042원 | 89.887% | 02, 04 | 08.05 09:44 |
| -85 | 낙찰하한선 미달 | 2518703703 | 50,732,240원 | 89.886% | 01, 10 | 08.05 09:51 |
| -86 | 낙찰하한선 미달 | 5988702132 | 50,730,000원 | 89.882% | 08, 07 | 08.03 15:59 |
| -87 | 낙찰하한선 미달 | 5028613908 | 50,727,485원 | 89.878% | 04, 05 | 08.04 15:35 |
| -88 | 낙찰하한선 미달 | 4368601895 | 50,727,485원 | 89.878% | 09, 07 | 08.04 17:18 |
| -89 | 낙찰하한선 미달 | 5028107717 | 50,724,890원 | 89.873% | 11, 09 | 08.03 10:13 |
| -90 | 낙찰하한선 미달 | 5088107845 | 50,719,970원 | 89.864% | 12, 07 | 08.05 07:13 |
| -91 | 낙찰하한선 미달 | 3718102802 | 50,716,523원 | 89.858% | 12, 04 | 08.05 09:26 |
| -92 | 낙찰하한선 미달 | 5038130851 | 50,715,300원 | 89.856% | 12, 10 | 08.04 16:20 |
| -93 | 낙찰하한선 미달 | 1658103846 | 50,714,016원 | 89.854% | 07, 05 | 08.03 10:45 |
| -94 | 낙찰하한선 미달 | 7768603409 | 50,713,510원 | 89.853% | 08, 13 | 08.04 21:23 |
| -95 | 낙찰하한선 미달 | 5038167829 | 50,712,950원 | 89.852% | 12, 07 | 08.05 09:07 |
| -96 | 낙찰하한선 미달 | 4208800288 | 50,708,200원 | 89.843% | 11, 05 | 08.04 09:56 |
| -97 | 낙찰하한선 미달 | 5148177157 | 50,706,955원 | 89.841% | 11, 08 | 08.04 17:51 |
| -98 | 낙찰하한선 미달 | 3608701009 | 50,706,705원 | 89.841% | 13, 14 | 08.03 10:32 |
| -99 | 낙찰하한선 미달 | 5648102097 | 50,705,950원 | 89.839% | 05, 08 | 08.03 18:31 |
| -100 | 낙찰하한선 미달 | 6138166578 | 50,705,440원 | 89.839% | 12, 10 | 08.05 08:08 |
| -101 | 낙찰하한선 미달 | 5022653172 | 50,701,940원 | 89.832% | 02, 09 | 08.05 08:29 |
| -102 | 낙찰하한선 미달 | 5028156687 | 50,700,927원 | 89.831% | 03, 14 | 08.03 14:20 |
| -103 | 낙찰하한선 미달 | 5020765041 | 50,696,541원 | 89.823% | 07, 15 | 08.05 07:50 |
| -104 | 낙찰하한선 미달 | 5038166010 | 50,696,290원 | 89.822% | 08, 15 | 08.03 12:59 |
| -105 | 낙찰하한선 미달 | 5023494839 | 50,695,840원 | 89.822% | 10, 09 | 08.04 08:00 |
| -106 | 낙찰하한선 미달 | 5028151061 | 50,693,196원 | 89.817% | 05, 09 | 08.04 17:16 |
| -107 | 낙찰하한선 미달 | 1533201643 | 50,693,150원 | 89.817% | 05, 07 | 08.04 06:29 |
| -108 | 낙찰하한선 미달 | 5703600866 | 50,688,370원 | 89.808% | 10, 06 | 08.03 11:50 |
| -109 | 낙찰하한선 미달 | 5048179968 | 50,687,078원 | 89.806% | 03, 02 | 08.04 18:52 |
| -110 | 낙찰하한선 미달 | 5788101379 | 50,687,077원 | 89.806% | 10, 03 | 08.03 13:35 |
| -111 | 낙찰하한선 미달 | 5040948912 | 50,686,580원 | 89.805% | 04, 14 | 08.05 06:28 |
| -112 | 낙찰하한선 미달 | 5038135026 | 50,683,970원 | 89.800% | 08, 07 | 08.03 13:24 |
| -113 | 낙찰하한선 미달 | 5038608655 | 50,682,000원 | 89.797% | 07, 12 | 08.03 10:09 |
| -114 | 낙찰하한선 미달 | 5031431289 | 50,679,316원 | 89.792% | 12, 13 | 08.03 20:38 |
| -115 | 낙찰하한선 미달 | 5028149769 | 50,676,710원 | 89.788% | 02, 09 | 08.04 16:12 |
| -116 | 낙찰하한선 미달 | 2248155584 | 50,675,800원 | 89.786% | 01, 03 | 08.03 18:22 |
| -117 | 낙찰하한선 미달 | 5048608885 | 50,675,260원 | 89.785% | 15, 06 | 08.05 07:55 |
| -118 | 낙찰하한선 미달 | 5048172437 | 50,674,400원 | 89.784% | 05, 12 | 08.05 09:07 |
| -119 | 낙찰하한선 미달 | 6408801751 | 50,674,210원 | 89.783% | 01, 08 | 08.03 13:22 |
| -120 | 낙찰하한선 미달 | 5028169066 | 50,674,160원 | 89.783% | 06, 08 | 08.04 17:40 |
| -121 | 낙찰하한선 미달 | 5068170380 | 50,673,660원 | 89.782% | 06, 02 | 08.03 16:34 |
| -122 | 낙찰하한선 미달 | 5140369737 | 50,673,649원 | 89.782% | 06, 09 | 08.04 17:21 |
| -123 | 낙찰하한선 미달 | 1358151411 | 50,673,509원 | 89.782% | 04, 02 | 08.03 16:33 |
| -124 | 낙찰하한선 미달 | 5048191661 | 50,672,357원 | 89.780% | 06, 02 | 08.05 09:50 |
| -125 | 낙찰하한선 미달 | 3938701241 | 50,671,610원 | 89.779% | 11, 05 | 08.04 10:10 |
| -126 | 낙찰하한선 미달 | 6112100538 | 50,669,550원 | 89.775% | 07, 10 | 08.04 08:29 |
| -127 | 낙찰하한선 미달 | 5278801934 | 50,666,650원 | 89.770% | 11, 10 | 08.04 09:06 |
| -128 | 낙찰하한선 미달 | 5048114081 | 50,661,642원 | 89.761% | 10, 14 | 08.04 14:50 |
| -129 | 낙찰하한선 미달 | 5018114821 | 50,661,342원 | 89.760% | 04, 09 | 08.04 16:56 |
| -130 | 낙찰하한선 미달 | 5048198102 | 50,656,235원 | 89.751% | 09, 01 | 08.05 08:45 |
| -131 | 낙찰하한선 미달 | 8698601514 | 50,654,436원 | 89.748% | 08, 07 | 08.03 12:15 |
| -132 | 낙찰하한선 미달 | 5143079338 | 50,653,731원 | 89.747% | 15, 14 | 08.03 10:59 |
| -133 | 낙찰하한선 미달 | 5148165966 | 50,652,579원 | 89.745% | 05, 09 | 08.03 15:59 |
| -134 | 낙찰하한선 미달 | 5148135900 | 50,651,700원 | 89.743% | 15, 08 | 08.03 12:13 |
| -135 | 낙찰하한선 미달 | 2088801504 | 50,651,150원 | 89.742% | 15, 06 | 08.04 11:24 |
| -136 | 낙찰하한선 미달 | 1768802773 | 50,651,000원 | 89.742% | 03, 10 | 08.03 10:02 |
| -137 | 낙찰하한선 미달 | 5028165167 | 50,650,770원 | 89.742% | 03, 09 | 08.05 09:03 |
| -138 | 낙찰하한선 미달 | 4468602265 | 50,650,130원 | 89.741% | 14, 04 | 08.04 23:27 |
| -139 | 낙찰하한선 미달 | 5028193251 | 50,649,000원 | 89.739% | 07, 10 | 08.05 09:13 |
| -140 | 낙찰하한선 미달 | 5158134132 | 50,648,620원 | 89.738% | 12, 14 | 08.05 06:58 |
| -141 | 낙찰하한선 미달 | 5618700530 | 50,646,920원 | 89.735% | 11, 10 | 08.05 08:00 |
| -142 | 낙찰하한선 미달 | 5048177295 | 50,645,900원 | 89.733% | 11, 06 | 08.04 15:53 |
| -143 | 낙찰하한선 미달 | 5058172328 | 50,639,360원 | 89.721% | 05, 04 | 08.04 11:09 |
| -144 | 낙찰하한선 미달 | 5628103483 | 50,637,650원 | 89.718% | 08, 11 | 08.03 20:46 |
| -145 | 낙찰하한선 미달 | 5048191360 | 50,634,904원 | 89.714% | 03, 09 | 08.04 18:52 |
| -146 | 낙찰하한선 미달 | 5028190803 | 50,634,820원 | 89.713% | 03, 02 | 08.04 14:46 |
| -147 | 낙찰하한선 미달 | 5048135392 | 50,634,650원 | 89.713% | 06, 01 | 08.04 23:57 |
| -148 | 낙찰하한선 미달 | 1108702868 | 50,632,702원 | 89.710% | 10, 13 | 08.03 15:23 |
| -149 | 낙찰하한선 미달 | 5148193346 | 50,630,147원 | 89.705% | 03, 11 | 08.04 17:44 |
| -150 | 낙찰하한선 미달 | 5048177543 | 50,628,540원 | 89.702% | 03, 15 | 08.04 13:06 |
| -151 | 낙찰하한선 미달 | 8738102176 | 50,628,360원 | 89.702% | 01, 07 | 08.04 14:44 |
| -152 | 낙찰하한선 미달 | 2838102470 | 50,625,740원 | 89.697% | 01, 13 | 08.03 22:05 |
| -153 | 낙찰하한선 미달 | 5048151790 | 50,623,840원 | 89.694% | 01, 12 | 08.03 14:19 |
| -154 | 낙찰하한선 미달 | 5068128150 | 50,623,780원 | 89.694% | 04, 09 | 08.04 18:29 |
| -155 | 낙찰하한선 미달 | 5158138540 | 50,623,640원 | 89.694% | 13, 10 | 08.03 17:32 |
| -156 | 낙찰하한선 미달 | 1598101557 | 50,623,220원 | 89.693% | 11, 13 | 08.03 16:08 |
| -157 | 낙찰하한선 미달 | 5398702472 | 50,622,680원 | 89.692% | 09, 12 | 08.03 16:04 |
| -158 | 낙찰하한선 미달 | 6458604313 | 50,617,480원 | 89.683% | 13, 05 | 08.03 16:12 |
| -159 | 낙찰하한선 미달 | 5038191111 | 50,614,615원 | 89.678% | 15, 13 | 08.04 21:25 |
| -160 | 낙찰하한선 미달 | 1388605279 | 50,614,570원 | 89.678% | 01, 08 | 08.04 17:40 |
| -161 | 낙찰하한선 미달 | 8948602178 | 50,614,376원 | 89.677% | 13, 12 | 08.04 18:28 |
| -162 | 낙찰하한선 미달 | 5048194066 | 50,614,225원 | 89.677% | 07, 04 | 08.03 16:15 |
| -163 | 낙찰하한선 미달 | 5148156185 | 50,613,970원 | 89.676% | 15, 14 | 08.03 11:12 |
| -164 | 낙찰하한선 미달 | 6308603985 | 50,612,047원 | 89.673% | 07, 08 | 08.05 09:11 |
| -165 | 낙찰하한선 미달 | 5038149379 | 50,611,480원 | 89.672% | 04, 12 | 08.04 08:37 |
| -166 | 낙찰하한선 미달 | 5048141915 | 50,610,019원 | 89.669% | 07, 14 | 08.05 08:18 |
| -167 | 낙찰하한선 미달 | 5038183983 | 50,609,940원 | 89.669% | 03, 13 | 08.03 17:55 |
| -168 | 낙찰하한선 미달 | 5048135427 | 50,608,417원 | 89.667% | 08, 09 | 08.04 20:34 |
| -169 | 낙찰하한선 미달 | 5028137661 | 50,607,400원 | 89.665% | 13, 14 | 08.04 15:20 |
| -170 | 낙찰하한선 미달 | 5028187628 | 50,606,970원 | 89.664% | 14, 09 | 08.04 14:14 |
| -171 | 낙찰하한선 미달 | 8028103246 | 50,605,665원 | 89.662% | 01, 05 | 08.04 14:52 |
| -172 | 낙찰하한선 미달 | 5038614462 | 50,604,462원 | 89.660% | 12, 02 | 08.04 23:59 |
| -173 | 낙찰하한선 미달 | 1908801687 | 50,601,390원 | 89.654% | 03, 04 | 08.04 17:25 |
| -174 | 낙찰하한선 미달 | 4728800713 | 50,600,079원 | 89.652% | 10, 01 | 08.03 10:01 |
| -175 | 낙찰하한선 미달 | 5028117613 | 50,599,054원 | 89.650% | 14, 11 | 08.04 01:19 |
| -176 | 낙찰하한선 미달 | 4098700848 | 50,594,647원 | 89.642% | 12, 02 | 08.04 23:02 |
| -177 | 낙찰하한선 미달 | 5028181022 | 50,594,300원 | 89.642% | 04, 10 | 08.03 17:01 |
| -178 | 낙찰하한선 미달 | 5148191523 | 50,593,500원 | 89.640% | 10, 11 | 08.04 10:07 |
| -179 | 낙찰하한선 미달 | 8578102403 | 50,592,440원 | 89.638% | 13, 02 | 08.04 16:46 |
| -180 | 낙찰하한선 미달 | 5038603801 | 50,588,580원 | 89.631% | 04, 08 | 08.04 10:47 |
| -181 | 낙찰하한선 미달 | 7238102906 | 50,587,250원 | 89.629% | 09, 15 | 08.04 15:22 |
| -182 | 낙찰하한선 미달 | 2098800342 | 50,585,735원 | 89.626% | 14, 05 | 08.05 06:51 |
| -183 | 낙찰하한선 미달 | 8958701432 | 50,584,082원 | 89.624% | 05, 10 | 08.03 18:03 |
| -184 | 낙찰하한선 미달 | 5038168852 | 50,583,332원 | 89.622% | 11, 08 | 08.05 08:58 |
| -185 | 낙찰하한선 미달 | 5098801367 | 50,581,580원 | 89.619% | 12, 02 | 08.04 11:05 |
| -186 | 낙찰하한선 미달 | 6708800336 | 50,580,000원 | 89.616% | 09, 13 | 08.04 18:11 |
| -187 | 낙찰하한선 미달 | 7798803343 | 50,579,000원 | 89.615% | 14, 03 | 08.04 11:52 |
| -188 | 낙찰하한선 미달 | 5038167552 | 50,576,470원 | 89.610% | 12, 08 | 08.04 08:54 |
| -189 | 낙찰하한선 미달 | 6158189960 | 50,575,600원 | 89.608% | 02, 05 | 08.03 15:41 |
| -190 | 낙찰하한선 미달 | 2128803160 | 50,573,718원 | 89.605% | 08, 10 | 08.05 09:23 |
| -191 | 낙찰하한선 미달 | 5128114495 | 50,573,167원 | 89.604% | 03, 14 | 08.05 09:05 |
| -192 | 낙찰하한선 미달 | 4968800816 | 50,572,820원 | 89.604% | 03, 15 | 08.03 18:13 |
| -193 | 낙찰하한선 미달 | 6058169157 | 50,569,937원 | 89.598% | 11, 13 | 08.05 09:02 |
| -194 | 낙찰하한선 미달 | 5088138066 | 50,569,860원 | 89.598% | 05, 12 | 08.03 10:52 |
| -195 | 낙찰하한선 미달 | 5778602666 | 50,567,800원 | 89.595% | 02, 05 | 08.04 15:53 |
| -196 | 낙찰하한선 미달 | 5028605844 | 50,566,920원 | 89.593% | 06, 08 | 08.04 18:08 |
| -197 | 낙찰하한선 미달 | 6158122391 | 50,566,383원 | 89.592% | 13, 08 | 08.04 15:42 |
| -198 | 낙찰하한선 미달 | 2718701112 | 50,565,951원 | 89.591% | 01, 11 | 08.05 07:44 |
| -199 | 낙찰하한선 미달 | 5028603394 | 50,565,358원 | 89.590% | 11, 14 | 08.04 15:02 |
| -200 | 낙찰하한선 미달 | 5058701811 | 50,564,755원 | 89.589% | 02, 05 | 08.04 20:52 |
| -201 | 낙찰하한선 미달 | 5028113806 | 50,563,950원 | 89.588% | 08, 01 | 08.04 11:30 |
| -202 | 낙찰하한선 미달 | 2465000353 | 50,563,820원 | 89.588% | 04, 13 | 08.05 09:23 |
| -203 | 낙찰하한선 미달 | 5048192898 | 50,563,253원 | 89.587% | 15, 14 | 08.04 08:34 |
| -204 | 낙찰하한선 미달 | 4548701696 | 50,563,253원 | 89.587% | 06, 05 | 08.03 11:06 |
| -205 | 낙찰하한선 미달 | 5028607013 | 50,560,149원 | 89.581% | 07, 01 | 08.03 11:11 |
