Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01668237-000

국도37호선 가평 설악 가일리 외 4개소 도로시설 정비공사

국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소·개찰 2026.08.12 02:00
공고원문
낙찰금액
1,141,162,000원
낙찰률
89.23%
참가업체 수
501개사
낙찰업체
(주)현대표지
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 1, 3, 8, 11
예정가격 1,278,854,600원기초금액 1,280,500,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
11,278,592,100원99.979%추첨 81번
21,283,624,500원100.373%—
31,270,909,100원99.379%추첨 84번
41,265,326,100원98.942%—
51,290,705,600원100.927%—
61,306,097,200원102.130%—
71,272,957,900원99.539%—
81,302,319,800원101.835%추첨 74번
91,287,248,300원100.656%—
101,282,087,900원100.253%—
111,263,597,400원98.807%추첨 83번
121,297,108,100원101.427%—
131,256,567,500원98.257%—
141,293,714,800원101.162%—
151,261,510,200원98.644%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)1,141,162,000원(89.233%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
112781560401,141,162,000원89.233%08, 0408.10 14:40
213581046551,141,172,906원89.233%12, 1008.10 10:46
321581762841,141,201,884원89.236%08, 1208.11 17:31
441681605221,141,205,290원89.236%03, 1508.11 17:07
521481031531,141,208,700원89.236%08, 0308.12 09:26
612581139291,141,234,850원89.238%14, 1508.11 14:26
720681663081,141,235,200원89.238%06, 1108.11 08:27
821581913781,141,251,880원89.240%05, 1508.10 17:23
914281676621,141,261,000원89.240%14, 0908.12 09:52
1012181435851,141,268,880원89.241%07, 0308.11 10:37
1113486331091,141,370,069원89.249%01, 1108.12 04:17
1261287003471,141,434,000원89.254%02, 1208.11 08:39
1313281452631,141,490,000원89.258%09, 0408.12 08:37
1413281677961,141,492,000원89.258%11, 0808.10 14:31
1511486541911,141,530,300원89.261%02, 1008.12 09:09
1612381789831,141,575,753원89.265%13, 0708.10 10:48
1712986920851,141,714,990원89.276%15, 1008.10 13:44
1813581123251,141,752,540원89.279%15, 1108.10 14:05
1912481713621,141,758,710원89.279%04, 0108.11 10:29
2050681200081,141,762,000원89.280%06, 0108.12 08:35
2110181933591,141,767,800원89.280%14, 1108.10 11:27
2221486552101,141,776,890원89.281%10, 0808.12 09:15
2321981257011,141,822,348원89.284%09, 0108.10 09:05
2422081336521,141,854,160원89.287%11, 0508.11 18:01
2550681171051,141,868,900원89.288%01, 0308.11 10:53
2613281440601,141,874,700원89.288%10, 0408.10 11:18
2752788002401,141,876,800원89.289%05, 1508.12 09:45
2812781687211,141,922,980원89.292%03, 0608.12 03:11
2912481412471,141,950,980원89.294%12, 0508.10 15:47
3012681171031,142,020,080원89.300%13, 0408.10 13:39
3131081080241,142,033,710원89.301%14, 0908.10 11:39
3254581015731,142,070,778원89.304%15, 1408.11 19:56
3312486273331,142,083,000원89.305%14, 1008.10 17:16
3461581213681,142,110,990원89.307%11, 0608.11 10:02
3540881150831,142,130,310원89.308%11, 0608.12 09:25
3650481171711,142,159,000원89.311%04, 1108.12 09:47
3713486137771,142,178,366원89.312%05, 0208.10 07:59
3850681773261,142,199,700원89.314%09, 1108.11 08:36
3912786002931,142,261,000원89.319%03, 0208.12 06:43
4012981116411,142,275,763원89.320%10, 1308.11 22:13
4113281289111,142,339,400원89.325%08, 0408.10 19:00
4221586594701,142,365,530원89.327%06, 0508.11 15:52
4313081481151,142,404,175원89.330%07, 0308.11 14:48
4451181129081,142,414,400원89.331%07, 1108.10 10:50
4522081886711,142,448,000원89.333%15, 0108.10 17:07
4651481887271,142,494,000원89.337%07, 0508.10 16:28
4714488026121,142,499,630원89.337%12, 0408.12 07:19
4860881334681,142,540,000원89.340%11, 0708.11 15:27
4912681730991,142,588,270원89.344%12, 0308.10 11:44
5013481612401,142,604,000원89.345%12, 0108.12 08:30
5112781377041,142,765,543원89.358%01, 1108.11 14:24
5212481811191,142,794,000원89.360%09, 0308.11 10:34
5312681275381,142,817,700원89.362%15, 0408.10 10:59
5412887045901,142,888,921원89.368%01, 0808.10 17:25
5512881508791,142,932,000원89.371%09, 1508.12 07:59
5631781014491,142,938,270원89.372%08, 1308.10 09:56
5721486241001,142,962,136원89.373%11, 0108.10 14:48
5831588006331,143,136,040원89.387%12, 0308.11 09:06
5960881257791,143,193,900원89.392%06, 1408.11 16:51
6040986064521,143,225,680원89.394%15, 1308.12 09:35
6112981885721,143,317,870원89.401%07, 0408.12 09:27
6213281273621,143,322,400원89.402%05, 1008.11 10:48
6312681762091,143,431,576원89.410%02, 0308.10 10:33
6466887006891,143,506,460원89.416%12, 0208.10 17:28
6513681119691,143,532,430원89.418%11, 0908.10 10:46
6614281773121,143,658,730원89.428%01, 0208.10 09:27
6713486356931,143,707,610원89.432%12, 1008.12 09:25
6821488651621,143,715,550원89.432%02, 0708.11 16:04
6922581130781,143,718,500원89.433%12, 1008.10 16:52
7061381408791,143,793,970원89.438%04, 1008.10 10:06
7112681512131,143,806,000원89.439%04, 0508.12 06:05
7251281040891,143,829,195원89.441%10, 0208.11 16:32
7312881100711,143,897,370원89.447%01, 0608.10 09:30
7422781135311,143,908,741원89.447%02, 0708.11 16:14
7530581039921,143,912,150원89.448%04, 0608.11 14:53
7622681287441,143,914,000원89.448%09, 0308.11 11:09
7751381890391,143,962,151원89.452%10, 0808.11 14:47
7831581308411,143,971,250원89.452%04, 0508.12 09:19
7912581330891,143,976,950원89.453%11, 0608.11 15:01
8012381589871,143,996,690원89.454%06, 0408.12 09:26
8121186271271,144,026,356원89.457%11, 0608.12 09:56
8213581998991,144,039,425원89.458%04, 1208.11 15:28
8313281389711,144,085,774원89.461%11, 1208.11 14:12
8412686563961,144,088,290원89.461%05, 0408.11 10:00
8510881651401,144,176,900원89.468%01, 0808.10 09:06
8659586003081,144,197,000원89.470%10, 0808.11 09:57
8713081464181,144,232,000원89.473%14, 0108.12 09:40
8812581356371,144,284,900원89.477%13, 0708.11 14:08
8962181821471,144,291,000원89.477%03, 0708.11 17:12
9013881043671,144,303,070원89.478%07, 0908.12 09:05
9122781076501,144,317,800원89.479%14, 1308.12 04:49
9220481628201,144,328,000원89.480%13, 1208.11 21:57
9337087009911,144,331,400원89.480%15, 0708.11 16:34
9412981089381,144,387,500원89.485%06, 0108.11 16:57
9522181102011,144,448,900원89.490%08, 0308.11 12:40
9612786356381,144,513,000원89.495%08, 0108.12 07:57
9712086182251,144,514,431원89.495%08, 1408.12 09:05
9831481511111,144,541,704원89.497%08, 0208.10 17:00
9918186027141,144,551,000원89.498%01, 0808.11 08:59
10022086048511,144,580,000원89.500%06, 1408.11 09:20
10113281322061,144,629,205원89.504%15, 0808.11 16:52
10214281685981,144,657,620원89.506%04, 0508.11 13:05
10311081220521,144,658,700원89.506%14, 0308.12 08:57
10411388016381,144,660,570원89.506%04, 1408.12 09:06
10512581536921,144,661,000원89.506%06, 0808.10 14:33
10612881179621,144,738,300원89.512%06, 0108.12 09:12
10712481603941,144,753,000원89.513%13, 0808.12 07:47
10811781098891,144,766,000원89.514%08, 1508.11 15:07
10911281369501,144,843,000원89.520%06, 1308.11 15:55
11013781338021,144,917,340원89.526%15, 0608.10 16:47
11122481157291,144,950,800원89.529%09, 0808.12 09:37
11212881851551,144,956,483원89.529%09, 0108.10 15:59
11312481253591,144,971,000원89.530%08, 0908.11 17:03
11450281496051,144,980,000원89.531%01, 1308.11 15:51
11512481390761,145,002,000원89.533%07, 0608.12 08:49
11612581340551,145,142,800원89.544%07, 0108.11 16:04
11713286258981,145,164,500원89.546%15, 0208.11 08:09
11819181001541,145,251,000원89.552%06, 1408.10 11:13
11912486170431,145,261,034원89.553%08, 1208.10 10:53
12012581136471,145,284,800원89.555%01, 0208.11 22:57
12140381814621,145,331,490원89.559%15, 1308.10 09:44
12212481657781,145,381,500원89.563%05, 0408.11 23:19
12322481084891,145,500,810원89.572%12, 0208.10 13:13
12413486476411,145,505,000원89.572%10, 0208.11 17:41
12512286001721,145,547,401원89.576%01, 0208.11 08:12
12613881259121,145,719,000원89.589%01, 0708.11 15:56
12713681311691,145,727,700원89.590%10, 0508.12 00:32
12851281068641,145,732,600원89.590%03, 1208.12 09:08
12910881798721,145,738,680원89.591%11, 1208.11 13:54
13022181316421,145,758,700원89.592%02, 0108.11 15:06
13112486226431,145,782,000원89.594%12, 0608.12 09:41
13213081592331,145,793,990원89.595%12, 1308.11 08:59
13311481875901,145,796,000원89.595%15, 0508.12 09:32
13440781125741,145,831,400원89.598%13, 0108.12 09:10
13512581333381,145,874,000원89.601%08, 0308.10 10:34
13612581824791,145,901,700원89.603%02, 0908.11 14:33
13778488002891,145,947,390원89.607%04, 0508.10 17:37
13813586050041,145,978,000원89.609%06, 1508.12 09:04
13912481461261,145,985,550원89.610%11, 0208.11 10:45
14012486179271,146,009,000원89.612%05, 1008.11 11:14
14160981691061,146,040,590원89.614%14, 0308.11 16:44
14213881346341,146,124,700원89.621%10, 1108.11 16:49
14310681624291,146,131,550원89.621%07, 0308.12 07:27
14412481152301,146,138,000원89.622%07, 0608.10 13:16
14531481171321,146,187,180원89.626%03, 1508.10 13:07
14665688002521,146,198,000원89.626%06, 0708.11 14:49
14750581165921,146,223,168원89.628%07, 1008.12 09:16
14812681767571,146,243,380원89.630%09, 0808.10 07:51
14912481777501,146,290,000원89.634%09, 0808.11 13:54
15043188005561,146,295,130원89.634%13, 1408.12 07:59
15113881174791,146,296,000원89.634%04, 0708.11 17:28
15213081692211,146,313,500원89.635%01, 1508.10 15:44
15350881209311,146,317,860원89.636%05, 1008.10 23:25
15412486391441,146,318,550원89.636%10, 1108.12 09:03
15513581416641,146,319,100원89.636%07, 0908.10 16:15
15637688016561,146,329,230원89.637%04, 0108.11 13:22
15760888005871,146,349,690원89.638%12, 0808.10 09:01
15822481241691,146,350,800원89.638%12, 1108.10 13:24
15912381545451,146,389,450원89.641%03, 0108.10 16:21
16044587027501,146,545,100원89.654%08, 1108.11 09:48
16112381687911,146,586,100원89.657%03, 0108.11 15:46
16213881039561,146,602,000원89.658%06, 0308.11 16:21
16313581786901,146,637,000원89.661%02, 1508.11 14:13
16412381194411,146,655,300원89.662%12, 0508.10 11:07
16512681469851,146,662,200원89.663%08, 1208.11 10:11
16610881283541,146,670,720원89.663%12, 1108.11 11:14
16722081091091,146,687,940원89.665%03, 0908.10 13:18
16813281379151,146,721,200원89.667%09, 0208.11 09:14
16912381554091,146,792,000원89.673%13, 0508.12 08:53
17012281556531,146,799,999원89.673%06, 0108.10 18:02
17150281351731,146,812,000원89.674%01, 1108.12 09:43
17212481296181,146,813,000원89.675%03, 1508.12 08:09
17313581793501,146,860,700원89.678%02, 1008.12 08:38
17461281288721,146,916,700원89.683%01, 0208.10 14:04
17530781138561,146,939,460원89.684%06, 0908.12 09:10
17622481288311,147,042,800원89.692%15, 0808.11 13:39
17740281191691,147,109,920원89.698%08, 0508.11 15:27
17821486663421,147,215,600원89.706%07, 1508.11 10:45
17955281007041,147,225,830원89.707%12, 0508.12 06:57
18013481433351,147,237,200원89.708%08, 0608.11 16:03
18113781865891,147,243,400원89.708%14, 1108.11 22:25
18241488001481,147,381,030원89.719%12, 0308.10 15:55
18313181812141,147,431,520원89.723%06, 0508.11 13:28
18412081169741,147,457,000원89.725%03, 0808.11 10:53
18513586107161,147,470,000원89.726%07, 0508.11 09:56
18612081621621,147,491,250원89.728%02, 0608.11 13:24
18722481139781,147,613,340원89.737%10, 1308.11 11:19
18812581686141,147,623,600원89.738%03, 0608.11 15:11
18912581299791,147,626,800원89.738%08, 1008.10 10:56
19021586026761,147,636,067원89.739%02, 1308.11 16:12
19113281136311,147,738,400원89.747%01, 0508.11 14:23
19261681943741,147,742,000원89.747%06, 1108.12 09:05
19341081512341,147,744,140원89.747%04, 0208.11 13:52
19441881003071,147,756,523원89.748%08, 0308.11 09:20
19514081083331,147,767,890원89.749%11, 1008.11 15:29
19627981004871,147,800,841원89.752%06, 0908.11 16:54
19713881022811,147,876,100원89.758%11, 0308.12 08:47
19812381571631,147,905,000원89.760%10, 0208.11 16:16
19985386010141,147,941,000원89.763%04, 0208.11 17:16
20012981167771,147,971,000원89.765%05, 0108.10 15:00
20120681219601,147,982,000원89.766%15, 0408.11 15:36
20214381164531,147,989,380원89.766%14, 0608.11 20:45
20388081001191,148,015,330원89.769%12, 0308.12 08:56
20412981690651,148,050,800원89.771%06, 1108.11 08:52
20551081106631,148,088,346원89.774%09, 0308.11 14:48
20640281208941,148,102,800원89.775%06, 0808.12 09:19
20712681733851,148,119,000원89.777%09, 0708.11 15:03
20812881387971,148,136,700원89.778%06, 0208.11 13:40
20913481596091,148,192,900원89.782%01, 1308.11 13:56
21076688002101,148,219,030원89.784%06, 1008.10 14:18
21114281816121,148,225,100원89.785%15, 1208.10 10:04
21212781896341,148,328,500원89.793%12, 1008.10 17:33
21312381674151,148,334,900원89.794%01, 1108.10 10:09
21430881159681,148,429,000원89.801%05, 0408.10 10:50
21512481727211,148,429,300원89.801%15, 1008.12 08:34
21640981820611,148,491,364원89.806%11, 0508.11 23:54
21712881175311,148,530,400원89.809%03, 0908.11 17:07
21813486207921,148,538,350원89.809%02, 0308.11 09:29
21922181225601,148,539,400원89.810%13, 0808.11 18:46
22013281730031,148,579,260원89.813%12, 1508.11 15:21
22114281831721,148,592,800원89.814%03, 1208.10 08:55
22212481670431,148,639,000원89.817%04, 0308.12 08:12
22312681523191,148,651,990원89.818%03, 0908.11 09:42
22412781454991,148,673,580원89.820%10, 0508.10 12:36
22522081502151,148,728,000원89.824%11, 1508.11 16:43
22621281178551,148,765,630원89.827%01, 0308.11 14:36
22721486490611,148,779,720원89.828%11, 0708.11 15:59
22820981643281,148,904,267원89.838%06, 0208.11 15:31
22912381388991,149,026,995원89.848%08, 1308.11 13:09
23011181290431,149,104,269원89.854%15, 0108.11 14:11
23121487353411,149,140,630원89.857%05, 0708.10 10:20
23212681657021,149,150,860원89.857%04, 0608.10 09:02
23343087011421,149,153,000원89.857%02, 0608.12 08:15
23412981047231,149,156,000원89.858%06, 0208.10 14:48
23512781522671,149,219,050원89.863%08, 1108.11 12:57
23613281434931,149,229,400원89.863%03, 0408.11 15:07
23713581456411,149,232,000원89.864%15, 0608.12 09:43
23812381879731,149,266,771원89.866%11, 1508.12 09:30
23912881634331,149,351,190원89.873%04, 0808.10 09:49
24010986552231,149,679,200원89.899%03, 1208.11 09:42
24140881107921,149,695,000원89.900%10, 0708.12 08:47
24240981155811,149,857,680원89.913%14, 1108.10 20:14
24312081296731,149,999,997원89.924%15, 0908.11 11:00
24451281041481,150,019,800원89.925%09, 1108.11 09:13
24565086004351,150,148,602원89.935%11, 1408.11 14:47
24622681228091,150,183,690원89.938%05, 0608.12 03:37
24711381319391,150,219,000원89.941%09, 1308.12 09:06
24812781417181,150,251,000원89.943%12, 0108.11 16:20
24941481030351,150,316,890원89.948%07, 0908.11 11:03
25012581925311,150,428,990원89.957%03, 1508.11 18:28
25112281714111,150,458,800원89.960%12, 0108.11 10:26
25214081114301,150,708,800원89.979%03, 0708.12 09:15
25362086004671,150,709,970원89.979%13, 1208.11 16:30
25410886101121,150,721,300원89.980%02, 1408.10 10:50
25551481577861,150,758,270원89.983%14, 1008.11 14:47
25613781663031,150,812,200원89.987%15, 0808.11 17:40
25751181041071,150,836,000원89.989%10, 1508.12 09:30
25813281363281,150,839,600원89.989%01, 1208.11 10:31
25912886499501,150,842,930원89.990%08, 1208.11 16:31
26057387003391,150,915,700원89.995%13, 1508.11 08:18
26112781439961,150,918,440원89.996%09, 1108.12 09:19
26227488013981,150,934,880원89.997%04, 1108.11 10:05
26312981114141,150,975,800원90.000%03, 0708.12 09:17
26421186170081,150,994,060원90.001%11, 0708.11 15:06
26512381697521,151,009,900원90.003%07, 0308.10 16:56
26613581033881,151,032,000원90.004%13, 1508.12 07:11
26714181096171,151,148,616원90.014%11, 0808.12 09:03
26815188008871,151,213,960원90.019%04, 0308.10 10:37
26915881022711,151,216,700원90.019%12, 0808.11 14:27
27013481970871,151,221,343원90.019%06, 1008.10 14:39
27113281373321,151,281,600원90.024%12, 0408.12 09:10
27212681387671,151,321,400원90.027%03, 1108.12 09:51
27313086755581,151,363,392원90.030%01, 1308.11 13:56
27412681495701,151,412,256원90.034%07, 1408.11 15:39
27512481609621,151,425,000원90.035%01, 0508.11 07:37
27623181091901,151,466,802원90.038%15, 1308.11 05:45
27712486122191,151,691,800원90.056%10, 0208.11 09:19
27840881241841,151,697,000원90.056%10, 0308.11 16:01
27940881149161,151,818,021원90.066%01, 1508.11 13:59
28012981276911,151,882,800원90.071%06, 1408.12 08:59
28112481681201,151,922,500원90.074%11, 1508.12 08:16
28213581203491,151,992,000원90.079%10, 0408.11 11:38
28331481795931,152,239,029원90.099%09, 0408.12 08:20
28412381532641,152,421,000원90.113%06, 0108.11 11:32
28531381351411,152,566,800원90.124%06, 0108.10 07:44
28631481728341,152,800,000원90.143%12, 0708.10 17:14
28731181129671,152,869,600원90.148%11, 0708.12 08:41
28812581331531,153,020,230원90.160%10, 1508.10 10:23
28922381056501,153,155,000원90.170%08, 1408.10 13:16
29011081316391,153,254,300원90.178%12, 0508.11 17:10
29110886045701,153,288,420원90.181%01, 1108.11 19:36
29213881048431,153,337,920원90.185%12, 0408.11 15:22
29313481100191,153,598,651원90.205%04, 0208.11 17:27
29440381551011,153,717,640원90.214%11, 0108.12 08:47
29513181374211,153,879,300원90.227%08, 0408.10 11:28
29661781908951,154,417,981원90.269%14, 0108.12 09:03
29712781951361,154,689,803원90.290%11, 0408.10 14:48
29850481410981,155,344,000원90.342%03, 1108.11 16:53
29912481610871,155,353,230원90.342%03, 0608.10 15:18
30014281097021,156,073,686원90.399%04, 0908.11 14:12
30168681025151,157,349,841원90.498%03, 0908.10 13:55
30213881168061,157,546,434원90.514%11, 1008.11 10:43
30330781073731,157,630,000원90.520%08, 1108.11 09:34
30413281109011,157,738,000원90.529%13, 0108.12 07:36
30550781044471,157,777,380원90.532%10, 0508.11 14:24
30613581165971,157,810,500원90.534%10, 0608.11 16:29
30741086774331,157,875,984원90.540%12, 0808.11 08:55
30861381290781,157,889,000원90.541%09, 0308.11 09:44
30911986210211,158,224,950원90.567%06, 1208.10 09:12
31012581205131,159,295,400원90.651%14, 1108.12 09:17
31161281169061,159,971,000원90.703%01, 1008.12 01:05
31212886848121,162,605,359원90.909%15, 1108.11 11:05
31311081327201,162,867,300원90.930%08, 0908.12 08:20
31412986403641,164,213,500원91.035%08, 0608.11 14:41
▲ 낙찰 하한선 89.233%
-1낙찰하한선 미달13281405361,141,110,406원89.229%10, 0908.10 18:18
-2낙찰하한선 미달61681274051,141,107,565원89.228%02, 0408.10 13:40
-3낙찰하한선 미달51581238431,141,030,630원89.222%10, 0808.11 16:15
-4낙찰하한선 미달21281505721,141,019,550원89.221%09, 0308.11 17:33
-5낙찰하한선 미달21281705781,141,012,109원89.221%10, 0708.11 16:36
-6낙찰하한선 미달12781001911,140,953,000원89.216%03, 0708.11 16:38
-7낙찰하한선 미달74386004881,140,914,300원89.213%11, 1208.11 15:15
-8낙찰하한선 미달11981392111,140,902,040원89.212%13, 1208.10 16:32
-9낙찰하한선 미달31981004841,140,858,698원89.209%06, 1108.11 16:43
-10낙찰하한선 미달13381177221,140,848,400원89.208%05, 0208.12 09:08
-11낙찰하한선 미달51181118741,140,841,700원89.208%15, 0908.11 15:21
-12낙찰하한선 미달61681305171,140,826,000원89.206%10, 1108.12 07:35
-13낙찰하한선 미달51581023581,140,798,470원89.204%02, 0708.12 08:13
-14낙찰하한선 미달12781744131,140,733,690원89.199%11, 0208.11 14:02
-15낙찰하한선 미달12486854591,140,723,000원89.198%12, 0508.11 13:18
-16낙찰하한선 미달31281120291,140,558,350원89.185%08, 1208.10 11:54
-17낙찰하한선 미달20481827911,140,505,290원89.181%12, 0808.11 08:45
-18낙찰하한선 미달21487515981,140,453,010원89.177%15, 0408.12 09:14
-19낙찰하한선 미달12481725321,140,445,000원89.177%12, 0508.11 14:10
-20낙찰하한선 미달12486552891,140,409,900원89.174%07, 1408.10 16:23
-21낙찰하한선 미달50881001771,140,307,550원89.166%10, 0708.12 08:13
-22낙찰하한선 미달22681096171,140,281,417원89.164%01, 0708.12 09:30
-23낙찰하한선 미달12481851861,140,257,500원89.162%11, 0808.12 08:09
-24낙찰하한선 미달10586660151,140,255,000원89.162%01, 0408.11 13:54
-25낙찰하한선 미달13181749401,140,218,990원89.159%13, 1208.11 15:40
-26낙찰하한선 미달21781234591,140,201,871원89.158%13, 0408.11 16:24
-27낙찰하한선 미달73587018431,140,193,650원89.157%14, 0208.10 14:33
-28낙찰하한선 미달47786016351,140,097,000원89.149%12, 1408.12 08:41
-29낙찰하한선 미달13381145361,140,095,650원89.149%14, 0808.11 09:20
-30낙찰하한선 미달28187003851,140,083,500원89.148%03, 1508.10 10:03
-31낙찰하한선 미달13586145031,140,070,900원89.147%05, 0908.10 10:30
-32낙찰하한선 미달12481376461,140,049,600원89.146%08, 0508.12 06:19
-33낙찰하한선 미달30781120841,140,049,596원89.146%05, 0608.12 09:04
-34낙찰하한선 미달14481135941,140,041,500원89.145%11, 0808.10 11:54
-35낙찰하한선 미달12481273191,140,024,890원89.144%06, 1008.12 01:25
-36낙찰하한선 미달50781052611,140,005,000원89.142%04, 0308.12 08:40
-37낙찰하한선 미달20981199351,139,951,870원89.138%02, 0308.11 08:06
-38낙찰하한선 미달13781614431,139,935,958원89.137%03, 0808.12 07:52
-39낙찰하한선 미달12581398891,139,928,700원89.136%12, 0308.12 09:28
-40낙찰하한선 미달31488022061,139,923,000원89.136%03, 1008.12 09:07
-41낙찰하한선 미달21586679131,139,898,400원89.134%13, 0908.12 08:14
-42낙찰하한선 미달72181015941,139,897,400원89.134%12, 1408.11 10:36
-43낙찰하한선 미달40781189231,139,874,600원89.132%05, 0408.11 09:27
-44낙찰하한선 미달13281093451,139,846,000원89.130%15, 0208.10 10:36
-45낙찰하한선 미달40981362141,139,843,900원89.130%05, 1108.12 09:28
-46낙찰하한선 미달13281071051,139,839,650원89.129%01, 0608.10 16:29
-47낙찰하한선 미달31081242851,139,838,500원89.129%12, 1408.11 14:29
-48낙찰하한선 미달12481918821,139,798,800원89.126%08, 1008.11 12:21
-49낙찰하한선 미달13281209041,139,765,500원89.123%08, 0508.11 10:37
-50낙찰하한선 미달12581729711,139,621,749원89.112%04, 0908.12 09:38
-51낙찰하한선 미달12681804021,139,570,050원89.108%03, 0408.10 11:44
-52낙찰하한선 미달21487317101,139,560,000원89.107%15, 0108.11 16:12
-53낙찰하한선 미달34988023331,139,557,600원89.107%06, 0108.10 13:39
-54낙찰하한선 미달60981200441,139,470,042원89.100%08, 0508.12 09:34
-55낙찰하한선 미달86881021401,139,459,000원89.099%06, 1508.11 16:50
-56낙찰하한선 미달10986217421,139,289,350원89.086%11, 1508.12 09:02
-57낙찰하한선 미달12581274611,139,265,400원89.084%02, 0608.10 13:02
-58낙찰하한선 미달40881669761,139,263,000원89.084%01, 0708.11 16:24
-59낙찰하한선 미달12781421341,139,261,000원89.084%02, 0708.11 07:52
-60낙찰하한선 미달13581641431,139,232,000원89.082%04, 1208.12 09:38
-61낙찰하한선 미달12881133981,139,093,900원89.071%01, 1208.12 09:38
-62낙찰하한선 미달12581179061,138,963,700원89.061%04, 1208.12 08:55
-63낙찰하한선 미달12286411011,138,962,000원89.061%02, 1408.11 20:47
-64낙찰하한선 미달31281937691,138,899,580원89.056%04, 1308.11 14:39
-65낙찰하한선 미달13581480321,138,896,700원89.055%05, 0808.11 15:14
-66낙찰하한선 미달12581804901,138,874,500원89.054%05, 1308.10 11:34
-67낙찰하한선 미달10587001551,138,779,123원89.046%09, 1508.12 08:28
-68낙찰하한선 미달12686435091,138,733,000원89.043%01, 0808.11 15:59
-69낙찰하한선 미달49186036051,138,709,800원89.041%03, 1008.12 08:38
-70낙찰하한선 미달13481250171,138,700,710원89.040%01, 0608.12 09:03
-71낙찰하한선 미달12681620251,138,639,350원89.035%14, 1208.11 09:02
-72낙찰하한선 미달12681884041,138,586,000원89.031%13, 1408.12 00:17
-73낙찰하한선 미달14081026251,138,578,000원89.031%11, 0408.11 17:44
-74낙찰하한선 미달12581259921,138,537,100원89.027%09, 1308.11 15:49
-75낙찰하한선 미달40986046961,138,499,574원89.024%07, 1508.11 10:15
-76낙찰하한선 미달12986367631,138,473,436원89.022%08, 0508.11 08:22
-77낙찰하한선 미달12481483331,138,448,454원89.020%12, 1108.10 16:10
-78낙찰하한선 미달11781049241,138,426,380원89.019%02, 0108.10 21:55
-79낙찰하한선 미달13581303611,138,412,000원89.018%07, 1308.12 09:21
-80낙찰하한선 미달30381219371,138,381,700원89.015%09, 0208.10 10:28
-81낙찰하한선 미달21781028901,138,367,800원89.014%01, 1408.11 16:30
-82낙찰하한선 미달12781431141,138,354,735원89.013%03, 0108.11 01:09
-83낙찰하한선 미달61081979031,138,289,350원89.008%05, 1408.11 09:29
-84낙찰하한선 미달12581032081,138,264,340원89.006%03, 1108.11 09:09
-85낙찰하한선 미달10681248951,138,247,300원89.005%14, 1108.12 09:10
-86낙찰하한선 미달13281139131,138,204,180원89.001%01, 0208.12 08:54
-87낙찰하한선 미달12781608641,138,182,530원89.000%01, 1208.12 08:56
-88낙찰하한선 미달30381292301,138,179,115원88.999%03, 0408.11 07:47
-89낙찰하한선 미달13581174511,138,172,290원88.999%03, 1108.10 08:25
-90낙찰하한선 미달30181870591,138,112,068원88.994%01, 1508.12 09:07
-91낙찰하한선 미달21286037871,138,105,249원88.994%06, 1008.10 14:59
-92낙찰하한선 미달30181917191,138,095,023원88.993%09, 0708.11 10:10
-93낙찰하한선 미달50281347611,138,060,330원88.990%05, 0408.10 15:00
-94낙찰하한선 미달41081575771,137,924,980원88.980%03, 1408.10 11:08
-95낙찰하한선 미달12686053201,137,923,000원88.979%03, 1408.10 14:14
-96낙찰하한선 미달12481763291,137,846,000원88.973%13, 0908.12 08:33
-97낙찰하한선 미달12381519271,137,789,340원88.969%01, 0308.10 10:04
-98낙찰하한선 미달37386013141,137,638,100원88.957%02, 0108.11 11:34
-99낙찰하한선 미달13586028221,137,637,000원88.957%01, 1408.12 08:09
-100낙찰하한선 미달12781624791,137,439,300원88.942%09, 0708.12 09:21
-101낙찰하한선 미달13081708781,137,408,710원88.939%06, 1208.12 08:40
-102낙찰하한선 미달22481133191,137,351,830원88.935%11, 0708.11 16:07
-103낙찰하한선 미달20881223301,137,158,700원88.920%10, 0308.11 16:38
-104낙찰하한선 미달41781196521,137,145,349원88.919%03, 0408.10 10:39
-105낙찰하한선 미달11681116831,137,138,880원88.918%07, 1008.11 15:20
-106낙찰하한선 미달21586387381,137,084,850원88.914%10, 0608.12 08:27
-107낙찰하한선 미달13481830551,137,072,281원88.913%07, 0208.12 09:08
-108낙찰하한선 미달12781732241,136,849,550원88.895%06, 1108.12 09:06
-109낙찰하한선 미달50381764631,136,834,800원88.894%03, 0208.11 08:21
-110낙찰하한선 미달41881299631,136,831,368원88.894%07, 1508.10 16:47
-111낙찰하한선 미달12681849031,136,762,000원88.889%06, 0208.11 23:28
