Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
용역낙찰 완료R26BK01268742-000

여주시 신청사 건립사업 전기설계 및 공사 감리용역(감독권한대행)[지명경쟁]

경기도 여주시·개찰 2026.01.16 02:00
공고원문
낙찰금액
809,613,600원
낙찰률
86.07%
참가업체 수
41개사
낙찰업체
주식회사 케이제이엔지니어링
복수예비가격용역 · 총 15개· 추첨 순번 3, 6, 10, 14
예정가격 940,603,950원기초금액 949,750,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1922,197,800원98.043%—
2960,187,800원102.082%—
3945,742,100원100.546%추첨 7번
4970,616,100원103.191%—
5967,985,200원102.911%—
6935,855,200원99.495%추첨 7번
7940,632,400원100.003%—
8962,115,800원102.287%—
9974,595,500원103.614%—
10952,969,700원101.315%추첨 8번
11934,003,200원99.298%—
12956,341,300원101.673%—
13931,438,900원99.026%—
14927,848,800원98.644%추첨 8번
15948,572,400원100.847%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)804,652,445원(85.546%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
11428157387804,652,445원85.546%02, 0701.16 06:05
21388132499809,452,930원86.056%10, 1301.15 10:50
31278648564809,613,600원86.073%13, 0601.16 09:17
43418101933810,147,900원86.130%01, 0601.15 17:29
54908700709810,202,000원86.136%07, 0101.16 08:58
61248639580811,685,000원86.294%03, 1401.16 09:18
73018136564812,221,000원86.351%11, 0801.16 09:48
81358118988813,228,800원86.458%09, 0501.16 09:06
91178158492813,688,600원86.507%05, 1401.15 17:55
101258159468814,878,632원86.633%13, 0601.15 17:00
111138632011814,932,872원86.639%11, 0901.14 17:14
121078690961815,005,302원86.647%04, 0201.15 17:15
138388802323815,154,000원86.662%05, 1201.14 10:18
146048132166815,464,600원86.695%12, 0601.15 17:17
151248610002815,859,000원86.737%03, 1101.16 09:35
164248700871816,354,010원86.790%13, 1101.15 16:13
175588100094816,549,000원86.811%10, 0701.14 16:47
181318612556816,870,000원86.845%15, 1101.15 09:39
196058150809817,401,490원86.901%04, 1101.15 14:44
202158199690817,806,600원86.944%10, 1201.15 16:17
212158108826818,485,000원87.016%03, 1401.15 17:39
223058179376819,099,348원87.082%09, 0501.15 10:50
236058175358820,078,700원87.186%10, 0601.14 17:57
246138149282820,813,399원87.264%14, 0601.16 09:46
257598101003821,083,000원87.293%12, 0301.15 20:08
265198700091821,199,963원87.305%15, 1001.15 15:23
271248154382821,489,030원87.336%11, 0101.14 13:18
281208187620824,289,580원87.634%09, 0301.16 09:39
294028172316826,378,830원87.856%15, 0301.15 09:15
301088612371826,942,000원87.916%07, 0301.15 15:36
311018636765826,969,955원87.919%08, 1001.15 14:19
322218130677828,300,000원88.060%06, 1501.15 10:46
331198700979832,677,000원88.525%07, 0901.15 17:39
343128176474837,649,000원89.054%08, 1501.16 08:29
351178119918841,410,300원89.454%15, 0101.15 09:21
367978701915842,032,000원89.520%14, 1001.14 10:03
▲ 낙찰 하한선 85.546%
-1낙찰하한선 미달1058635619804,092,000원85.486%10, 1401.14 22:28
-2낙찰하한선 미달7088800155803,960,000원85.472%12, 0801.15 14:23
-3낙찰하한선 미달4088142391793,954,500원84.409%14, 1501.16 09:35
-4낙찰하한선 미달6088185670790,254,000원84.015%14, 0801.14 12:56
-5낙찰하한선 미달1278612412787,629,100원83.736%12, 0401.16 09:13