용역낙찰 완료R26BK01288274-000
2026년 진공노면청소차 수거 폐토사 운반 및 처리 대행용역
경기도 안양시·개찰 2026.01.27 02:00 공고원문복수예비가격용역 · 총 15개· 추첨 순번 4, 7, 13, 14 예정가격 90,950원기초금액 91,850원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 92,600원 | 101.814% | — |
| 2 | 91,800원 | 100.935% | — |
| 3 | 94,300원 | 103.683% | — |
| 4 | 89,300원 | 98.186% | 추첨 4번 |
| 5 | 94,200원 | 103.573% | — |
| 6 | 90,100원 | 99.065% | — |
| 7 | 90,900원 | 99.945% | 추첨 2번 |
| 8 | 89,600원 | 98.516% | — |
| 9 | 90,800원 | 99.835% | — |
| 10 | 92,200원 | 101.374% | — |
| 11 | 93,600원 | 102.914% | — |
| 12 | 92,900원 | 102.144% | — |
| 13 | 90,200원 | 99.175% | 추첨 4번 |
| 14 | 93,400원 | 102.694% | 추첨 3번 |
| 15 | 91,300원 | 100.385% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)80,222원(88.205%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 5228801128 | 80,222원 | 88.204% | 14, 13 | 01.26 15:55 |
| 2 | | 4468103065 | 80,400원 | 88.400% | 12, 04 | 01.22 11:07 |
| 3 | | 1298692450 | 80,406원 | 88.406% | 07, 02 | 01.26 18:34 |
| 4 | | 1248190239 | 80,719원 | 88.750% | 13, 09 | 01.23 09:59 |
| 5 | | 1438127590 | 80,756원 | 88.791% | 14, 13 | 01.27 09:58 |
| 6 | | 1368129455 | 80,820원 | 88.862% | 10, 04 | 01.23 10:26 |
| 7 | | 1328113382 | 80,894원 | 88.943% | 11, 04 | 01.24 13:04 |
| 8 | | 1278122201 | 81,280원 | 89.367% | 13, 11 | 01.26 13:34 |
| ▲ 낙찰 하한선 88.205% |
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 1248127264 | 80,012원 | 87.973% | 04, 14 | 01.26 17:04 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 1258141328 | 79,964원 | 87.920% | 07, 10 | 01.26 14:45 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 1248125854 | 79,935원 | 87.888% | 03, 09 | 01.27 08:09 |