Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
용역낙찰 완료R26BK01313865-000

청주시 무심천 분류식화 하수관로 정비사업 및 상수도 노후관 개량공사 건설폐기물(폐콘크리트) 처리용역

한국환경공단 충청권환경본부·개찰 2026.02.13 02:00
공고원문
낙찰금액
537,867,258원
낙찰률
85.51%
참가업체 수
168개사
낙찰업체
주식회사 태산파우텍
복수예비가격용역 · 총 15개· 추첨 순번 5, 6, 7, 9
예정가격 628,993,450원기초금액 631,380,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1621,877,800원98.869%—
2641,242,200원101.947%—
3634,530,600원100.880%—
4618,840,800원98.386%—
5628,961,900원99.995%추첨 31번
6649,898,400원103.324%추첨 31번
7623,374,200원99.107%추첨 26번
8638,741,900원101.550%—
9613,739,300원97.575%추첨 25번
10645,964,900원102.698%—
11633,305,800원100.686%—
12644,493,800원102.464%—
13629,163,900원100.027%—
14626,164,900원99.550%—
15615,109,400원97.793%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)537,867,258원(85.512%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
15028168373537,867,258원85.512%04, 0202.13 08:57
23088116254537,897,000원85.517%09, 0402.11 10:00
36118111683537,909,000원85.519%04, 1202.12 08:20
41358119949538,061,000원85.543%14, 0202.13 09:28
55098104216538,297,952원85.580%04, 1202.11 18:06
61248169018538,355,000원85.589%12, 0702.12 09:29
73118120318538,357,070원85.590%09, 0702.13 09:32
81218132604538,394,000원85.596%06, 0902.11 14:59
91358113381538,546,900원85.620%05, 0902.13 09:11
101268128804538,573,400원85.624%01, 1502.12 14:59
114118176621538,599,000원85.628%10, 0802.12 15:11
125088111975538,682,100원85.641%03, 0502.12 08:19
135028181226538,725,220원85.648%13, 1102.13 08:42
144028169897538,857,000원85.669%07, 1102.12 13:22
156138133330538,918,000원85.679%12, 0602.12 17:56
165038132427538,934,000원85.681%10, 0602.13 09:10
173118113189538,963,000원85.686%14, 1202.11 10:13
184028121194538,971,360원85.687%13, 1402.12 16:54
194188119844539,150,600원85.716%08, 1102.13 08:49
205118106070539,153,000원85.716%01, 0702.13 08:56
214128115331539,219,000원85.727%10, 1502.12 17:17
223038136503539,350,000원85.748%06, 0802.13 07:42
235138111701539,448,000원85.763%15, 0602.11 10:24
243158131874539,600,000원85.787%15, 0502.12 08:50
253078136771539,638,000원85.793%06, 0902.11 10:05
267398100844539,731,396원85.808%13, 0102.11 16:57
271268141511539,751,000원85.811%11, 0202.11 16:03
288758100077539,855,900원85.828%02, 0602.11 17:58
293018611331540,141,000원85.873%01, 0502.12 09:03
303048129188540,169,000원85.878%11, 1402.12 08:48
313138101409540,171,000원85.878%05, 1102.12 17:19
322248113508540,363,500원85.909%13, 0402.13 07:52
333058127257540,559,000원85.940%08, 1202.13 09:11
342248130657540,580,000원85.943%09, 1002.12 10:45
351258117191540,607,000원85.947%13, 0602.12 17:03
363078509189540,622,000원85.950%15, 0302.12 09:24
371368131567540,727,000원85.967%08, 0102.13 09:22
383108118099540,823,409원85.982%07, 0502.13 08:43
394048114802540,863,800원85.988%05, 0702.11 16:01
401258119068541,021,000원86.013%11, 0502.13 09:48
412248110947541,092,000원86.025%11, 0302.12 08:20
423018181851541,111,660원86.028%14, 0602.13 09:53
433118108707541,187,000원86.040%09, 0102.11 10:02
444028169413541,219,000원86.045%02, 0902.12 07:10
454048122113541,253,000원86.050%02, 0402.12 13:24
461248636676541,276,000원86.054%13, 0602.12 19:57
473128134829541,350,000원86.066%06, 0502.13 09:02
481288129075541,439,000원86.080%06, 0502.13 09:21
491258152882541,514,800원86.092%11, 0102.13 09:23
505088116892541,557,238원86.099%11, 0502.11 18:00
512488800615541,626,620원86.110%01, 0502.13 08:25
525138117608541,817,000원86.140%12, 0402.12 16:39
533038134446541,822,000원86.141%10, 1502.13 08:30
546048141762541,825,500원86.141%13, 0902.13 08:21
554118190545541,843,100원86.144%15, 1402.12 15:24
561248190239541,854,000원86.146%05, 1502.12 13:05
571278134648541,875,300원86.149%01, 0902.13 08:31
583078117677541,890,000원86.151%09, 0202.13 09:10
593088109656541,899,000원86.153%12, 0702.12 07:51
602258123047541,956,900원86.162%02, 0702.11 21:53
612248112682541,989,300원86.167%05, 0402.11 10:09
623128172013542,012,000원86.171%03, 0502.13 09:23
633033163325542,074,000원86.181%09, 0202.12 15:06
643018164245542,099,000원86.185%02, 0502.12 14:25
654428700791542,105,900원86.186%14, 1502.12 08:50
663108108723542,299,200원86.216%14, 0402.13 09:26
675058113159542,336,500원86.222%01, 1202.13 09:31
685098106359542,349,000원86.224%08, 0502.13 08:46
693028114054542,401,000원86.233%01, 0402.13 09:09
704058108147542,497,000원86.248%09, 1202.13 08:47
713128150227542,505,000원86.249%07, 0502.13 09:14
724038138489542,534,570원86.254%01, 1102.13 09:32
733038144245542,799,000원86.296%15, 0502.12 09:28
743178133368542,998,000원86.328%05, 0402.13 07:55
756118120751543,053,000원86.336%01, 0602.11 22:04
763018152598543,353,000원86.384%07, 0602.11 13:58
775128109202543,396,000원86.391%13, 0702.11 11:45
784038151482543,441,900원86.398%12, 0702.11 14:16
791358169717543,468,000원86.402%09, 1302.12 16:04
803018122658543,648,170원86.431%02, 0702.13 09:05
811758700678543,995,000원86.486%14, 0502.11 11:17
823128119944544,116,000원86.505%10, 1302.13 09:33
831268157518544,312,000원86.536%12, 1002.12 16:40
842248123006544,375,000원86.547%10, 0902.12 16:50
854028119887544,417,000원86.553%03, 1202.11 13:45
861268131255544,502,000원86.567%04, 0802.12 16:55
874038164745544,566,000원86.577%03, 0202.11 10:44
881278120412544,579,000원86.579%03, 1502.12 08:21
896088135845544,750,000원86.606%07, 1502.13 06:52
903048115364544,791,400원86.613%14, 0302.12 09:02
915088134094544,953,400원86.638%10, 1102.11 14:35
924108628456545,000,000원86.646%13, 0202.13 08:23
932278105711545,143,683원86.669%09, 1302.13 09:32
945080737086545,387,825원86.708%06, 0802.11 18:03
951398166712546,112,131원86.823%10, 0102.13 09:16
965118110235546,185,000원86.834%14, 1102.12 08:55
974048114909546,216,000원86.839%14, 0702.12 13:23
981258156568546,275,910원86.849%03, 1302.11 10:11
994038161898546,314,000원86.855%06, 0202.13 09:16
1006098167748546,413,000원86.871%02, 1002.13 09:33
1013128126289546,568,000원86.895%08, 0502.12 08:20
1023028119215546,788,600원86.930%09, 1102.13 08:49
1034188139307546,839,500원86.938%02, 0302.13 08:07
1044038114736547,133,705원86.985%11, 1302.13 09:54
1053678700087547,173,000원86.991%14, 0402.11 14:23
1063128658277547,561,000원87.053%08, 0702.13 08:44
1074108146686548,166,000원87.149%05, 0602.13 08:13
1084038124194548,484,000원87.200%05, 0902.12 13:29
1095108121651548,530,000원87.207%04, 0702.13 08:41
1102108122819548,548,000원87.210%12, 1002.13 08:32
1114188113078548,758,000원87.243%04, 0602.11 15:32
1124018115568548,888,500원87.264%10, 1502.11 13:48
1134038115259548,900,000원87.266%14, 1502.12 08:22
1148018700189549,364,370원87.340%15, 1202.12 09:55
1154368100440550,240,000원87.479%13, 0502.13 07:53
1167258101766550,553,000원87.529%02, 0502.11 15:56
1174028151683550,560,830원87.530%06, 0702.13 09:24
1185878601039550,599,000원87.536%01, 0502.12 16:00
1194188123921551,645,285원87.702%10, 0402.11 12:35
1206138139386552,393,400원87.821%04, 1002.11 10:23
1213028122160552,490,070원87.837%11, 1002.13 09:32
1221678802143552,837,000원87.892%09, 0502.11 10:25
1231328131532553,080,000원87.930%03, 1302.12 11:58
1243978101163554,057,100원88.086%08, 0602.11 16:34
1256778801656555,452,000원88.308%11, 0702.12 15:26
1267268701887556,520,200원88.477%08, 0602.13 09:44
1273128134493557,611,000원88.651%01, 0702.12 08:54
1288688700222626,166,000원99.550%09, 0502.13 08:39
▲ 낙찰 하한선 85.512%
-1낙찰하한선 미달3018128972537,747,000원85.493%02, 1002.12 07:42
-2낙찰하한선 미달6778601481537,746,300원85.493%09, 1302.12 07:02
-3낙찰하한선 미달4088124559537,720,000원85.488%13, 1002.12 13:57
-4낙찰하한선 미달4048114419537,605,000원85.470%06, 1502.12 11:08
-5낙찰하한선 미달1278123476537,586,000원85.467%07, 0302.13 09:36
-6낙찰하한선 미달5128106957537,477,600원85.450%12, 0402.13 07:47
-7낙찰하한선 미달3038137991537,348,800원85.429%10, 0102.12 17:18
-8낙찰하한선 미달3018130575537,327,000원85.426%02, 0702.11 15:02
-9낙찰하한선 미달5108114427537,304,400원85.422%11, 0102.11 13:21
-10낙찰하한선 미달4108195756537,233,000원85.411%06, 0202.13 08:04
-11낙찰하한선 미달1248128278537,200,990원85.406%12, 0602.12 17:02
-12낙찰하한선 미달4038143129537,195,000원85.405%14, 0902.13 08:13
-13낙찰하한선 미달5110182606536,895,000원85.357%06, 1102.13 09:08
-14낙찰하한선 미달3108111437536,882,800원85.355%14, 0802.12 14:38
-15낙찰하한선 미달3038129341536,872,000원85.354%15, 0602.13 08:55
-16낙찰하한선 미달1248144924536,609,800원85.312%02, 0602.11 12:24
-17낙찰하한선 미달3138101199536,513,659원85.297%10, 1202.13 09:11
-18낙찰하한선 미달1248147334536,482,000원85.292%07, 1102.13 08:44
-19낙찰하한선 미달3018128744536,464,000원85.289%03, 1502.12 14:29
-20낙찰하한선 미달2228110505536,377,621원85.275%03, 1502.13 01:18
-21낙찰하한선 미달6118120275536,289,000원85.261%05, 1102.12 09:13
-22낙찰하한선 미달3088105970536,079,000원85.228%13, 0302.13 08:21
-23낙찰하한선 미달1278146412535,960,000원85.209%09, 1402.13 09:22
-24낙찰하한선 미달4058108701535,864,000원85.193%15, 0602.12 17:13
-25낙찰하한선 미달3048108261535,746,000원85.175%12, 0102.13 09:20
-26낙찰하한선 미달6118121333535,340,200원85.110%10, 0302.13 06:59
-27낙찰하한선 미달3078116606535,288,900원85.102%11, 0102.12 14:55
-28낙찰하한선 미달5108116240535,265,700원85.098%01, 0402.12 09:37
-29낙찰하한선 미달3848601648534,718,700원85.011%06, 0802.11 13:23
-30낙찰하한선 미달3138105782534,524,000원84.980%02, 1402.13 09:35
-31낙찰하한선 미달1278122201534,174,000원84.925%03, 0502.12 16:15
-32낙찰하한선 미달3078123714533,863,000원84.875%02, 0402.13 09:27
-33낙찰하한선 미달6158117205533,622,900원84.837%07, 0102.11 13:28
-34낙찰하한선 미달4018130894533,452,463원84.810%07, 0902.13 08:43
-35낙찰하한선 미달1078660069533,379,051원84.798%14, 1502.13 09:28
-36낙찰하한선 미달1248125854533,289,900원84.784%12, 0802.13 09:07
-37낙찰하한선 미달3048116534532,972,200원84.734%13, 1402.13 09:20
-38낙찰하한선 미달5058126182532,114,000원84.597%01, 1302.13 07:41
-39낙찰하한선 미달8788702474531,798,700원84.547%09, 0602.12 17:32
-40낙찰하한선 미달4078109778530,598,765원84.356%07, 0602.13 09:43