용역낙찰 완료R26BK01586694-000
중부권광역우편물류센터 플라스틱팰릿 임차 용역
과학기술정보통신부 우정사업본부 충청지방우정청 중부권광역우편물류센터·개찰 2026.06.23 02:00 공고원문복수예비가격용역 · 총 15개· 추첨 순번 1, 5, 10, 11 예정가격 38원기초금액 38원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 38.19원 | 100.500% | 추첨 0번 |
| 2 | 37.43원 | 98.500% | — |
| 3 | 38.6원 | 101.579% | — |
| 4 | 38.74원 | 101.947% | — |
| 5 | 37.94원 | 99.842% | 추첨 1번 |
| 6 | 37.79원 | 99.447% | — |
| 7 | 38.13원 | 100.342% | — |
| 8 | 38.02원 | 100.053% | — |
| 9 | 37.34원 | 98.263% | — |
| 10 | 37.45원 | 98.553% | 추첨 2번 |
| 11 | 38.41원 | 101.079% | 추첨 1번 |
| 12 | 38.29원 | 100.763% | — |
| 13 | 38.47원 | 101.237% | — |
| 14 | 37.61원 | 98.974% | — |
| 15 | 37.71원 | 99.237% | — |
투찰 순위
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 2148648586 | 33.5원 | 88.157% | 05, 10 | 06.23 09:54 |
| 2 | | 2938600907 | 34원 | 89.473% | 11, 10 | 06.17 17:01 |