| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2684400798 | 121,817,340원 | 82.995% | 07, 14 | 07.29 06:27 | ||
| 2 | 1032001849 | 121,817,900원 | 82.995% | 07, 05 | 07.27 17:19 | ||
| 3 | 7115800815 | 121,817,921원 | 82.995% | 11, 12 | 07.29 19:52 | ||
| 4 | 4824000964 | 121,819,160원 | 82.996% | 06, 07 | 07.28 20:28 | ||
| 5 | 3724900035 | 121,819,200원 | 82.996% | 01, 06 | 07.29 18:06 | ||
| 6 | 6308800658 | 121,819,210원 | 82.996% | 10, 02 | 07.29 19:30 | ||
| 7 | 4144101308 | 121,819,992원 | 82.997% | 11, 12 | 07.29 18:41 | ||
| 8 | 1400827486 | 121,820,210원 | 82.997% | 04, 01 | 07.29 07:54 | ||
| 9 | 3801202630 | 121,820,370원 | 82.997% | 05, 15 | 07.28 19:08 | ||
| 10 | 3588800697 | 121,820,463원 | 82.997% | 13, 07 | 07.28 17:56 | ||
| 11 | 2608603243 | 121,820,602원 | 82.997% | 08, 15 | 07.30 10:07 | ||
| 12 | 2126200805 | 121,821,263원 | 82.998% | 02, 09 | 07.29 17:12 | ||
| 13 | 1282882056 | 121,821,310원 | 82.998% | 15, 01 | 07.26 22:08 | ||
| 14 | 5110923369 | 121,821,690원 | 82.998% | 14, 13 | 07.29 17:43 | ||
| 15 | 2726100789 | 121,822,283원 | 82.998% | 12, 01 | 07.30 06:12 | ||
| 16 | 4600101886 | 121,823,090원 | 82.999% | 14, 04 | 07.28 18:49 | ||
| 17 | 2620201203 | 121,823,100원 | 82.999% | 15, 05 | 07.29 20:19 | ||
| 18 | 5261201450 | 121,823,748원 | 82.999% | 10, 12 | 07.29 22:27 | ||
| 19 | 2218139718 | 121,823,770원 | 82.999% | 12, 09 | 07.29 09:24 | ||
| 20 | 7630100919 | 121,824,014원 | 83.000% | 01, 09 | 07.30 06:31 | ||
| 21 | 1018645342 | 121,825,404원 | 83.001% | 12, 08 | 07.29 16:04 | ||
| 22 | 8850803194 | 121,826,180원 | 83.001% | 13, 10 | 07.23 19:03 | ||
| 23 | 7570403310 | 121,826,390원 | 83.001% | 09, 14 | 07.29 21:46 | ||
| 24 | 7585100886 | 121,827,303원 | 83.002% | 04, 01 | 07.29 18:39 | ||
| 25 | 3140629062 | 121,827,669원 | 83.002% | 02, 05 | 07.29 21:17 | ||
| 25 | 4430103443 | 121,827,669원 | 83.002% | 15, 04 | 07.29 21:55 | ||
| 27 | 5195100942 | 121,827,966원 | 83.002% | 14, 13 | 07.29 18:11 | ||
| 28 | 7701102253 | 121,828,889원 | 83.003% | 07, 06 | 07.29 23:03 | ||
| 29 | 1591101520 | 121,829,034원 | 83.003% | 13, 01 | 07.30 07:48 | ||
| 30 | 5660500034 | 121,829,490원 | 83.003% | 07, 06 | 07.29 18:38 | ||
| 31 | 5052052879 | 121,830,200원 | 83.004% | 06, 11 | 07.29 18:01 | ||
| 32 | 3760102746 | 121,830,360원 | 83.004% | 07, 11 | 07.29 02:02 | ||
| 33 | 6236200529 | 121,831,325원 | 83.005% | 10, 09 | 07.30 09:40 | ||
| 34 | 7601102431 | 121,831,700원 | 83.005% | 10, 12 | 07.29 17:57 | ||
| 35 | 2263055875 | 121,831,933원 | 83.005% | 11, 10 | 07.29 18:39 | ||
| 36 | 8270103748 | 121,832,542원 | 83.005% | 07, 03 | 07.29 18:30 | ||
| 37 | 5818700908 | 121,832,570원 | 83.005% | 09, 12 | 07.28 09:27 | ||
| 38 | 8784101104 | 121,832,720원 | 83.006% | 15, 07 | 07.30 00:38 | ||
| 39 | 2605600439 | 121,832,740원 | 83.006% | 02, 01 | 07.28 20:11 | ||
| 40 | 3065500548 | 121,832,800원 | 83.006% | 12, 07 | 07.29 21:32 | ||
| 41 | 7431502623 | 121,833,400원 | 83.006% | 04, 08 | 07.29 18:41 | ||
| 42 | 2438102583 | 121,833,762원 | 83.006% | 07, 03 | 07.29 23:29 | ||
| 43 | 4033401367 | 121,834,580원 | 83.007% | 07, 04 | 07.29 17:37 | ||
| 44 | 8393701140 | 121,834,630원 | 83.007% | 11, 09 | 07.29 17:23 | ||
| 45 | 1322815575 | 121,835,070원 | 83.007% | 12, 02 | 07.30 01:13 | ||
| 46 | 1248603044 | 121,835,103원 | 83.007% | 15, 04 | 07.30 09:06 | ||
| 47 | 3116651142 | 121,835,200원 | 83.007% | 01, 04 | 07.27 16:25 | ||
| 48 | 3296000768 | 121,835,641원 | 83.008% | 12, 07 | 07.25 19:56 | ||
| 49 | 3195200320 | 121,836,000원 | 83.008% | 03, 07 | 07.28 09:15 | ||
| 50 | 7101400157 | 121,836,460원 | 83.008% | 02, 05 | 07.29 18:45 | ||
| 51 | 6761302673 | 121,836,630원 | 83.008% | 06, 05 | 07.30 10:00 | ||
| 52 | 2221371503 | 121,837,300원 | 83.009% | 06, 04 | 07.29 05:04 | ||
| 53 | 8586100754 | 121,837,417원 | 83.009% | 06, 09 | 07.29 18:46 | ||
| 54 | 4563701057 | 121,837,780원 | 83.009% | 11, 04 | 07.23 22:15 | ||
| 55 | 6151481215 | 121,837,905원 | 83.009% | 03, 13 | 07.27 17:07 | ||
| 56 | 1011561809 | 121,838,210원 | 83.009% | 05, 10 | 07.29 08:28 | ||
| 57 | 7476200709 | 121,838,515원 | 83.010% | 13, 04 | 07.30 08:59 | ||
| 58 | 7331602657 | 121,838,530원 | 83.010% | 03, 11 | 07.29 19:05 | ||
| 59 | 2136100738 | 121,838,700원 | 83.010% | 08, 12 | 07.28 23:55 | ||
| 60 | 8238703319 | 121,838,880원 | 83.010% | 11, 15 | 07.28 09:58 | ||
| 61 | 3872900868 | 121,838,915원 | 83.010% | 12, 11 | 07.30 09:29 | ||
| 62 | 3544401180 | 121,839,780원 | 83.010% | 10, 15 | 07.29 17:56 | ||
| 63 | 8218100861 | 121,840,950원 | 83.011% | 13, 03 | 07.30 00:07 | ||
| 64 | 1141924962 | 121,841,060원 | 83.011% | 01, 15 | 07.29 20:11 | ||
| 65 | 7566200509 | 121,841,072원 | 83.011% | 10, 03 | 07.29 18:35 | ||
| 66 | 1082162682 | 121,841,073원 | 83.011% | 09, 12 | 07.30 09:20 | ||
| 66 | 4310103815 | 121,841,073원 | 83.011% | 15, 05 | 07.29 22:50 | ||
| 68 | 1932002123 | 121,841,074원 | 83.011% | 12, 03 | 07.30 08:51 | ||
| 69 | 2080771578 | 121,842,130원 | 83.012% | 06, 14 | 07.27 06:39 | ||
| 70 | 6853900801 | 121,842,290원 | 83.012% | 05, 02 | 07.29 21:39 | ||
| 71 | 8272401230 | 121,842,324원 | 83.012% | 06, 09 | 07.30 09:38 | ||
| 72 | 4208100708 | 121,842,850원 | 83.012% | 06, 13 | 07.29 16:15 | ||
| 73 | 7178700676 | 121,843,159원 | 83.013% | 09, 11 | 07.24 07:47 | ||
| 74 | 3591802088 | 121,843,210원 | 83.013% | 12, 07 | 07.28 20:42 | ||
| 75 | 6162938210 | 121,844,250원 | 83.013% | 13, 06 | 07.28 21:51 | ||
| 76 | 5042076408 | 121,844,930원 | 83.014% | 14, 07 | 07.30 09:32 | ||
| 77 | 4681900251 | 121,845,790원 | 83.014% | 07, 10 | 07.25 18:23 | ||
| 78 | 5062120421 | 121,845,947원 | 83.015% | 02, 12 | 07.29 23:06 | ||
| 79 | 3551702129 | 121,846,070원 | 83.015% | 11, 04 | 07.28 18:10 | ||
| 80 | 2218118315 | 121,846,550원 | 83.015% | 12, 09 | 07.29 09:55 | ||
| 81 | 7802802068 | 121,846,801원 | 83.015% | 06, 10 | 07.29 18:59 | ||
| 82 | 4250702910 | 121,848,210원 | 83.016% | 11, 13 | 07.28 19:19 | ||
| 83 | 2080916939 | 121,848,383원 | 83.016% | 02, 04 | 07.29 18:54 | ||
| 84 | 6571201036 | 121,848,413원 | 83.016% | 08, 10 | 07.24 19:14 | ||
| 85 | 2562501925 | 121,849,465원 | 83.017% | 13, 07 | 07.29 22:13 | ||
| 86 | 2854900425 | 121,849,603원 | 83.017% | 13, 14 | 07.30 08:30 | ||
| 87 | 7250703274 | 121,850,000원 | 83.017% | 07, 05 | 07.29 19:45 | ||
| 88 | 8248701731 | 121,850,150원 | 83.017% | 01, 15 | 07.29 09:47 | ||
| 89 | 1051832777 | 121,851,190원 | 83.018% | 01, 09 | 07.29 09:59 | ||
| 90 | 6400200480 | 121,851,453원 | 83.018% | 03, 13 | 07.24 18:37 | ||
| 91 | 5033652855 | 121,851,740원 | 83.019% | 11, 07 | 07.29 08:25 | ||
| 92 | 4722701593 | 121,851,795원 | 83.019% | 13, 08 | 07.29 19:03 | ||
| 93 | 5998703717 | 121,851,820원 | 83.019% | 12, 05 | 07.28 20:21 | ||
| 94 | 6103144809 | 121,852,050원 | 83.019% | 12, 15 | 07.29 06:34 | ||
| 95 | 3280202875 | 121,852,280원 | 83.019% | 12, 03 | 07.28 21:21 | ||
| 96 | 5720701347 | 121,852,524원 | 83.019% | 11, 09 | 07.24 14:43 | ||
| 97 | 2581401610 | 121,852,830원 | 83.019% | 05, 01 | 07.29 20:30 | ||
| 98 | 8248101350 | 121,852,900원 | 83.019% | 03, 01 | 07.27 17:08 | ||
| 99 | 5820103506 | 121,853,000원 | 83.019% | 10, 09 | 07.28 07:50 | ||
| 100 | 2232100383 | 121,853,152원 | 83.019% | 07, 05 | 07.28 09:59 | ||
| 101 | 5147100834 | 121,853,160원 | 83.019% | 05, 02 | 07.29 17:58 | ||
| 102 | 6114600472 | 121,853,200원 | 83.020% | 08, 06 | 07.30 07:30 | ||
| 103 | 3400502764 | 121,853,259원 | 83.020% | 01, 07 | 07.29 17:55 | ||
| 103 | 5691302910 | 121,853,259원 | 83.020% | 04, 10 | 07.30 09:40 | ||
| 103 | 8194200971 | 121,853,259원 | 83.020% | 04, 01 | 07.27 23:39 | ||
| 103 | 2452001065 | 121,853,259원 | 83.020% | 14, 13 | 07.27 17:18 | ||
| 103 | 4090986630 | 121,853,259원 | 83.020% | 02, 15 | 07.27 17:55 | ||
| 103 | 1412301522 | 121,853,259원 | 83.020% | 04, 09 | 07.27 20:41 | ||
| 103 | 5932101466 | 121,853,259원 | 83.020% | 07, 04 | 07.27 19:58 | ||
| 103 | 1987200420 | 121,853,259원 | 83.020% | 01, 14 | 07.29 23:22 | ||
| 103 | 2922701866 | 121,853,259원 | 83.020% | 09, 04 | 07.30 07:17 | ||
| 112 | 1323000395 | 121,853,260원 | 83.020% | 12, 15 | 07.29 21:20 | ||
| 112 | 3660101774 | 121,853,260원 | 83.020% | 07, 10 | 07.24 06:59 | ||
| 112 | 2033752122 | 121,853,260원 | 83.020% | 05, 11 | 07.29 21:47 | ||
| 112 | 1415300705 | 121,853,260원 | 83.020% | 04, 14 | 07.29 19:07 | ||
| 112 | 1111334872 | 121,853,260원 | 83.020% | 06, 01 | 07.23 20:20 | ||
| 117 | 6665500983 | 121,853,270원 | 83.020% | 02, 12 | 07.29 22:27 | ||
| 118 | 6930203216 | 121,853,300원 | 83.020% | 15, 13 | 07.26 22:32 | ||
| 119 | 5675801046 | 121,853,500원 | 83.020% | 12, 02 | 07.29 22:02 | ||
| 120 | 1228173025 | 121,853,523원 | 83.020% | 07, 12 | 07.28 05:57 | ||
| 121 | 6662701446 | 121,853,739원 | 83.020% | 04, 07 | 07.27 17:43 | ||
| 122 | 5530702821 | 121,853,845원 | 83.020% | 09, 08 | 07.29 19:17 | ||
| 123 | 3423701608 | 121,853,932원 | 83.020% | 06, 11 | 07.29 08:14 | ||
| 124 | 4531902295 | 121,853,993원 | 83.020% | 14, 01 | 07.28 08:24 | ||
| 125 | 7802301220 | 121,854,000원 | 83.020% | 02, 12 | 07.30 08:46 | ||
| 126 | 2458800595 | 121,854,448원 | 83.020% | 14, 09 | 07.24 09:39 | ||
| 127 | 1121777135 | 121,854,677원 | 83.021% | 08, 02 | 07.29 16:11 | ||
| 128 | 2063893828 | 121,854,727원 | 83.021% | 13, 15 | 07.29 11:07 | ||
| 129 | 4770104367 | 121,854,730원 | 83.021% | 09, 13 | 07.28 19:14 | ||
| 130 | 5118602803 | 121,854,750원 | 83.021% | 03, 02 | 07.29 07:09 | ||
| 131 | 2111366257 | 121,854,780원 | 83.021% | 15, 05 | 07.29 11:00 | ||
| 132 | 8612702017 | 121,854,800원 | 83.021% | 02, 08 | 07.23 22:50 | ||
| 133 | 5396400285 | 121,854,895원 | 83.021% | 08, 09 | 07.23 17:56 | ||
| 134 | 6278603368 | 121,855,137원 | 83.021% | 01, 13 | 07.28 09:20 | ||
| 135 | 4480103394 | 121,855,461원 | 83.021% | 12, 05 | 07.30 08:07 | ||
| 136 | 7153900422 | 121,855,550원 | 83.021% | 03, 05 | 07.23 16:09 | ||
| 137 | 5390901704 | 121,855,820원 | 83.021% | 06, 12 | 07.29 21:55 | ||
| 138 | 8402501507 | 121,855,927원 | 83.021% | 03, 08 | 07.30 07:07 | ||
| 139 | 4511201059 | 121,855,940원 | 83.021% | 02, 03 | 07.24 19:13 | ||
| 140 | 3088141544 | 121,855,950원 | 83.021% | 14, 04 | 07.29 21:42 | ||
| 141 | 7812402030 | 121,856,194원 | 83.022% | 08, 03 | 07.29 21:34 | ||
| 142 | 2828103777 | 121,856,910원 | 83.022% | 08, 03 | 07.29 18:26 | ||
| 143 | 2020267144 | 121,857,130원 | 83.022% | 07, 08 | 07.29 22:58 | ||
| 144 | 1771002025 | 121,857,570원 | 83.022% | 11, 10 | 07.28 23:21 | ||
| 145 | 6380403718 | 121,857,950원 | 83.023% | 07, 10 | 07.24 17:32 | ||
| 146 | 1021851149 | 121,858,133원 | 83.023% | 02, 13 | 07.30 08:10 | ||
| 147 | 2042364167 | 121,858,140원 | 83.023% | 13, 10 | 07.29 08:33 | ||
| 148 | 6011191751 | 121,859,000원 | 83.023% | 14, 05 | 07.28 00:01 | ||
| 149 | 7464400610 | 121,859,210원 | 83.024% | 14, 10 | 07.27 17:57 | ||
| 150 | 7640702950 | 121,859,320원 | 83.024% | 08, 07 | 07.29 21:30 | ||
| 151 | 5777100586 | 121,859,470원 | 83.024% | 06, 05 | 07.29 19:42 | ||
| 152 | 1322841490 | 121,859,600원 | 83.024% | 14, 02 | 07.28 01:12 | ||
| 153 | 5173601296 | 121,859,664원 | 83.024% | 02, 07 | 07.29 17:07 | ||
| 154 | 4028119010 | 121,859,961원 | 83.024% | 09, 12 | 07.29 09:10 | ||
| 155 | 2221902987 | 121,860,000원 | 83.024% | 11, 04 | 07.27 21:55 | ||
| 155 | 1790303323 | 121,860,000원 | 83.024% | 06, 10 | 07.28 18:04 | ||
| 157 | 2980802391 | 121,860,145원 | 83.024% | 05, 02 | 07.23 19:50 | ||
| 158 | 1361210606 | 121,860,450원 | 83.024% | 05, 14 | 07.28 17:40 | ||
| 159 | 4867400511 | 121,861,700원 | 83.025% | 01, 12 | 07.27 17:31 | ||
| 160 | 2013163859 | 121,861,798원 | 83.025% | 12, 02 | 07.24 08:59 | ||
| 161 | 4201602052 | 121,861,900원 | 83.025% | 12, 06 | 07.28 08:54 | ||
| 162 | 3782000240 | 121,862,740원 | 83.026% | 07, 09 | 07.27 20:37 | ||
| 163 | 3182701630 | 121,862,770원 | 83.026% | 11, 01 | 07.23 17:17 | ||
| 164 | 3585000637 | 121,863,006원 | 83.026% | 14, 12 | 07.29 19:05 | ||
| 165 | 8743300447 | 121,863,010원 | 83.026% | 03, 06 | 07.30 07:06 | ||
| 166 | 7461000366 | 121,863,250원 | 83.026% | 07, 01 | 07.29 23:50 | ||
| 167 | 5280103540 | 121,863,310원 | 83.026% | 11, 14 | 07.28 18:10 | ||
| 168 | 7843101377 | 121,863,400원 | 83.026% | 04, 07 | 07.24 14:00 | ||
| 169 | 3093501704 | 121,863,536원 | 83.027% | 15, 02 | 07.24 21:34 | ||
| 170 | 4730803012 | 121,863,680원 | 83.027% | 06, 08 | 07.29 20:31 | ||
| 171 | 6113900998 | 121,864,225원 | 83.027% | 01, 15 | 07.29 21:48 | ||
| 172 | 2858701881 | 121,864,785원 | 83.027% | 08, 09 | 07.30 09:09 | ||
| 173 | 4641300752 | 121,865,005원 | 83.028% | 01, 13 | 07.29 22:25 | ||
| 174 | 8626000362 | 121,865,080원 | 83.028% | 09, 08 | 07.30 06:56 | ||
| 175 | 6098178075 | 121,865,400원 | 83.028% | 12, 03 | 07.30 08:49 | ||
| 176 | 8513300390 | 121,865,510원 | 83.028% | 11, 07 | 07.29 21:18 | ||
| 177 | 7865900188 | 121,865,670원 | 83.028% | 11, 03 | 07.29 08:12 | ||
| 178 | 2702701906 | 121,866,190원 | 83.028% | 03, 14 | 07.28 18:35 | ||
| 179 | 1013215980 | 121,866,541원 | 83.029% | 11, 10 | 07.29 17:47 | ||
| 180 | 4410202765 | 121,866,650원 | 83.029% | 02, 07 | 07.29 19:22 | ||
| 181 | 4641303007 | 121,866,662원 | 83.029% | 12, 02 | 07.29 19:38 | ||
| 182 | 5636500645 | 121,866,894원 | 83.029% | 02, 03 | 07.30 00:49 | ||
| 183 | 1318633963 | 121,867,500원 | 83.029% | 08, 06 | 07.26 11:43 | ||
| 184 | 3462701955 | 121,867,636원 | 83.029% | 15, 12 | 07.29 19:01 | ||
| 185 | 4072001116 | 121,868,003원 | 83.030% | 02, 04 | 07.30 08:07 | ||
| 185 | 3613801663 | 121,868,003원 | 83.030% | 05, 04 | 07.30 08:59 | ||
| 187 | 1650302887 | 121,869,990원 | 83.031% | 08, 15 | 07.23 16:08 | ||
| 188 | 8752501987 | 121,870,060원 | 83.031% | 09, 13 | 07.29 17:49 | ||
| 189 | 1974301334 | 121,870,704원 | 83.031% | 09, 10 | 07.29 17:34 | ||
| 190 | 6825301092 | 121,871,464원 | 83.032% | 03, 05 | 07.29 21:57 | ||
| 191 | 3207500519 | 121,871,536원 | 83.032% | 12, 05 | 07.30 09:22 | ||
| 191 | 6484101537 | 121,871,536원 | 83.032% | 05, 11 | 07.29 17:55 | ||
| 193 | 5844300922 | 121,871,780원 | 83.032% | 03, 06 | 07.27 21:25 | ||
| 194 | 3148659762 | 121,872,030원 | 83.032% | 06, 10 | 07.29 17:12 | ||
| 195 | 5950901382 | 121,872,510원 | 83.033% | 14, 08 | 07.30 09:44 | ||
| 196 | 2388601710 | 121,872,870원 | 83.033% | 13, 03 | 07.29 23:51 | ||
| 197 | 6951901100 | 121,872,900원 | 83.033% | 05, 10 | 07.24 17:36 | ||
| 198 | 1138678341 | 121,873,540원 | 83.033% | 11, 12 | 07.30 09:42 | ||
| 199 | 1887300357 | 121,873,814원 | 83.034% | 14, 08 | 07.29 20:44 | ||
| 200 | 4108117411 | 121,874,090원 | 83.034% | 10, 07 | 07.29 20:55 | ||
| 201 | 8330602088 | 121,874,810원 | 83.034% | 08, 02 | 07.29 01:06 | ||
| 202 | 1278168793 | 121,874,827원 | 83.034% | 02, 08 | 07.28 10:57 | ||
| 203 | 4181202459 | 121,874,949원 | 83.034% | 01, 10 | 07.24 13:13 | ||
| 204 | 5760203532 | 121,875,192원 | 83.034% | 01, 02 | 07.30 00:44 | ||
| 205 | 7654400760 | 121,875,283원 | 83.035% | 09, 05 | 07.30 09:12 | ||
| 206 | 4181569903 | 121,875,800원 | 83.035% | 12, 01 | 07.30 07:36 | ||
| 207 | 1292850130 | 121,876,720원 | 83.036% | 11, 05 | 07.29 09:10 | ||
| 208 | 8670203364 | 121,876,971원 | 83.036% | 02, 14 | 07.29 21:08 | ||
| 209 | 5998602327 | 121,877,200원 | 83.036% | 10, 14 | 07.28 20:23 | ||
| 210 | 5069024097 | 121,877,337원 | 83.036% | 15, 12 | 07.30 08:17 | ||
| 211 | 3971300388 | 121,877,629원 | 83.036% | 01, 06 | 07.30 07:33 | ||
| 212 | 3792701727 | 121,877,631원 | 83.036% | 11, 09 | 07.29 23:32 | ||
| 213 | 1431402073 | 121,877,680원 | 83.036% | 07, 10 | 07.29 17:38 | ||
| 214 | 3371700759 | 121,877,760원 | 83.036% | 02, 12 | 07.29 17:01 | ||
| 215 | 4082761964 | 121,877,872원 | 83.036% | 09, 04 | 07.29 19:24 | ||
| 216 | 3148155494 | 121,877,990원 | 83.036% | 07, 13 | 07.24 08:28 | ||
| 217 | 1270379633 | 121,878,000원 | 83.036% | 02, 08 | 07.27 15:31 | ||
| 218 | 4152600444 | 121,878,174원 | 83.037% | 01, 02 | 07.24 09:07 | ||
| 219 | 3498703975 | 121,878,230원 | 83.037% | 05, 08 | 07.28 16:58 | ||
| 220 | 4623801326 | 121,878,360원 | 83.037% | 05, 02 | 07.29 23:59 | ||
| 220 | 4093801529 | 121,878,360원 | 83.037% | 13, 02 | 07.28 22:33 | ||
| 222 | 4728702994 | 121,878,980원 | 83.037% | 11, 05 | 07.30 08:58 | ||
| 223 | 5241501760 | 121,879,350원 | 83.037% | 07, 12 | 07.29 19:58 | ||
| 224 | 3462900737 | 121,879,390원 | 83.037% | 09, 08 | 07.24 08:22 | ||
| 225 | 7278602368 | 121,879,457원 | 83.037% | 13, 04 | 07.30 10:11 | ||
| 226 | 1330147618 | 121,879,709원 | 83.038% | 07, 05 | 07.27 09:57 | ||
| 227 | 1420802287 | 121,879,740원 | 83.038% | 10, 05 | 07.22 18:20 | ||
| 228 | 2123407635 | 121,879,849원 | 83.038% | 11, 13 | 07.28 20:36 | ||
| 229 | 3411203051 | 121,880,312원 | 83.038% | 06, 02 | 07.30 09:09 | ||
| 230 | 2081877466 | 121,880,550원 | 83.038% | 08, 01 | 07.29 17:59 | ||
| 231 | 4570203319 | 121,880,950원 | 83.038% | 13, 08 | 07.29 21:18 | ||
| 232 | 1820803187 | 121,881,155원 | 83.039% | 08, 10 | 07.27 07:32 | ||
| 233 | 6504800995 | 121,881,285원 | 83.039% | 13, 09 | 07.29 20:19 | ||
| 234 | 7614200293 | 121,881,640원 | 83.039% | 03, 10 | 07.28 20:42 | ||
| 235 | 8410900592 | 121,881,649원 | 83.039% | 07, 12 | 07.29 19:07 | ||
| 236 | 1093408963 | 121,882,000원 | 83.039% | 11, 07 | 07.27 19:28 | ||
| 237 | 5101817997 | 121,882,129원 | 83.039% | 04, 08 | 07.29 08:39 | ||
| 238 | 7332002237 | 121,882,240원 | 83.039% | 13, 12 | 07.29 10:00 | ||
| 239 | 2902900638 | 121,882,620원 | 83.040% | 13, 03 | 07.27 10:11 | ||
| 240 | 1974701176 | 121,882,991원 | 83.040% | 11, 14 | 07.30 08:12 | ||
| 241 | 6140762371 | 121,883,120원 | 83.040% | 09, 13 | 07.22 23:14 | ||
| 242 | 4231802415 | 121,883,430원 | 83.040% | 04, 14 | 07.29 19:58 | ||
| 243 | 1534201375 | 121,883,721원 | 83.040% | 06, 04 | 07.29 18:54 | ||
| 244 | 5398800879 | 121,884,089원 | 83.041% | 01, 12 | 07.30 09:26 | ||
| 245 | 6068120439 | 121,884,091원 | 83.041% | 05, 10 | 07.28 16:25 | ||
| 246 | 1392064033 | 121,884,380원 | 83.041% | 14, 08 | 07.29 18:01 | ||
| 247 | 2800902121 | 121,884,575원 | 83.041% | 05, 06 | 07.28 20:14 | ||
| 248 | 3800802569 | 121,884,939원 | 83.041% | 10, 15 | 07.29 18:55 | ||
| 249 | 8538100096 | 121,884,940원 | 83.041% | 13, 04 | 07.30 02:20 | ||
| 250 | 2081214358 | 121,884,941원 | 83.041% | 07, 15 | 07.30 02:06 | ||
| 251 | 6645001040 | 121,885,559원 | 83.042% | 14, 09 | 07.28 16:52 | ||
| 252 | 4878601103 | 121,885,560원 | 83.042% | 10, 06 | 07.29 21:46 | ||
| 253 | 5650901722 | 121,885,920원 | 83.042% | 04, 06 | 07.28 23:34 | ||
| 254 | 2334200065 | 121,886,090원 | 83.042% | 07, 06 | 07.29 18:07 | ||
| 255 | 4448101663 | 121,886,150원 | 83.042% | 10, 01 | 07.29 09:28 | ||
| 256 | 5251502307 | 121,886,158원 | 83.042% | 09, 01 | 07.29 19:15 | ||
| 257 | 2021751739 | 121,886,170원 | 83.042% | 10, 09 | 07.29 18:19 | ||
| 258 | 7058800103 | 121,886,700원 | 83.042% | 15, 03 | 07.24 18:36 | ||
| 259 | 1741401914 | 121,886,708원 | 83.042% | 15, 08 | 07.28 18:52 | ||
| 260 | 4921902567 | 121,887,377원 | 83.043% | 10, 06 | 07.29 23:01 | ||
| 261 | 3444600742 | 121,887,600원 | 83.043% | 07, 03 | 07.30 08:42 | ||
| 262 | 1903900318 | 121,888,500원 | 83.044% | 12, 13 | 07.24 17:14 | ||
| 263 | 4060468190 | 121,888,674원 | 83.044% | 07, 04 | 07.27 10:05 | ||
| 264 | 5531202747 | 121,889,180원 | 83.044% | 03, 07 | 07.29 20:00 | ||
| 265 | 8711801556 | 121,889,204원 | 83.044% | 01, 15 | 07.29 18:55 | ||
| 266 | 5545800250 | 121,890,404원 | 83.045% | 13, 10 | 07.30 07:32 | ||
| 267 | 4984700522 | 121,890,730원 | 83.045% | 12, 08 | 07.28 09:23 | ||
| 268 | 1211872790 | 121,891,000원 | 83.045% | 01, 09 | 07.29 22:36 | ||
| 269 | 2608602899 | 121,891,765원 | 83.046% | 10, 13 | 07.27 19:15 | ||
| 270 | 6308100310 | 121,892,060원 | 83.046% | 07, 15 | 07.30 09:33 | ||
| 271 | 3142044486 | 121,892,870원 | 83.047% | 03, 02 | 07.29 09:04 | ||
| 272 | 5932301252 | 121,892,880원 | 83.047% | 05, 06 | 07.29 18:02 | ||
| 273 | 2142099449 | 121,892,985원 | 83.047% | 06, 01 | 07.29 17:58 | ||
| 274 | 3760801479 | 121,893,509원 | 83.047% | 02, 11 | 07.30 07:07 | ||
| 275 | 2108149268 | 121,895,780원 | 83.049% | 09, 02 | 07.30 09:59 | ||
| 276 | 4680300338 | 121,895,830원 | 83.049% | 04, 14 | 07.30 06:41 | ||
| 277 | 6180885640 | 121,895,907원 | 83.049% | 14, 13 | 07.29 21:11 | ||
| 278 | 1298187909 | 121,895,917원 | 83.049% | 12, 11 | 07.28 17:19 | ||
| 279 | 2648701297 | 121,896,000원 | 83.049% | 03, 13 | 07.27 13:48 | ||
| 280 | 5471900516 | 121,896,430원 | 83.049% | 04, 05 | 07.29 20:51 | ||
| 281 | 8974400937 | 121,897,200원 | 83.049% | 15, 03 | 07.28 22:58 | ||
| 282 | 5122501941 | 121,897,310원 | 83.050% | 08, 04 | 07.29 19:23 | ||
| 283 | 3988100449 | 121,897,376원 | 83.050% | 08, 03 | 07.29 10:23 | ||
| 284 | 2453100285 | 121,897,940원 | 83.050% | 13, 03 | 07.29 17:57 | ||
| 285 | 2348102648 | 121,898,340원 | 83.050% | 08, 06 | 07.24 10:43 | ||
| 286 | 2352901168 | 121,898,343원 | 83.050% | 14, 06 | 07.29 19:04 | ||
| 287 | 7340300045 | 121,898,785원 | 83.051% | 12, 08 | 07.30 09:25 | ||
| 288 | 4563300502 | 121,899,319원 | 83.051% | 11, 06 | 07.30 09:47 | ||
| 289 | 6790703442 | 121,900,670원 | 83.052% | 04, 01 | 07.28 21:06 | ||
| 290 | 2161869690 | 121,900,928원 | 83.052% | 14, 07 | 07.27 09:50 | ||
| 291 | 7810100412 | 121,901,470원 | 83.052% | 09, 08 | 07.29 08:43 | ||
| 292 | 6108624123 | 121,901,520원 | 83.052% | 15, 01 | 07.29 15:40 | ||
| 293 | 8263001349 | 121,902,150원 | 83.053% | 14, 05 | 07.28 20:27 | ||
| 294 | 4363001831 | 121,903,218원 | 83.054% | 02, 05 | 07.30 08:19 | ||
| 295 | 3053819542 | 121,903,550원 | 83.054% | 13, 12 | 07.29 21:38 | ||
| 296 | 5218102275 | 121,903,700원 | 83.054% | 13, 12 | 07.30 02:12 | ||
