Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
물품1순위 추정LH 자체조달LH-2600546-00

안산본오2동 공공복합청사 전기공사 1공구-LED실내조명등

한국토지주택공사·개찰 2026.02.26 02:00
공고원문
1순위 금액(추정)
90,471,000원
1순위 투찰률
88.02%
참가업체 수
197개사
1순위 업체(추정)
주식회사 루멘테크
복수예비가격데이터 없음
예정가격 102,784,000원기초금액 103,139,000원

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)90,471,000원(88.020%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1406810529390,471,000원88.020%5, 302.25 10:24
2309822101090,472,100원88.021%2, 1002.24 17:22
3674870083690,474,975원88.024%2, 1402.24 09:21
4124815623190,475,000원88.024%5, 702.25 16:08
5126813278290,477,259원88.026%10, 1402.25 14:35
6638870177090,479,855원88.029%12, 802.24 16:25
7409817595490,483,490원88.032%7, 1402.26 08:13
8524860234290,486,500원88.035%3, 1002.25 08:35
9203827236090,501,098원88.049%13, 1102.20 09:57
10211877004890,503,850원88.052%3, 1202.20 09:48
11330860068090,504,400원88.053%11, 1302.26 09:52
12670880144690,509,940원88.058%12, 1302.25 11:21
13130816626290,516,202원88.064%11, 1502.25 09:11
14153850138690,517,500원88.065%9, 1202.24 17:59
15557820016190,537,592원88.085%8, 1002.24 10:42
16126860097090,538,935원88.086%5, 602.23 14:31
17734810245490,544,210원88.091%4, 102.25 10:06
18432860015790,545,730원88.093%8, 102.26 09:24
19436820035590,550,000원88.097%15, 202.20 17:23
20608821698090,550,237원88.097%12, 302.23 22:35
21106817645290,553,895원88.101%11, 502.23 18:45
22653880002590,556,771원88.103%8, 1402.25 15:02
23135817798790,556,990원88.104%4, 602.25 19:31
24750820018790,560,935원88.108%13, 502.25 22:08
25616822938990,564,760원88.111%4, 1202.23 16:53
26385860071690,573,834원88.120%15, 402.25 20:35
27385870078490,578,534원88.125%3, 202.24 16:26
28373820020590,580,300원88.126%4, 502.19 14:02
29137861050390,582,800원88.129%8, 1002.24 10:38
30343820036890,586,453원88.132%1, 1102.25 13:50
31128862245690,590,853원88.137%14, 102.23 14:44
32130816830090,593,164원88.139%9, 402.23 11:04
33131344934090,614,930원88.160%13, 202.24 11:02
34783870122190,630,103원88.175%7, 402.26 08:27
35126867107790,633,970원88.179%8, 202.24 10:07
36192810269890,636,636원88.181%6, 1002.25 12:41
37114860953290,637,200원88.182%14, 1302.24 09:45
38340820013290,637,545원88.182%5, 1102.26 08:49
39286870305390,644,530원88.189%13, 1402.25 07:52
40620813226590,644,530원88.189%13, 1002.25 09:54
41504861837990,648,930원88.193%7, 1202.23 14:46
42760820042890,657,602원88.202%14, 1102.23 21:16
43128864753590,658,700원88.203%14, 102.24 17:23
44256860049490,684,000원88.227%8, 402.26 08:25
45689880107690,685,000원88.228%12, 1102.24 15:54
46130866179190,689,930원88.233%15, 102.19 15:11
47128861916990,698,443원88.241%5, 102.24 16:08
48514860163390,699,000원88.242%8, 202.24 17:03
49562820067390,704,980원88.248%7, 502.24 19:13
50504860712090,723,310원88.265%6, 702.24 16:00
51511077462290,731,645원88.274%4, 602.26 09:11
52134872241090,737,250원88.279%2, 402.20 10:55
53130815637190,743,040원88.285%9, 1102.24 15:20
54128868251390,746,910원88.288%12, 702.26 09:14
55130819146090,749,000원88.290%12, 502.24 16:25
56139811386990,758,978원88.300%14, 1002.23 10:14
57653810127290,762,000원88.303%7, 1102.25 13:56
58107816861690,765,422원88.306%5, 602.20 14:35
59305811839890,768,916원88.310%13, 1502.23 13:59
60504811328690,771,602원88.312%1, 502.23 17:00
61127819887090,775,642원88.316%10, 802.23 16:46
62209812916590,779,000원88.320%3, 502.20 16:34
63140814822390,782,500원88.323%3, 1402.24 17:22
64235820015090,782,600원88.323%8, 902.24 12:16
65510812465890,783,979원88.325%11, 702.24 12:50
66460880107790,785,320원88.326%14, 302.20 08:41
67624880007090,794,000원88.334%5, 902.20 13:17
68489880041090,797,600원88.338%6, 402.25 09:01
69453860043690,804,900원88.345%3, 902.25 09:08
70517810180790,832,400원88.372%15, 1202.25 17:54
71128818076690,832,500원88.372%14, 802.25 18:09
72137811534790,841,300원88.380%15, 1302.24 10:58
73226812831390,842,690원88.382%12, 202.25 20:13
74123861621290,847,000원88.386%4, 1502.23 08:58
75220813234790,855,718원88.394%3, 1302.25 06:38
76513813567890,857,010원88.396%9, 402.24 17:39
77127822029190,866,200원88.405%9, 1502.25 08:46
78893820050590,868,790원88.407%11, 1302.25 13:20
79328870088890,871,200원88.409%2, 1202.26 09:03
80130870019990,876,055원88.414%4, 502.25 14:41
81513814057990,877,417원88.415%11, 602.24 15:34
82138816570590,881,236원88.419%7, 802.23 10:34
83134861275990,887,060원88.425%5, 1402.25 10:23
84804860057590,892,618원88.430%4, 702.25 17:35
85134862182690,897,382원88.435%1, 402.23 08:09
86143810202290,904,824원88.442%2, 502.25 17:48
87135812040890,934,000원88.470%14, 302.25 10:09
88845860217690,934,000원88.470%6, 1002.25 09:02
89110821378790,938,677원88.475%5, 102.25 16:34
90516880288890,942,550원88.479%6, 702.19 16:39
91130865890490,946,940원88.483%2, 1402.23 09:57
92113816220490,948,781원88.485%12, 1402.25 13:38
93141810430690,951,000원88.487%9, 1402.25 08:51
94130815974290,953,120원88.489%2, 1002.24 10:19
95303821106190,953,392원88.489%5, 1302.20 09:10
96156820019690,955,700원88.492%4, 702.25 11:21
97314863953990,988,680원88.524%15, 1402.25 09:47
98123815473590,996,300원88.531%5, 202.26 09:26
99122863840290,997,390원88.532%9, 602.25 16:13
100130816102591,003,513원88.538%14, 1102.24 15:43
101513811283191,006,180원88.541%11, 1202.25 11:23
102123862604491,027,800원88.562%13, 1202.25 15:05
103410818788191,032,480원88.566%8, 702.25 09:59
104867860290091,051,170원88.584%9, 1302.24 15:12
105130862991991,065,740원88.599%1, 602.24 17:01
106209821180991,088,400원88.621%15, 602.24 13:33
107617219285191,088,800원88.621%14, 502.25 10:44
108897880132391,095,460원88.628%6, 202.25 09:44
109513817934191,097,500원88.630%2, 1102.23 15:42
110730820029591,097,680원88.630%5, 1402.24 17:43
111315025467891,099,100원88.631%7, 502.26 08:52
112446880140791,104,580원88.636%1, 1202.23 15:15
113142817146791,106,300원88.638%3, 1302.24 10:54
114138818436191,136,350원88.667%10, 1402.25 16:36
115143811696291,148,270원88.679%8, 402.20 11:00
116369820039491,165,560원88.696%3, 402.24 09:30
117606820980591,167,800원88.698%10, 202.25 11:33
118227811838491,173,500원88.703%7, 1002.24 09:38
119305819064891,183,059원88.713%12, 702.25 09:52
120137861702091,185,200원88.715%10, 602.23 16:10
121303880250791,193,080원88.723%6, 1502.26 08:25
122329860165691,200,240원88.729%7, 802.23 08:56
123249810002191,203,298원88.732%2, 402.24 09:37
124126817396891,220,140원88.749%10, 302.24 11:01
125286880072891,253,262원88.781%7, 1402.24 10:08
126416814213191,262,540원88.790%7, 502.25 08:55
127314866122091,280,960원88.808%9, 1302.19 10:47
128128860103491,282,740원88.810%11, 902.25 09:22
129125220538291,301,706원88.828%6, 202.25 08:28
130466880063091,320,947원88.847%15, 202.23 11:43
131622870045691,322,200원88.848%4, 602.25 16:48
132649820027191,329,888원88.856%5, 1102.24 16:14
133134873989091,367,750원88.892%12, 202.24 17:13
134132819458991,378,850원88.903%10, 802.19 16:36
135107873827891,390,200원88.914%10, 502.20 10:00
136122862178391,390,600원88.915%4, 1302.26 09:49
137174870245091,392,000원88.916%2, 702.24 11:37
138514818528291,407,030원88.931%9, 802.26 09:26
139533810074191,408,000원88.932%6, 1402.23 14:53
140122861518491,440,564원88.963%12, 502.25 14:03
141128814464491,463,436원88.986%10, 902.25 13:52
142127814600991,474,100원88.996%15, 502.25 11:14
143605818067691,507,816원89.029%10, 902.26 08:29
144605815846091,578,458원89.097%14, 202.25 18:14
145629870188791,602,110원89.120%10, 1102.19 13:02
146678820004191,661,286원89.178%7, 1102.23 13:36
147121813301691,708,150원89.224%2, 1002.25 11:22
148504814085791,779,665원89.293%7, 802.25 11:20
149210058611091,948,930원89.458%4, 502.24 08:45
150818870295895,140,730원92.563%6, 802.26 08:41
1513118135747101,448,552원98.700%13, 1002.20 15:19
▲ 낙찰 하한선 88.020%
-1예가초과1438130305103,138,000원100.344%9, 102.26 07:44
-2낙찰하한율미만124870715990,432,000원87.982%5, 1002.24 16:22
-3낙찰하한율미만221813221090,427,400원87.978%9, 1302.24 10:24
-4낙찰하한율미만122860303490,418,730원87.969%7, 902.25 11:41
-5낙찰하한율미만139812674390,414,740원87.965%15, 602.24 14:03
-6낙찰하한율미만452880043790,409,570원87.960%14, 602.24 14:38
-7낙찰하한율미만130867442890,405,400원87.956%11, 1402.26 08:51
-8낙찰하한율미만336850180890,389,215원87.940%5, 802.23 12:33
-9낙찰하한율미만326810146290,388,780원87.940%5, 1202.24 10:00
-10낙찰하한율미만326810095490,388,464원87.940%7, 802.25 09:17
-11낙찰하한율미만224813882990,376,437원87.928%1, 1202.23 16:35
-12낙찰하한율미만477870054090,376,350원87.928%1, 1302.24 09:30
-13낙찰하한율미만603810566690,374,520원87.926%14, 702.26 09:31
-14낙찰하한율미만107821855990,371,740원87.923%5, 1302.19 12:12
-15낙찰하한율미만277880116990,368,300원87.920%1, 1002.26 09:26
-16낙찰하한율미만119821120590,363,270원87.915%4, 602.26 09:50
-17낙찰하한율미만158820017390,353,294원87.905%13, 302.25 10:43
-18낙찰하한율미만430870119590,352,750원87.905%8, 902.26 08:44
-19낙찰하한율미만845810171790,342,410원87.895%12, 602.24 16:46
-20낙찰하한율미만130818119090,331,150원87.884%6, 1202.24 14:22
-21낙찰하한율미만647810200090,319,000원87.872%3, 802.25 19:16
-22낙찰하한율미만899810311090,296,950원87.851%14, 1202.25 09:35
-23낙찰하한율미만581820051090,286,800원87.841%13, 702.26 09:22
-24낙찰하한율미만206867481890,282,860원87.837%4, 602.26 09:22
-25낙찰하한율미만130870539890,255,276원87.810%5, 402.26 09:03
-26낙찰하한율미만529810304090,255,276원87.810%13, 1102.24 08:25
-27낙찰하한율미만125813151590,212,620원87.769%14, 602.24 11:38
-28낙찰하한율미만132821046090,210,919원87.767%12, 902.23 11:01
-29낙찰하한율미만502810510290,203,675원87.760%1, 302.23 16:27
-30낙찰하한율미만449870260290,201,810원87.758%6, 1302.25 16:46
-31낙찰하한율미만409865127790,200,460원87.757%1, 802.26 08:43
-32낙찰하한율미만643820021690,195,100원87.752%3, 902.24 10:16
-33낙찰하한율미만475860081590,180,170원87.737%4, 102.25 14:27
-34낙찰하한율미만216811550590,175,800원87.733%2, 802.25 14:33
-35낙찰하한율미만702870021990,169,357원87.727%6, 502.26 09:06
-36낙찰하한율미만410864069290,139,439원87.697%14, 1302.26 08:06
-37낙찰하한율미만127818008390,107,342원87.666%15, 1302.26 09:11
-38낙찰하한율미만208820683290,089,281원87.649%11, 1502.20 10:06
-39낙찰하한율미만126819893690,071,266원87.631%7, 1502.25 09:43
-40낙찰하한율미만751870098190,017,670원87.579%11, 102.25 09:01
-41낙찰하한율미만881880123690,014,769원87.576%14, 202.26 09:25
-42낙찰하한율미만372870117190,001,286원87.563%3, 202.26 08:41
-43낙찰하한율미만505811917289,998,000원87.560%6, 502.26 01:19
-44낙찰하한율미만224813676289,905,370원87.470%10, 202.26 09:09
-45낙찰하한율미만721880189489,904,773원87.469%15, 902.25 20:06
-46낙찰하한율미만617818232389,860,000원87.426%2, 102.20 10:09