물품낙찰 완료R26BK01287356-000
광운대학교 연구관 7층 강의실 집기 구입
광운대학교·개찰 2026.01.29 02:00 공고원문예정가격 34,625,970원기초금액 —
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)30,470,854원(88.000%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 1278641993 | 30,470,854원 | 88.000% | — | 01.28 11:52 |
| 2 | | 4868602808 | 30,478,888원 | 88.023% | — | 01.26 10:51 |
| 3 | | 2184100526 | 30,507,383원 | 88.105% | — | 01.29 09:36 |
| 4 | | 3131406076 | 30,513,740원 | 88.123% | — | 01.27 10:06 |
| 5 | | 5153201609 | 30,520,000원 | 88.141% | — | 01.26 08:56 |
| 6 | | 1210453078 | 30,553,392원 | 88.238% | — | 01.22 10:57 |
| 7 | | 4398801224 | 30,578,240원 | 88.310% | — | 01.27 18:50 |
| 8 | | 1303975914 | 30,583,740원 | 88.326% | — | 01.28 18:30 |
| 9 | | 1353104359 | 30,605,670원 | 88.389% | — | 01.29 07:52 |
| 10 | | 3091861646 | 30,642,371원 | 88.495% | — | 01.29 09:34 |
| 11 | | 6023366354 | 30,683,670원 | 88.614% | — | 01.28 17:15 |
| 12 | | 1544200971 | 30,689,260원 | 88.630% | — | 01.22 16:36 |
| 13 | | 1872302037 | 30,725,320원 | 88.734% | — | 01.27 16:02 |
| 14 | | 1141581010 | 30,731,800원 | 88.753% | — | 01.28 21:51 |
| 15 | | 7662500495 | 30,869,060원 | 89.150% | — | 01.28 19:40 |
| 16 | | 1640103711 | 34,309,712원 | 99.086% | — | 01.29 09:07 |
| 17 | | 6752001719 | 34,614,800원 | 99.967% | — | 01.29 05:43 |
| 18 | | 6598802147 | 34,625,880원 | 99.999% | — | 01.28 09:17 |
| 19 | | 1268133796 | 34,625,970원 | 100.000% | — | 01.27 09:13 |
| ▲ 낙찰 하한선 88.000% |
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 2650101980 | 30,426,959원 | 87.873% | — | 01.29 09:03 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 6093094035 | 30,365,040원 | 87.694% | — | 01.28 19:31 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 1430175713 | 30,256,250원 | 87.380% | — | 01.28 17:35 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 2348101197 | 30,155,400원 | 87.088% | — | 01.23 19:41 |
| -5 | 낙찰하한선 미달 | 1558200515 | 30,128,100원 | 87.010% | — | 01.26 15:24 |
| -6 | 낙찰하한선 미달 | 8085600338 | 29,379,600원 | 84.848% | — | 01.28 16:23 |