물품낙찰 완료R26BK01321196-000
2026학년도 돌봄교실 간식 구입 수의계약
세종특별자치시교육청 미르초등학교·개찰 2026.02.12 02:00 공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 3, 4, 7, 14 예정가격 1,602.2원기초금액 1,600원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 1,570.23원 | 98.005% | — |
| 2 | 1,620.23원 | 101.125% | — |
| 3 | 1,589.4원 | 99.201% | 추첨 5번 |
| 4 | 1,647.73원 | 102.842% | 추첨 5번 |
| 5 | 1,585.56원 | 98.961% | — |
| 6 | 1,633.36원 | 101.945% | — |
| 7 | 1,561.41원 | 97.454% | 추첨 3번 |
| 8 | 1,580.2원 | 98.627% | — |
| 9 | 1,566.66원 | 97.782% | — |
| 10 | 1,598.29원 | 99.756% | — |
| 11 | 1,605.64원 | 100.215% | — |
| 12 | 1,636.13원 | 102.118% | — |
| 13 | 1,557.38원 | 97.203% | — |
| 14 | 1,610.23원 | 100.501% | 추첨 4번 |
| 15 | 1,624원 | 101.361% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)1,410.1원(88.010%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 5618801249 | 1,410.1원 | 88.010% | 04, 03 | 02.09 16:40 |
| 2 | | 4888803447 | 1,415.79원 | 88.365% | 08, 15 | 02.11 15:58 |
| 3 | | 5137700546 | 1,416원 | 88.378% | 03, 04 | 02.11 18:23 |
| 4 | | 8492100467 | 1,418원 | 88.503% | 14, 07 | 02.11 10:53 |
| 5 | | 2858103188 | 1,424.99원 | 88.939% | 14, 08 | 02.09 17:36 |
| ▲ 낙찰 하한선 88.010% |
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 3052693587 | 1,409.92원 | 87.999% | 03, 10 | 02.11 22:16 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 1488601213 | 1,409.2원 | 87.954% | 04, 08 | 02.12 07:31 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 6771501370 | 1,407.7원 | 87.860% | 11, 04 | 02.12 09:43 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 3938801705 | 1,407.45원 | 87.844% | 03, 07 | 02.10 13:03 |
| -5 | 낙찰하한선 미달 | 2310201612 | 1,405.82원 | 87.743% | 06, 10 | 02.11 19:20 |
| -6 | 낙찰하한선 미달 | 4834101338 | 1,404.4원 | 87.654% | 04, 14 | 02.11 09:14 |
| -7 | 낙찰하한선 미달 | 4413000590 | 1,403원 | 87.567% | 07, 03 | 02.11 19:02 |
| -8 | 낙찰하한선 미달 | 8168700764 | 1,399원 | 87.317% | 14, 15 | 02.12 08:12 |