Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
물품낙찰 완료R26BK01339028-000

2026년 전남대(여수) 실험실습기자재 구매(공실관1_편광현미경)

전남대학교 본부 행정본부·개찰 2026.02.25 02:00
공고원문
낙찰금액
94,600,000원
낙찰률
95.75%
참가업체 수
138개사
낙찰업체
주식회사 신영사이언스
복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 2, 5, 9, 15
예정가격 98,794,850원기초금액 99,000,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
198,255,600원99.454%—
2100,277,100원101.500%추첨 22번
398,554,500원99.757%—
4100,916,700원102.148%—
597,222,000원98.408%추첨 22번
697,387,300원98.575%—
7100,127,700원101.349%—
899,912,800원101.132%—
999,031,700원100.240%추첨 22번
1097,657,600원98.849%—
11100,633,500원101.861%—
1299,576,200원100.791%—
1399,264,400원100.475%—
1498,026,900원99.223%—
1598,648,600원99.852%추첨 26번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)83,233,400원(84.249%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
1103590053583,233,400원84.248%02, 0302.24 23:06
2831090103283,262,260원84.277%02, 0902.24 20:29
3289300148183,263,246원84.278%08, 0102.24 21:50
4105142854283,269,110원84.284%03, 1402.25 08:48
5109074290883,285,700원84.301%10, 1302.25 08:53
6565410057283,287,000원84.302%06, 1002.24 22:51
7762040004783,288,706원84.304%02, 0502.24 14:05
8106163445483,289,950원84.305%06, 0302.24 14:41
9835220166883,291,700원84.307%03, 0202.24 20:21
10175860363083,291,708원84.307%06, 0402.25 09:22
11474210085183,297,540원84.313%07, 1002.24 18:02
12584380038383,308,220원84.324%10, 0102.24 23:02
13184870272483,310,680원84.326%13, 0902.24 18:31
14122042601283,335,160원84.351%06, 0902.24 19:20
15852040299383,345,420원84.362%05, 1302.24 21:58
16591810042783,351,590원84.368%10, 0802.24 20:59
17207880279583,361,683원84.378%06, 1502.25 09:31
18214863351783,369,200원84.386%07, 1202.25 00:15
19178660035283,372,520원84.389%15, 0602.24 23:06
20511092336983,380,940원84.398%02, 1502.25 09:30
21782090171183,403,538원84.420%05, 1502.25 09:13
22595090138283,415,810원84.433%13, 0402.25 09:13
23306126764983,419,000원84.436%13, 1202.23 20:44
24380450130483,423,090원84.440%05, 0402.25 09:28
25687070055883,428,405원84.446%06, 1502.24 21:07
26214883560183,435,740원84.453%10, 0402.24 20:29
27827860201483,445,085원84.462%14, 0702.25 09:29
28102213471983,450,250원84.468%14, 0802.24 22:44
29609817807583,452,600원84.470%10, 0702.25 00:36
30366190103283,466,600원84.484%03, 0802.24 21:25
31422020152383,469,870원84.488%14, 1502.25 08:41
32795870141483,473,862원84.492%07, 0502.24 17:32
33345810081083,485,950원84.504%09, 1402.25 08:36
34727860236883,504,385원84.523%09, 0102.25 09:29
35854070095483,522,560원84.541%14, 0202.25 07:09
36190250202283,531,400원84.550%04, 1102.24 19:44
37597810021783,536,000원84.555%05, 0102.24 16:27
38524130098083,541,550원84.560%15, 1202.24 23:01
39485860166983,544,304원84.563%10, 0802.25 09:00
40296120244683,551,000원84.570%04, 1502.23 13:44
41667190093683,563,767원84.583%01, 1102.24 18:47
42740140164783,568,430원84.587%15, 0102.24 20:31
43201098967383,583,360원84.602%11, 0802.25 07:47
44258600025883,586,036원84.605%05, 1402.25 06:53
45229240105783,587,000원84.606%15, 1102.23 10:39
46201157990083,590,650원84.610%05, 0302.24 18:16
47556810115683,600,965원84.620%03, 1002.25 09:18
48233860134083,611,890원84.631%11, 0502.25 09:31
49419880206383,614,865원84.634%09, 1302.24 17:33
50645880034483,636,100원84.656%15, 1302.25 08:58
51708330139683,649,250원84.669%03, 0202.25 00:38
52201135991583,650,050원84.670%02, 0102.25 09:11
53701810138183,677,610원84.698%09, 0402.25 09:30
54131815260783,685,545원84.706%02, 0902.24 20:19
55445040233083,685,650원84.706%03, 0502.24 08:14
56327380138183,687,030원84.707%08, 0402.24 19:58
57604407178783,699,213원84.720%08, 0502.24 19:31
58470250039083,700,040원84.721%09, 0402.24 22:37
59508190070083,731,820원84.753%06, 1302.24 22:24
60879870121783,736,160원84.757%04, 1202.24 22:44
61120230004083,748,980원84.770%09, 0702.25 08:49
62105876246683,756,345원84.778%02, 1302.24 22:15
63122864671383,768,000원84.789%02, 0702.24 08:53
64611812900083,785,600원84.807%04, 0202.23 15:22
65370120019783,790,470원84.812%05, 0802.25 09:33
66229140497783,814,000원84.836%13, 0702.23 16:34
67381090141183,816,720원84.839%04, 1202.25 09:05
68827240123083,827,265원84.849%15, 1002.25 08:34
69825480106983,834,659원84.857%05, 0102.24 22:48
70844210206283,836,240원84.858%02, 0402.24 17:23
71781030206883,874,290원84.897%04, 1002.24 17:07
72667810064683,886,280원84.909%03, 0702.24 22:46
73754510044883,889,370원84.912%13, 0602.24 22:58
74104061769283,926,650원84.950%15, 1402.24 17:42
75633860323383,929,230원84.953%03, 0802.25 08:56
76638550072783,964,000원84.988%12, 0502.23 17:07
77362090200683,979,127원85.003%07, 1202.25 07:44
78504255447183,980,110원85.004%10, 0302.24 18:49
79496860110784,003,460원85.028%06, 0802.24 20:38
80131321056984,078,000원85.103%03, 0202.23 12:18
81759550038284,112,150원85.138%15, 1102.24 23:43
82284070204184,210,000원85.237%08, 1202.24 09:35
83812590083384,615,385원85.647%11, 0602.24 17:17
84321040207293,416,650원94.556%05, 0902.23 13:06
85142817672594,600,000원95.753%05, 0902.24 12:30
86330880353294,950,000원96.108%10, 0902.25 09:40
87887210244895,000,000원96.158%03, 0902.23 15:44
88202350591996,000,000원97.171%08, 0502.23 12:00
89180250149696,254,650원97.428%11, 0502.24 06:08
90736860226596,899,000원98.081%15, 0602.24 15:52
91581880189897,000,000원98.183%02, 0102.23 12:39
92164010371197,345,018원98.532%05, 1102.25 01:23
93416167806297,480,000원98.669%07, 0802.24 17:16
94172860325297,990,000원99.185%12, 0702.24 22:12
95852200201498,000,000원99.195%08, 1202.24 12:37
96142093027198,150,000원99.347%11, 0502.23 13:01
97612255259998,250,000원99.448%11, 0202.24 19:34
98338430014498,500,000원99.701%09, 0702.24 12:27
99675200171998,729,084원99.933%09, 1002.25 01:24
▲ 낙찰 하한선 84.249%
-1예가초과659880214799,000,000원100.207%07, 1302.25 09:32
-2낙찰하한선 미달137861997483,229,150원84.244%01, 1102.24 20:19
-3낙찰하한선 미달435860061383,219,060원84.234%11, 0102.24 19:53
-4낙찰하한선 미달167540102383,208,220원84.223%14, 0902.24 14:34
-5낙찰하한선 미달493870225483,206,888원84.221%08, 0402.25 09:45
-6낙찰하한선 미달265010198083,193,277원84.208%15, 1302.25 09:08
-7낙찰하한선 미달475870043383,169,000원84.183%01, 1002.25 08:38
-8낙찰하한선 미달738720046083,155,000원84.169%15, 0602.23 16:56
-9낙찰하한선 미달287250191583,152,220원84.166%10, 0402.25 09:41
-10낙찰하한선 미달194860022183,123,980원84.137%08, 1202.24 19:06
-11낙찰하한선 미달830810108783,121,400원84.135%04, 0602.24 20:07
-12낙찰하한선 미달897860188183,118,981원84.132%02, 0702.24 22:53
-13낙찰하한선 미달102209447683,056,120원84.069%15, 1102.25 09:36
-14낙찰하한선 미달149230214683,053,691원84.066%03, 0902.24 17:49
-15낙찰하한선 미달848100292383,042,250원84.055%15, 1102.24 16:09
-16낙찰하한선 미달260860324383,036,413원84.049%13, 1202.25 09:38
-17낙찰하한선 미달460150132183,024,000원84.036%02, 0502.23 16:09
-18낙찰하한선 미달615570039283,023,310원84.036%02, 1302.24 18:09
-19낙찰하한선 미달484870118783,018,898원84.031%01, 1102.24 16:48
-20낙찰하한선 미달606496408183,000,210원84.012%10, 1502.24 18:40
-21낙찰하한선 미달739400078282,977,540원83.989%02, 1302.25 09:29
-22낙찰하한선 미달203028351282,976,690원83.988%06, 0902.25 09:17
-23낙찰하한선 미달616862835582,968,860원83.980%11, 0902.24 20:30
-24낙찰하한선 미달152210227982,968,520원83.980%13, 0702.24 23:27
-25낙찰하한선 미달815200232082,958,840원83.970%03, 0102.24 20:05
-26낙찰하한선 미달353170234682,957,010원83.968%08, 0102.25 03:32
-27낙찰하한선 미달697870232782,931,326원83.942%02, 1002.25 09:32
-28낙찰하한선 미달386280186782,918,800원83.930%15, 0702.24 16:42
-29낙찰하한선 미달309186164682,914,573원83.926%12, 1102.24 17:46
-30낙찰하한선 미달528200163682,892,000원83.903%09, 0402.23 16:23
-31낙찰하한선 미달111522447082,887,620원83.898%14, 0602.24 22:04
-32낙찰하한선 미달405230218182,845,188원83.855%03, 1002.25 08:41
-33낙찰하한선 미달108818210182,839,660원83.850%15, 0402.25 08:35
-34낙찰하한선 미달372810158182,827,070원83.837%15, 0202.24 19:08
-35낙찰하한선 미달227300110682,775,920원83.785%15, 1202.24 23:17
-36낙찰하한선 미달641130102382,699,290원83.708%09, 0502.24 19:35
-37낙찰하한선 미달634610076482,637,730원83.645%06, 1502.24 20:22
-38낙찰하한선 미달122174447582,333,333원83.337%08, 1502.25 08:53
-39낙찰하한선 미달682010359667,589,760원68.414%14, 1002.24 21:45