물품낙찰 완료R26BK01344046-000
2026년 양산자원회수시설 요소수 구매 연간 단가 계약
환경에너지솔루션 주식회사·개찰 2026.02.25 02:00 공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 1, 3, 7, 14 예정가격 460.64원기초금액 462원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 459.65원 | 99.785% | 추첨 2번 |
| 2 | 452.47원 | 98.226% | — |
| 3 | 462.47원 | 100.397% | 추첨 4번 |
| 4 | 448.14원 | 97.286% | — |
| 5 | 464.75원 | 100.892% | — |
| 6 | 475.78원 | 103.287% | — |
| 7 | 469.78원 | 101.984% | 추첨 2번 |
| 8 | 454.25원 | 98.613% | — |
| 9 | 461.6원 | 100.208% | — |
| 10 | 471.35원 | 102.325% | — |
| 11 | 466.96원 | 101.372% | — |
| 12 | 455.91원 | 98.973% | — |
| 13 | 473.44원 | 102.779% | — |
| 14 | 450.65원 | 97.831% | 추첨 2번 |
| 15 | 458.33원 | 99.499% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)388.77원(84.398%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 6088601170 | 388.77원 | 84.397% | 03, 01 | 02.25 08:39 |
| 2 | | 6108108303 | 389.12원 | 84.473% | 14, 03 | 02.25 09:24 |
| 3 | | 6318800821 | 389.74원 | 84.608% | 06, 13 | 02.25 09:23 |
| 4 | | 6778101040 | 390.17원 | 84.701% | 07, 08 | 02.25 09:28 |
| 5 | | 1488101770 | 406.23원 | 88.188% | 15, 10 | 02.25 08:05 |
| ▲ 낙찰 하한선 84.398% |
| -1 | 예가초과 | 5068140775 | 462.88원 | 100.486% | 01, 03 | 02.24 16:12 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 3318601362 | 387.7원 | 84.165% | 03, 12 | 02.24 10:14 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 7648602668 | 386.94원 | 84.000% | 05, 09 | 02.25 09:16 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 6108628570 | 386원 | 83.796% | 14, 07 | 02.24 19:47 |