물품낙찰 완료R26BK01355293-000
2026학년도 목포대연초등학교 학교급식용 우유구매 소액수의(단가) 견적제출 안내공고
전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 목포대연초등학교·개찰 2026.03.04 02:00 공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 1, 9, 11, 13 예정가격 531.68원기초금액 530원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 530.01원 | 99.686% | 추첨 2번 |
| 2 | 520.33원 | 97.865% | — |
| 3 | 542.59원 | 102.052% | — |
| 4 | 536.3원 | 100.869% | — |
| 5 | 517.11원 | 97.260% | — |
| 6 | 537.21원 | 101.040% | — |
| 7 | 515.24원 | 96.908% | — |
| 8 | 519.49원 | 97.707% | — |
| 9 | 528.8원 | 99.458% | 추첨 2번 |
| 10 | 540.45원 | 101.649% | — |
| 11 | 523.92원 | 98.540% | 추첨 4번 |
| 12 | 525.9원 | 98.913% | — |
| 13 | 543.99원 | 102.315% | 추첨 3번 |
| 14 | 532.64원 | 100.181% | — |
| 15 | 526.67원 | 99.058% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)479.16원(90.122%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 5976600456 | 479.16원 | 90.121% | 02, 13 | 03.03 15:05 |
| 2 | | 4111406934 | 479.41원 | 90.168% | 06, 11 | 03.03 20:24 |
| 3 | | 6262602023 | 479.49원 | 90.183% | 09, 11 | 03.03 14:19 |
| 4 | | 4110329305 | 480.12원 | 90.302% | 15, 03 | 03.03 18:20 |
| 5 | | 4111296261 | 484.09원 | 91.049% | 14, 09 | 02.26 11:09 |
| ▲ 낙찰 하한선 90.122% |
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 8112701589 | 478.06원 | 89.914% | 04, 08 | 03.03 14:58 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 4111447177 | 477.85원 | 89.875% | 12, 13 | 02.27 06:09 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 6313100259 | 477.64원 | 89.835% | 10, 01 | 03.03 12:37 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 5554301020 | 477.12원 | 89.738% | 11, 01 | 03.03 14:12 |
| -5 | 낙찰하한선 미달 | 4450202092 | 476.15원 | 89.555% | 11, 07 | 03.03 18:40 |
| -6 | 낙찰하한선 미달 | 4110938354 | 468.25원 | 88.069% | 13, 10 | 02.26 09:27 |