물품낙찰 완료R26BK01365294-000
2026학년도 목포용해초등학교 우유급식 소액 수의계약(단가) 견적서 제출 안내 공고
전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 목포용해초등학교·개찰 2026.03.11 02:00 공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 2, 8, 9, 12 예정가격 530.9원기초금액 530원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 538.18원 | 101.371% | — |
| 2 | 518.1원 | 97.589% | 추첨 4번 |
| 3 | 543.38원 | 102.351% | — |
| 4 | 539.95원 | 101.705% | — |
| 5 | 532.06원 | 100.218% | — |
| 6 | 536.35원 | 101.027% | — |
| 7 | 515.4원 | 97.080% | — |
| 8 | 527.47원 | 99.354% | 추첨 7번 |
| 9 | 532.6원 | 100.320% | 추첨 5번 |
| 10 | 517.64원 | 97.502% | — |
| 11 | 528.28원 | 99.506% | — |
| 12 | 545.41원 | 102.733% | 추첨 4번 |
| 13 | 523.78원 | 98.659% | — |
| 14 | 520.64원 | 98.067% | — |
| 15 | 524.42원 | 98.779% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)467.52원(88.062%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 5976600456 | 467.52원 | 88.061% | 08, 01 | 03.10 11:40 |
| 2 | | 4110252959 | 468.24원 | 88.197% | 03, 09 | 03.08 21:18 |
| 3 | | 4543800175 | 468.38원 | 88.223% | 15, 12 | 03.10 17:15 |
| 4 | | 4110462451 | 468.88원 | 88.317% | 05, 08 | 03.09 20:05 |
| 4 | | 6978700329 | 468.88원 | 88.317% | 09, 05 | 03.09 14:49 |
| 6 | | 8112701589 | 469.31원 | 88.398% | 06, 13 | 03.06 15:11 |
| 7 | | 5554301020 | 469.41원 | 88.417% | 02, 08 | 03.10 14:12 |
| 8 | | 4111296261 | 472.14원 | 88.932% | 14, 11 | 03.06 12:31 |
| 9 | | 7346900449 | 473.49원 | 89.186% | 09, 08 | 03.04 12:16 |
| ▲ 낙찰 하한선 88.062% |
| -1 | 낙찰하한선 미달 | 6262602023 | 467.13원 | 87.988% | 08, 06 | 03.08 16:57 |
| -2 | 낙찰하한선 미달 | 4110938354 | 467.05원 | 87.973% | 08, 02 | 03.04 09:32 |
| -3 | 낙찰하한선 미달 | 2270895016 | 465.89원 | 87.754% | 08, 03 | 03.09 14:52 |
| -4 | 낙찰하한선 미달 | 4111447177 | 465.37원 | 87.656% | 09, 02 | 03.09 06:29 |
| -5 | 낙찰하한선 미달 | 4111136306 | 465.15원 | 87.615% | 12, 05 | 03.04 12:18 |
| -6 | 낙찰하한선 미달 | 4111406934 | 465.11원 | 87.607% | 12, 09 | 03.10 12:22 |
| -7 | 낙찰하한선 미달 | 4450202092 | 464.05원 | 87.408% | 15, 01 | 03.10 20:16 |
| -8 | 낙찰하한선 미달 | 5531602518 | 463.98원 | 87.394% | 07, 01 | 03.09 16:20 |
| -9 | 낙찰하한선 미달 | 4110329305 | 463.97원 | 87.393% | 11, 02 | 03.10 18:13 |
| -10 | 낙찰하한선 미달 | 6313100259 | 463.02원 | 87.214% | 11, 12 | 03.06 14:32 |