물품낙찰 완료R26BK01426045-001
2026년 비축 보건용 마스크 구매(KF-94, 대형, 흑색)
공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 1, 6, 7, 14 예정가격 195.2원기초금액 196원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 197.57원 | 101.214% | 추첨 3번 |
| 2 | 199.76원 | 102.336% | — |
| 3 | 198.63원 | 101.757% | — |
| 4 | 195.31원 | 100.056% | — |
| 5 | 194.02원 | 99.395% | — |
| 6 | 192.99원 | 98.868% | 추첨 3번 |
| 7 | 192.16원 | 98.443% | 추첨 2번 |
| 8 | 193.62원 | 99.191% | — |
| 9 | 194.68원 | 99.734% | — |
| 10 | 196.96원 | 100.902% | — |
| 11 | 199.27원 | 102.085% | — |
| 12 | 196.03원 | 100.425% | — |
| 13 | 196.61원 | 100.722% | — |
| 14 | 198.08원 | 101.475% | 추첨 3번 |
| 15 | 195.15원 | 99.974% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)75원(38.422%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 8161602398 | 75원 | 38.422% | 02, 06 | 04.13 17:01 |
| 2 | | 4031019804 | 77원 | 39.446% | 10, 14 | 04.13 14:05 |
| 3 | | 2351100577 | 81원 | 41.495% | 08, 10 | 04.13 13:26 |
| 4 | | 6808101522 | 119원 | 60.963% | 09, 14 | 04.14 09:24 |
| 5 | | 6858100474 | 135원 | 69.159% | 01, 07 | 04.10 11:03 |
| 6 | | 8281400633 | 157원 | 80.430% | 01, 05 | 04.14 09:12 |
| 7 | | 3058190648 | 165원 | 84.528% | 07, 15 | 04.14 09:35 |
| 7 | | 8192200880 | 165원 | 84.528% | 12, 06 | 04.10 14:04 |
| 9 | | 7658101600 | 176원 | 90.163% | 01, 11 | 04.13 16:06 |
| ▲ 낙찰 하한선 38.422% |
| -1 | 예가초과 | 3118110222 | 220원 | 112.704% | 06, 03 | 04.13 08:47 |
| -2 | 예가초과 | 1088205682 | 200원 | 102.459% | 15, 14 | 04.13 11:06 |
| — | | 8988102573 | 미투찰 |