Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
물품낙찰 완료R26BK01439598-000

2026년 개인보호장비 구매

경상북도·개찰 2026.04.08 02:00
공고원문
낙찰금액
430,340,520원
낙찰률
80.50%
참가업체 수
1,873개사
낙찰업체
다온솔루션
복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 7, 8, 10, 15
예정가격 534,569,250원기초금액 527,100,200원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1522,467,000원97.736%—
2514,239,000원96.197%—
3515,451,300원96.424%—
4542,818,400원101.543%—
5512,452,100원95.863%—
6518,382,000원96.972%—
7537,868,900원100.617%추첨 261번
8540,594,000원101.127%추첨 266번
9531,506,800원99.427%—
10534,964,600원100.074%추첨 266번
11528,676,300원98.898%—
12532,524,100원99.617%—
13526,557,300원98.501%—
14520,400,800원97.350%—
15524,849,500원98.182%추첨 279번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)430,305,728원(80.496%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
13036900089430,305,728원80.495%06, 1304.07 09:46
25561902352430,340,520원80.502%08, 1304.07 18:39
31861003300430,467,810원80.526%14, 1004.07 23:44
46462601595430,499,630원80.532%06, 1304.08 09:00
57371300169430,608,200원80.552%13, 0704.06 23:12
66102823013430,713,890원80.572%10, 0804.08 00:01
72620802145430,812,160원80.590%01, 0804.06 16:06
84538603452430,954,370원80.617%12, 0604.07 20:44
97525200186431,573,831원80.733%08, 1104.06 16:44
101878801283431,588,790원80.735%09, 0104.07 19:28
115038610369431,612,100원80.740%09, 0804.08 09:04
124022170444431,632,000원80.743%05, 1104.07 18:34
133522002789431,657,380원80.748%03, 1104.07 18:34
143464301178431,785,110원80.772%03, 1004.06 16:40
153882300549431,819,594원80.778%05, 0604.07 10:55
161966900045431,973,469원80.807%04, 0304.07 21:44
178923800872431,979,250원80.808%14, 0104.07 18:09
182023581386432,100,200원80.831%15, 0204.06 16:33
193988600352432,207,400원80.851%07, 0904.08 08:24
208804300984432,369,710원80.881%09, 0304.07 20:01
212392202516432,417,223원80.890%15, 1304.07 18:06
226084918638432,760,160원80.954%14, 1304.07 20:59
235791701503432,923,487원80.985%05, 0704.07 19:17
243510801261432,975,890원80.995%04, 0904.07 19:08
258640501484433,150,620원81.027%13, 0104.07 16:58
261471401848433,203,818원81.037%10, 1404.07 20:00
276951901100433,424,255원81.079%13, 1004.06 17:18
282051845816433,541,070원81.101%12, 0704.08 08:35
294068105968434,156,740원81.216%04, 0804.07 21:57
302086070889434,268,735원81.237%06, 0804.06 10:27
316858701631434,271,140원81.237%05, 1004.07 09:57
324130494736434,321,980원81.247%02, 0304.07 20:48
333218702060434,418,830원81.265%13, 0104.08 08:45
344912202507434,476,379원81.275%08, 0504.06 21:17
353074600592434,712,440원81.320%01, 0604.08 08:38
362638802174434,792,460원81.335%09, 0704.08 00:40
378878102928434,831,310원81.342%14, 0804.07 16:56
382258601811434,835,440원81.343%01, 1004.07 09:51
391408602877434,946,350원81.363%05, 1204.07 13:55
408498601577434,995,820원81.373%01, 1004.07 22:07
411044165759435,102,890원81.393%14, 0204.08 09:39
426547700435435,421,210원81.452%09, 1204.06 20:13
435738803731435,458,590원81.459%01, 0704.08 00:32
446786200378435,548,250원81.476%04, 1404.07 09:55
454568701601435,849,490원81.532%15, 1304.07 09:50
467048802729436,795,530원81.709%12, 0504.07 19:19
472090534096437,275,725원81.799%11, 1504.07 21:55
481022268268439,075,790원82.136%12, 0904.07 19:31
496430302602442,101,000원82.702%05, 0404.07 19:17
504690101791442,652,320원82.805%10, 0204.07 19:24
513351002674443,261,170원82.919%10, 1104.07 19:28
521012069412443,629,560원82.988%09, 0204.07 19:27
532945800815444,006,530원83.058%12, 0604.07 19:15
542071624415444,432,890원83.138%13, 0504.07 19:04
557262801880445,016,990원83.247%08, 1504.07 18:48
562804101331445,442,800원83.327%09, 1004.07 19:20
576555300960446,029,540원83.437%05, 0104.07 19:25
586122877984446,577,670원83.539%13, 1504.07 18:34
596567800480449,249,211원84.039%08, 1504.07 20:41
605061739883449,326,000원84.053%12, 0304.06 10:55
616120580971453,301,670원84.797%05, 0204.07 11:35
624193201276458,572,670원85.783%14, 0104.07 18:00
636620203279463,843,670원86.769%02, 1504.07 17:01
644742501542464,615,912원86.914%07, 1304.07 20:41
656198107863466,167,000원87.204%15, 1004.06 23:11
663482600052468,809,900원87.698%07, 0504.07 19:34
678958101051477,104,600원89.250%09, 1504.07 22:33
681358117688479,000,000원89.604%08, 1304.06 19:46
698350803073479,660,000원89.728%11, 0904.07 22:53
705816500599480,848,112원89.950%12, 0904.08 07:43
715238701288481,263,570원90.028%01, 1004.08 08:43
723788701091488,057,890원91.299%08, 1304.07 21:52
731051239647501,063,530원93.732%11, 0604.08 09:49
743042418655502,928,498원94.081%06, 0504.08 07:33
756682001384509,142,900원95.243%14, 0104.08 09:35
766122552599509,999,500원95.403%06, 0504.07 18:54
772277500506519,175,000원97.120%03, 0804.07 22:52
782791401150527,000,000원98.584%05, 0704.07 21:05
798223700653527,100,200원98.602%11, 0904.07 22:08
▲ 낙찰 하한선 80.496%
-1예가초과34412026004,225,285,100원790.409%12, 1004.08 09:38
-2낙찰하한선 미달2118784178430,264,299원80.488%07, 0104.08 09:43
-3낙찰하한선 미달8938102388430,190,670원80.474%11, 1404.07 17:35
-4낙찰하한선 미달8562900888430,141,960원80.465%07, 0804.06 14:42
-5낙찰하한선 미달5151108908430,082,550원80.454%15, 0404.07 10:01
-6낙찰하한선 미달3054722485430,021,020원80.442%05, 0704.07 23:48
-7낙찰하한선 미달2388601710429,957,370원80.430%06, 0804.07 20:11
-8낙찰하한선 미달3593401513429,911,910원80.422%03, 1004.07 20:24
-9낙찰하한선 미달2780302811429,855,560원80.411%15, 0904.08 09:40
-10낙찰하한선 미달3540600855429,769,400원80.395%10, 0604.06 17:29
-11낙찰하한선 미달4468701792429,766,033원80.394%05, 1404.07 18:28
-12낙찰하한선 미달3081296719429,733,790원80.388%07, 1404.07 22:15
-13낙찰하한선 미달7962401483429,709,110원80.384%06, 1104.06 18:56
-14낙찰하한선 미달5265100431429,683,000원80.379%11, 0704.07 15:01
-15낙찰하한선 미달7328702300429,575,345원80.359%15, 1304.08 08:26
-16낙찰하한선 미달7868600622429,530,970원80.350%06, 0404.07 11:07
-17낙찰하한선 미달2211351902429,529,300원80.350%06, 0804.07 18:35
-18낙찰하한선 미달2604200280429,490,670원80.343%08, 0404.08 09:34
-19낙찰하한선 미달6830902558429,489,820원80.343%14, 0204.08 09:34
-20낙찰하한선 미달2478601956429,481,243원80.341%14, 0704.07 20:22
-21낙찰하한선 미달3141219416429,465,640원80.338%03, 0104.07 20:31
-22낙찰하한선 미달2880803321429,462,240원80.337%06, 0504.07 19:56
-23낙찰하한선 미달2111395806429,461,400원80.337%04, 1104.07 18:42
-24낙찰하한선 미달6540600643429,427,870원80.331%14, 0204.08 08:19
-25낙찰하한선 미달2020496662429,397,300원80.325%13, 0704.08 09:26
-26낙찰하한선 미달1830703349429,382,600원80.323%13, 0604.07 22:35
-27낙찰하한선 미달6490103420429,303,980원80.308%09, 1504.08 09:16
-28낙찰하한선 미달2801200161429,283,200원80.304%09, 1404.06 17:32
-29낙찰하한선 미달1288686770429,270,200원80.302%09, 0604.08 08:31
-30낙찰하한선 미달2141513414429,228,230원80.294%08, 1304.08 09:21
-31낙찰하한선 미달7022701500429,219,547원80.292%12, 1304.07 21:44
-32낙찰하한선 미달4494500749429,211,060원80.291%09, 1304.07 20:18
-33낙찰하한선 미달8418601817429,199,970원80.288%11, 0204.07 22:26
-34낙찰하한선 미달1228646713429,123,000원80.274%12, 1104.07 13:57
-35낙찰하한선 미달3508703470429,087,570원80.267%03, 1004.07 19:24
-36낙찰하한선 미달6381601770429,074,700원80.265%11, 0104.07 18:49
-37낙찰하한선 미달3883601043429,065,950원80.263%04, 1304.07 20:08
-38낙찰하한선 미달1132471656429,059,000원80.262%09, 0204.08 09:03
-39낙찰하한선 미달6092652120429,014,300원80.254%02, 0404.07 22:31
-40낙찰하한선 미달2521201281429,000,000원80.251%05, 0704.08 03:48
-41낙찰하한선 미달6421701418428,992,600원80.250%06, 1404.08 09:13
-42낙찰하한선 미달5857200357428,987,150원80.249%12, 0204.08 01:10
-43낙찰하한선 미달7058800103428,957,570원80.243%05, 1204.06 19:02
-44낙찰하한선 미달6770401864428,949,810원80.242%06, 1204.07 20:08
-45낙찰하한선 미달5368800074428,925,090원80.237%05, 0304.07 16:56
-46낙찰하한선 미달1043369099428,884,520원80.229%08, 0304.08 02:16
-47낙찰하한선 미달7573000651428,880,650원80.229%10, 1204.07 21:58
-48낙찰하한선 미달1172101016428,875,873원80.228%14, 1504.08 09:21
-49낙찰하한선 미달2528101220428,862,670원80.225%01, 0304.07 18:12
-50낙찰하한선 미달8060200284428,852,540원80.223%02, 1104.07 21:19
-51낙찰하한선 미달1392800447428,812,413원80.216%04, 0904.07 17:53
-52낙찰하한선 미달5350802456428,801,190원80.214%12, 0804.06 16:51
-53낙찰하한선 미달8291801574428,792,820원80.212%03, 1504.07 20:29
-54낙찰하한선 미달1668702051428,735,370원80.202%01, 0204.07 19:34
-55낙찰하한선 미달2771502242428,705,420원80.196%10, 0704.08 08:28
-56낙찰하한선 미달1198629800428,704,885원80.196%02, 1404.07 23:31
-57낙찰하한선 미달5920301187428,702,340원80.195%03, 0204.07 21:51
-58낙찰하한선 미달5218801824428,676,460원80.191%08, 0204.06 16:10
-59낙찰하한선 미달6984601084428,668,400원80.189%13, 1504.07 21:30
-60낙찰하한선 미달3067500584428,666,380원80.189%08, 0604.07 20:45
-61낙찰하한선 미달3054961070428,664,000원80.188%10, 1304.07 21:00
-62낙찰하한선 미달6568600767428,659,490원80.187%08, 1004.08 09:09
-63낙찰하한선 미달6750203144428,619,710원80.180%14, 0504.07 20:17
-64낙찰하한선 미달1664901007428,616,272원80.179%04, 1404.08 08:49
-65낙찰하한선 미달5780101891428,595,050원80.175%05, 0304.07 18:10
-66낙찰하한선 미달2632401299428,532,200원80.164%01, 1104.08 09:20
-67낙찰하한선 미달8593901129428,531,775원80.163%10, 0404.07 20:59
-68낙찰하한선 미달5798100432428,523,713원80.162%14, 0204.07 21:25
-69낙찰하한선 미달8472101169428,510,984원80.160%09, 0104.07 21:29
-70낙찰하한선 미달5533000248428,507,660원80.159%05, 0904.06 10:29
-71낙찰하한선 미달4980502573428,489,770원80.156%09, 0704.07 18:17
-72낙찰하한선 미달1318149567428,479,580원80.154%13, 1004.06 14:25
-73낙찰하한선 미달4361800728428,474,920원80.153%12, 0704.07 23:07
-74낙찰하한선 미달5480302705428,466,430원80.151%12, 0304.07 21:03
-75낙찰하한선 미달6018603667428,461,132원80.150%11, 0104.06 16:49
-76낙찰하한선 미달5151320231428,432,400원80.145%08, 1504.08 08:09
-77낙찰하한선 미달5081296304428,409,155원80.141%09, 1304.07 20:50
-78낙찰하한선 미달1298803795428,408,670원80.140%10, 1304.07 23:59
-79낙찰하한선 미달6032911516428,393,140원80.138%13, 1004.08 08:31
-80낙찰하한선 미달5458102932428,373,515원80.134%08, 1404.06 18:29
-81낙찰하한선 미달6040121503428,345,500원80.129%08, 1504.07 13:55
-82낙찰하한선 미달8650300368428,328,964원80.126%04, 1304.07 10:01
-83낙찰하한선 미달4913201808428,324,830원80.125%13, 1104.08 00:31
-84낙찰하한선 미달7325500524428,309,120원80.122%01, 0204.08 08:09
-85낙찰하한선 미달5674201365428,305,630원80.121%07, 1504.07 20:46
-86낙찰하한선 미달1082040959428,303,000원80.121%03, 1204.06 17:44
-87낙찰하한선 미달4414100602428,252,310원80.111%02, 0904.07 23:30
-88낙찰하한선 미달4284100744428,251,010원80.111%14, 0704.07 21:55
-89낙찰하한선 미달7062401817428,246,650원80.110%14, 1304.08 09:40
-90낙찰하한선 미달2212671010428,228,400원80.107%08, 1504.06 15:16
-91낙찰하한선 미달5911502376428,220,000원80.105%07, 1404.06 10:49
-92낙찰하한선 미달6986600628428,213,741원80.104%04, 0704.07 23:34
-93낙찰하한선 미달1946200133428,211,600원80.104%12, 1004.06 19:41
-94낙찰하한선 미달5138181925428,195,582원80.101%03, 1404.07 20:07
-95낙찰하한선 미달1950302516428,191,033원80.100%01, 1104.07 20:46
-96낙찰하한선 미달2218140952428,177,490원80.097%12, 1404.06 17:09
-97낙찰하한선 미달8790402950428,167,310원80.095%06, 0304.07 18:56
-98낙찰하한선 미달1392064033428,165,510원80.095%12, 0504.07 20:00
-99낙찰하한선 미달1473201842428,150,340원80.092%08, 0604.07 21:44
-100낙찰하한선 미달5158143892428,150,339원80.092%12, 1504.07 07:33
-101낙찰하한선 미달3370202336428,146,630원80.091%03, 1404.07 20:57
-102낙찰하한선 미달6058143424428,129,120원80.088%12, 1504.07 17:32
-103낙찰하한선 미달5772001579428,116,810원80.086%09, 1504.08 08:55
-104낙찰하한선 미달5302100321428,100,380원80.083%07, 1104.07 21:00
-105낙찰하한선 미달2556200267428,099,000원80.082%01, 1304.07 20:36
-106낙찰하한선 미달6231902235428,098,969원80.082%06, 1004.07 21:43
-107낙찰하한선 미달6386400428428,093,480원80.081%03, 0504.07 22:28
-108낙찰하한선 미달4098622020428,084,310원80.080%09, 0504.07 14:32
-109낙찰하한선 미달3440500924428,074,730원80.078%06, 1004.08 07:23
-110낙찰하한선 미달4138700546428,067,245원80.077%07, 0104.08 01:29
-111낙찰하한선 미달4498602338428,065,481원80.076%10, 0204.07 11:44
-112낙찰하한선 미달1728603252428,065,480원80.076%03, 0904.07 20:43
-113낙찰하한선 미달2142222717428,049,902원80.073%14, 1004.08 06:59
-114낙찰하한선 미달2156300441428,048,500원80.073%13, 0904.06 18:24
-115낙찰하한선 미달8838101704428,044,266원80.072%06, 0904.07 10:54
-116낙찰하한선 미달6691202611428,036,988원80.071%14, 0104.07 18:11
-117낙찰하한선 미달1418111243428,031,530원80.070%05, 0804.06 18:14
-118낙찰하한선 미달6798700864428,026,448원80.069%08, 0204.07 18:36
-119낙찰하한선 미달6197400275428,008,626원80.066%09, 0104.07 19:28
-120낙찰하한선 미달8668600286428,000,000원80.064%12, 0304.06 19:26
-121낙찰하한선 미달2422300165427,980,906원80.060%12, 1304.07 19:23
-122낙찰하한선 미달2598703371427,979,212원80.060%09, 0104.07 14:52
-123낙찰하한선 미달7802802068427,975,107원80.059%08, 1504.07 20:45
-124낙찰하한선 미달5974401147427,964,610원80.057%06, 0704.07 22:08
-125낙찰하한선 미달6581702300427,953,179원80.055%10, 1504.07 09:28
-126낙찰하한선 미달1198710609427,941,970원80.053%13, 0304.07 23:15
-127낙찰하한선 미달5795800337427,908,771원80.047%04, 0704.08 06:01
-128낙찰하한선 미달2700302516427,901,080원80.045%10, 0804.07 20:29
-129낙찰하한선 미달6598802147427,897,800원80.045%03, 1504.08 08:58
-130낙찰하한선 미달2094500802427,895,770원80.044%01, 1004.07 19:21
-131낙찰하한선 미달2158727766427,878,794원80.041%11, 1204.07 08:43
-132낙찰하한선 미달4088109960427,870,034원80.040%05, 0704.07 14:47
-133낙찰하한선 미달3058603129427,846,540원80.035%10, 0504.08 08:59
-134낙찰하한선 미달6207200363427,821,090원80.030%14, 0304.06 17:48
-135낙찰하한선 미달5513200848427,806,600원80.028%08, 1504.08 09:38
-136낙찰하한선 미달7570302099427,793,935원80.025%04, 0104.07 16:58
-137낙찰하한선 미달7736600287427,788,530원80.024%08, 0404.07 19:27
-138낙찰하한선 미달6148107188427,784,067원80.024%13, 1404.08 08:37
-139낙찰하한선 미달8380902726427,778,700원80.023%02, 1504.07 17:09
-140낙찰하한선 미달8033501002427,774,024원80.022%12, 0404.08 01:27
-141낙찰하한선 미달1628801310427,772,720원80.021%12, 1404.06 17:11
-142낙찰하한선 미달5061365802427,767,640원80.020%11, 0104.08 08:11
-143낙찰하한선 미달6872002588427,741,800원80.016%10, 0204.07 19:00
-144낙찰하한선 미달5061862299427,735,316원80.014%03, 1304.07 09:45
-145낙찰하한선 미달3592201640427,726,657원80.013%15, 0804.08 07:19
-146낙찰하한선 미달8226300894427,718,783원80.011%08, 0604.06 20:28
-147낙찰하한선 미달7580203186427,710,000원80.010%07, 0504.07 18:22
-148낙찰하한선 미달2115400919427,709,502원80.010%02, 1204.07 18:17
-149낙찰하한선 미달7384500260427,683,620원80.005%01, 0704.07 22:23
-150낙찰하한선 미달6623400123427,680,000원80.004%12, 0604.06 19:37
-151낙찰하한선 미달4892601333427,673,960원80.003%11, 0204.07 22:16
-152낙찰하한선 미달3732200142427,673,790원80.003%10, 0604.07 18:51
-153낙찰하한선 미달6971202810427,660,280원80.000%13, 0604.07 19:38
-154낙찰하한선 미달6460400629427,650,200원79.999%07, 0104.06 12:10
-155낙찰하한선 미달7328600246427,632,700원79.995%04, 0504.07 22:03
-156낙찰하한선 미달4061401432427,626,509원79.994%02, 1204.08 09:18
-157낙찰하한선 미달8893401033427,610,030원79.991%10, 0704.08 09:08
-158낙찰하한선 미달5683101168427,600,460원79.989%09, 1504.07 22:46
-159낙찰하한선 미달6068610784427,598,760원79.989%09, 0404.08 08:50
-160낙찰하한선 미달8823901361427,590,170원79.987%10, 0404.07 19:18
-161낙찰하한선 미달3062370534427,584,736원79.986%10, 1504.07 17:57
-162낙찰하한선 미달5988103217427,566,517원79.983%12, 0104.07 20:47
-163낙찰하한선 미달2218145563427,566,090원79.983%07, 1404.06 16:09
-164낙찰하한선 미달2984800365427,565,000원79.983%04, 0304.07 18:10
-165낙찰하한선 미달2891001241427,560,000원79.982%14, 1004.07 02:38
-166낙찰하한선 미달2564400494427,552,090원79.980%12, 1004.07 22:22
-167낙찰하한선 미달8588102686427,535,226원79.977%01, 1504.06 09:54
-168낙찰하한선 미달6220672742427,530,000원79.976%15, 0304.07 19:16
-169낙찰하한선 미달8794700833427,525,361원79.975%04, 0604.07 21:35
-170낙찰하한선 미달3516200847427,520,050원79.974%09, 1104.07 20:43
-171낙찰하한선 미달2176000446427,519,000원79.974%10, 0704.07 16:58
-172낙찰하한선 미달3123099382427,499,470원79.970%05, 0204.06 17:36
-173낙찰하한선 미달7040803139427,496,680원79.970%04, 1504.07 19:24
-174낙찰하한선 미달1318152607427,494,079원79.969%09, 1404.07 20:27
-175낙찰하한선 미달6958103162427,485,378원79.968%11, 1504.08 09:34
-176낙찰하한선 미달4495100906427,466,490원79.964%08, 0504.07 23:06
-177낙찰하한선 미달2373601444427,449,940원79.961%02, 0604.07 18:18
-178낙찰하한선 미달7350502021427,446,980원79.961%09, 0104.07 20:19
-179낙찰하한선 미달6941300372427,446,490원79.960%13, 0904.07 18:38
-180낙찰하한선 미달4555100293427,445,000원79.960%02, 1504.08 07:39
-181낙찰하한선 미달5844600656427,438,098원79.959%13, 1004.08 09:36
-182낙찰하한선 미달6731801914427,435,000원79.958%10, 1104.08 09:56
-183낙찰하한선 미달4277600608427,412,217원79.954%15, 1304.06 22:38
-184낙찰하한선 미달2238117307427,411,650원79.954%02, 0904.06 14:29
-185낙찰하한선 미달4614300522427,409,739원79.954%15, 0104.08 07:19
-186낙찰하한선 미달2240523244427,403,590원79.952%10, 0704.06 18:01
-187낙찰하한선 미달8337500510427,403,190원79.952%01, 0604.07 19:24
-188낙찰하한선 미달5600503300427,399,197원79.952%08, 1504.07 23:10
-189낙찰하한선 미달1982100388427,396,135원79.951%09, 0604.07 17:42
-190낙찰하한선 미달8300503359427,379,820원79.948%07, 1304.07 21:35
-191낙찰하한선 미달4180223019427,372,840원79.947%07, 0304.07 19:21
-192낙찰하한선 미달1278628025427,368,223원79.946%10, 0104.08 09:43
-193낙찰하한선 미달3684501037427,344,247원79.941%14, 0304.08 01:01
-194낙찰하한선 미달2650502065427,335,703원79.940%09, 1404.07 20:27
-195낙찰하한선 미달4801502019427,333,080원79.939%04, 0204.07 18:41
-196낙찰하한선 미달2591002860427,327,000원79.938%04, 0304.06 17:22
-197낙찰하한선 미달4250503104427,322,211원79.937%05, 0904.08 01:49
-198낙찰하한선 미달7362401822427,312,367원79.935%10, 1404.07 19:17
-199낙찰하한선 미달6850301723427,310,755원79.935%08, 0704.07 21:34
-200낙찰하한선 미달3101507374427,309,700원79.935%05, 1204.07 21:00
⋯ 표시하지 않은 1,594개사 ⋯