Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
물품낙찰 완료R26BK01494405-000

개인보호장비(방독마스크) 구매

인천광역시 소방본부·개찰 2026.05.06 02:00
공고원문
낙찰금액
368,683,000원
낙찰률
80.89%
참가업체 수
134개사
낙찰업체
주식회사 한컴라이프케어
복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 3, 5, 10, 13
예정가격 455,785,475원기초금액 455,700,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1450,632,700원98.869%—
2462,175,500원101.402%—
3468,655,600원102.824%추첨 25번
4458,092,500원100.506%—
5446,599,700원97.985%추첨 23번
6466,787,200원102.414%—
7450,158,700원98.765%—
8460,457,600원101.025%—
9443,355,100원97.273%—
10455,376,500원99.910%추첨 27번
11443,737,900원97.357%—
12455,968,900원100.040%—
13452,510,100원99.281%추첨 21번
14448,363,300원98.372%—
15464,718,400원101.960%—

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)366,908,213원(80.500%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
14858601669366,908,213원80.500%05, 0605.06 08:49
26166300703366,920,526원80.502%05, 0304.30 18:03
32092569555367,065,150원80.534%15, 0505.04 11:52
46120580971367,178,860원80.559%10, 0305.04 11:29
58578100569367,203,060원80.564%05, 0905.04 18:26
67595500382367,203,868원80.565%10, 0105.04 23:26
71098646476367,265,100원80.578%05, 0105.03 15:53
83091861646367,500,000원80.630%08, 0205.06 08:34
91348708306367,559,992원80.643%01, 1305.04 10:04
106660303389367,575,000원80.646%01, 1505.03 22:42
118358103023367,690,760원80.671%15, 0304.29 10:15
126346100764367,796,610원80.695%10, 1305.04 20:53
131548701267367,864,810원80.710%02, 1305.04 09:17
143592201640367,936,337원80.725%11, 1505.05 18:18
154052302181368,093,700원80.760%03, 1005.06 09:04
165108601460368,114,460원80.764%11, 0605.05 12:32
174193201276368,279,310원80.801%15, 0905.04 13:54
183721003293368,338,367원80.813%12, 0705.06 08:31
191982100388368,345,337원80.815%11, 1505.05 12:37
203594401211368,411,730원80.830%10, 1205.05 21:02
211293383218368,486,561원80.846%01, 0304.30 17:59
224048600244368,561,050원80.862%13, 1505.04 13:08
238521602190368,617,147원80.875%03, 1005.05 22:30
241358121955368,683,000원80.889%14, 0704.30 16:26
252650101980368,689,320원80.890%02, 0405.06 08:39
261448134115368,706,651원80.894%07, 1404.30 17:57
276521102426368,718,388원80.897%07, 0605.05 21:31
281288686770368,798,000원80.914%15, 1105.06 08:11
294048135559368,815,780원80.918%05, 1004.29 11:31
307902601892368,901,796원80.937%14, 0705.05 19:26
312273001106368,987,854원80.956%04, 1005.06 08:28
326620203279369,012,940원80.961%15, 0405.04 14:45
331392800447369,209,921원81.005%04, 0305.05 15:39
341228646713369,386,000원81.043%04, 0605.04 09:53
354471002943369,438,814원81.055%10, 0805.05 21:59
366040121503369,442,120원81.056%07, 0204.30 14:13
371568603513369,549,915원81.079%05, 1005.06 09:31
381318152607369,586,375원81.087%07, 1505.04 20:50
395658802615369,622,000원81.095%15, 1405.06 07:12
402628601163369,644,000원81.100%05, 1005.04 13:43
413448603328369,746,570원81.122%02, 0105.05 09:57
428668600286369,949,000원81.167%05, 1104.29 20:04
431798102185370,080,500원81.196%03, 0905.05 23:22
444093769385370,230,000원81.229%05, 0205.01 01:11
451358117688370,575,600원81.304%04, 0904.29 21:22
461132471656370,930,000원81.382%05, 0905.05 09:21
474498602338370,982,742원81.394%05, 0705.04 09:19
487288101877371,172,569원81.435%11, 0204.29 12:30
497868602106371,480,240원81.503%06, 0705.03 08:16
506168130346371,583,300원81.525%14, 1305.06 08:28
516118119031371,621,000원81.534%02, 0305.02 11:58
521198174595372,762,600원81.784%09, 0705.04 11:12
535058172328373,088,260원81.856%14, 1305.03 20:41
545140451059373,591,500원81.966%11, 0105.05 18:09
553882300549373,651,730원81.979%02, 0505.05 14:25
561011561809373,692,380원81.988%10, 1205.05 16:17
574160225480373,862,190원82.025%14, 1505.05 15:46
584161613564373,951,410원82.045%10, 0405.05 20:22
591111428571374,037,890원82.064%02, 1005.06 08:08
607088702011374,152,030원82.089%04, 0104.29 13:20
616122099283375,325,000원82.346%07, 1205.06 01:54
625158143892375,399,200원82.363%10, 0304.30 06:07
631562601791375,467,321원82.378%02, 0505.01 01:29
641283805586375,566,840원82.399%13, 0805.05 19:29
657738600704375,898,250원82.472%06, 0305.06 05:40
664030863457376,954,700원82.704%10, 1304.29 10:06
672131675210379,231,000원83.203%02, 1405.06 09:37
682696201023382,541,830원83.930%09, 1105.06 09:30
692717300528385,157,640원84.504%06, 0705.05 20:58
708643200875386,269,548원84.748%08, 0105.06 08:19
711313535805386,990,000원84.906%12, 1305.04 09:10
722621602776387,352,454원84.985%04, 0304.29 10:55
737120103335388,880,000원85.320%12, 1105.03 15:02
746061537745389,482,233원85.452%07, 0504.29 15:11
755038184866395,550,000원86.784%03, 0505.04 18:05
762318104517396,000,000원86.882%13, 1005.04 08:24
765078702591396,000,000원86.882%03, 0705.05 18:57
786158614182396,837,524원87.066%03, 0204.30 00:37
792521201281400,000,000원87.760%01, 0905.06 03:56
806768601611401,015,500원87.983%15, 0805.06 08:38
813042418655402,929,620원88.403%10, 0805.06 02:27
828143300824403,950,708원88.627%05, 1505.06 09:52
831018145895405,000,000원88.857%04, 1305.06 09:23
841480303751406,220,300원89.125%04, 0905.06 00:34
856190763074410,781,150원90.125%08, 0105.05 21:39
865313401755411,514,780원90.286%08, 0105.05 20:10
875172501460413,348,860원90.689%02, 0705.05 20:46
883400100282415,500,000원91.161%10, 1205.05 21:00
895020127424417,229,000원91.540%13, 0205.06 08:18
901728603252419,200,000원91.973%12, 1105.05 22:14
915238701288424,325,055원93.097%05, 1305.06 08:39
924398103636428,300,000원93.969%11, 1404.29 13:16
933788701091430,900,810원94.540%03, 1505.05 21:52
944102979947432,915,000원94.982%04, 0505.06 07:56
958958101051434,295,800원95.285%14, 0105.05 22:05
961640103711454,316,909원99.677%13, 1005.02 19:19
976752001719455,029,419원99.834%07, 0505.02 19:19
▲ 낙찰 하한선 80.500%
-1낙찰하한선 미달6041766461366,874,956원80.492%10, 0404.30 17:56
-2낙찰하한선 미달1138137229366,861,250원80.489%03, 1305.04 10:34
-3낙찰하한선 미달6598803296366,820,300원80.480%05, 1205.06 09:34
-4낙찰하한선 미달1233430194366,820,227원80.480%12, 0605.01 11:49
-5낙찰하한선 미달5130433719366,770,145원80.469%01, 1404.30 17:42
-6낙찰하한선 미달2786800734366,725,112원80.460%12, 0405.06 09:07
-7낙찰하한선 미달2048167499366,677,820원80.449%02, 1105.04 10:26
-8낙찰하한선 미달5431303163366,613,033원80.435%11, 1305.04 18:24
-9낙찰하한선 미달7820901711366,318,328원80.370%10, 1505.06 08:58
-10낙찰하한선 미달6828802884366,041,030원80.309%04, 0805.05 22:12
-11낙찰하한선 미달7100901977366,031,830원80.307%02, 0304.30 18:37
-12낙찰하한선 미달5118127226366,030,730원80.307%04, 0705.04 08:58
-13낙찰하한선 미달1492302146366,024,096원80.306%12, 0705.06 07:52
-14낙찰하한선 미달2158680764365,995,148원80.299%01, 0304.30 18:41
-15낙찰하한선 미달1168702833365,958,467원80.291%02, 1204.30 17:33
-16낙찰하한선 미달1608803078365,902,343원80.279%03, 0104.30 11:42
-17낙찰하한선 미달8272401230365,730,337원80.241%01, 1005.04 18:45
-18낙찰하한선 미달2893001481365,437,049원80.177%04, 0305.04 20:25
-19낙찰하한선 미달2854200988365,247,945원80.135%11, 0705.06 08:21
-20낙찰하한선 미달1268192572365,220,100원80.129%06, 1505.06 09:04
-21낙찰하한선 미달1361122949365,171,647원80.119%02, 0305.04 11:46
-22낙찰하한선 미달8125900833365,144,231원80.113%10, 1205.06 07:26
-23낙찰하한선 미달6251600358365,134,965원80.111%13, 0104.30 18:47
-24낙찰하한선 미달1210485551365,098,284원80.103%10, 0804.30 18:33
-25낙찰하한선 미달1672800670364,922,946원80.064%11, 0105.05 13:27
-26낙찰하한선 미달1970401602364,864,255원80.051%15, 0805.06 09:45
-27낙찰하한선 미달7958701414364,851,882원80.049%14, 0505.06 08:35
-28낙찰하한선 미달5884800195364,672,778원80.009%05, 1405.05 20:42
-29낙찰하한선 미달4198802063364,560,000원79.984%11, 0405.06 08:39
-30낙찰하한선 미달6654701188364,350,713원79.939%04, 1005.05 20:06
-31낙찰하한선 미달6986600628364,055,794원79.874%10, 0305.06 00:39
-32낙찰하한선 미달1058762466363,977,636원79.857%12, 1305.06 09:17
-33낙찰하한선 미달1210453078363,896,900원79.839%13, 0304.29 20:51
-34낙찰하한선 미달8660501030363,107,570원79.666%08, 1305.06 09:48
-35낙찰하한선 미달1398124406363,065,650원79.657%09, 0305.06 08:27
—5050275261미투찰
—5572700143미투찰