Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
물품낙찰 완료R26BK01564483-000

공주마이스터고 기숙사 냉난방기 구입설치

충청남도교육청 충청남도공주교육지원청·개찰 2026.06.23 02:00
공고원문
낙찰금액
239,964,800원
낙찰률
80.51%
참가업체 수
102개사
낙찰업체
주식회사 삼성이엔지
복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 8, 9, 10, 15
예정가격 298,065,600원기초금액 298,343,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1291,343,900원97.745%—
2293,539,700원98.482%—
3299,080,000원100.340%—
4294,885,300원98.933%—
5301,451,800원101.136%—
6299,939,200원100.629%—
7297,883,600원99.939%—
8295,490,900원99.136%추첨 16번
9304,653,000원102.210%추첨 16번
10302,675,000원101.546%추첨 20번
11296,854,300원99.594%—
12305,631,600원102.538%—
13306,643,000원102.878%—
14292,674,500원98.191%—
15289,443,500원97.107%추첨 20번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)239,964,800원(80.507%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
13128640516239,964,800원80.507%01, 0906.22 10:11
23118122413240,044,571원80.534%04, 0206.23 09:50
32843301279240,055,136원80.537%15, 1106.22 08:24
42658803505240,091,640원80.549%10, 0906.23 09:57
53128662989240,164,920원80.574%10, 1106.22 17:51
62588703209240,210,860원80.589%12, 1006.19 12:57
73168119664240,211,500원80.590%02, 1506.19 11:06
86578703070240,216,690원80.591%08, 0506.22 16:20
93130279203240,284,963원80.614%15, 0706.21 15:40
101218160662240,349,320원80.636%09, 1506.19 10:22
111198111101240,366,100원80.642%05, 0606.23 08:51
123128674748240,417,000원80.659%09, 1406.19 13:54
138808803435240,466,780원80.675%14, 0306.23 08:55
141688102356240,485,010원80.681%09, 0106.22 15:15
153128187971240,499,000원80.686%09, 1106.22 12:20
163078126894240,499,628원80.686%09, 0206.22 09:17
173128142969240,501,500원80.687%03, 0706.22 16:55
185660901986240,510,500원80.690%09, 1306.23 09:07
191578100509240,532,000원80.697%12, 0406.23 09:55
201288613049240,536,160원80.699%15, 0906.23 09:26
212848600295240,650,470원80.737%08, 0306.23 06:34
222328702718240,655,516원80.739%02, 1306.22 14:36
234018160200240,657,000원80.739%06, 0406.22 18:36
241918701820240,714,353원80.758%15, 1206.19 10:34
255578700017240,751,820원80.771%09, 0806.22 18:42
263168106441240,757,840원80.773%14, 0206.19 16:03
273128134299240,819,770원80.794%08, 1106.22 09:38
283828700577240,858,040원80.807%03, 0106.20 10:44
293128638285240,900,710원80.821%15, 0706.20 21:34
303128196878240,929,050원80.830%10, 0806.22 14:39
315558700215241,027,700원80.863%09, 0806.22 05:06
323078127743241,084,939원80.883%05, 1106.22 09:09
333098104921241,107,336원80.890%14, 0206.23 07:48
343138127146241,195,000원80.920%11, 1306.23 08:47
352928600879241,238,819원80.934%11, 1006.23 09:28
367633700029241,324,300원80.963%12, 0606.23 09:32
373118146583241,327,219원80.964%13, 1206.23 08:59
383138121900241,383,200원80.983%07, 0506.22 15:03
393088127353241,410,000원80.992%04, 0306.23 07:41
407488803387241,436,800원81.001%10, 1106.22 13:43
413128140689241,489,000원81.018%06, 1006.22 09:28
423088142107241,496,110원81.021%03, 0106.22 15:33
433018628619241,516,300원81.027%10, 1106.19 12:14
446638800492241,679,520원81.082%03, 1006.22 15:29
453138129601241,684,204원81.084%06, 1506.22 17:41
463088108088241,720,827원81.096%13, 0806.19 10:09
475058602773241,732,643원81.100%01, 1306.22 21:05
481735001321241,858,433원81.142%01, 0206.22 14:23
496038800582241,946,089원81.172%09, 1406.23 01:03
503058621374242,036,000원81.202%12, 0406.23 08:45
514098191347242,127,000원81.232%05, 0106.23 09:15
523118112268242,136,000원81.235%06, 1106.22 12:26
533118117360242,143,733원81.238%07, 1106.21 23:19
543128657400242,295,100원81.289%04, 1506.22 16:01
554108197415242,557,030원81.377%15, 0706.23 07:21
561318616023242,827,680원81.467%05, 0406.23 09:44
573128196301242,909,390원81.495%03, 0606.23 06:49
583128178827242,912,938원81.496%02, 0506.22 08:18
593121561767243,506,110원81.695%03, 1006.19 12:05
605923000302243,880,020원81.820%14, 1106.22 12:25
613138101471244,169,409원81.918%05, 1406.20 08:30
623508102673245,178,524원82.256%06, 0806.21 21:42
633078132339247,690,000원83.099%05, 0906.22 14:52
641998701504250,496,912원84.040%09, 1506.19 14:43
651378187797250,800,000원84.142%12, 1006.23 09:33
▲ 낙찰 하한선 80.507%
-1낙찰하한선 미달2058800485239,873,256원80.476%04, 1006.19 14:07
-2낙찰하한선 미달4678701178239,863,017원80.473%08, 0606.22 09:03
-3낙찰하한선 미달3138132479239,772,000원80.442%08, 1206.19 14:42
-4낙찰하한선 미달3138127016239,621,660원80.392%04, 1206.22 14:19
-5낙찰하한선 미달3108108548239,612,539원80.389%12, 1006.22 09:15
-6낙찰하한선 미달3058144289239,597,530원80.384%08, 1306.23 08:51
-7낙찰하한선 미달4410300032239,542,600원80.365%10, 0406.19 15:11
-8낙찰하한선 미달3288801040239,539,653원80.364%15, 0806.22 17:38
-9낙찰하한선 미달2028168207239,492,750원80.349%10, 1106.20 19:44
-10낙찰하한선 미달3168118379239,465,729원80.339%07, 1206.22 08:44
-11낙찰하한선 미달6078614162239,464,607원80.339%11, 1506.20 14:49
-12낙찰하한선 미달1918602268239,420,119원80.324%06, 1406.22 17:17
-13낙찰하한선 미달3128134284239,406,400원80.320%15, 1206.20 09:37
-14낙찰하한선 미달3108114389239,330,840원80.294%01, 1006.22 16:30
-15낙찰하한선 미달6518700148239,325,799원80.292%07, 0806.19 15:39
-16낙찰하한선 미달4228602352239,299,622원80.284%04, 1206.19 15:55
-17낙찰하한선 미달3128138709239,137,450원80.229%04, 0706.19 13:33
-18낙찰하한선 미달3088118102239,072,680원80.208%08, 0106.22 09:20
-19낙찰하한선 미달8858601651238,953,330원80.168%10, 1206.19 17:17
-20낙찰하한선 미달3138115301238,885,360원80.145%07, 1506.22 19:26
-21낙찰하한선 미달3128113412238,831,000원80.126%03, 1506.23 07:10
-22낙찰하한선 미달3088142015238,796,194원80.115%10, 1406.19 17:51
-23낙찰하한선 미달5705400157238,763,400원80.104%03, 1506.23 08:50
-24낙찰하한선 미달3078139161238,757,676원80.102%02, 1506.22 13:48
-25낙찰하한선 미달6538701385238,737,430원80.095%12, 0906.23 09:16
-26낙찰하한선 미달8178701335238,679,600원80.076%15, 1206.22 14:25
-27낙찰하한선 미달3058193422238,628,080원80.058%05, 0706.22 15:01
-28낙찰하한선 미달1828803118238,568,300원80.038%08, 0106.19 14:20
-29낙찰하한선 미달3148124588238,500,880원80.016%13, 0806.22 10:01
-30낙찰하한선 미달1948103897238,410,000원79.985%14, 0406.23 09:04
-31낙찰하한선 미달7118600690238,365,434원79.970%10, 0406.19 15:29
-32낙찰하한선 미달6138601298238,349,825원79.965%15, 0506.23 09:38
-33낙찰하한선 미달1358700234238,278,283원79.941%03, 0506.22 21:42
-34낙찰하한선 미달1058818176238,038,588원79.861%09, 1006.23 08:26
-35낙찰하한선 미달3078142439237,486,000원79.675%06, 1406.23 09:09
-36낙찰하한선 미달3168123829237,480,500원79.673%01, 1106.22 21:50
-37낙찰하한선 미달3138131960236,217,799원79.250%01, 0306.20 11:05