물품낙찰 완료R26BK01565537-000
2026년 비축 보건용 마스크 구매(연간공급, KF-94, 대형, 백색)
공고원문복수예비가격물품 · 총 15개· 추첨 순번 2, 6, 8, 13 예정가격 193.62원기초금액 196원
| 순번 | 예가금액 | 예정가격 대비 | 추첨 |
|---|
| 1 | 196.97원 | 101.730% | — |
| 2 | 196.2원 | 101.333% | 추첨 3번 |
| 3 | 198.01원 | 102.267% | — |
| 4 | 196.31원 | 101.389% | — |
| 5 | 198.4원 | 102.469% | — |
| 6 | 192.35원 | 99.344% | 추첨 3번 |
| 7 | 198.95원 | 102.753% | — |
| 8 | 192.71원 | 99.530% | 추첨 3번 |
| 9 | 195.41원 | 100.924% | — |
| 10 | 197.6원 | 102.056% | — |
| 11 | 194.15원 | 100.274% | — |
| 12 | 194.36원 | 100.382% | — |
| 13 | 193.2원 | 99.783% | 추첨 4번 |
| 14 | 199.57원 | 103.073% | — |
| 15 | 194.81원 | 100.615% | — |
투찰 순위
낙찰 하한선 (실투찰 기준)73원(37.703%) | 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 투찰률 | 추첨번호 | 투찰일시 |
|---|
| 1 | | 5398701605 | 73원 | 37.702% | 08, 15 | 06.15 16:28 |
| 2 | | 4031019804 | 76원 | 39.252% | 10, 08 | 06.15 14:41 |
| 3 | | 8161602398 | 78원 | 40.285% | 15, 13 | 06.15 17:04 |
| 4 | | 2351100577 | 85원 | 43.900% | 11, 09 | 06.15 11:22 |
| 5 | | 8281400633 | 126원 | 65.075% | 08, 13 | 06.15 16:44 |
| 6 | | 7588601854 | 130원 | 67.141% | 06, 05 | 06.15 09:48 |
| 7 | | 3058190648 | 147원 | 75.921% | 04, 13 | 06.16 09:46 |
| 8 | | 7658101600 | 154원 | 79.537% | 12, 01 | 06.12 10:30 |
| 9 | | 2588200342 | 160원 | 82.636% | 06, 13 | 06.12 10:10 |
| 10 | | 8192200880 | 165원 | 85.218% | 02, 14 | 06.12 10:14 |
| 10 | | 8988102573 | 165원 | 85.218% | 10, 02 | 06.16 09:18 |
| 12 | | 5978101900 | 170.9원 | 88.265% | 04, 01 | 06.15 08:35 |
| 13 | | 1088205682 | 185원 | 95.547% | 06, 03 | 06.16 09:08 |
| ▲ 낙찰 하한선 37.703% |
| -1 | 예가초과 | 4938200377 | 400,000,000원 | 999.999% | 07, 14 | 06.12 18:01 |
| -2 | 예가초과 | 8918801489 | 196.603원 | 101.540% | 02, 10 | 06.15 15:43 |