최근 6건 표시 · 확인된 15건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 간척농지 자동계측시스템 제조 설치 | 한국농어촌공사 안전기술본부 | 2026.09.01 | |
| 개운 등 17지구 재해예방계측기 점검 및 수리용역 | 한국농어촌공사 강원지역본부 | 2026.08.12 | |
| 지하수관측공 곡성3 등 5지구 부품교체 및 센서수리 용역 | 한국농어촌공사 전남지역본부 | 2026.07.21 | |
| 2026년 경북본부 재해예방계측사업 지급자재(저수위계) 구매 | 한국농어촌공사 경북지역본부 | 2026.07.21 | |
| 거제3 등 12지구 지하수 관측망 센서수리 및 부품교체 용역 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 2026.07.16 | |
| 재해예방계측 누수계측센서 이전설치 용역 | 한국농어촌공사 충북지역본부 | 2026.07.10 |
41건 · 금액 비공개
24개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 유량계, 하이드로넷, HYD-02FM, 레이더식 | 유량계 | MAS | |
| 유량계, 하이드로넷, HYD-01F, 레이더식 | 유량계 | MAS | |
| 수위조절기, 하이드로넷, STU7-R02, 152×46×220mm | 수위조절기 | MAS | |
| 수위조절기, 하이드로넷, STU7-04, 152×46×220mm | 수위조절기 | MAS | |
| 수위조절기, 하이드로넷, STU7-03, 152×46×220mm | 수위조절기 | MAS | |
| 수위조절기, 하이드로넷, STU7-02, 152×46×220mm | 수위조절기 | MAS |