최근 5건 표시 · 확인된 5건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 1공구 잡석 | 한국토지주택공사 | 2026.08.28 | |
| 전술도로 연약지반 보강자재 제조(혼합골재) | 제1보병사단 | 2026.05.21 | |
| 2026년 마개미천 저수호안 교체공사 관급자재-골재 | 경기도 양주시 | 2026.05.18 | |
| 2026년 고양사업소 열수송관공사 혼합골재 직접구매 | 한국지역난방공사 고양사업소 | 2026.05.07 | |
| 한강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업 관급자재(혼합골재 1차) 구매 | 한강서부사업단 | 2026.01.13 |
32건 · 금액 비공개
2개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 혼합골재, 케이제이개발(KJ), KJ-SB1, 75mm | 혼합골재 | MAS | |
| 혼합골재, 케이제이개발(KJ), KJ-SB2, 40mm | 혼합골재 | MAS |